国产精品无码一区视频_成年精品在线播放_久久99久久99精品免观看_国产一区二区自拍

所在位置:大風車考試網 > 吉林高考分數線 > 正文

長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)最低分數線(排名+怎么樣)

大風車考試網

一、長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學普通批專業(yè)分數線是多少分

根據2023年長春中醫(yī)藥大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長春中醫(yī)藥大學的中醫(yī)學專業(yè)在全國各省的最低分數線數據如下:

1、長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)在江蘇省份2020年的理科科目最低錄取分為359分,對應的最低錄取位次為56010名;

2、長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學(五年)(不招色盲、色弱考生)專業(yè)在江西省份2020年的理科科目最低錄取分為543分,對應的最低錄取位次為38695名;

3、長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學(學制5+3醫(yī))(中醫(yī)學專業(yè)“5+3”一體化(本碩連讀),不招色盲色弱)專業(yè)在河南省份2019年的理科科目最低錄取分為547分,對應的最低錄取位次為55105名;

4、長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學(5年)專業(yè)在廣東省份2021年的歷史科目最低錄取分為557分,對應的最低錄取位次為15189名;

5、長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學(5年)專業(yè)在廣東省份2021年的物理科目最低錄取分為542分,對應的最低錄取位次為78534名;

6、長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學(5年)專業(yè)在廣東省份2020年的文科科目最低錄取分為545分,對應的最低錄取位次為16028名;

7、長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學(5+3一體化)專業(yè)在四川省份2021年的理科科目最低錄取分為566分,對應的最低錄取位次為42545名;

8、長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)在四川省份2020年的理科科目最低錄取分為559分,對應的最低錄取位次為54750名;

9、長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)在云南省份2022年的理科科目最低錄取分為552分,對應的最低錄取位次為22959名;

10、長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學(不招色盲色弱)專業(yè)在甘肅省份2019年的理科科目最低錄取分為495分,對應的最低錄取位次為25084名;

長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)最低分數線(排名+怎么樣)

二、長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)2019-2022年錄取分數線統(tǒng)計表

專業(yè)名稱 年份 錄取省份 科目 選科 最低錄取分 最低位次
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱)(長春中醫(yī)藥大學) 2021 天津 綜合 物 或 化 或 生 591 14334
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(不招色盲色弱)(長春中醫(yī)藥大學) 2021 天津 綜合 物 或 化 或 生 603 12137
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱)不招色盲色弱 2020 天津 綜合 物 或 化 或 生 598 14706
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(本碩連讀,不招色盲色弱)本碩連讀,不招色盲色弱 2020 天津 綜合 物 或 化 或 生 608 12641
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2019 天津 文科 - 515 4190
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2019 天津 理科 - 517 15618
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3醫(yī))(“5+3”一體化(本碩連讀),學制8年,不招色盲色弱) 2019 天津 理科 - 536 13168
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(不招色盲色弱;凈月校區(qū)) 2022 天津 綜合 物 或 化 或 生 595 15130
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(5+3一體化;不招色盲色弱;凈月校區(qū)) 2022 天津 綜合 物 或 化 或 生 611 11848
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 2021 河北 歷史 歷史+(化學或生物) 569 7740
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 2021 河北 物理 物理+(化學或生物) 555 39718
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 2021 河北 物理 物理+(化學或生物) 567 31356
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2020 河北 文科 - 558 13436
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2020 河北 理科 - 587 40563
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(本碩連讀,學制8年,不招色盲色弱) 2020 河北 理科 - 592 36906
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2019 河北 理科 - 552 45590
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(中醫(yī)學專業(yè)“5+3”一體化(本碩連讀),學制8年,不招色盲色弱) 2019 河北 理科 - 562 38496
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)不招色盲色弱 2022 河北 歷史 歷史+(化學或生物) 564 7880
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)不招色盲色弱 2022 河北 物理 物理+(化學或生物) 555 36191
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(不招色盲色弱) 2022 河北 物理 物理+(化學或生物) 561 31495
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(五年) 2021 山西 文科 - 557 4455
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(五年) 2021 山西 理科 - 518 28529
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(五年) 2020 山西 文科 - 543 5729
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(五年) 2020 山西 理科 - 542 30271
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(五年) 2022 山西 理科 - 513 27954
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(五年) 2022 山西 文科 - 528 4969
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(收費標準5060元/年)(不招色盲色弱)(學制五年) 2021 內蒙古 文科 - 569 1451
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(收費標準5060元/年)(不招色盲色弱)(學制五年) 2021 內蒙古 理科 - 519 10504
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(不招色盲色弱;詳見招生章程)(學制五年) 2021 內蒙古 理科 - 548 6539
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(收費標準5060元/年)(不招色盲色弱(學制五年)) 2020 內蒙古 文科 - 578 2030
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(收費標準5060元/年)(不招色盲色弱)(學制五年) 2020 內蒙古 理科 - 519 13365
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(收費標準5060元/年)(本碩連讀,學制8年,不招色盲色弱(學制五年)) 2020 內蒙古 理科 - 566 6126
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2019 內蒙古 文科 - 549 4114
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2019 內蒙古 理科 - 555 9646
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(中醫(yī)學專業(yè)“5十3”一體化(本碩連讀),學制8年,不招色盲色弱)(學制5十3醫(yī)) 2019 內蒙古 理科 - 569 7400
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱,凈月校區(qū)) 2022 內蒙古 文科 - 519 2400
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱)(凈月校區(qū)) 2022 內蒙古 理科 - 515 10576
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(不招色盲色弱)(凈月校區(qū)) 2022 內蒙古 理科 - 540 6657
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2021 遼寧 歷史 歷史+(化或生) 576 5217
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2021 遼寧 物理 物理+(化或生) 542 27645
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(不招色盲色弱) 2021 遼寧 物理 物理+(化或生) 549 25249
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(語種不限) 2020 遼寧 文科 - 581 5279
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(語種不限) 2020 遼寧 理科 - 527 31678
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(本碩連讀,學制8年)(語種不限) 2020 遼寧 理科 - 534 29064
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(辨色力等要求詳見招生章程) 2019 遼寧 文科 - 566 6576
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(辨色力等要求詳見招生章程) 2019 遼寧 理科 - 530 32399
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(中醫(yī)學專業(yè)“5+3”一體化(本碩連讀),學制8年)(學制A代表“5+3”醫(yī))(辨色力等要求詳見招生章程) 2019 遼寧 理科 - 538 29323
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2022 遼寧 物理 物理+(化或生) 546 26499
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(不招色盲色弱) 2022 遼寧 物理 物理+(化或生) 555 23171
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2022 遼寧 歷史 歷史+(化或生) 544 6246
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(學制5年)(不招色盲色弱) 2021 吉林 文科 - 526 3104
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(學制5年)(不招色盲色弱) 2021 吉林 理科 - 493 16058
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(學制5年)(5+3一體化)(不招色盲色弱) 2021 吉林 理科 - 526 10274
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(學制五年)(不招色盲色弱) 2020 吉林 文科 - 543 3386
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(學制五年)(不招色盲色弱) 2020 吉林 理科 - 520 17157
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(學制五年)(5+3一體化)(本碩連讀,學制8年,不招色盲色弱) 2020 吉林 理科 - 555 10733
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2019 吉林 文科 - 539 3724
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱)(學制5年) 2019 吉林 理科 - 519 19830
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(學制5+3醫(yī))(中醫(yī)學專業(yè)“5+3”一體化(本碩連讀),學制8年,不招色盲色弱) 2019 吉林 理科 - 563 10878
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(學制5年)(不招色盲色弱) 2022 吉林 文科 - 512 3639
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(學制5年)(不招色盲色弱) 2022 吉林 理科 - 494 18192
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(學制5年)(5+3一體化)(不招色盲色弱) 2022 吉林 理科 - 529 10781
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2021 黑龍江 理科 - 481 20579
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化) 2021 黑龍江 理科 - 505 15473
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2020 黑龍江 理科 - 530 18577
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(“5+3”一體化)(本碩連讀,學制8年) 2020 黑龍江 理科 - 544 15527
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2019 黑龍江 理科 - 538 19120
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(本碩連讀)(5+3醫(yī)) 2019 黑龍江 理科 - 552 15525
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2022 黑龍江 理科 - 476 22464
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化) 2022 黑龍江 理科 - 490 18595
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2021 江蘇 物理 物理+(化學或生物) 527 58849
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2020 江蘇 理科 - 359 56010
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2019 江蘇 理科 - 350 62963
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2022 江蘇 物理 物理+(化學或生物) 531 74987
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2021 浙江 綜合 物 或 化 或 生 601 41395
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化) 2021 浙江 綜合 物 或 化 或 生 614 29472
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2020 浙江 綜合 物 或 化 或 生 608 39110
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化) 2020 浙江 綜合 物 或 化 或 生 622 26566
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2019 浙江 綜合 物 或 化 或 生 608 39667
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2019 浙江 綜合 物 或 化 或 生 615 33092
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(凈月校區(qū)) 2022 浙江 綜合 物 或 化 或 生 604 43934
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(凈月校區(qū)) 2022 浙江 綜合 物 或 化 或 生 619 29316
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲、色弱) 2021 福建 物理 物理+(選考化學或生物) 534 36413
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲、色弱) 2022 福建 物理 物理+(選考化學或生物) 520 41181
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(五年) 2021 江西 理科 - 534 38541
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(五年)(不招色盲、色弱考生) 2020 江西 理科 - 543 38695
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(五年)(不招色盲、色弱考生) 2022 江西 理科 - 521 42689
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2021 山東 綜合 物 或 化 或 生 548 63542
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(不招色盲色弱) 2021 山東 綜合 物 或 化 或 生 564 44651
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2020 山東 綜合 物 或 化 或 生 558 69802
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(本碩連讀,學制8年,不招色盲色弱) 2020 山東 綜合 物 或 化 或 生 576 48610
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2019 山東 文科 - 555 16381
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2019 山東 理科 - 526 79230
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(中醫(yī)學專業(yè)“5十3”一體化(本碩連讀),學制8年,不招色盲色弱) 2019 山東 理科 - 546 57071
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2022 山東 綜合 物 或 化 或 生 549 61114
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(不招色盲色弱) 2022 山東 綜合 物 或 化 或 生 566 41251
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(學制五年)(5060元/年;不招色盲色弱) 2021 河南 理科 - 555 68314
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(學制五年)(5060元/年;不招色盲色弱) 2021 河南 理科 - 556 67119
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(學制五年)(5060元/年;不招色盲色弱) 2020 河南 理科 - 588 56402
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(學制五年)(5060元/年;本碩連讀,不招色盲色弱) 2020 河南 理科 - 594 50132
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(學制五年)(不招色盲色弱) 2019 河南 理科 - 542 60165
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(學制5+3醫(yī))(中醫(yī)學專業(yè)“5+3”一體化(本碩連讀),不招色盲色弱) 2019 河南 理科 - 547 55105
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(學制五年)(5060元/年;不招色盲色弱) 2022 河南 理科 - 549 60499
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(學制五年)(5060元/年;不招色盲色弱) 2022 河南 理科 - 557 50915
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(學制五年)(5060元/年;不招色盲色弱) 2022 河南 文科 - 543 14743
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱)(學制五年) 2021 湖北 物理 物理+(化或生) 523 55382
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5年) 2020 湖北 文科 - 538 10926
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5年) 2020 湖北 理科 - 526 52137
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱;辦學地點:凈月校區(qū))(學制五年) 2022 湖北 物理 物理+(化或生) 504 60266
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲、色弱) 2021 湖南 歷史 歷史+(化學或生物) 549 11132
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲、色弱) 2021 湖南 物理 物理+(化學或生物) 540 46824
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲、色弱)(5+3一體化) 2021 湖南 物理 物理+(化學或生物) 544 43714
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5年制)(不招色盲色弱) 2020 湖南 文科 - 578 9019
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5年制)(不招色盲色弱) 2020 湖南 理科 - 546 44211
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(5年制)(本碩連讀,不招色盲色弱;收費5060元/年) 2020 湖南 理科 - 552 40271
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5年制)(不招色盲色弱) 2019 湖南 文科 - 561 12388
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5年制)(不招色盲色弱) 2019 湖南 理科 - 513 48188
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3年制)(本碩連讀,學制8年,不招色盲色弱) 2019 湖南 理科 - 515 46792
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(辦學地點:凈月校區(qū);不招色盲色弱) 2022 湖南 歷史 歷史+(化學或生物) 518 17856
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(辦學地點:凈月校區(qū);不招色盲色弱) 2022 湖南 物理 物理+(化學或生物) 516 56974
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(辦學地點:凈月校區(qū);不招色盲色弱)(5+3一體化) 2022 湖南 物理 物理+(化學或生物) 520 53651
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5年) 2021 廣東 歷史 歷史+(化學或生物學) 557 15189
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5年) 2021 廣東 物理 物理+(化學或生物學) 542 78534
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5年) 2020 廣東 文科 - 545 16028
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)不招色盲色弱 2019 廣東 文科 - 550 17832
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:凈月校區(qū) 2022 廣東 物理 物理+(化學或生物學) 545 77649
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(文史類,5年,5060元/年,不招色盲色弱考生) 2021 廣西 文科 - 544 7503
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(理工類,5年,5060元/年,不招色盲色弱考生) 2021 廣西 理科 - 513 31053
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(文史類,5年,5060元/年,不招色盲色弱考生) 2020 廣西 文科 - 507 8544
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(理工類,5年,5060元/年,不招色盲色弱考生) 2020 廣西 理科 - 521 30764
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱考生) 2019 廣西 理科 - 511 36795
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(理工類,5年,5060元/年,在凈月校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生) 2022 廣西 理科 - 508 29888
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(文史類,5年,5060元/年,在凈月校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生) 2022 廣西 文科 - 546 7850
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)不招色盲、色弱 2021 海南 綜合 物 或 化 或 生 607 8819
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)不招色盲、色弱(5+3一體化) 2021 海南 綜合 物 或 化 或 生 624 6657
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲、色弱) 2020 海南 綜合 物 或 化 或 生 590 10872
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(本碩連讀;學制8年;不招色盲、色弱)(5+3一體化) 2020 海南 綜合 物 或 化 或 生 619 6926
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲、色弱) 2019 海南 文科 - 616 4880
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲、色弱) 2019 海南 理科 - 593 10627
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(學制5+3醫(yī);中醫(yī)學專業(yè)(本碩連讀),學制8年,不招色盲、色弱) 2019 海南 理科 - 624 7216
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)不招色盲、色弱 2022 海南 綜合 物 或 化 或 生 600 10477
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)不招色盲、色弱(5+3一體化) 2022 海南 綜合 物 或 化 或 生 632 6180
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱。) 2021 重慶 物理 物理+(化學或生物) 577 23788
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(不招色盲色弱。) 2021 重慶 物理 物理+(化學或生物) 588 19319
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱。) 2020 重慶 理科 - 551 20612
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(本碩連讀,學制8年,不招色盲色弱。) 2020 重慶 理科 - 555 19241
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2019 重慶 理科 - 549 28399
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(中醫(yī)學專業(yè)“5+3”一體化(本碩連讀),學制不招色盲色弱) 2019 重慶 理科 - 558 24454
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱。) 2022 重慶 物理 物理+(化學或生物) 540 24252
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(不招色盲色弱。) 2022 重慶 物理 物理+(化學或生物) 555 18494
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2021 四川 文科 - 560 10343
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2021 四川 理科 - 553 53130
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化) 2021 四川 理科 - 566 42545
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2020 四川 文科 - 546 10548
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2020 四川 理科 - 559 54750
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(專業(yè)備注:相關要求詳見學院招生章程) 2020 四川 理科 - 564 50820
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)不招色盲色弱 2019 四川 文科 - 548 14405
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(專業(yè)備注:不招色盲色弱) 2019 四川 理科 - 563 62776
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(專業(yè)備注:中醫(yī)學專業(yè)“5+3”一體化(本碩連讀),不招色盲色弱) 2019 四川 理科 - 570 56516
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(凈月校區(qū)) 2022 四川 理科 - 546 54368
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(5+3一體化)(凈月校區(qū)) 2022 四川 理科 - 553 48670
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(凈月校區(qū))[V] 2022 四川 文科 - 551 12992
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱)(語種:不限) 2021 貴州 文科 - 569 7423
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(語種:不限) 2021 貴州 理科 - 484 33562
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱)(語種不限) 2020 貴州 文科 - 565 6221
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(語種不限) 2020 貴州 理科 - 507 31476
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2019 貴州 文科 - 558 6673
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2019 貴州 理科 - 486 36266
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(語種:不限) 2022 貴州 理科 - 485 31588
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱)(語種:不限) 2022 貴州 文科 - 565 6627
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2021 云南 文科 - 600 4156
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2021 云南 理科 - 554 22099
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(學制5年) 2020 云南 文科 - 583 5070
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(學制5年) 2020 云南 理科 - 551 27774
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2022 云南 理科 - 552 22959
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2022 云南 文科 - 613 3595
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2021 甘肅 文科 - 533 3554
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2021 甘肅 理科 - 483 18899
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2020 甘肅 文科 - 553 3316
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2020 甘肅 理科 - 497 19871
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2019 甘肅 文科 - 540 4333
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2019 甘肅 理科 - 495 25084
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2022 甘肅 理科 - 486 17151
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè) 2022 甘肅 文科 - 514 3269
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2021 青海 理科 - 418 6685
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(年收費5060元不招色盲色弱) 2020 青海 理科 - 430 6022
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2019 青海 理科 - 441 6401
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) 2022 青海 理科 - 377 10648
長春中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)最低分數線(排名+怎么樣)
2023年寧夏考多少分能上長春中醫(yī)藥大學 附2020-2022錄取分數線
2023年浙江考多少分能上長春中醫(yī)藥大學 附2020-2022錄取分數線
長春中醫(yī)藥大學專業(yè)評級排名(重點王牌專業(yè)名單)
長春中醫(yī)藥大學新生宿舍條件圖片(有衛(wèi)生間和空調嗎)
長春中醫(yī)藥大學怎么樣評價(附排名)
長春中醫(yī)藥大學總共有幾個校區(qū)(各專業(yè)新生在哪個校區(qū))
2023長春中醫(yī)藥大學錄取結果和通知書查詢(網址入口)
長春中醫(yī)藥大學新生轉專業(yè)條件(申請時間)
長春中醫(yī)藥大學怎么樣,是公辦還是民辦好不好
2023年長春中醫(yī)藥大學多少分可以報考錄取上(附歷年分數線位次)
長春中醫(yī)藥大學什么專業(yè)最好,2023長春中醫(yī)藥大學王牌重點特色專業(yè)

三、長春中醫(yī)藥大學介紹

