一、哈爾濱理工大學(xué)安全工程普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年哈爾濱理工大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道哈爾濱理工大學(xué)的安全工程專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)在黑龍江省份2021年的理科科目最低錄取分為439分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為31434名;
2、哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)在江蘇省份2020年的理科科目最低錄取分為353分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為69326名;
3、哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)在安徽省份2019年的理科科目最低錄取分為555分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為30347名;
4、哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)在湖南省份2019年的理科科目最低錄取分為548分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為26953名;
5、哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)在廣東省份2021年的物理科目最低錄取分為522分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為104253名;
6、哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)在廣東省份2019年的理科科目最低錄取分為480分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為93817名;
7、哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)在重慶省份2019年的理科科目最低錄取分為549分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為28399名;
8、哈爾濱理工大學(xué)安全工程(語(yǔ)種不限)專(zhuān)業(yè)在貴州省份2020年的理科科目最低錄取分為480分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為45607名;
9、哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)在陜西省份2021年的理科科目最低錄取分為485分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為36409名;
10、哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)在甘肅省份2020年的理科科目最低錄取分為484分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為24593名;
二、哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
專(zhuān)業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 545 | 47376 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 598 | 32799 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 564 | 37097 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 542 | 47194 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3500元/年)(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 457 | 21699 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3500元/年)(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 520 | 13171 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 521 | 16119 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)(校本部) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 459 | 22141 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 439 | 31434 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 495 | 27336 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 510 | 26951 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)(地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃,招收41個(gè)縣(扶貧開(kāi)發(fā)重點(diǎn)縣、邊境縣)的農(nóng)村籍考生,具體說(shuō)明見(jiàn)考生必讀說(shuō)明。) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 487 | 34009 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 353 | 69326 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 348 | 67450 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)(3500元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 554 | 37598 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)(3500元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 585 | 30135 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 555 | 30347 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)(3500元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 548 | 30229 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 564 | 26608 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 549 | 25525 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 552 | 57955 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 570 | 54478 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 558 | 45733 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 549 | 61256 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)(3500元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 567 | 54949 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)(3500元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 596 | 48117 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 551 | 51294 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)(3500元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 563 | 33921 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 564 | 31840 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 539 | 34540 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 557 | 34377 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 570 | 29750 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 548 | 26953 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 522 | 104253 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 513 | 92920 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 480 | 93817 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 551 | 35704 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 528 | 29336 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 549 | 28399 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 512 | 36711 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 538 | 66490 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 571 | 45460 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 590 | 40632 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 522 | 75982 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 453 | 51185 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 480 | 45607 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 464 | 47822 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 485 | 36409 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 506 | 31471 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)(教學(xué)地點(diǎn):黑龍江省哈爾濱市市轄區(qū)校本部) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 514 | 35476 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 457 | 55466 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 465 | 24827 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 484 | 24593 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 498 | 23813 |
哈爾濱理工大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
三、哈爾濱理工大學(xué)介紹
哈爾濱理工大學(xué)由原機(jī)械工業(yè)部所屬的哈爾濱科學(xué)技術(shù)大學(xué)、哈爾濱電工學(xué)院和哈爾濱工業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校于1995年合并組建而成,1998年劃轉(zhuǎn)黑龍江省屬,實(shí)行中央與地方共建、以地方為主的管理體制。建校70多年來(lái),學(xué)校認(rèn)真貫徹黨的教育方針,全面落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),扎根龍江沃土,深耕機(jī)電行業(yè),矢志艱苦奮斗,發(fā)展成為綜合實(shí)力強(qiáng)勁、辦學(xué)特色鮮明的黑龍江省國(guó)內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校,是省屬規(guī)模最大的理工科大學(xué),為我國(guó)裝備制造業(yè)發(fā)展和黑龍江經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn)。學(xué)校于2003年被教育部授予“本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀學(xué)!保2008年,在黑龍江省高等教育強(qiáng)省建設(shè)規(guī)劃中被確定為重點(diǎn)建設(shè)的十所高水平大學(xué)之一;同年,獲批教育部“國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃”實(shí)施高校;2011年,入選首批“中西部基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”高校;同年,被教育部授予“全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校”榮譽(yù)稱號(hào),獲批教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃高!;2015年,成為黑龍江省人民政府與國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局共建高校;2018年,入選黑龍江省國(guó)內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校,“工程學(xué)”學(xué)科首次進(jìn)入ESI全球前1%學(xué)科排行榜;2020年,入選黑龍江省首批高等學(xué)校課程思政建設(shè)示范高校,“材料科學(xué)”學(xué)科進(jìn)入ESI全球前1%學(xué)科排行榜;2021年,“化學(xué)”學(xué)科進(jìn)入ESI全球前1%學(xué)科排行榜。學(xué)校共有4個(gè)辦學(xué)區(qū),其中在哈爾濱市有西、南、東3個(gè)辦學(xué)區(qū),在山東省榮成市設(shè)有哈爾濱理工大學(xué)榮成校區(qū)。學(xué)?傉嫉孛娣e163.2萬(wàn)平方米,教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施面積98.3萬(wàn)平方米。圖書(shū)館藏書(shū)267.1萬(wàn)冊(cè),電子圖書(shū)243.3萬(wàn)冊(cè),電子期刊59823冊(cè)。學(xué),F(xiàn)有教職工2500余人,專(zhuān)任教師1681人。其中,中國(guó)工程院院士1人,國(guó)家高層次人才5人,“百千萬(wàn)人才工程”國(guó)家級(jí)人選2人,“國(guó)防工業(yè)511”人才工程人選1人,國(guó)防科技工業(yè)有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家1人,教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者4人,“龍江學(xué)者”特聘教授和青年學(xué)者15人,省級(jí)教學(xué)名師19人,省級(jí)青年教學(xué)名師2人,國(guó)家級(jí)課程思政教學(xué)名師2人,省級(jí)課程思政教學(xué)名師1人,省級(jí)領(lǐng)軍人才梯隊(duì)帶頭人19人。現(xiàn)有全日制在校生33000余人。學(xué)校設(shè)有12個(gè)學(xué)院、1個(gè)教學(xué)部。有65個(gè)本科專(zhuān)業(yè),其中,20個(gè)專(zhuān)業(yè)獲批國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn),11個(gè)專(zhuān)業(yè)獲批省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn),13個(gè)專(zhuān)業(yè)通過(guò)工程教育認(rèn)證;有8個(gè)國(guó)家級(jí)第一類(lèi)特色專(zhuān)業(yè)、3個(gè)國(guó)家級(jí)“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)、1個(gè)國(guó)家級(jí)本科專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)、19個(gè)省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)、6個(gè)省級(jí)本科專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)、2個(gè)省級(jí)“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)。學(xué)校有博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科8個(gè)、碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科22個(gè)、專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)類(lèi)別10個(gè),其中,國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科1個(gè)、省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科10個(gè)、國(guó)防特色學(xué)科方向布局5個(gè)、黑龍江省國(guó)內(nèi)一流建設(shè)學(xué)科5個(gè);在第四輪學(xué)科評(píng)估中,