一、首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年首都師范大學(xué)科德學(xué)院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道首都師范大學(xué)科德學(xué)院的學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育(69800元)(學(xué)校同美、英、澳、加等國(guó)家近百所世界名校建立合作開(kāi)設(shè)海外升碩“浸入式”培養(yǎng)項(xiàng)目,2021級(jí)新生均可自愿報(bào)名交費(fèi),學(xué)校通過(guò)雅思教學(xué)GPA和留學(xué)背景提升指導(dǎo)、1對(duì)1留學(xué)導(dǎo)師量身定制,保證學(xué)生100%獲取國(guó)外大學(xué)碩士0ffer)專(zhuān)業(yè)在北京省份2021年的綜合科目最低錄取分為370分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為38837名;
2、首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育(學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,學(xué)生自愿報(bào)名交費(fèi),通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標(biāo),辦學(xué)地點(diǎn):北京市大興區(qū))專(zhuān)業(yè)在北京省份2019年的理科科目最低錄取分為415分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為29376名;
3、首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育(校本部)(語(yǔ)種不限)專(zhuān)業(yè)在天津省份2021年的綜合科目最低錄取分為450分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為43365名;
4、首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育(學(xué)校同美、英、澳、加等國(guó)家近百所世界名校建立合作開(kāi)設(shè)海外升碩“浸入式”培養(yǎng)項(xiàng)目,學(xué)校通過(guò)雅思教學(xué)、GPA和留學(xué)背景提升指導(dǎo)、1對(duì)1留學(xué)導(dǎo)師量身定制、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,為學(xué)生提供個(gè)性化指導(dǎo)與幫助,幫助更多學(xué)生實(shí)現(xiàn)海外升碩目標(biāo))專(zhuān)業(yè)在河北省份2021年的物理科目最低錄取分為435分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為146339名;
5、首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育(各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,學(xué)生自愿報(bào)名交費(fèi),通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標(biāo))專(zhuān)業(yè)在河北省份2019年的文科科目最低錄取分為474分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為54394名;
6、首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)在山西省份2021年的文科科目最低錄取分為396分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為16471名;
7、首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)69800元/年)(學(xué)制四年)專(zhuān)業(yè)在內(nèi)蒙古省份2020年的文科科目最低錄取分為438分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為19096名;
8、首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育(69800元/年)專(zhuān)業(yè)在河南省份2020年的理科科目最低錄取分為428分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為273118名;
9、首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育(學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,學(xué)生自愿報(bào)名交費(fèi),通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標(biāo)。)專(zhuān)業(yè)在貴州省份2019年的理科科目最低錄取分為371分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為127654名;
10、首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育(學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,學(xué)生自愿報(bào)名交費(fèi),各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用。此外學(xué)校與多所海外名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,學(xué)生自愿報(bào)名交費(fèi),通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標(biāo))專(zhuān)業(yè)在云南省份2019年的理科科目最低錄取分為427分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為94013名;
二、首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
專(zhuān)業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(69800元)(學(xué)校同美、英、澳、加等國(guó)家近百所世界名校建立合作開(kāi)設(shè)海外升碩“浸入式”培養(yǎng)項(xiàng)目,2021級(jí)新生均可自愿報(bào)名交費(fèi),學(xué)校通過(guò)雅思教學(xué)GPA和留學(xué)背景提升指導(dǎo)、1對(duì)1留學(xué)導(dǎo)師量身定制,保證學(xué)生100%獲取國(guó)外大學(xué)碩士0ffer) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 370 | 38837 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(69800元)(均設(shè)國(guó)內(nèi)方向(4年畢業(yè)后獲得國(guó)內(nèi)本科文憑)及國(guó)外碩士聯(lián)合培養(yǎng)方向,學(xué)校同美、英、澳、加等國(guó)家近百所世界名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,2020級(jí)新生均可自愿報(bào)名交費(fèi),通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)研究培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生實(shí)現(xiàn)海外升碩目標(biāo)) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 433 | 37780 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,學(xué)生自愿報(bào)名交費(fèi),通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標(biāo),辦學(xué)地點(diǎn):北京市大興區(qū)) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 480 | 9124 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,學(xué)生自愿報(bào)名交費(fèi),通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標(biāo),辦學(xué)地點(diǎn):北京市大興區(qū)) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 415 | 29376 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(79800元)(通過(guò)開(kāi)設(shè)雅思教學(xué)等相關(guān)課程,開(kāi)展海外升碩“浸入式”培養(yǎng)項(xiàng)目,學(xué)校同美、英、澳、加等國(guó)家近百所世界名校建立合作,實(shí)現(xiàn)“國(guó)內(nèi)本科+國(guó)外碩士”的合作模式;辦學(xué)地點(diǎn)北京市大興區(qū)) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | - | - |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(校本部)(語(yǔ)種不限) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 450 | 43365 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 452 | 44819 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 398 | 11801 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 398 | 30841 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(北京市大興區(qū)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)學(xué)校同美國(guó)、英國(guó)、加拿大、澳大利亞等國(guó)的近百所高校達(dá)成合作,實(shí)現(xiàn)“國(guó)內(nèi)本科+國(guó)外碩士”的無(wú)縫對(duì)接,導(dǎo)師全程指導(dǎo),助力學(xué)生牽手世界名校 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 445 | 67176 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)學(xué)校同美國(guó)、英國(guó)、加拿大、澳大利亞等國(guó)的近百所高校達(dá)成合作,實(shí)現(xiàn)“國(guó)內(nèi)本科+國(guó)外碩士”的無(wú)縫對(duì)接,導(dǎo)師全程指導(dǎo),助力學(xué)生牽手世界名校 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 436 | 169642 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(學(xué)校同美、英、澳、加等國(guó)家近百所世界名校建立合作開(kāi)設(shè)海外升碩“浸入式”培養(yǎng)項(xiàng)目, 學(xué)校通過(guò)雅思教學(xué)、GPA和留學(xué)背景提升指導(dǎo)、1對(duì)1留學(xué)導(dǎo)師量身定制、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,為學(xué)生提供個(gè)性化指導(dǎo)與幫助,幫助更多學(xué)生實(shí)現(xiàn)海外升碩目標(biāo)) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 458 | 64801 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(學(xué)校同美、英、澳、加等國(guó)家近百所世界名校建立合作開(kāi)設(shè)海外升碩“浸入式”培養(yǎng)項(xiàng)目,學(xué)校通過(guò)雅思教學(xué)、GPA和留學(xué)背景提升指導(dǎo)、1對(duì)1留學(xué)導(dǎo)師量身定制、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,為學(xué)生提供個(gè)性化指導(dǎo)與幫助,幫助更多學(xué)生實(shí)現(xiàn)海外升碩目標(biāo)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 435 | 146339 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(學(xué)校同美、英、澳、加等國(guó)家近百所世界名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)研究培養(yǎng)、GPA和留學(xué)背景提升指導(dǎo)、1對(duì)1留學(xué)導(dǎo)師量身定制、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,為學(xué)生提供個(gè)性化指導(dǎo)與幫助,幫助更多學(xué)生實(shí)現(xiàn)海外升碩目標(biāo)) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 467 | 57632 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(學(xué)校同美、英、澳、加等國(guó)家近百所世界名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)研究培養(yǎng)、GPA和留學(xué)背景提升指導(dǎo)、1對(duì)1留學(xué)導(dǎo)師量身定制、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,為學(xué)生提供個(gè)性化指導(dǎo)與幫助,幫助更多學(xué)生實(shí)現(xiàn)海外升碩目標(biāo)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 433 | 174485 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,學(xué)生自愿報(bào)名交費(fèi),通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標(biāo)) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 474 | 54394 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,學(xué)生自愿報(bào)名交費(fèi),通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標(biāo)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 439 | 145148 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 396 | 16471 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 343 | 37884 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)69800元/年)(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 438 | 19096 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)69800元/年)(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 327 | 58254 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 434 | 20060 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 293 | 67336 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(注:該校各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,學(xué)生自愿報(bào)名交費(fèi),通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標(biāo)。) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(注:該校各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,學(xué)生自愿報(bào)名交費(fèi),通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標(biāo)。) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 344 | 80427 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | - | - |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(69800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 468 | 94296 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(69800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 404 | 292189 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(69800元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | - | - |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(69800元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 428 | 273118 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(79800元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(79800元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(學(xué)校同美、英、澳、加等國(guó)家近百所世界名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,2020級(jí)新生均可自愿報(bào)名交費(fèi),通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)研究培養(yǎng)、GPA和留學(xué)背景提升指導(dǎo)、1對(duì)1留學(xué)導(dǎo)師量身定制、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,為學(xué)生提供個(gè)性化指導(dǎo)與幫助,幫助更多學(xué)生實(shí)現(xiàn)海外升碩目標(biāo)) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用。此外,學(xué)校與多所海外名校學(xué)校司夕際口建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,學(xué)生自愿報(bào)名交費(fèi),通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標(biāo)) | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,學(xué)生自愿報(bào)名交費(fèi),通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標(biāo)) | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(榆垡鎮(zhèn)榆祥路10號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 500 | 31119 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(榆垡鎮(zhèn)榆祥路10號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 374 | 121331 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(學(xué)校同美、英、澳、加等國(guó)家近百所世界名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,2020級(jí)新生均可自愿報(bào)名交費(fèi),通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)研究培養(yǎng)、GPA和留學(xué)背景提升指導(dǎo)、1對(duì)1留學(xué)導(dǎo)師量身定制、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,為學(xué)生提供個(gè)性化指導(dǎo)與幫助,幫助更多學(xué)生實(shí)現(xiàn)海外升碩目標(biāo))(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 466 | 45812 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(學(xué)校同美、英、澳、加等國(guó)家近百所世界名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,2020級(jí)新生均可自愿報(bào)名交費(fèi),通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)研究培養(yǎng)、GPA和留學(xué)背景提升指導(dǎo)、1對(duì)1留學(xué)導(dǎo)師量身定制、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,為學(xué)生提供個(gè)性化指導(dǎo)與幫助,幫助更多學(xué)生實(shí)現(xiàn)海外升碩目標(biāo))(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 385 | 128642 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,學(xué)生自愿報(bào)名交費(fèi),通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標(biāo)。) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,學(xué)生自愿報(bào)名交費(fèi),通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標(biāo)。) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 371 | 127654 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 484 | 41373 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | - | - |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,學(xué)生自愿報(bào)名交費(fèi),各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,學(xué)生自愿報(bào)名交費(fèi),通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標(biāo)) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 477 | 44779 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)(學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,學(xué)生自愿報(bào)名交費(fèi),各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)中均包含一次公費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐費(fèi)用及國(guó)內(nèi)多次實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用。此外學(xué)校與多所海外名校建立合作開(kāi)設(shè)本碩直通項(xiàng)目,學(xué)生自愿報(bào)名交費(fèi),通過(guò)雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專(zhuān)業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標(biāo)) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 427 | 94013 |
三、首都師范大學(xué)科德學(xué)院介紹
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 (學(xué)校代碼13629)是經(jīng)教育部批準(zhǔn)實(shí)施本科層次學(xué)歷教育的新型全日制普通高等學(xué)校(獨(dú)立學(xué)院)。學(xué)校招生列入全國(guó)普通高等學(xué)校統(tǒng)一招生計(jì)劃,在全國(guó)30余個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)招生,在校生3835人! W(xué)校位于北京市大興區(qū),主校區(qū)占地近500畝,另自有1400余畝實(shí)習(xí)實(shí)踐基地。學(xué)校已建成數(shù)字化校園,擁有設(shè)施先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)室、圖書(shū)館、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、劇場(chǎng)、體育館、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心,建筑風(fēng)格獨(dú)特,校園環(huán)境優(yōu)美。 學(xué)校設(shè)有藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、傳媒學(xué)院、演藝學(xué)院、國(guó)際文化學(xué)院,共開(kāi)設(shè)29個(gè)本科專(zhuān)業(yè)。2019年在藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、書(shū)法學(xué)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理、廣播電視編導(dǎo)、播音與主持藝術(shù)、攝影、錄音藝術(shù)、表演、學(xué)前教育等24個(gè)專(zhuān)業(yè)及專(zhuān)業(yè)方向面向全國(guó)招生。 學(xué)校實(shí)行學(xué)年學(xué)分制管理。學(xué)習(xí)期滿成績(jī)合格者,頒發(fā)首都師范大學(xué)科德學(xué)院本科畢業(yè)證書(shū);符合學(xué)士學(xué)位授予條件者,頒發(fā)相應(yīng)學(xué)士學(xué)位證書(shū)。