国产精品无码一区视频_成年精品在线播放_久久99久久99精品免观看_国产一区二区自拍

合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)

大風(fēng)車考試網(wǎng)

一、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程普通批專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分

根據(jù)2023年合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))的城市地下空間工程專業(yè)在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:

1、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)在黑龍江省份2020年的理科科目最低錄取分為578分,對應(yīng)的最低錄取位次為9281名;

2、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)在浙江省份2021年的綜合科目最低錄取分為616分,對應(yīng)的最低錄取位次為27256名;

3、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)在安徽省份2019年的理科科目最低錄取分為574分,對應(yīng)的最低錄取位次為19998名;

4、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)在山東省份2019年的理科科目最低錄取分為586分,對應(yīng)的最低錄取位次為23746名;

5、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程(辦學(xué)地點:宣城校區(qū))專業(yè)在湖北省份2022年的物理科目最低錄取分為572分,對應(yīng)的最低錄取位次為18293名;

6、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)在重慶省份2022年的物理科目最低錄取分為551分,對應(yīng)的最低錄取位次為19952名;

7、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程(熏化路301號)(語種:不限)專業(yè)在貴州省份2021年的理科科目最低錄取分為539分,對應(yīng)的最低錄取位次為12905名;

8、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程(語種不限)專業(yè)在貴州省份2020年的理科科目最低錄取分為557分,對應(yīng)的最低錄取位次為14167名;

9、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程(教學(xué)地點:安徽省宣城市宣州區(qū)宣城)專業(yè)在陜西省份2019年的理科科目最低錄取分為565分,對應(yīng)的最低錄取位次為16067名;

10、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)在陜西省份2022年的理科科目最低錄取分為532分,對應(yīng)的最低錄取位次為19390名;

合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)

二、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表

專業(yè)名稱 年份 錄取省份 科目 選科 最低錄取分 最低位次
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(宣城) 2021 天津 綜合 624 8361
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2020 天津 綜合 625 9285
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 天津 理科 - 581 7755
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(宣城校區(qū)) 2022 天津 綜合 629 8499
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2021 河北 物理 物理+不限 586 20047
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2020 河北 理科 - 627 16046
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 河北 理科 - 601 16169
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2022 河北 物理 物理+不限 572 23984
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2021 山西 理科 - 558 13681
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2020 山西 理科 - 583 13372
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 山西 理科 - 555 12806
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2022 山西 理科 - 546 14281
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(辦學(xué)地點宣城)(收費標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年) 2021 內(nèi)蒙古 理科 - 524 9775
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(辦學(xué)地點宣城)(收費標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年) 2020 內(nèi)蒙古 理科 - 545 9034
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(辦學(xué)地點:宣城) 2019 內(nèi)蒙古 理科 - 558 9146
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(宣城校區(qū)) 2022 內(nèi)蒙古 理科 - 517 10250
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2021 遼寧 物理 物理+不限 580 15529
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(語種不限) 2020 遼寧 理科 - 589 12401
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 遼寧 理科 - 583 13668
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2022 遼寧 物理 物理+不限 575 16388
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2021 吉林 理科 - 517 11661
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2020 吉林 理科 - 551 11371
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 吉林 理科 - 565 10536
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2022 吉林 理科 - 532 10210
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2021 黑龍江 理科 - 531 10716
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2020 黑龍江 理科 - 578 9281
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 黑龍江 理科 - 583 8853
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2022 黑龍江 理科 - 515 12603
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2021 江蘇 物理 物理+不限 566 25631
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2020 江蘇 理科 - 374 28334
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 江蘇 理科 - 368 28148
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2022 江蘇 物理 物理+不限 585 23517
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2021 浙江 綜合 616 27256
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2020 浙江 綜合 621 27156
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 浙江 綜合 627 23833
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(宣城校區(qū)) 2022 浙江 綜合 621 27504
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(5500元/年) 2021 安徽 理科 - 589 18392
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(5500元/年) 2020 安徽 理科 - 607 18378
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 安徽 理科 - 574 19998
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(6050元/年) 2022 安徽 理科 - 584 17711
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)高考文化成績不低于584分 2022 安徽 理科 - 584 17711
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2021 福建 物理 物理+不限選考科目 585 14498
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2020 福建 理科 - 582 13860
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 福建 理科 - 554 13430
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2022 福建 物理 物理+不限選考科目 583 13536
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2021 江西 理科 - 581 14767
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2020 江西 理科 - 595 12993
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 江西 理科 - 579 13232
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2022 江西 理科 - 561 17350
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2021 山東 綜合 578 31107
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2020 山東 綜合 595 30718
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 山東 理科 - 586 23746
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2022 山東 綜合 573 34216
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(5500元/年;辦學(xué)地點宣城) 2021 河南 理科 - 598 27341
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(5500元/年;辦學(xué)地點宣城) 2020 河南 理科 - 621 26493
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(辦學(xué)地點:宣城) 2019 河南 理科 - 581 27095
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(6050元/年;辦學(xué)地點宣城校區(qū)) 2022 河南 理科 - 560 47459
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2021 湖北 物理 物理+不限 595 18452
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2020 湖北 理科 - 593 18571
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2020 湖北 理科 - - -
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 湖北 理科 - 575 18503
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(辦學(xué)地點:宣城校區(qū)) 2022 湖北 物理 物理+不限 572 18293
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(辦學(xué)地點合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)) 2021 湖南 物理 物理+不限 588 16922
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(辦學(xué)地點合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)) 2021 湖南 物理 物理+不限 579 21326
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2020 湖南 理科 - 597 16970
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 湖南 理科 - 570 17009
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(辦學(xué)地點:宣城校區(qū)) 2022 湖南 物理 物理+不限 572 19244
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(辦學(xué)地點:宣城校區(qū)) 2022 湖南 物理 物理+不限 564 23303
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2021 廣東 物理 物理+不限 593 28571
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2020 廣東 理科 - 583 29375
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 廣東 理科 - 546 32146
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)住宿費:待定,辦學(xué)地點:宣城校區(qū) 2022 廣東 物理 物理+不限 585 33139
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(理工類,4年,5500元/年,在宣城辦學(xué)) 2021 廣西 理科 - 535 21366
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(理工類,4年,5500元/年,在宣城辦學(xué)) 2020 廣西 理科 - 574 12545
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(在宣城辦學(xué)) 2019 廣西 理科 - 574 13751
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(理工類,4年,6050元/年,在宣城校區(qū)辦學(xué)) 2022 廣西 理科 - 538 18174
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2021 海南 綜合 639 5096
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2020 海南 綜合 642 4615
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 海南 理科 - 663 3928
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2022 海南 綜合 646 4773
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2021 重慶 物理 物理+不限 588 19319
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2020 重慶 理科 - 503 40583
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 重慶 理科 - 590 12910
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2022 重慶 物理 物理+不限 551 19952
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2021 四川 理科 - 593 24441
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2020 四川 理科 - 610 20631
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 四川 理科 - 620 21694
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(宣城校區(qū)) 2022 四川 理科 - 588 24742
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(熏化路301號)(語種:不限) 2021 貴州 理科 - 539 12905
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(語種不限) 2020 貴州 理科 - 557 14167
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 貴州 理科 - 545 14373
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(語種:不限) 2022 貴州 理科 - 520 17853
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2021 云南 理科 - 575 14315
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2020 云南 理科 - 550 28204
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 云南 理科 - 582 15799
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2022 云南 理科 - 571 16215
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2021 陜西 理科 - 534 18176
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(安徽省宣城市宣州區(qū)宣城) 2020 陜西 理科 - 538 19923
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(教學(xué)地點:安徽省宣城市宣州區(qū)宣城) 2019 陜西 理科 - 565 16067
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2022 陜西 理科 - 532 19390
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2021 甘肅 理科 - 513 11543
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2020 甘肅 理科 - 528 11568
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 甘肅 理科 - 542 10544
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2022 甘肅 理科 - 505 11958
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2021 青海 理科 - 430 5679
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(年收費5500元) 2020 青海 理科 - 436 5540
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 青海 理科 - 465 4578
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2022 青海 理科 - 440 4504
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(語種不限) 2021 寧夏 理科 - 470 5557
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(語種不限) 2020 寧夏 理科 - 509 4203
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè) 2019 寧夏 理科 - 515 4650
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)(語種不限) 2022 寧夏 理科 - 482 4383
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))城市地下空間工程專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
2023年廣西考多少分能上合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 附2020-2022錄取分?jǐn)?shù)線
2023年湖北考多少分能上合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 附2020-2022錄取分?jǐn)?shù)線
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))自動化專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
2023年陜西考多少分能上合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 附2020-2022錄取分?jǐn)?shù)線
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))英語專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))能源化學(xué)工程專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))機械工程專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))應(yīng)用化學(xué)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)
2023年貴州考多少分能上合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 附2020-2022錄取分?jǐn)?shù)線
2023年福建考多少分能上合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 附2020-2022錄取分?jǐn)?shù)線
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))食品科學(xué)與工程專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)

三、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))介紹

"2011年,經(jīng)教育部批準(zhǔn),合肥工業(yè)大學(xué)、宣城市人民政府共同建設(shè)合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)。合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)的建設(shè)是貫徹落實國家教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要、推動皖江示范區(qū)建設(shè)的重要舉措,是國家優(yōu)質(zhì)教育資源與地方資源相結(jié)合的典型范例,開創(chuàng)了高等教育合作辦學(xué)的新模式。2012年合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)首屆招生,宣城校區(qū)與合肥校區(qū)按兩個代碼,面向全國一本線以上招生,學(xué)生完成學(xué)業(yè)后,按照合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)籍管理規(guī)定等有關(guān)要求,符合畢業(yè)條件的頒發(fā)同一合肥工業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,達(dá)到學(xué)位授予條件的頒發(fā)同一學(xué)士學(xué)位證書。合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)坐落在有“中國文房四寶之鄉(xiāng)”之稱的宣城市區(qū)南部,這里風(fēng)景秀麗,環(huán)境優(yōu)美,交通便利,文化底蘊深厚。宣城校區(qū)規(guī)劃占地面積3135畝,總建筑面積約60萬平方米,一次規(guī)劃,分期建設(shè)。宣城校區(qū)建筑設(shè)計融合徽派建筑元素,通過依山就勢的生態(tài)布局,構(gòu)建一個水轉(zhuǎn)山繞、人杰地靈的現(xiàn)代大學(xué)校園。目前校區(qū)一期工程、二期工程已基本完工,初步達(dá)到比較優(yōu)越的辦學(xué)條件,教學(xué)樓、實驗樓群、計算中心、工程實踐教學(xué)中心、體育場館等教學(xué)設(shè)施齊全,圖書館、學(xué)生宿舍、學(xué)生食堂、校區(qū)醫(yī)院及綜合服務(wù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完備。宣城校區(qū)是合肥工業(yè)大學(xué)的重要組成部分,學(xué)校對宣城校區(qū)實行一體化管理。宣城校區(qū)依托合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)科優(yōu)勢,面向地方經(jīng)濟社會發(fā)展需求,高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地進(jìn)行宣城校區(qū)專業(yè)建設(shè),依托學(xué),F(xiàn)有的辦學(xué)優(yōu)勢,以建設(shè)適應(yīng)地方經(jīng)濟社會發(fā)展需要的專業(yè)為起點,逐漸形成與合肥兩個校區(qū)互為依托的專業(yè)布局。學(xué)校負(fù)責(zé)規(guī)劃籌建、學(xué)科建設(shè)、專業(yè)設(shè)置、教學(xué)組織、師資隊伍、學(xué)生管理、質(zhì)量監(jiān)督、招生就業(yè)等,保證教學(xué)計劃的實施和學(xué)生培養(yǎng)質(zhì)量。學(xué)校組織精干、高水平的教師隊伍落地宣城,作為宣城校區(qū)教學(xué)的中堅力量。宣城校區(qū)目前設(shè)有機械工程系、材料工程系、計算機與信息系、電氣與自動化系、能源化工系、城市建設(shè)工程系、生態(tài)環(huán)境系、物流管理系、經(jīng)濟與貿(mào)易系、文法系、英語系、食品科學(xué)系等12個系,1個基礎(chǔ)部,共有23個本科專業(yè),不斷加強學(xué)科專業(yè)建設(shè),實現(xiàn)與合肥校區(qū)差異化發(fā)展。目前,宣城校區(qū)有在校本科生9797名。宣城校區(qū)辦學(xué)以來,堅持立德樹人為根本任務(wù),以努力辦好人民滿意的大學(xué)為已任,堅持標(biāo)準(zhǔn)、堅持質(zhì)量、堅持特色,已取得顯著成效。宣城校區(qū)以學(xué)生為本,加強學(xué)生教育管理,努力為大學(xué)生的“勤奮學(xué)習(xí)、健康成長、全面發(fā)展”營造良好環(huán)境、搭建發(fā)展平臺。宣城校區(qū)不斷加強學(xué)風(fēng)建設(shè),開展體育鍛煉,促進(jìn)學(xué)生良好的行為習(xí)慣養(yǎng)成,創(chuàng)建勤奮學(xué)習(xí)、積極向上、追求卓越的優(yōu)良學(xué)風(fēng)。宣城校區(qū)積極組織參與大學(xué)生科技競賽,近3年來,宣城校區(qū)學(xué)子在50多個科技競賽中榮獲國家級及以上證書280余項,其中:大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽獲得國家級、國際級獎78項;“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獲得全國總決賽銅獎2項;全國大學(xué)生先進(jìn)成圖技術(shù)與產(chǎn)品信息建模創(chuàng)新大賽獲得國家級獎37項,中國大學(xué)生計

  • 相關(guān)文章