一、中國民用航空飛行學院交通運輸普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年中國民用航空飛行學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道中國民用航空飛行學院的交通運輸專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、中國民用航空飛行學院交通運輸(男)(4920元,只招男生,應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(CCAR67FSR2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等)專業(yè)在北京省份2020年的綜合科目最低錄取分為506分,對應的最低錄取位次為26322名;
2、中國民用航空飛行學院交通運輸(只招男生)(辦學地點德陽校區(qū))專業(yè)在山西省份2020年的理科科目最低錄取分為544分,對應的最低錄取位次為29256名;
3、中國民用航空飛行學院交通運輸(只招男生)(詳見招生章程)(德陽校區(qū))(語種不限)專業(yè)在遼寧省份2020年的理科科目最低錄取分為559分,對應的最低錄取位次為20651名;
4、中國民用航空飛行學院交通運輸(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(只招男生,肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等。)專業(yè)在吉林省份2019年的理科科目最低錄取分為518分,對應的最低錄取位次為20044名;
5、中國民用航空飛行學院交通運輸(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(原則上只招男生,不建議女生報考,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼裸眼視力不低于4.0,矯正遠視力不低于4.8且鏡片度數(shù)不大于500度。無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等。)專業(yè)在吉林省份2022年的理科科目最低錄取分為488分,對應的最低錄取位次為19568名;
6、中國民用航空飛行學院交通運輸(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請有精神疾病病史的考生慎重報考;根據(jù)(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(CCAR-67FS-R2) 規(guī)定,該專業(yè)對考生的身體條件有特殊要求,具體請查詢學校招生章程學制4年住宿費待定;特征要求只招男生;矯正視力要求≥5.0,不招色盲色弱;辦學地點校本部)專業(yè)在廣東省份2021年的物理科目最低錄取分為521分,對應的最低錄取位次為104846名;
7、中國民用航空飛行學院交通運輸(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(專業(yè)備注:只招男生,肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等)專業(yè)在四川省份2019年的理科科目最低錄取分為609分,對應的最低錄取位次為28019名;
8、中國民用航空飛行學院交通運輸(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)只招男生,應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)((CCAR-67FS-R2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼矯正遠視力不低于5.0(E字表)且鏡片度數(shù)不大于500度。無色盲色弱,無顯斜視,無語言發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等。校本部)專業(yè)在云南省份2021年的理科科目最低錄取分為516分,對應的最低錄取位次為40487名;
9、中國民用航空飛行學院交通運輸(空中交通管制、飛行簽派、航行情報只招男生,肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0C字表,無色盲色弱無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等)專業(yè)在云南省份2019年的理科科目最低錄取分為551分,對應的最低錄取位次為26795名;
10、中國民用航空飛行學院交通運輸(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(原則上只招男生,不建議女生報考,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼裸眼視力不低于4.0,矯正遠視力不低于4.8且鏡片度數(shù)不大于500度.無色盲色弱無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等)專業(yè)在陜西省份2022年的理科科目最低錄取分為444分,對應的最低錄取位次為64581名;
二、中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(男)(4920元,只招男生,應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(C CAR-67FS-R2) 規(guī)定, 報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼矯正遠視力不低于5.0(E字表)且鏡片度數(shù)不大于500度。不招色盲、色弱、斜視,不招語言、發(fā)音或聽力障礙,不招精神疾病病史等) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 450 | 31535 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(男)(4920元,只招男生,應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(CCAR67FSR2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 506 | 26322 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(男)(只招男生,肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等)(辦學地點:校本部) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 511 | 19087 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(4920元,女生慎重報考。報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼裸眼視力不低于4.0,矯正遠視力不低于4.8且鏡片度數(shù)不大于500度。不招色盲、色弱,無明顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等)(專業(yè)辦學地點校本部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(只招男生,應滿足《民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則》(CCAR-67FS-R2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求:肝功正常,每眼矯正遠視力不低于5.0(E字表)且鏡片度數(shù)不大于500度,無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等)(校本部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 563 | 19961 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(只招男生。應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(CCAR-67FS-R2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求:肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等。)只招男生。應滿足民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則(CCAR-67FS-R2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求:肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 588 | 16850 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(只招男生,肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 538 | 12940 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報原則上只招男生,不建議女生報考;身體基本要求:肝功正常.每眼裸眼視力不低于4.0,矯正遠視力不低于4.8,且鏡片度數(shù)不大于500度.無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙。無精神疾病病史等校本部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(該專業(yè)適合男生報考,應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(CCAR-67FS-R2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼矯正遠視力不低于5.0(E字表)且鏡片度數(shù)不大于500度。無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 530 | 59831 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(該專業(yè)不適合女生報考,詳見學校章程應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(CCAR67FSR2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,病病史等) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 560 | 62079 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(只招男生,肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 563 | 37783 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(適合男生報考,報考該專業(yè)考生身體基本要求:肝功正常,每眼裸眼視力不低于4.0,矯正遠視力不低于4.8且鏡片度數(shù)不大于500度。無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 534 | 54574 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(只招男生) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 514 | 30360 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(只招男生)(辦學地點德陽校區(qū)) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 544 | 29256 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(只招男生) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 515 | 28357 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(辦學地點校本部)(收費標準4920元/年)(只招男生,應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(C CAR67FSR 2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼矯正遠視力不低于5.0(E字表)且鏡片度數(shù)不大于500度,無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等。)(學制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 493 | 14792 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(辦學地點德陽校區(qū))(收費標準4920元/年)(只招男生。應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(CCAR-67FS-R2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等。)(學制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 529 | 11634 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(辦學地點:校本部)(只招男生,肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于10(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等。) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 534 | 13471 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(原則上只招男生,不建議女生報考,報考該專業(yè)考生身體基本要求:肝功正常,每眼裸眼視力不低于4.0,矯正遠視力不低于4.8且鏡片度數(shù)不大于500度。無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等。)(校本部) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 506 | 12167 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(只招男生,應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(CCAR67FSR2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼矯正遠視力不低于5.0(E字表)且鏡片度數(shù)不大于500度。無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 562 | 21033 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(只招男生)(詳見招生章程)(德陽校區(qū))(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 559 | 20651 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(只招男生)(詳見招生章程) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 592 | 11350 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(原則上只招男生,不建議女生報考,報考該專業(yè)考生身體基本要求:肝功正常,每眼裸眼視力不低于4.0,矯正遠視力不低于4.8且鏡片度數(shù)不大于500度。無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神病病史等) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 560 | 21351 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(只招男生,應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(C CAR-67FS-R2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼矯正遠視力不低于5.0(E字表)且鏡片度數(shù)不大于500度。無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等。) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 473 | 20039 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(只招男生應滿足《民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則》(CCAR-67FS-R2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求:肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等。)) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 513 | 18551 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(只招男生,肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等。) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 518 | 20044 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(原則上只招男生,不建議女生報考,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼裸眼視力不低于4.0,矯正遠視力不低于4.8且鏡片度數(shù)不大于500度。無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等。) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 488 | 19568 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(只招男生, 應滿足《民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則》(CCAR-67FS-R2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求:肝功正常,每眼矯正遠視力不低于5.0(E字表)且鏡片度數(shù)不大于500度。無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 483 | 20131 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(只招男生,應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(CCAR67FSR2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 521 | 20639 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(只招男生,肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 560 | 13691 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(原則上只招男生,不建議女生報考,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼裸眼視力不低于4.0,矯正遠視力不低于4.8且鏡片度數(shù)不大于500度。無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等。) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報方向只招男生。應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(CCAR67FSR2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼矯正遠視力不低于5.0(E字表)且鏡片度數(shù)不大于500度。無色盲、色弱無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等)(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 423 | 31931 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(只招男生。應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(CCAR67FSR2)規(guī)定。肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲、色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等。)(語種不限)(辦學點在德陽校區(qū)) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 418 | 33438 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(含空中交通管制、飛行簽派、航行情報方向。只招男生。肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7,雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色弱、色盲,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等。辦學點:校本部,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 427 | 31520 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(含空中交通管制、飛行簽派、航行情報方向。原則上只招男生,不建議女生報考。報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼裸眼視力不低于4.0,矯正遠視力不低于4.8且鏡片度數(shù)不大于500度。無色盲、色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等)(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 421 | 33176 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(校本部) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 514 | 71997 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(校本部) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | - | - |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 567 | 78014 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(德陽校區(qū)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 594 | 53756 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(德陽校區(qū)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 589 | 58400 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(德陽校區(qū)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 565 | 84593 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 地 或 技 | 598 | 49684 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(學校提醒不適宜女生報考) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 577 | 74218 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(4920元/年;只招男生;應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(CCAR-67FS-R2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功能正常,每眼矯正遠視力不低于5.0(E字表)且鏡片度數(shù)不大于500度;無色盲、色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 494 | 84468 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(4920元/年;只招男生;應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(CCAR67FSR2)規(guī)定,身體條件要求詳見學校招生章程或咨詢學校) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 514 | 84010 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(只招男生;肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲、色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 507 | 66757 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(4920元/年;原則上只招男生,不建議女生報考;報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功能正常,每眼裸眼視力不低于4.0,矯正遠視力不低于4.8且鏡片度數(shù)不大于500度;無色盲、色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(只招男生,應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(CCAR-67FS-R2) 規(guī)定。報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼矯正遠視力不低于5.0(E字表),且鏡片數(shù)不大于500度。無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 528 | 39325 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(只招男生;應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(CCAR-67FS-R2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 519 | 35739 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制飛行簽派航行情報)(只招男生,肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 480 | 41185 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(原則上只招男生,不建議女生報考,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼裸眼視力不低于4.0,矯正遠視力不4.8且數(shù)不大于500度。無色盲、色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | - | - |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(只招男生,應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(C CAR67FSR 2) 規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼矯正遠視力不低于5.0(E字表)且鏡片度數(shù)不大于500度;無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 512 | 54446 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(只招男生。應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(CCAR-67FS-R2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 545 | 37451 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(只招男生,肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 518 | 43286 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(該專業(yè)要求肝功正常,每眼裸眼視力不低于4.0,矯正遠視力不低于4.8且鏡片度數(shù)不大于500度。無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等)不招色盲、色弱考生,女生慎重報考 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(只招男生,應滿足《民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則》(CCAR-67FS-R2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求:肝功正常,每眼矯正遠視力不低于5.0(E字表)且鏡片度數(shù)不大于500度。無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 535 | 82235 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(只招男生。應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(CCAR67FSR2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 551 | 79199 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報,只招男生,肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于07、雙眼遠視力不低于10(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 538 | 65802 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(原則上只招男生,不建議女生報考,報考該專業(yè)考生身體基本要求:肝功正常,每眼裸眼視力不低于4.0,矯正遠視力不低于4.8且鏡片度數(shù)不大于500度。無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等。) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 521 | 105232 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(原則上只招男生,不建議女生報考,報考該專業(yè)考生身體基本要求:肝功正常,每眼裸眼視力不低于4.0,矯正遠視力不低于4.8且鏡片度數(shù)不大于500度。無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等。) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 544 | 68321 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空管、飛行簽派、航行情報)(4920元/年;只招男生,應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(C CAR-67FS-R 2) 規(guī)定, 考生身體基本要求肝功正常,每眼矯正遠視力不低于5.0(E字表)且鏡片度數(shù)不大于500度。無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 545 | 80734 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(4920元/年;辦學地點德陽校區(qū);只招男生。應滿足(民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則)(CCAR一67FSR2)規(guī)定,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 568 | 79540 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(只招男生,肝功正常,每眼矯正或未矯正遠視力不低于0.7、雙眼遠視力不低于1.0(C字表),無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 547 | 55105 |
中國民用航空飛行學院交通運輸專業(yè)(空中交通管制、飛行簽派、航行情報)(4920元/年;原則上只招男生,不建議女生報考,報考該專業(yè)考生身體基本要求肝功正常,每眼裸眼視力不低于4.0,矯正遠視力不低于4.8且鏡片度數(shù)不大于500度。無色盲色弱,無顯斜視,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
