一、上海立信會計金融學(xué)院金融科技普通批專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年上海立信會計金融學(xué)院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道上海立信會計金融學(xué)院的金融科技專業(yè)在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))專業(yè)在福建省份2020年的理科科目最低錄取分為569分,對應(yīng)的最低錄取位次為17630名;
2、上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))專業(yè)在山東省份2019年的文科科目最低錄取分為583分,對應(yīng)的最低錄取位次為5701名;
3、上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類(包含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點浦東校區(qū))專業(yè)在湖南省份2021年的歷史科目最低錄取分為557分,對應(yīng)的最低錄取位次為8731名;
4、上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類(文史類,4年,5000元/年,在浦東校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))專業(yè)在廣西省份2021年的文科科目最低錄取分為566分,對應(yīng)的最低錄取位次為4239名;
5、上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類(包含專業(yè):金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))專業(yè)在四川省份2022年的理科科目最低錄取分為582分,對應(yīng)的最低錄取位次為28255名;
6、上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))專業(yè)在新疆省份2021年的文科科目最低錄取分為540分,對應(yīng)的最低錄取位次為1129名;
7、上海立信會計金融學(xué)院金融科技(辦學(xué)地點:浦東校區(qū))專業(yè)在北京省份2019年的理科科目最低錄取分為542分,對應(yīng)的最低錄取位次為15247名;
8、上海立信會計金融學(xué)院金融科技專業(yè)在吉林省份2019年的理科科目最低錄取分為539分,對應(yīng)的最低錄取位次為15521名;
9、上海立信會計金融學(xué)院金融科技(在浦東校區(qū)辦學(xué))專業(yè)在廣西省份2019年的理科科目最低錄取分為535分,對應(yīng)的最低錄取位次為26816名;
10、上海立信會計金融學(xué)院金融科技專業(yè)在海南省份2020年的綜合科目最低錄取分為673分,對應(yīng)的最低錄取位次為2473名;
二、上海立信會計金融學(xué)院金融科技專業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè)) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 591 | 3656 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 20047 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè)) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 598 | 3945 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 613 | 23347 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè);在浦東校區(qū)就讀) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 619 | 1931 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè);在浦東校區(qū)就讀) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 605 | 14431 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 577 | 20936 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 583 | 4247 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))(辦學(xué)地點浦東校區(qū)) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 575 | 2535 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))(辦學(xué)地點浦東校區(qū)) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 545 | 17863 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))(辦學(xué)地點浦東校區(qū)) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 569 | 2359 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))(辦學(xué)地點浦東校區(qū)) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 573 | 16773 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè):金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))(辦學(xué)地點浦東校區(qū)) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 568 | 2170 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè):金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))(辦學(xué)地;點浦東校區(qū)) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 551 | 14026 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))(辦學(xué)地點上川路校區(qū)) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 523 | 23289 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))(辦學(xué)地點上川路校區(qū)) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 534 | 4146 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(辦學(xué)地點浦東校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(包含專業(yè)金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 569 | 1451 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(辦學(xué)地點浦東校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(包含專業(yè)金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 516 | 10968 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(辦學(xué)地點浦東校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(包含專業(yè)金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 597 | 1107 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(辦學(xué)地點浦東校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(包含專業(yè)金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 549 | 8430 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(辦學(xué)地點:浦東校區(qū))(包含專業(yè):金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 591 | 1208 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(辦學(xué)地點:浦東校區(qū))(包含專業(yè):金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 549 | 10707 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè):金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))(上川路校區(qū)) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 507 | 11974 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè):金融學(xué)、信用管理、投資學(xué),上川路校區(qū)) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 531 | 1709 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 597 | 2654 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 12587 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 601 | 3010 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 581 | 14434 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 603 | 2030 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 593 | 10942 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 15279 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 573 | 3015 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 552 | 1725 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 542 | 7985 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 583 | 1162 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 573 | 8006 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 579 | 1226 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 584 | 7418 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 544 | 1437 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 535 | 9678 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 551 | 1956 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 531 | 10716 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 570 | 1511 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 572 | 10233 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 572 | 1437 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 589 | 7708 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 524 | 2192 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 514 | 12840 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè))(語種不限)在浦東校區(qū) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 486 | 18865 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè))(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 489 | 18122 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、投資學(xué)、信用管理專業(yè),語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 489 | 18037 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè))(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 482 | 21514 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(浦東校區(qū)) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 573 | 6725 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(浦東校區(qū)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 28497 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(浦東校區(qū)) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 372 | 5322 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 374 | 28334 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(浦東校區(qū)) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 365 | 4525 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)浦東校區(qū) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 373 | 21071 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(上川路校區(qū)) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 561 | 7703 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(上川路校區(qū)) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 35714 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(浦東校區(qū)。含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 614 | 28959 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(浦東校區(qū)。含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 620 | 28430 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(浦東校區(qū)。含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 620 | 29065 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(上川路校區(qū)。含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 617 | 30889 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(5000元/年;含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 611 | 3943 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(5000元/年;含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 564 | 31405 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(5000元/年;含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 591 | 3165 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(5000元/年;含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 602 | 21050 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 599 | 2779 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 578 | 18515 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(5000元/年;含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 557 | 33934 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(5000元/年;含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 557 | 6493 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)。) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 575 | 3448 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 571 | 19820 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 576 | 3503 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 569 | 17630 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)信用管理投資學(xué)) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 590 | 1973 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)信用管理投資學(xué)) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 574 | 8780 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 558 | 22980 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 560 | 5098 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 608 | 2422 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 583 | 14011 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 587 | 2253 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 602 | 11013 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 598 | 1747 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 591 | 9695 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 560 | 17768 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 572 | 2892 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 578 | 30974 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 595 | 30672 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 583 | 5701 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 580 | 27767 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 571 | 35832 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(5000元/年;包含專業(yè)金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點浦東校區(qū)) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 603 | 6107 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(5000元/年;包含專業(yè)金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點浦東校區(qū)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 577 | 44925 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè):金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點:浦東校區(qū)) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 602 | 4631 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(5000元/年;包含專業(yè)金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點浦東校區(qū)) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 614 | 31866 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè):金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點:浦東校區(qū)) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 588 | 3613 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè):金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點:浦東校區(qū)) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 581 | 27095 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(5000元/年;包含專業(yè)金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點上川路校區(qū)) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 549 | 60499 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(5000元/年;包含專業(yè):金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點:上川路校區(qū)) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 555 | 9721 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點浦東校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 594 | 4850 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點浦東校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 22452 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含:金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))(地點:浦東校區(qū)) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 572 | 4337 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))(地點浦東校區(qū)) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 590 | 19831 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))(地點浦東校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 578 | 4059 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué))(地點浦東校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 573 | 19247 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點上川路校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 562 | 5688 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點:上川路校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 558 | 25239 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點浦東校區(qū)) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 568 | 6099 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點浦東校區(qū)) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 557 | 8731 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點浦東校區(qū)) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 29886 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點浦東校區(qū)) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 542 | 45260 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);收費5000元/年;辦學(xué)地點浦東校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 596 | 4811 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點:浦東校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 583 | 23143 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè);辦學(xué)地點:浦東校區(qū)) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 581 | 6396 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè);辦學(xué)地點:浦東校區(qū)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 552 | 24901 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點:上川路校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 567 | 4215 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點:上川路校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點:上川路校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 550 | 31635 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(包含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué);辦學(xué)地點:上川路校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè)) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 564 | 12383 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 577 | 41710 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè)) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 555 | 12030 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 572 | 37427 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè))(浦東校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 562 | 12141 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)專業(yè))(辦學(xué)地點:浦東校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 535 | 39948 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué),住宿費:待定,辦學(xué)地點:上川路校區(qū) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 542 | 16013 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)含金融學(xué)、信用管理、投資學(xué),住宿費:待定,辦學(xué)地點:上川路校區(qū) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 566 | 52475 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(文史類,4年,5000元/年,在浦東校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 566 | 4239 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(理工類,4年,5000元/年,在浦東校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 500 | 37399 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(文史類,4年,5000元/年,在浦東校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 526 | 5639 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(理工類,4年,5000元/年,在浦東校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 524 | 29495 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(在浦東校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè):金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 546 | 4986 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(在浦東校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè):金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 539 | 25314 |
上海立信會計金融學(xué)院金融學(xué)類專業(yè)(理工類,4年,5000元/年,在上川路校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)金融學(xué)、信用管理、投資學(xué)) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 480 | 43881 |
