1、寧夏省公辦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線最新排名榜單公布
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 公辦 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 525 | 2239 | 寧夏 | 公辦 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 513 | 2948 | 寧夏 | 公辦 |
北方民族大學(xué) | 民族 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 512 | 3008 | 寧夏 | 公辦 |
寧夏大學(xué)(國(guó)際班其它) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 508 | 3263 | 寧夏 | 公辦 |
寧夏大學(xué)(在中衛(wèi)市就讀) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 505 | 3472 | 寧夏 | 公辦 |
寧夏師范學(xué)院 | 師范 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 4140 | 寧夏 | 公辦 |
寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 專科 | 394 | - | 寧夏 | 公辦 |
寧夏幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 寧夏 | 2021 | 文科 | ? | 384 | - | 寧夏 | 公辦 |
寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民族 | 寧夏 | 2021 | 文科 | ? | 382 | - | 寧夏 | 公辦 |
寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | ? | 369 | - | 寧夏 | 公辦 |
寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2021 | 文科 | ? | 365 | - | 寧夏 | 公辦 |
寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 專科 | 352 | - | 寧夏 | 公辦 |
寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 寧夏 | 2021 | 文科 | ? | 331 | - | 寧夏 | 公辦 |
寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 寧夏 | 2021 | 文科 | ? | 298 | - | 寧夏 | 公辦 |
寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 寧夏 | 2021 | 文科 | ? | 249 | - | 寧夏 | 公辦 |
石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 寧夏 | 2021 | 理科 | ? | 171 | - | 寧夏 | 公辦 |
寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2021 | 理科 | ? | 153 | - | 寧夏 | 公辦 |
2、寧夏省公辦大學(xué)有哪些
學(xué)校名稱 | 主管部門 | 辦學(xué)層次 |
寧夏大學(xué) | 寧夏回族自治區(qū) | 本科 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 寧夏回族自治區(qū) | 本科 |
寧夏師范學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū) | 本科 |
北方民族大學(xué) | 國(guó)家民委 | 本科 |
寧夏理工學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū)教育廳 | 本科 |
寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū)教育廳 | 本科 |
銀川能源學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū)教育廳 | 本科 |
銀川科技學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū)教育廳 | 本科 |
寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū) | ? |
寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū) | ? |
寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū) | 專科 |
寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū) | ? |
寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū) | ? |
寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū) | ? |
寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū) | ? |