一、2024寧夏高考本科大學的最新排名榜
校友會2024寧夏回族自治區(qū)大學排名
全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
169 | 寧夏大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
194 | 北方民族大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
240 | 寧夏醫(yī)科大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
328 | 寧夏師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
校友會2024寧夏回族自治區(qū)民辦大學排名
全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
82 | 寧夏理工學院 | 3★ | 區(qū)域一流應用型大學 |
107 | 寧夏大學新華學院 | 2★ | 區(qū)域高水平應用型大學 |
116 | 銀川科技學院 | 2★ | 區(qū)域高水平應用型大學 |
124 | 銀川能源學院 | 1★ | 區(qū)域知名應用型大學 |
二、寧夏所有本科大學的名單
序號 | 學校名稱 | 省/區(qū) | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 寧夏大學 | 寧夏 | 銀川 | 本科 | 公辦 |
2 | 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 | 銀川 | 本科 | 公辦 |
3 | 寧夏師范學院 | 寧夏 | 固原 | 本科 | 公辦 |
4 | 北方民族大學 | 寧夏 | 銀川 | 本科 | 公辦 |
5 | 寧夏理工學院 | 寧夏 | 石嘴山 | 本科 | 民辦 |
6 | 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 銀川 | 本科 | 民辦 |
7 | 銀川能源學院 | 寧夏 | 銀川 | 本科 | 民辦 |
8 | 銀川科技學院 | 寧夏 | 銀川 | 本科 | 民辦 |
三、寧夏最好的本科大學簡介
寧夏大學(Ningxia University),簡稱“寧大”(NXU),坐落于寧夏回族自治區(qū)首府銀川市,是中華人民共和國教育部與寧夏回族自治區(qū)人民政府合建高校,國家“雙一流”建設高校,國家“211工程”重點建設高校,國家“中西部高校綜合實力提升工程”高校,入選卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越農林人才教育培養(yǎng)計劃、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家級新工科研究與實踐項目、國家大學生文化素質教育基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校、教育部來華留學示范基地、孔子學院獎學金接收院校,“一省一!眹抑攸c建設大學聯(lián)盟(Z14)成員,教育部首批批準接收外國留學生高校。
寧夏大學的前身為1958年9月創(chuàng)建的寧夏師范學院、寧夏農學院。1962年9月,寧夏師范學院、寧夏農學院與寧夏醫(yī)學院合并成立寧夏大學。1970年1月,寧夏醫(yī)學院、寧夏農學院從寧夏大學分出單獨設院。1997年12月,寧夏大學與寧夏工學院、銀川師范高等?茖W校(含寧夏教育學院)合并組建新的寧夏大學。2002年2月,寧夏大學與寧夏農學院合并成立新的寧夏大學。
四、部分寧夏本科大學的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 綜合 | 寧夏大學 (3組) | 612 | 606 | - | 11323 |
天津 | 2023 | 綜合 | 寧夏大學 (1組) | 614 | 606 | - | 11323 |
天津 | 2023 | 綜合 | 寧夏大學 (2組) | 602 | 600 | - | 12621 |
天津 | 2023 | 綜合 | 寧夏大學 (4組) | 590 | 589 | - | 14969 |
河北 | 2023 | 歷史 | 寧夏大學 ((銀川市)[公辦]) | 599 | 574 | - | 6113 |
河北 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 ((銀川市)[公辦]) | 598 | 531 | - | 65566 |
山西 | 2023 | 理科 | 寧夏大學 ((銀川)) | 558 | 523 | - | 24390 |
山西 | 2023 | 文科 | 寧夏大學 ((銀川)) | 528 | 522 | - | 3435 |
內蒙古 | 2023 | 文科 | 寧夏大學(B) | 515 | 509 | - | 3183 |
內蒙古 | 2023 | 文科 | 寧夏大學 | 546 | 503 | - | 3612 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 寧夏大學(B) | 500 | 488 | - | 16049 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 寧夏大學 | 540 | 457 | - | 23010 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 寧夏大學 ((寧夏,公辦)) | 586 | 531 | - | 7240 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 ((寧夏,公辦)) | 581 | 526 | - | 33629 |
吉林 | 2023 | 文科 | 寧夏大學 ((銀川市,10749)) | 509 | 507 | - | 2504 |
吉林 | 2023 | 理科 | 寧夏大學 ((銀川市,10749)) | 488 | 472 | - | 18175 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 寧夏大學 ((銀川市)) | 506 | 468 | - | 4024 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 寧夏大學 ((銀川市)) | 517 | 421 | - | 34599 |
上海 | 2023 | 綜合 | 寧夏大學 ((辦學點校本部)公辦) | 521 | 501 | - | 19420 |
上海 | 2023 | 綜合 | 寧夏大學 ((辦學點校本部)公辦) | 489 | 476 | - | 25585 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 | 592 | 590 | - | 40321 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 | 600 | 585 | - | 44515 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 寧夏大學 | 583 | 579 | - | 8811 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 ((中外合作辦學)) | 576 | 574 | - | 54145 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 寧夏大學 ((雙一流建設高校)(銀川)) | 631 | 602 | - | 50536 |
安徽 | 2023 | 文科 | 寧夏大學 | 576 | 555 | - | 6154 |
安徽 | 2023 | 理科 | 寧夏大學 | 580 | 523 | - | 62575 |
福建 | 2023 | 歷史 | 寧夏大學 (專業(yè)組509(銀川市)(公辦)) | 584 | 568 | - | 3965 |
福建 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 (專業(yè)組999(銀川市)(公辦)) | 589 | 562 | - | 24264 |
福建 | 2023 | 歷史 | 寧夏大學 (專業(yè)組999(銀川市)(公辦)) | 578 | 554 | - | 5325 |
福建 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 (專業(yè)組506(銀川市)(公辦)) | 555 | 552 | - | 28395 |
福建 | 2023 | 歷史 | 寧夏大學 (專業(yè)組999(高收費)(銀川市)(公辦)) | 559 | 537 | - | 7411 |
福建 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 (專業(yè)組506(中外合作)(銀川市)(公辦)) | 536 | 517 | - | 45742 |
江西 | 2023 | 文科 | 寧夏大學 ((校址寧夏回族自治區(qū)銀川市)) | 572 | 567 | - | 5291 |
江西 | 2023 | 理科 | 寧夏大學 ((校址寧夏回族自治區(qū)銀川市)) | 572 | 562 | - | 24105 |
山東 | 2023 | 綜合 | 寧夏大學 | 570 | 516 | - | 133644 |
山東 | 2023 | 綜合 | 寧夏大學 | 600 | 504 | - | 159369 |
河南 | 2023 | 文科 | 寧夏大學 | 600 | 592 | - | 6256 |
河南 | 2023 | 文科 | 寧夏大學(較高收費) | 587 | 580 | - | 9567 |
河南 | 2023 | 理科 | 寧夏大學 | 602 | 574 | - | 43114 |
河南 | 2023 | 理科 | 寧夏大學(較高收費) | 576 | 570 | - | 47216 |
湖北 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 (第03組) | 597 | 591 | - | 23490 |
湖北 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 (第04組) | 598 | 590 | - | 23984 |
湖北 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 (第08組) | 588 | 587 | - | 25378 |
湖北 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 (第06組) | 586 | 581 | - | 28532 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 寧夏大學 (第01組) | 577 | 574 | - | 4876 |
湖北 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 (第05組) | 583 | 570 | - | 34458 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 寧夏大學 (第02組) | 573 | 568 | - | 5766 |
湖北 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 (第07組) | 568 | 549 | - | 47191 |
湖南 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 (第107組) | 589 | 571 | - | 28783 |
湖南 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 (第106組) | 577 | 568 | - | 30454 |
湖南 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 (第108組) | 586 | 565 | - | 32192 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 寧夏大學 (第103組) | 572 | 557 | - | 6385 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 寧夏大學 (第101組) | 566 | 556 | - | 6524 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 寧夏大學 (第104組) | 580 | 556 | - | 6524 |
湖南 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 (第109組) | 558 | 554 | - | 38902 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 寧夏大學 (第202組(中外合作辦學或國際項目)) | 541 | 521 | - | 13691 |
廣東 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 ((專業(yè)組202)) | 587 | 572 | - | 50975 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 寧夏大學 ((專業(yè)組201)) | 571 | 565 | - | 10463 |
廣東 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 ((專業(yè)組204)) | 551 | 530 | - | 100111 |
廣西 | 2023 | 文科 | 寧夏大學 ((理18文5)(學校所在地寧夏銀川市。咨詢電話0951-2061777、2061778)) | 581 | 571 | - | 4144 |
廣西 | 2023 | 理科 | 寧夏大學 ((理18文5)(學校所在地寧夏銀川市。咨詢電話0951-2061777、2061778)) | 523 | 498 | - | 36596 |
海南 | 2023 | 綜合 | 寧夏大學 | 639 | 636 | - | 6281 |
海南 | 2023 | 綜合 | 寧夏大學 | 629 | 613 | - | 9323 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 寧夏大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 565 | 529 | - | 6401 |
重慶 | 2023 | 物理 | 寧夏大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 577 | 471 | - | 54879 |
四川 | 2023 | 文科 | 寧夏大學 ((地址寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路489號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 577 | 565 | - | 6249 |
四川 | 2023 | 理科 | 寧夏大學 ((地址寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路489號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 593 | 555 | - | 51554 |
四川 | 2023 | 理科 | 寧夏大學(中外合作) ((地址寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路489號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 545 | 533 | - | 71036 |
貴州 | 2023 | 文科 | 寧夏大學 ((寧夏銀川)) | 589 | 557 | - | 7761 |
貴州 | 2023 | 理科 | 寧夏大學 ((寧夏銀川)) | 535 | 501 | - | 29276 |
云南 | 2023 | 文科 | 寧夏大學 ((寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路489號)) | 585 | 571 | - | 4351 |
云南 | 2023 | 理科 | 寧夏大學 (寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路489號) | 565 | 539 | - | 22018 |
陜西 | 2023 | 文科 | 寧夏大學 ((寧夏銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路489號)) | 556 | 518 | - | 7566 |
陜西 | 2023 | 理科 | 寧夏大學 ((寧夏銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路489號)) | 556 | 451 | - | 57015 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 寧夏大學 ((銀川市)) | 553 | 524 | - | 2900 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 寧夏大學(預科) ((銀川市)) | 519 | 507 | - | 4695 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 寧夏大學 ((銀川市)) | 518 | 476 | - | 19107 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 寧夏大學(預科) ((銀川市)) | 470 | 454 | - | 26092 |
青海 | 2023 | 文科 | 寧夏大學 ((寧夏銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路489號)) | 491 | 447 | - | 2135 |
青海 | 2023 | 文科 | 寧夏大學(民考漢預科) ((寧夏銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路489號)六州"民考漢"預科) | 458 | 433 | - | 2865 |
青海 | 2023 | 理科 | 寧夏大學(民族預科班) ((寧夏銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路489號)(民族預科班)) | 413 | 392 | - | 7187 |
青海 | 2023 | 理科 | 寧夏大學(民考漢預科) ((寧夏銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路489號)(六州“民考漢”預科)) | 402 | 358 | - | 11475 |
青海 | 2023 | 理科 | 寧夏大學 ((寧夏銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路489號)) | 375 | 349 | - | 12852 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 寧夏大學 ((注寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)。)) | 564 | 508 | - | 2087 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 寧夏大學(國際班) ((國際班)(注寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)。較高收費專業(yè),外語成績不低于90分,入學后核心課程為英語授課。)) | 506 | 488 | - | 3252 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 寧夏大學(在中衛(wèi)市就讀) ((在中衛(wèi)市就讀)寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)。) | 514 | 488 | - | 3252 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 寧夏大學 ((注寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)。)) | 529 | 424 | - | 9613 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 寧夏大學(在中衛(wèi)市就讀) ((在中衛(wèi)市就讀)(注寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū))) | 447 | 400 | - | 13425 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 寧夏大學(中外合作) ((中外合作辦學)(注寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)。)) | 428 | 397 | - | 13988 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 寧夏大學(國際班) ((國際班)(注寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)。較高收費專業(yè),外語成績不低于90分,入學后核心課程為英語授課。)) | 427 | 397 | - | 13988 |
新疆 | 2023 | 文科 | 寧夏大學 ((寧夏銀川市)) | 427 | 408 | 416.00 | 1671 |
新疆 | 2023 | 理科 | 寧夏大學 ((寧夏銀川市)) | 382 | 349 | 361.00 | 6067 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |