內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)2023年在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類500分;在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合548分;2024年高考多少分能上內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)??jī)?nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
2023年內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)在內(nèi)蒙古各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 512 | 2994 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通類 | 489 | 15879 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 普通類 | 468 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 448 | 25324 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通類 | 446 | 25814 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 蒙授理科 | 普通類 | 436 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 436 | 28447 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 428 | 11868 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 蒙授理科 | 普通類 | 415 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 普通類 | 387 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 357 | 52414 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 330 | 61130 |
二、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 528 | 76054 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 512 | 2994 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通類 | 489 | 15879 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 普通類 | 468 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通類 | 446 | 25814 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 蒙授理科 | 普通類 | 436 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 436 | 28447 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 428 | 11868 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 蒙授理科 | 普通類 | 415 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 普通類 | 387 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 357 | 52414 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 330 | 61130 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 506 | 64780 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 503 | 144399 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 498 | 40765 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 489 | 93484 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 472 | 46978 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 456 | 54253 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 445 | 68836 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 440 | 63839 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 415 | 42272 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 415 | 36416 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 399 | 13592 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 367 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 333 | 15480 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 550 | 24422 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 548 | 22571 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 529 | 129765 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 503 | 160243 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 567 | 60724 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 500 | 127538 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 526 | 104692 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2981(W516) | 普通類 | 521 | 43600 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 512 | 86019 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 510 | 72830 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 507 | 37366 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 492 | 47529 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 488 | 92820 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 469 | 111715 |
三、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)的院校屬性
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1956年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 醫(yī)藥 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 內(nèi)蒙古 呼和浩特市 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):9 碩士專業(yè)學(xué)位類別:7 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):1 | |
院校地址 | https://www.immu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0471-6636217 | |
招生網(wǎng)址 | https://pgzs.immu.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |