一、2021年遼寧高考本科的大學(xué)名單
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
遼寧大學(xué) | 4121010140 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 本科 |
|
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 4121010142 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 本科 |
|
沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 4121010143 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 本科 |
|
沈陽(yáng)理工大學(xué) | 4121010144 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 本科 |
|
遼寧科技大學(xué) | 4121010146 | 遼寧省 | 鞍山市 | 本科 |
|
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 4121010147 | 遼寧省 | 阜新市 | 本科 |
|
遼寧石油化工大學(xué) | 4121010148 | 遼寧省 | 撫順市 | 本科 |
|
沈陽(yáng)化工大學(xué) | 4121010149 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 本科 |
|
大連交通大學(xué) | 4121010150 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 |
|
大連工業(yè)大學(xué) | 4121010152 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 |
|
沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 4121010153 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 本科 |
|
遼寧工業(yè)大學(xué) | 4121010154 | 遼寧省 | 錦州市 | 本科 |
|
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4121010157 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 本科 |
|
大連海洋大學(xué) | 4121010158 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 |
|
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 4121010159 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 本科 |
|
錦州醫(yī)科大學(xué) | 4121010160 | 遼寧省 | 錦州市 | 本科 |
|
大連醫(yī)科大學(xué) | 4121010161 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 |
|
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 4121010162 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 本科 |
|
沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 4121010163 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 本科 |
|
沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 4121010164 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 本科 |
|
遼寧師范大學(xué) | 4121010165 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 |
|
沈陽(yáng)師范大學(xué) | 4121010166 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 本科 |
|
渤海大學(xué) | 4121010167 | 遼寧省 | 錦州市 | 本科 |
|
鞍山師范學(xué)院 | 4121010169 | 遼寧省 | 鞍山市 | 本科 |
|
大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 4121010172 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 |
|
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4121010173 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 |
|
沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 4121010176 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 本科 |
|
沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 4121010177 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 本科 |
|
魯迅美術(shù)學(xué)院 | 4121010178 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 本科 |
|
沈陽(yáng)大學(xué) | 4121011035 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 本科 |
|
大連大學(xué) | 4121011258 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 |
|
遼寧科技學(xué)院 | 4121011430 | 遼寧省 | 本溪市 | 本科 |
|
遼寧警察學(xué)院 | 4121011432 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 |
|
沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 4121011632 | 遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 本科 |
|
遼東學(xué)院 | 4121011779 | 遼寧省 | 丹東市 | 本科 |
|
營(yíng)口理工學(xué)院 | 4121014435 | 遼寧省 | 營(yíng)口市 | 本科 |
|
二、2021年部分遼寧高考本科分?jǐn)?shù)線最低大學(xué)
2020年遼東學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 486 | 83030 | 509 | 29290 |
2 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 366 | 49031 | - | - |
2 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 287 | 65807 | 387 | 26933 |
3 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 419 | 92985 | 499 | 25936 |
3 | 2020 | 貴州 | 高職? | 347 | 164589 | 416 | 81974 |
4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 387 | - | - | - |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 464 | 129809 | 518 | 35928 |
5 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 234 | 218772 | 396 | 124865 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 499 | 174394 | 525 | 42716 |
6 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 四川 | 本二批 | 483 | 129197 | 495 | 36651 |
7 | 2020 | 四川 | 專科批 | 150 | 260431 | 426 | 93965 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 474 | 69194 | 499 | 32730 |
8 | 2020 | 云南 | 高職? | - | - | 451 | 62795 |
9 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 446 | 65957 | 526 | 14226 |
9 | 2020 | 遼寧 | ?婆 | 376 | 95790 | 462 | 28576 |
10 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 404 | 65910 | 484 | 17180 |
10 | 2020 | 甘肅 | ?婆 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 河北 | 專科批 | 419 | 185000 | 466 | 58189 |
12 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 386 | 62731 | 431 | 15913 |
13 | 2020 | 吉林 | ?婆 | 297 | 69831 | 174 | 42318 |
14 | 2020 | 寧夏 | ?婆 | - | - | 395 | - |
15 | 2020 | 青海 | 專科批 | - | - | 397 | 6209 |
16 | 2020 | 山西 | ?婆 | 238 | 89046 | - | - |
17 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 395 | 99946 | 401 | 41262 |
17 | 2020 | 廣西 | ?婆 | 183 | 200253 | 212 | 124290 |
2020年?duì)I口理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 384 | 51181 | - | - |
2 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 388 | - | - | - |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 462 | 77097 | - | - |
4 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 474 | 101960 | - | - |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 523 | 95184 | 514 | 32158 |
6 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 400 | 96495 | - | - |
7 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 414 | 52843 | 436 | 15093 |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 491 | 78558 | - | - |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 513 | 154550 | - | - |
10 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 440 | 68699 | 519 | 15725 |
11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 461 | 87731 | - | - |
12 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 367 | 48801 | 470 | 13764 |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 484 | 128052 | 494 | 37395 |
14 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 418 | 94168 | 496 | 27240 |
15 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 426 | 53186 | - | - |
16 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 429 | 77847 | - | - |
17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 490 | 105675 | - | -
|
三、歷年遼寧高考分?jǐn)?shù)線
文 科
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
本科批 | 472 | 482 | 461 | 532 | 525 | 530 | 552 | 554 | 563 | 535 |
自招批 | 567 | 564 | 553 | 428 | 417 | 460 | 490 | 499 | 506 | 475 |
理 科
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
本科批 | 359 | 369 | 368 | 480 | 498 | 500 | 526 | 538 | 517 | 520 |
自招批 | 500 | 512 | 517 | 350 | 373 | 419 | 450 | 470 | 445 | 452 |