一、2021年四川高考本科的大學(xué)名單
![四川高考本科分?jǐn)?shù)線最低的大學(xué),最差的本科大學(xué)名單 四川高考本科分?jǐn)?shù)線最低的大學(xué),最差的本科大學(xué)名單](http://imgs.wljyyjy.com/article/72/491162425381580906.jpg)
學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
西南石油大學(xué) | 4151010615 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
成都理工大學(xué) | 4151010616 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
西南科技大學(xué) | 4151010619 | 四川省 | 綿陽(yáng)市 | 本科 |
|
成都信息工程大學(xué) | 4151010621 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
四川輕化工大學(xué) | 4151010622 | 四川省 | 自貢市 | 本科 |
|
西華大學(xué) | 4151010623 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4151010626 | 四川省 | 雅安市 | 本科 |
|
西昌學(xué)院 | 4151010628 | 四川省 | 涼山彝族自治州 | 本科 |
|
西南醫(yī)科大學(xué) | 4151010632 | 四川省 | 瀘州市 | 本科 |
|
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 4151010633 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
川北醫(yī)學(xué)院 | 4151010634 | 四川省 | 南充市 | 本科 |
|
四川師范大學(xué) | 4151010636 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
西華師范大學(xué) | 4151010638 | 四川省 | 南充市 | 本科 |
|
綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 4151010639 | 四川省 | 綿陽(yáng)市 | 本科 |
|
內(nèi)江師范學(xué)院 | 4151010640 | 四川省 | 內(nèi)江市 | 本科 |
|
宜賓學(xué)院 | 4151010641 | 四川省 | 宜賓市 | 本科 |
|
四川文理學(xué)院 | 4151010644 | 四川省 | 達(dá)州市 | 本科 |
|
阿壩師范學(xué)院 | 4151010646 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 本科 |
|
樂(lè)山師范學(xué)院 | 4151010649 | 四川省 | 樂(lè)山市 | 本科 |
|
成都體育學(xué)院 | 4151010653 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
四川音樂(lè)學(xué)院 | 4151010654 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
成都大學(xué) | 4151011079 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
成都工業(yè)學(xué)院 | 4151011116 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
攀枝花學(xué)院 | 4151011360 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 |
|
四川旅游學(xué)院 | 4151011552 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
四川民族學(xué)院 | 4151011661 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 |
|
四川警察學(xué)院 | 4151012212 | 四川省 | 瀘州市 | 本科 |
|
成都醫(yī)學(xué)院 | 4151013705 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
成都師范學(xué)院 | 4151014389 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
二、2021年部分四川高考本科分?jǐn)?shù)線最低大學(xué)
2020年成都醫(yī)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 487 | 41420 | 537 | 11831 |
2 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 566 | 18494 | - | - |
3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 449 | 28072 | - | - |
4 | 2020 | 四川 | 本一批 | 559 | 54750 | 530 | 16432 |
4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 516 | 94109 | 505 | 29801 |
4 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 454 | 160222 | 463 | 62901 |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 520 | 78744 | 535 | 23518 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 599 | 11914 | - | - |
7 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 346 | 85333 | - | - |
8 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 487 | 46123 | - | - |
9 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 543 | 61186 | - | - |
10 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 526 | 12027 | - | - |
11 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 575 | 13393 | - | - |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 549 | 71533 | - | - |
13 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 432 | 13084 | - | - |
14 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 561 | 9822 | - | - |
15 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 457 | 58622 | - | - |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 504 | 42083 | 518 | 13037 |
17 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 433 | - | 465 | - |
18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 532 | 45799 | - | - |
19 | 2020 | 河南 | 本一批 | 606 | 38611 | - | - |
2020年成都師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 448 | 64485 | 511 | 15179 |
2 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 501 | 106859 | 512 | 34615 |
3 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 524 | 51841 | 545 | 11670 |
4 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 509 | 72259 | 551 | 19221 |
5 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 493 | 45363 | 535 | 11359 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 518 | 92111 | 522 | 20076 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 493 | 46745 | 518 | 13037 |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 513 | 84630 | 541 | 20208 |
9 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 506 | 63251 | 522 | 14903 |
10 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 363 | 47816 | 340 | 21426 |
11 | 2020 | 云南 | 本二批 | 534 | 35220 | 553 | 11071 |
三、歷年四川高考分?jǐn)?shù)線
文 科
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|
一本 | 527 | 540 | 553 | 537 | 540 | 543 | 551 | 567 | 516 | 533 | 543 |
二本 | 459 | 472 | 492 | 470 | 480 | 473 | 500 | 505 | 454 | 473 | 483 |
高職 | 150 | 150 | 190 | 190 | - | 200 | - | - | - | - | 417 |
理 科
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|
一本 | 529 | 547 | 546 | 511 | 532 | 528 | 540 | 562 | 518 | 519 | 512 |
二本 | 443 | 459 | 458 | 436 | 453 | 445 | 475 | 492 | 445 | 448 | 441 |
高職 | 150 | 150 | 180 | 180 | - | 180 | - | - | - | - | 361 |