長春工業(yè)大學(xué)2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為548分;在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線為538分;2024年高考多少分能上長春工業(yè)大學(xué)?長春工業(yè)大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上長春工業(yè)大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、長春工業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是長春工業(yè)大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 525 | 18307 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 471 | 101273 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 519 | 117138 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 517 | 45874 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 494 | 113851 |
安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 494 | 88474 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 474 | 109782 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 480 | 32035 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 453 | 57570 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 451 | 15777 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 425 | 75187 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 439 | 77716 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 430 | 74604 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 429 | 11719 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 425 | 12275 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 381 | 44650 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 368 | 48793 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 415 | 81302 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 411 | 44137 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 398 | 105523 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 388 | 45483 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 395 | 13067 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 356 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 334 | 15326 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 569 | 17601 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 550 | 22023 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 548 | 22571 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 538 | 119563 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 536 | 28048 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 534 | 28548 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 523 | 31375 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 523 | 31375 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 522 | 31610 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 中外合作辦學(xué) | 521 | 31862 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 中外合作辦學(xué) | 514 | 33704 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 486 | 200460 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 500 | 31831 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 498 | 32264 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 496 | 32753 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 426 | 36906 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 422 | 37730 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 544 | 50368 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 542 | 51687 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (19) | 普通類 | 537 | 54816 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 534 | 56821 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (17) | 普通類 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (13) | 普通類 | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (16) | 普通類 | 516 | 68825 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 514 | 17022 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 513 | 70821 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (14) | 中外合作辦學(xué) | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (15) | 普通類 | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (18) | 普通類 | 507 | 74812 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 505 | 19421 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 496 | 22031 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 529 | 98179 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 528 | 99220 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 518 | 109392 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (111) | 普通類 | 518 | 65883 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 512 | 70992 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 511 | 71849 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 505 | 77084 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 483 | 97680 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 482 | 98655 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 482 | 98655 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 480 | 28455 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (112) | 普通類 | 480 | 100659 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 479 | 101660 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 478 | 102695 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (207) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 466 | 114843 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 509 | 128430 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 508 | 129630 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 505 | 134336 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 502 | 138551 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 460 | 153798 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 455 | 53549 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2359(W506) | 普通類 | 493 | 59642 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2359(W999) | 普通類 | 493 | 59642 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2360(W999) | 中外合作辦學(xué) | 493 | 59642 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2359(W500) | 普通類 | 492 | 60281 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 485 | 14051 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 424 | 79931 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 476 | 52357 |
三、長春工業(yè)大學(xué)的院校屬性
長春工業(yè)大學(xué) | 長春工業(yè)大學(xué)院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時間 | 1952年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 吉林 長春市 | |
碩士點(diǎn) | 一級學(xué)科碩士點(diǎn):20 碩士專業(yè)學(xué)位類別:14 | |
博士點(diǎn) | 一級學(xué)科博士點(diǎn):5 | |
院校地址 | https://www.ccut.edu.cn/ | |
招生電話 | 0431-85914753 | |
招生網(wǎng)址 | https://bzkzs.ccut.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |