一、延邊大學通信工程普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據2023年延邊大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據,我們可以知道延邊大學的通信工程專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據如下:1、延邊大學電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術。第一學年末分流。招朝鮮族考生)專業(yè)在遼寧省份2022年的物理科目最低錄取分為495分,對應的最低錄取位次為47117名;
2、延邊大學電子信息類(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術專業(yè)。第一學年末分流。)(語種不限)專業(yè)在上海省份2020年的綜合科目最低錄取分為459分,對應的最低錄取位次為25189名;
3、延邊大學電子信息類(4840元/年;含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術;第一學年末分流)專業(yè)在安徽省份2020年的理科科目最低錄取分為585分,對應的最低錄取位次為30386名;
4、延邊大學電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術;第一學年末分流)專業(yè)在江西省份2022年的理科科目最低錄取分為547分,對應的最低錄取位次為24714名;
5、延邊大學電子信息類(第一學年末分流。包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術。辦學地點延邊大學延吉校區(qū)。)專業(yè)在重慶省份2022年的物理科目最低錄取分為558分,對應的最低錄取位次為17427名;
6、延邊大學電子信息類(延吉校區(qū))(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(專業(yè)備注第一學年末分流。)專業(yè)在四川省份2022年的理科科目最低錄取分為573分,對應的最低錄取位次為33951名;
7、延邊大學電子信息類(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)第一學年末分流。延吉校區(qū)專業(yè)在云南省份2022年的理科科目最低錄取分為555分,對應的最低錄取位次為21790名;
8、延邊大學電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(第一學年末分流)專業(yè)在陜西省份2021年的理科科目最低錄取分為490分,對應的最低錄取位次為34054名;
9、延邊大學電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術。第一學年末分流)專業(yè)在甘肅省份2020年的理科科目最低錄取分為508分,對應的最低錄取位次為16533名;
10、延邊大學通信工程(中外合作辦學)(在延吉校區(qū)就讀;與韓國湖西大學合作辦學。只招有專業(yè)志愿考生)專業(yè)在河北省份2020年的理科科目最低錄取分為575分,對應的最低錄取位次為49746名;
二、延邊大學通信工程專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(第一學年末分流)(延吉校區(qū)) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 591 | 14334 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術)(第一學年末分流)第一學年末分流 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 599 | 14497 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術)(第一學年末分流) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 543 | 12290 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術;第一學年末分流;延邊大學延吉校區(qū)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 601 | 13914 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術專業(yè);在延吉校區(qū)就讀;第一學年末分流) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 583 | 21718 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術專業(yè);在延吉校區(qū)就讀;含電子信息工程、通信工程、機科學與技術、數(shù)字媒體技術第一學年末分流) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 608 | 26325 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術專業(yè);在校本部就讀;第一學年末分流) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 580 | 26824 |
延邊大學電子信息類專業(yè)含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術專業(yè);第一學年末分流 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 21536 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 540 | 19674 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 561 | 21508 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 529 | 22015 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 531 | 19901 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(辦學地點延吉校區(qū))(收費標準4840元/年)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術。第一學年末分流。)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 524 | 9775 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(辦學地點延吉校區(qū))(收費標準4840元/年)(第一學年末分流。包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 542 | 9492 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(辦學地點:校本部)(第一學年末分流。包含專業(yè):電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 548 | 10882 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術。第一學年末分流。)(延吉校區(qū)) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 474 | 18754 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(第一學年末分流,只招朝鮮族考生) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 490 | 47736 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術)(第一學年末分流。只招朝鮮族考生)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 490 | 46435 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術)(第一學年末分流。招朝鮮族考生) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 498 | 46171 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術。第一學年末分流。招朝鮮族考生) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 495 | 47117 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術第一學年末分流。) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 496 | 15437 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術第一學年末分流。) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 428 | 30377 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術第一學年末分流) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 522 | 16756 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術第一學年末分流) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 443 | 35408 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術第一學年末分流。) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 525 | 18504 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術第一學年末分流。) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 436 | 41484 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術。第一學年末分流。) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 508 | 15023 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術。第一學年末分流。) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 455 | 27975 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(只招朝鮮族考生) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 385 | 48520 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術)(只招朝鮮族考生) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 430 | 47328 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術)(招朝鮮族考生) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 446 | 47595 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(招朝鮮族考生) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 398 | 49473 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術專業(yè)。第一學年末分流)(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 445 | 27738 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術專業(yè)。第一學年末分流。)(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 459 | 25189 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術專業(yè)。第一學年末分流。辦學點:校本部。,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 453 | 26256 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術專業(yè)。第一學年末分流)(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 457 | 26729 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(延吉校區(qū)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 28497 |
延邊大學電子信息類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 373 | 29926 |
延邊大學電子信息類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 372 | 22330 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(延吉校區(qū)) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 571 | 34807 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(延吉校區(qū)。含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術專業(yè)。第一學年末分流) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 604 | 38068 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(延吉校區(qū)。含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術專業(yè)。第一學年末分流) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 609 | 38233 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術專業(yè)。第一學年末分流) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 612 | 36229 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(延吉校區(qū)。含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術專業(yè)。第一學年末分流) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 609 | 38436 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(4840元/年;含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術;第一學年末分流) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 568 | 29170 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(4840元/年;含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術;第一學年末分流) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 585 | 30386 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術;第一學年末分流) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 553 | 31587 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(4840元/年;含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術;第一學年末分流) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 31215 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術。第一學年末分流。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 569 | 20603 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術,第一學年末分流) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 565 | 18873 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程通信工程計算機科學與技術數(shù)字媒體技術第一學年末分流) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 524 | 22873 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術。第一學年末分流。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 567 | 19379 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(第一學年末分流) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 569 | 19667 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 576 | 20827 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術。第一學年末分流) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 560 | 20498 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術;第一學年末分流) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 547 | 24714 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(第一學年末分流) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 584 | 26462 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術)(第一學年末專業(yè)分流) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 600 | 26506 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術,含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術。第一學年末分流) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 580 | 27967 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(第一學年末分流。) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 581 | 27021 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(4840元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術;第一學年末分流) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 594 | 30319 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(4840元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術;第一學年末分流) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 609 | 35994 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術;第一學年末分流) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 563 | 40404 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(4840元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術;第一學年末分流) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 575 | 32661 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術;含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術。第一學年末分流;辦學地點延吉校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 21982 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術。第一學年末分流;地點延吉校區(qū)) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 587 | 21037 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術。第一學年末分流) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 561 | 24070 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術。第一學年末分流;辦學地點:延吉校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 563 | 22633 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(包含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術;第一學年末分流) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 24020 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術。第一學年末分流。收費4840元/年;辦學地點延吉校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 582 | 23580 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術專業(yè)。第一學年末分流) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 554 | 23966 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(包含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術;辦學地點:延吉校區(qū);第一學年末分流) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 28552 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術專業(yè)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 42687 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術專業(yè)第一學年末專業(yè)分流) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 567 | 40953 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術專業(yè);第一學年末專業(yè)分流) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 519 | 52752 |
延邊大學電子信息類專業(yè)含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術,第一學年專業(yè)分流住宿費:待定,辦學地點:延吉校區(qū) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 45069 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(理工類,4年,4840元/年,在延吉校區(qū)辦學,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術,第一學年末分流) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 531 | 23043 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(理工類,4年,4840元/年,在延吉校區(qū)辦學,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術,第一學年末分流) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 546 | 21166 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術,第一學年末分流) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 544 | 23375 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(理工類,4年,4840元/年,在延吉校區(qū)辦學,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術。第一學年末分流) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 524 | 23144 |
延邊大學電子信息類專業(yè)包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術;含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術;第一學年末分流 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 591 | 11204 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術;第一學年末分流) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 586 | 11493 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術;第一學年末分流) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 599 | 9900 |
延邊大學電子信息類專業(yè)包含專業(yè):電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術;第一學年末分流 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 608 | 9215 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(第一學年末分流。包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術。辦學地點延吉校區(qū)。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 17414 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(第一學年末分流。包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術辦學地點延吉校區(qū)) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 549 | 21262 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(第一學年末分流。包含專業(yè):電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術辦學地點:校本部) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 549 | 28399 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(第一學年末分流。包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術。辦學地點延邊大學延吉校區(qū)。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 558 | 17427 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(延吉校區(qū))(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(專業(yè)備注含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術。第一學年末分流) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 588 | 27357 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(延吉校區(qū))(包含專業(yè):含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術)(專業(yè)備注:第一學年末分流。) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 590 | 32319 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術)(專業(yè)備注:第一學年木分流) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 609 | 28019 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(延吉校區(qū))(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(專業(yè)備注第一學年末分流。) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 573 | 33951 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術。第一學年末分流)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 497 | 27594 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術。第一學年末分流)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 516 | 27829 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術。第一學年末分流。) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 488 | 35197 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術。第一學年末分流)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 479 | 34579 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)第一學年末分流,延吉校區(qū) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 557 | 20879 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術)第一學年末分流,延吉校區(qū) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 570 | 20527 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術第一學年末分流) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 557 | 24517 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)第一學年末分流。延吉校區(qū) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 555 | 21790 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(第一學年末分流) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 490 | 34054 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術。第一學年末分流。) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 497 | 35552 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術;含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術。第一學年末分流;教學地點:吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市公園路977號校本部) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 525 | 30281 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(第一學年末分流) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 512 | 26714 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術。第一學年末分流) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 492 | 16454 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術。第一學年末分流) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 508 | 16533 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術)(第一學年末分流) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 518 | 16696 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(第一學年末分流) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 491 | 15622 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術。第一學年末分流。) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 419 | 6602 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(年收費4840元包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術。第一學年末分流。) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 443 | 5037 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術。第一學年末分流。) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 449 | 5765 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術。第一學年末分流。) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 410 | 7013 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 446 | 8222 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術)(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 465 | 8318 |
延邊大學電子信息類專業(yè)部分專業(yè)大類招生,培養(yǎng)方式詳見招生章程 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 467 | 10000 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 453 | 7299 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 452 | 11540 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 484 | 9891 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程通信工程計算機科學與技術數(shù)字媒體技術) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 484 | 11763 |
延邊大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 444 | 10889 |
延邊大學通信工程專業(yè)(中外合作辦學)(在延吉校區(qū)就讀;與韓國湖西大學合作辦學) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 552 | 42004 |
延邊大學通信工程專業(yè)(中外合作辦學)(在延吉校區(qū)就讀;與韓國湖西大學合作辦學。只招有專業(yè)志愿考生) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 575 | 49746 |
延邊大學通信工程專業(yè)(中外合作辦學)(在校本部就讀;與韓國湖西大學合作辦學。只招有專業(yè)志愿考生) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 536 | 58238 |
延邊大學通信工程專業(yè)(中外合作辦學)(與韓國湖西大學合作辦學) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 550 | 40256 |
延邊大學通信工程專業(yè)(中外合作辦學)只錄取有專業(yè)志愿考生;與韓國湖西大學合作辦學 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 507 | 33715 |
延邊大學通信工程專業(yè)(中外合作辦學)(與韓國湖西大學合作辦學) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 540 | 31255 |
延邊大學通信工程專業(yè)(中外合作辦學)(與韓國湖西大學合作辦學)(只錄取有專業(yè)志愿考生) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 507 | 32471 |
延邊大學通信工程專業(yè)(中外合作辦學)(與韓國湖西大學合作辦學)(只錄取有專業(yè)志愿考生) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 504 | 32647 |
延邊大學通信工程專業(yè)(中外合作辦學)(辦學地點延吉校區(qū))(收費標準24000元/年)(與韓國湖西大學合作辦學。只招有專業(yè)志愿考生。)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 499 | 13754 |
延邊大學通信工程專業(yè)(中外合作辦學)(辦學地點延吉校區(qū))(收費標準24000元/年)(與韓國湖西大學合作辦學。專業(yè)志愿考生。)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 505 | 15999 |
延邊大學通信工程專業(yè)(中外合作辦學)(辦學地點:校本部)(與韓國湖西大學合作辦學。只招有專業(yè)志愿考生。) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 520 | 16321 |
延邊大學通信工程專業(yè)(中外合作辦學)(與韓國湖西大學合作辦學。只招有專業(yè)志愿考生。)(延吉校區(qū)) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 492 | 14973 |
延邊大學通信工程專業(yè)(中外合作辦學)(與韓國湖西大學合作辦學) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 29436 |
延邊大學通信工程專業(yè)(中外合作辦學)(與韓國湖西大學合作辦學。只招有專業(yè)志愿考生)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 528 | 31305 |
