一、南華大學兒科學普通批專業(yè)分數線是多少分
根據2023年南華大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道南華大學的兒科學專業(yè)在全國各省的最低分數線數據如下:1、南華大學臨床醫(yī)學類(包含專業(yè)臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)(五年)專業(yè)在山西省份2022年的理科科目最低錄取分為522分,對應的最低錄取位次為23740名;
2、南華大學臨床醫(yī)學類(臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)專業(yè)在黑龍江省份2022年的理科科目最低錄取分為507分,對應的最低錄取位次為14431名;
3、南華大學臨床醫(yī)學類(5年)(7500元/年;含臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)專業(yè)在安徽省份2022年的理科科目最低錄取分為560分,對應的最低錄取位次為31900名;
4、南華大學臨床醫(yī)學類(臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)專業(yè)在山東省份2019年的理科科目最低錄取分為542分,對應的最低錄取位次為61079名;
5、南華大學臨床醫(yī)學類(臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)專業(yè)在山東省份2022年的綜合科目最低錄取分為580分,對應的最低錄取位次為28401名;
6、南華大學臨床醫(yī)學類(學制五年)(7500元/年;包含專業(yè)臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)專業(yè)在河南省份2022年的理科科目最低錄取分為569分,對應的最低錄取位次為38099名;
7、南華大學臨床醫(yī)學類(包含臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學;辦學地點紅湘校區(qū))專業(yè)在湖南省份2021年的物理科目最低錄取分為577分,對應的最低錄取位次為22368名;
8、南華大學臨床醫(yī)學類(5年制)(含臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學;收費7500元/年;辦學地點紅湘校區(qū))專業(yè)在湖南省份2020年的理科科目最低錄取分為580分,對應的最低錄取位次為24584名;
9、南華大學臨床醫(yī)學類(臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)((涵蓋臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學4專業(yè)))專業(yè)在甘肅省份2019年的理科科目最低錄取分為500分,對應的最低錄取位次為23012名;
10、南華大學臨床醫(yī)學類(臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)專業(yè)在甘肅省份2022年的理科科目最低錄取分為485分,對應的最低錄取位次為17482名;
二、南華大學兒科學專業(yè)2019-2022年錄取分數線統計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(含臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學專業(yè);不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 576 | 25729 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(含臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學專業(yè)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 595 | 34818 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(含臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學專業(yè);在紅湘校區(qū)就讀) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 558 | 41404 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)含臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 572 | 23984 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(包含專業(yè)臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)(五年)(辦學地點紅湘校區(qū)) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 522 | 26798 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(包含專業(yè)臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)(五年) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 566 | 19448 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(包含專業(yè):臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)(五年) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 518 | 26985 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(包含專業(yè)臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)(五年) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 522 | 23740 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準7500元/年)(包含專業(yè)臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)(學制五年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 551 | 6185 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準7500元/年)(包含專業(yè)臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)(學制五年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 574 | 5203 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(辦學地點:紅湘校區(qū))(包含專業(yè):臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 582 | 5610 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(包含專業(yè):臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)(紅湘校區(qū)) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 496 | 14131 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 515 | 20735 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 505 | 15473 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 531 | 18352 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 507 | 14431 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(紅湘校區(qū)。含臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 616 | 27863 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(紅湘校區(qū)。含臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學專業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 620 | 28169 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(紅湘校區(qū)。含臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學專業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 630 | 21203 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(紅湘校區(qū)。含臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學專業(yè)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 614 | 33239 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(5年)(7500元/年;含臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 559 | 34502 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(5年)(7500元/年;含臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 576 | 35923 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(含臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學專業(yè)) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 509 | 64935 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(5年)(7500元/年;含臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 560 | 31900 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(含臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 559 | 24747 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(涵蓋臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學4個專業(yè)) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 567 | 18246 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(含臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)麻醉學醫(yī)學影像學兒科學) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 521 | 23926 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(含臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 569 | 18588 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)(五年) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 559 | 24467 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)(五年) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 584 | 17392 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)(五年) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 565 | 18390 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)(五年) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 559 | 18318 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 580 | 29704 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 592 | 33118 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 542 | 61079 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 580 | 28401 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(學制五年)(7500元/年;包含專業(yè)臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學;辦學地點紅湘校區(qū)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 577 | 44925 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(學制五年)(7500元/年;包含專業(yè)臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 609 | 35994 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(學制五年)(包含專業(yè):臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 566 | 37938 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(學制五年)(7500元/年;包含專業(yè)臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 569 | 38099 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(包含臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學;辦學地點紅湘校區(qū)) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 577 | 22368 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(5年制)(含臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學;收費7500元/年;辦學地點紅湘校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 580 | 24584 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(5年制)(涵蓋臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學專業(yè);辦學地點:紅湘校區(qū)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 548 | 26953 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(包含臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學;辦學地點:紅湘校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 567 | 21735 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(5年)(含臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學專業(yè)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 564 | 54413 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(5年)(不招色盲色弱含臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學專業(yè)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 537 | 67032 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(含臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學專業(yè))(辦學地點:紅湘校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 504 | 67523 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)含臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學,不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:紅湘校區(qū) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 567 | 51402 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(理工類,5年,7500元/年,在紅湘校區(qū)辦學,包含專業(yè)臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 555 | 14187 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(理工類,5年,7500元/年,在紅湘校區(qū)辦學,包含專業(yè)臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 570 | 13637 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(在紅湘校區(qū)辦學,包含專業(yè):臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 566 | 16024 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(理工類,5年,7500元/年,在紅湘校區(qū)辦學,包含專業(yè)臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 554 | 13380 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)包含專業(yè)臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 609 | 8560 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 605 | 8695 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 630 | 6613 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)包含專業(yè):臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 633 | 6097 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(包含專業(yè)臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學。辦學地點紅湘校區(qū)。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 591 | 18174 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(包含專業(yè)臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學,辦學地點紅湘校區(qū)) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 561 | 17334 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(涵蓋臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學兒科學4專業(yè))(包含專業(yè):臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學辦學地點:紅湘校區(qū)) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 583 | 15059 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(包含專業(yè)臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學。辦學地點紅湘校區(qū)。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 562 | 16024 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(紅湘校區(qū))(包含專業(yè)臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 540 | 64628 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(包含專業(yè):臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 581 | 38258 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(包含專業(yè):臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學))(紅湘校區(qū)就讀。) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 612 | 26189 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(紅湘校區(qū))(包含專業(yè):臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 568 | 37424 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)紅湘校區(qū),學制五年 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 569 | 16342 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)學制5年,紅湘校區(qū) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 590 | 14342 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學含卓越醫(yī)生班、麻醉學、醫(yī)學影像學兒科學,紅湘校區(qū)) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 586 | 14650 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(包含專業(yè)臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)紅湘校區(qū),學制五年 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 573 | 15582 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(五年)(臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)(教學地點湖南省衡陽市蒸湘區(qū)常勝西路28號紅湘校區(qū)) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 467 | 45824 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)((五年)(臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學醫(yī)學影像學、兒科學)(涵蓋臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學4專業(yè))) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 546 | 17654 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學;涵蓋臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學4專業(yè);教學地點:湖南省衡陽市蒸湘區(qū)常勝西路28號紅湘校區(qū)) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 543 | 23159 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(五年)(臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 499 | 32271 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 501 | 14271 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)((涵蓋臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學4專業(yè))) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 521 | 13122 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)((涵蓋臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學4專業(yè))) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 500 | 23012 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 485 | 17482 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(五年)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 471 | 5448 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(五年)(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 509 | 4203 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)部分專業(yè)大類招生,詳見招生章程 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 492 | 6819 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(五年)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 449 | 7840 |
南華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)(臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)麻醉學醫(yī)學影像學兒科學) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 457 | 15641 |
(一).南華大學兒科學專業(yè)最低分數線(排名+怎么樣)
...查看更多
(二).南華大學醫(yī)學影像學專業(yè)最低分數線(排名+怎么樣)
一、南華大學醫(yī)學影像學普通批專業(yè)分數線是多少分根據2023年南華大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道南華大學的醫(yī)學影像學專業(yè)在全國各省的最低分數線數據如下: 1、南華大學臨床醫(yī)學類(包含專業(yè):臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)(五年)專業(yè)在山西省份2019年的理科科目最低錄取分為518分,對應的最低錄取位次為26985名; 2、...查看更多
(三).南華大學輻射防護與核安全專業(yè)最低分數線(排名+怎么樣)
一、南華大學輻射防護與核安全普通批專業(yè)分數線是多少分根據2023年南華大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道南華大學的輻射防護與核安全專業(yè)在全國各省的最低分數線數據如下: 1、南華大學核工程類(核工程與核技術(含卓越工程師班)、輻射防護與核安全、核化工與核燃料工程)專業(yè)在天津省份2019年的理科科目最低錄取分為499分,對應的最低錄取位次為18046名; ...查看更多
(四).南華大學衛(wèi)生檢驗與檢疫專業(yè)最低分數線(排名+怎么樣)
一、南華大學衛(wèi)生檢驗與檢疫普通批專業(yè)分數線是多少分根據2023年南華大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道南華大學的衛(wèi)生檢驗與檢疫專業(yè)在全國各省的最低分數線數據如下: 1、南華大學衛(wèi)生檢驗與檢疫(語種不限)專業(yè)在遼寧省份2020年的理科科目最低錄取分為512分,對應的最低錄取位次為37481名; 2、南華大學衛(wèi)生檢驗與檢疫(紅湘校區(qū))專業(yè)在江蘇省份2...查看更多
(五).南華大學核物理專業(yè)最低分數線(排名+怎么樣)
一、南華大學核物理普通批專業(yè)分數線是多少分根據2023年南華大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道南華大學的核物理專業(yè)在全國各省的最低分數線數據如下: 1、南華大學核物理專業(yè)在河北省份2020年的理科科目最低錄取分為590分,對應的最低錄取位次為38298名; 2、南華大學核物理專業(yè)在河北省份2022年的物理科目最低錄取分為558分,對應的最低錄取位...查看更多
(六).2023年黑龍江考多少分能上南華大學 附2020-2022錄取分數線
根據最新黑龍江招生考試院公布的數據,南華大學在黑龍江招生錄取數據顯示,黑龍江考生上南華大學的分數在453至513分,位次為32524至4294位次區(qū)間內,所以我們預測2023年黑龍江高考考生需要考在453至513區(qū)間才能上南華大學。一、黑龍江考多少分能上南華大學 1、2022年黑龍江考生上南華大學:理科最低分需要456分,錄取最低位次為28689名; 2、2021年黑龍江考生上南...查看更多
(七).2023年廣西考多少分能上南華大學船山學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新廣西招生考試院公布的數據,南華大學船山學院在廣西招生錄取數據顯示,廣西考生上南華大學船山學院的分數在379至424分,位次為111180至31459位次區(qū)間內,所以我們預測2023年廣西高考考生需要考在379至424區(qū)間才能上南華大學船山學院。一、廣西考多少分能上南華大學船山學院 1、2022年廣西考生上南華大學船山學院:理科最低分需要388分,錄取最低位次為107091名; ...查看更多
(八).2023年安徽考多少分能上南華大學 附2020-2022錄取分數線
根據最新安徽招生考試院公布的數據,南華大學在安徽招生錄取數據顯示,安徽考生上南華大學的分數在543至552分,位次為45350至10651位次區(qū)間內,所以我們預測2023年安徽高考考生需要考在543至552區(qū)間才能上南華大學。一、安徽考多少分能上南華大學 1、2022年安徽考生上南華大學:理科最低分需要545分,錄取最低位次為42674名; 2、2021年安徽考生上南華大學:理科...查看更多
(九).南華大學給排水科學與工程專業(yè)最低分數線(排名+怎么樣)
一、南華大學給排水科學與工程普通批專業(yè)分數線是多少分根據2023年南華大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道南華大學的給排水科學與工程專業(yè)在全國各省的最低分數線數據如下: 1、南華大學土木類(土木工程(含建筑工程、巖土工程、造價方向)、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程)專業(yè)在天津省份2019年的理科科目最低錄取分為475分,對...查看更多
(十).2023年山西考多少分能上南華大學 附2020-2022錄取分數線
根據最新山西招生考試院公布的數據,南華大學在山西招生錄取數據顯示,山西考生上南華大學的分數在507至545分,位次為33715至5314位次區(qū)間內,所以我們預測2023年山西高考考生需要考在507至545區(qū)間才能上南華大學。一、山西考多少分能上南華大學 1、2022年山西考生上南華大學(B):理科最低分需要508分,錄取最低位次為30483名; 2、2021年山西考生上南華大學(...查看更多
(十一).南華大學通信工程專業(yè)最低分數線(排名+怎么樣)
一、南華大學通信工程普通批專業(yè)分數線是多少分根據2023年南華大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道南華大學的通信工程專業(yè)在全國各省的最低分數線數據如下: 1、南華大學電子信息類(含電子信息工程(含卓越工程師班)、通信工程專業(yè);在紅湘校區(qū)就讀)專業(yè)在河北省份2019年的理科科目最低錄取分為557分,對應的最低錄取位次為42141名; 2、南華大學電子...查看更多
(十二).2023年山東考多少分能上南華大學 附2020-2022錄取分數線
根據最新山東招生考試院公布的數據,南華大學在山東招生錄取數據顯示,山東考生上南華大學的分數在509至532分,位次為129526至110164位次區(qū)間內,所以我們預測2023年山東高考考生需要考在509至532區(qū)間才能上南華大學。一、山東考多少分能上南華大學 1、2022年山東考生上南華大學:綜合最低分需要509分,錄取最低位次為129526名; 2、2021年山東考生上南華大學...查看更多
三、南華大學介紹
