一、武漢輕工大學(xué)給排水科學(xué)與工程普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少分
根據(jù)2023年武漢輕工大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道武漢輕工大學(xué)的給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)如下:1、武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)(土木工程、給排水科學(xué)與工程)專(zhuān)業(yè)在吉林省份2021年的理科科目最低錄取分為456分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為23733名;
2、武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程)專(zhuān)業(yè)在湖北省份2020年的理科科目最低錄取分為529分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為50510名;
3、武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)(土木工程、給排水科學(xué)與工程)專(zhuān)業(yè)在湖北省份2022年的物理科目最低錄取分為512分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為54612名;
4、武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)(包含土木工程、給排水科學(xué)與工程)專(zhuān)業(yè)在湖南省份2022年的物理科目最低錄取分為527分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為48022名;
5、武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))專(zhuān)業(yè)在廣東省份2021年的物理科目最低錄取分為553分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為65879名;
6、武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))專(zhuān)業(yè)在廣東省份2020年的理科科目最低錄取分為538分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為65801名;
7、武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):土木工程、給排水科學(xué)與工程)專(zhuān)業(yè)在重慶省份2019年的理科科目最低錄取分為528分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為38505名;
8、武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)(土木工程、給排水科學(xué)與工程)(語(yǔ)種:不限)專(zhuān)業(yè)在貴州省份2021年的理科科目最低錄取分為412分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為83600名;
9、武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程)專(zhuān)業(yè)在云南省份2022年的理科科目最低錄取分為516分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為39719名;
10、武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)(土木工程、給排水科學(xué)與工程,教學(xué)地點(diǎn):湖北省武漢市東西湖區(qū)常青花園學(xué)府南路68號(hào)校本部)專(zhuān)業(yè)在陜西省份2019年的理科科目最低錄取分為475分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為58752名;
二、武漢輕工大學(xué)給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2019 | 天津 | 理科 | - | - | - |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 535 | 55619 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 560 | 62079 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 517 | 74387 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)含土木工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 536 | 52757 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 499 | 37876 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 526 | 38866 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 495 | 39205 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4000元/年)(包含專(zhuān)業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程)(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 401 | 34058 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4000元/年)(包含專(zhuān)業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程)(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 438 | 30770 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(包含專(zhuān)業(yè):土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 427 | 38108 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):土木工程、給排水科學(xué)與工程)(校本部) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 446 | 25310 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 542 | 26153 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | - | - |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 456 | 23733 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 493 | 22972 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 500 | 24310 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 473 | 23208 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè),辦學(xué)點(diǎn):校本部,語(yǔ)種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 450 | 26876 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 509 | 77188 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 346 | 85333 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 344 | 76531 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 583 | 65497 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(4000元/年;含土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 495 | 83595 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(4000元/年;含土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 526 | 73576 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 509 | 64935 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(4000元/年;含土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 544 | 31563 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 517 | 36554 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含土木工程給排水科學(xué)與工程) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 487 | 37908 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)含土木工程、給排水科學(xué)與工程 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 545 | 28635 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 516 | 50661 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 544 | 38083 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 533 | 34019 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 541 | 61574 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(4000元/年;包含專(zhuān)業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 529 | 101319 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(4000元/年;包含專(zhuān)業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 557 | 93476 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):土木工程、給排水科學(xué)與工程;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 522 | 82193 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(4000元/年;包含專(zhuān)業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 536 | 48499 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 528 | 52822 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 530 | 51772 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 529 | 50510 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 526 | 52137 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 530 | 49931 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 512 | 49148 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 518 | 50345 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 512 | 54612 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 510 | 56039 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 49145 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 520 | 63397 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 509 | 51050 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 527 | 48022 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 65879 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 538 | 65801 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含土木工程、給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)含土木工程、給排水科學(xué)與工程,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 552 | 68746 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,4000元/年,包含專(zhuān)業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 473 | 51738 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,4000元/年,包含專(zhuān)業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 490 | 44643 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 509 | 37699 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,4000元/年,包含專(zhuān)業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 612 | 8444 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 539 | 41395 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 500 | 42071 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 528 | 38505 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 502 | 41586 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 519 | 84992 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 531 | 79450 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 547 | 77749 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 516 | 81942 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程)(語(yǔ)種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 412 | 83600 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程)(學(xué)府南路68號(hào))(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 477 | 47462 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 468 | 45882 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程)(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 518 | 39379 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 524 | 40098 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 525 | 37983 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 516 | 39719 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 442 | 60883 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程).(教學(xué)地點(diǎn)湖北省武漢市東西湖區(qū)常青花園學(xué)府南路68號(hào)校本部) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 454 | 60187 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程,教學(xué)地點(diǎn):湖北省武漢市東西湖區(qū)常青花園學(xué)府南路68號(hào)校本部) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 475 | 58752 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 450 | 60773 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 441 | 34344 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 456 | 36872 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 477 | 33403 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 422 | 15484 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 448 | 14590 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程給排水科學(xué)與工程) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 467 | 14171 |
武漢輕工大學(xué)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 403 | 17149 |
三、武漢輕工大學(xué)介紹
武漢輕工大學(xué)創(chuàng)建于1951年,位于有“九省通衢”之稱(chēng)的湖北省武漢市,是全國(guó)最早培養(yǎng)糧食行業(yè)專(zhuān)門(mén)人才的學(xué)校,先后隸屬于原國(guó)家糧食部、商業(yè)部、國(guó)內(nèi)貿(mào)易部,1998年實(shí)行中央和地方共建,以湖北省管理為主的管理體制,是國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局與湖北省人民政府共建高校、湖北省國(guó)內(nèi)一流學(xué)科建設(shè)高校和湖北省第一批本科招生高校。學(xué),F(xiàn)有常青和金銀湖兩個(gè)校區(qū),占地面積100萬(wàn)平方米;現(xiàn)設(shè)17個(gè)教學(xué)院(部),舉辦有國(guó)際教育學(xué)院和繼續(xù)教育學(xué)院;全日制在校本科生、研究生20000余人;校舍建筑面積60萬(wàn)平方米;教學(xué)科研儀器設(shè)備總值3.68億元;圖書(shū)館館藏紙質(zhì)文獻(xiàn)177萬(wàn)余冊(cè),數(shù)據(jù)庫(kù)53種,電子圖書(shū)187萬(wàn)余冊(cè),是湖北省研究級(jí)文獻(xiàn)收藏單位和湖北省自動(dòng)化水平優(yōu)秀級(jí)圖書(shū)館。學(xué)校把“立德樹(shù)人”放在首位,大力實(shí)施“質(zhì)量立!睉(zhàn)略。積極探索人才培養(yǎng)模式改革與創(chuàng)新,著力培養(yǎng)理論基礎(chǔ)扎實(shí)、知識(shí)結(jié)構(gòu)合理、實(shí)踐能力強(qiáng)、綜合素質(zhì)高、社會(huì)責(zé)任感強(qiáng)、富有創(chuàng)新精神和創(chuàng)業(yè)意識(shí)的應(yīng)用型創(chuàng)新人才,不斷強(qiáng)化學(xué)習(xí)、應(yīng)用、探究、創(chuàng)新“四位一體”的人才培養(yǎng)模式。學(xué)校建有國(guó)家特色專(zhuān)業(yè)、國(guó)家精品課程、國(guó)家卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃和國(guó)家大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地等一大批本科教學(xué)工程建設(shè)項(xiàng)目;擁有實(shí)驗(yàn)教學(xué)(中心)27個(gè),其中湖北省實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心7個(gè)。學(xué)校積極開(kāi)展教育教學(xué)研究,在近三屆省級(jí)教學(xué)成果評(píng)選中,獲優(yōu)秀教學(xué)成果獎(jiǎng)27項(xiàng),其中一等獎(jiǎng)8項(xiàng)。學(xué)校以“常青科技文化藝術(shù)節(jié)”、創(chuàng)業(yè)大賽等為依托,積極開(kāi)展學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技活動(dòng),學(xué)生在“挑戰(zhàn)杯”、數(shù)學(xué)建模、電子設(shè)計(jì)、機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)、大學(xué)生英語(yǔ)競(jìng)賽等各類(lèi)學(xué)科競(jìng)賽中,每年均榮獲大批國(guó)家級(jí)、省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。學(xué)校畢業(yè)生一次就業(yè)率連續(xù)多年位居省屬高校前列,他們以“能吃苦、能干事、能創(chuàng)業(yè)”的優(yōu)良素質(zhì),受到社會(huì)廣泛贊譽(yù)。學(xué)校堅(jiān)持以學(xué)科建設(shè)為龍頭,大力實(shí)施“特色興!睉(zhàn)略。聚焦“大食品大營(yíng)養(yǎng)大健康”領(lǐng)域,形成了以工學(xué)為主體,農(nóng)學(xué)和管理學(xué)為兩翼,工、農(nóng)、管、理、文、經(jīng)、醫(yī)、藝、法等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的格局,F(xiàn)有本科專(zhuān)業(yè)70個(gè),其中國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)4個(gè),國(guó)家級(jí)、省級(jí)一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)30個(gè),“荊楚卓越人才”協(xié)同育人計(jì)劃項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)6個(gè),國(guó)家級(jí)卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)3個(gè);有一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)13個(gè),二級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)70個(gè),碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)11個(gè)類(lèi)別(16個(gè)領(lǐng)域),其中 “國(guó)內(nèi)一流學(xué)科”1個(gè),湖北省優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科群4個(gè),“農(nóng)業(yè)科學(xué)”進(jìn)入ESI全球排名前1%;學(xué)校擁有國(guó)家級(jí)、省(部)級(jí)科技創(chuàng)新平臺(tái)55個(gè),其中國(guó)家級(jí)平臺(tái)2個(gè)、省(部)級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室4個(gè)。學(xué)校被列為2019年度湖北省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地。學(xué)校高度重視師資隊(duì)伍建設(shè),大力實(shí)施“人才強(qiáng)!睉(zhàn)略,形成了一支理想信念堅(jiān)定、道德情操高尚、知識(shí)功底扎實(shí)、富有仁愛(ài)之心的教師隊(duì)伍,F(xiàn)有專(zhuān)任教師1200余人,其中高級(jí)職稱(chēng)教師650余人。教師隊(duì)伍中,有國(guó)家“*”領(lǐng)軍人才、國(guó)家優(yōu)秀