河北省公辦大學錄取分數(shù)線最新排名榜單公布
大風車考試網(wǎng)
1、河北省公辦大學錄取分數(shù)線最新排名榜單公布
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 公辦 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 602 | 2313 | 河北 | 公辦 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 594 | 3253 | 河北 | 公辦 |
燕山大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 29403 | 河北 | 公辦 |
石家莊鐵道大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 557 | 10863 | 河北 | 公辦 |
河北師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 552 | 12385 | 河北 | 公辦 |
河北大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 544 | 15187 | 河北 | 公辦 |
河北科技大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 542 | 15979 | 河北 | 公辦 |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 539 | 17149 | 河北 | 公辦 |
河北地質(zhì)大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 537 | 17952 | 河北 | 公辦 |
河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 536 | 18362 | 河北 | 公辦 |
河北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 | 河北 | 公辦 |
河北工程大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 | 河北 | 公辦 |
華北理工大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 525 | 23349 | 河北 | 公辦 |
防災科技學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 525 | 23349 | 河北 | 公辦 |
中國人民警察大學 | 政法 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 65971 | 河北 | 公辦 |
河北中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 520 | 25811 | 河北 | 公辦 |
華北科技學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 517 | 27408 | 河北 | 公辦 |
燕山大學里仁學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 505 | 34081 | 河北 | 公辦 |
承德醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 503 | 35241 | 河北 | 公辦 |
北華航天工業(yè)學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 502 | 35813 | 河北 | 公辦 |
河北金融學院 | 財經(jīng) | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 | 河北 | 公辦 |
石家莊學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 499 | 37534 | 河北 | 公辦 |
河北建筑工程學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 497 | 38784 | 河北 | 公辦 |
河北體育學院 | 體育 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 496 | 39392 | 河北 | 公辦 |
河北科技師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 494 | 40597 | 河北 | 公辦 |
唐山學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 492 | 41831 | 河北 | 公辦 |
河北民族師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 | 河北 | 公辦 |
河北水利電力學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 | 河北 | 公辦 |
衡水學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 488 | 44383 | 河北 | 公辦 |
邢臺學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 488 | 44383 | 河北 | 公辦 |
河北科技工程職業(yè)技術大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 488 | 44383 | 河北 | 公辦 |
滄州師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 487 | 45007 | 河北 | 公辦 |
河北環(huán)境工程學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 487 | 45007 | 河北 | 公辦 |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 487 | 45007 | 河北 | 公辦 |
河北北方學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 486 | 45635 | 河北 | 公辦 |
邯鄲學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 486 | 45635 | 河北 | 公辦 |
河北師范大學匯華學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 485 | 46302 | 河北 | 公辦 |
華北理工大學冀唐學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 485 | 46302 | 河北 | 公辦 |
張家口學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 484 | 46928 | 河北 | 公辦 |
廊坊師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 483 | 47580 | 河北 | 公辦 |
保定學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 482 | 48191 | 河北 | 公辦 |
河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 農(nóng)林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 477 | 51602 | 河北 | 公辦 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 474 | 53661 | 河北 | 公辦 |
唐山師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 473 | 54321 | 河北 | 公辦 |
河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 財經(jīng) | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 473 | 54321 | 河北 | 公辦 |
河北工程大學科信學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 472 | 54979 | 河北 | 公辦 |
河北地質(zhì)大學華信學院 | 財經(jīng) | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 468 | 57752 | 河北 | 公辦 |
河北傳媒學院 | 藝術 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 465 | 59824 | 河北 | 公辦 |
華北理工大學輕工學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 462 | 61992 | 河北 | 公辦 |
滄州交通學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 459 | 64099 | 河北 | 公辦 |
河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 455 | 129310 | 河北 | 公辦 |
河北外國語學院 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | 河北 | 公辦 |
河北美術學院 | 藝術 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | 河北 | 公辦 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | 河北 | 公辦 |
燕京理工學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | 河北 | 公辦 |
保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | 河北 | 公辦 |
河北工程技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | 河北 | 公辦 |
河北東方學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | 河北 | 公辦 |
河北科技學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | 河北 | 公辦 |
唐山幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 427 | 87497 | 河北 | 公辦 |
石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 422 | 91122 | 河北 | 公辦 |
保定幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 410 | 99910 | 河北 | 公辦 |
石家莊職業(yè)技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 406 | 102889 | 河北 | 公辦 |
邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 400 | 107309 | 河北 | 公辦 |
河北司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 394 | 111731 | 河北 | 公辦 |
河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 393 | 112479 | 河北 | 公辦 |
唐山職業(yè)技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 391 | 114039 | 河北 | 公辦 |
滄州醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 389 | 115534 | 河北 | 公辦 |
邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 384 | 119235 | 河北 | 公辦 |
保定電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 381 | 121501 | 河北 | 公辦 |
承德護理職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 379 | 122976 | 河北 | 公辦 |
廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 379 | 122976 | 河北 | 公辦 |
石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 379 | 122976 | 河北 | 公辦 |
保定職業(yè)技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 379 | 122976 | 河北 | 公辦 |
河北交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 376 | 125153 | 河北 | 公辦 |
河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 371 | 128785 | 河北 | 公辦 |
石家莊信息工程職業(yè)學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 369 | 130241 | 河北 | 公辦 |
河北女子職業(yè)技術學院 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 368 | 131018 | 河北 | 公辦 |
河北勞動關系職業(yè)學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 366 | 132522 | 河北 | 公辦 |
河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 363 | 134706 | 河北 | 公辦 |
河北政法職業(yè)學院 | 政法 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 363 | 134706 | 河北 | 公辦 |
河北藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 362 | 135455 | 河北 | 公辦 |
河北工藝美術職業(yè)學院 | 藝術 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 361 | 136166 | 河北 | 公辦 |
邯鄲科技職業(yè)學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 348 | 145397 | 河北 | 公辦 |
承德應用技術職業(yè)學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 348 | 145397 | 河北 | 公辦 |
宣化科技職業(yè)學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 347 | 146098 | 河北 | 公辦 |
唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 346 | 197048 | 河北 | 公辦 |
滄州幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 344 | 148263 | 河北 | 公辦 |
河北能源職業(yè)技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 341 | 150301 | 河北 | 公辦 |
石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 340 | 151021 | 河北 | 公辦 |
河北正定師范高等?茖W校 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 339 | 199334 | 河北 | 公辦 |
河北青年管理干部學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 337 | 153070 | 河北 | 公辦 |
廊坊燕京職業(yè)技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 326 | 160595 | 河北 | 公辦 |
石家莊經(jīng)濟職業(yè)學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 321 | 163712 | 河北 | 公辦 |
唐山科技職業(yè)技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 320 | 164377 | 河北 | 公辦 |
河北機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 314 | 168071 | 河北 | 公辦 |
渤海理工職業(yè)學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 314 | 168071 | 河北 | 公辦 |
石家莊科技職業(yè)學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 312 | 169239 | 河北 | 公辦 |
石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 309 | 170944 | 河北 | 公辦 |
張家口職業(yè)技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 308 | 171511 | 河北 | 公辦 |
石家莊工商職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 306 | 172624 | 河北 | 公辦 |
廊坊職業(yè)技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 292 | 179644 | 河北 | 公辦 |
冀中職業(yè)學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 290 | 209720 | 河北 | 公辦 |
河北地質(zhì)職工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 282 | 183985 | 河北 | 公辦 |
石家莊理工職業(yè)學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 271 | 187856 | 河北 | 公辦 |
北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 221 | 215156 | 河北 | 公辦 |
曹妃甸職業(yè)技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 203 | 215639 | 河北 | 公辦 |
邢臺應用技術職業(yè)學院 | 其他 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 200 | 199993 | 河北 | 公辦 |
2、河北省公辦大學有哪些
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 河北大學 | 河北省 | 保定市 | 本科 | 公辦 |
2 | 河北工程大學 | 河北省 | 邯鄲市 | 本科 | 公辦 |
3 | 河北地質(zhì)大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | 公辦 |
4 | 河北工業(yè)大學 | 河北省 | 天津市 | 本科 | 公辦 |
5 | 華北理工大學 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | 公辦 |
6 | 河北科技大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | 公辦 |
7 | 河北建筑工程學院 | 河北省 | 張家口市 | 本科 | 公辦 |
8 | 河北水利電力學院 | 河北省 | 滄州市 | 本科 | 公辦 |
9 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北省 | 保定市 | 本科 | 公辦 |
10 | 河北醫(yī)科大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | 公辦 |
11 | 河北北方學院 | 河北省 | 張家口市 | 本科 | 公辦 |
12 | 承德醫(yī)學院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | 公辦 |
13 | 河北師范大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | 公辦 |
14 | 保定學院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | 公辦 |
15 | 河北民族師范學院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | 公辦 |
16 | 唐山師范學院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | 公辦 |
17 | 廊坊師范學院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | 公辦 |
18 | 衡水學院 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | 公辦 |
19 | 石家莊學院 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | 公辦 |
20 | 邯鄲學院 | 河北省 | 邯鄲市 | 本科 | 公辦 |
21 | 邢臺學院 | 河北省 | 邢臺市 | 本科 | 公辦 |
22 | 滄州師范學院 | 河北省 | 滄州市 | 本科 | 公辦 |
23 | 石家莊鐵道大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | 公辦 |
24 | 燕山大學 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 | 公辦 |
25 | 河北科技師范學院 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 | 公辦 |
26 | 唐山學院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | 公辦 |
27 | 華北科技學院 | 應急管理部 | 廊坊市 | 本科 | 公辦 |
28 | 中國人民警察大學 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | 公辦 |
29 | 河北體育學院 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | 公辦 |
30 | 河北金融學院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | 公辦 |
31 | 北華航天工業(yè)學院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | 公辦 |
32 | 防災科技學院 | 中國地震局 | 廊坊市 | 本科 | 公辦 |
33 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | 公辦 |
34 | 中央司法警官學院 | 司法部 | 保定市 | 本科 | 公辦 |
35 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | 公辦 |
36 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 河北省 | 邢臺市 | 本科 | 公辦 |
37 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 河北省 | 承德市 | 本科 | 公辦 |
38 | 河北中醫(yī)學院 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | 公辦 |
39 | 張家口學院 | 河北省 | 張家口市 | 本科 | 公辦 |
40 | 河北環(huán)境工程學院 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 | 公辦 |
41 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 河北省 | 邯鄲市 | ? | 公辦 |
42 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | 公辦 |
43 | 張家口職業(yè)技術學院 | 河北省 | 張家口市 | ? | 公辦 |
44 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 河北省 | 保定市 | ? | 公辦 |
45 | 河北石油職業(yè)技術學院 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 | 公辦 |
46 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 河北省 | 秦皇島市 | ? | 公辦 |
47 | 河北政法職業(yè)學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | 公辦 |
48 | 滄州職業(yè)技術學院 | 河北省 | 滄州市 | ? | 公辦 |
49 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 河北省 | 唐山市 | ? | 公辦 |
50 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | 公辦 |
51 | 保定職業(yè)技術學院 | 河北省 | 保定市 | ? | 公辦 |
52 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 河北省 | 秦皇島市 | ? | 公辦 |
53 | 唐山職業(yè)技術學院 | 河北省 | 唐山市 | ? | 公辦 |
54 | 衡水職業(yè)技術學院 | 河北省 | 衡水市 | 專科 | 公辦 |
55 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 河北省 | 唐山市 | ? | 公辦 |
56 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 河北省 | 邢臺市 | ? | 公辦 |
57 | 河北藝術職業(yè)學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | 公辦 |
58 | 河北旅游職業(yè)學院 | 河北省 | 承德市 | ? | 公辦 |
59 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | 公辦 |
60 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | 公辦 |
61 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | 公辦 |
62 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 河北省 | 秦皇島市 | ? | 公辦 |
63 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 河北省 | 保定市 | ? | 公辦 |
64 | 河北機電職業(yè)技術學院 | 河北省 | 邢臺市 | ? | 公辦 |
65 | 渤海石油職業(yè)學院 | 河北省 | 滄州市 | ? | 公辦 |
66 | 廊坊職業(yè)技術學院 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 | 公辦 |
67 | 唐山科技職業(yè)技術學院 | 河北省 | 唐山市 | ? | 公辦 |
68 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | 公辦 |
69 | 河北公安警察職業(yè)學院 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | 公辦 |
70 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 河北省 | 邯鄲市 | ? | 公辦 |
71 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 河北省 | 滄州市 | ? | 公辦 |
72 | 河北女子職業(yè)技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | 公辦 |
73 | 冀中職業(yè)學院 | 河北省 | 保定市 | ? | 公辦 |
74 | 河北正定師范高等?茖W校 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | 公辦 |
75 | 河北勞動關系職業(yè)學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | 公辦 |
76 | 滄州幼兒師范高等?茖W校 | 河北省 | 滄州市 | ? | 公辦 |
77 | 宣化科技職業(yè)學院 | 河北省 | 張家口市 | ? | 公辦 |
78 | 廊坊燕京職業(yè)技術學院 | 河北省 | 廊坊市 | ? | 公辦 |
79 | 承德護理職業(yè)學院 | 河北省 | 承德市 | ? | 公辦 |
80 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | 公辦 |
81 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 河北省 | 廊坊市 | ? | 公辦 |
82 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | 公辦 |
83 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 河北省 | 保定市 | ? | 公辦 |
84 | 河北工藝美術職業(yè)學院 | 河北省 | 保定市 | ? | 公辦 |
85 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 河北省 | 唐山市 | 專科 | 公辦 |
86 | 承德應用技術職業(yè)學院 | 河北省 | 承德市 | ? | 公辦 |
87 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | 河北省 | 邯鄲市 | ? | 公辦 |
88 | 邯鄲科技職業(yè)學院 | 河北省 | 邯鄲市 | ? | 公辦 |
3、河北省大學錄取分數(shù)線相關文章