許多考生填報(bào)志愿前肯定會(huì)想要先了解自己省份各大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線,以此來(lái)找出跟自己分?jǐn)?shù)相匹配的院校,再?gòu)闹刑暨x出適合自己填報(bào)的院校及專業(yè),以下是大風(fēng)車小編收集的各大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線,僅供參考。具體以官方發(fā)布為準(zhǔn)。
1、各大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線綜合
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 874 |
北京大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 870 |
清華大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 867 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 822 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 820 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 817 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 816 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 806 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 805 |
中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 805 |
南京大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 795 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 780 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 775 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 770 |
中山大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 768 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 764 |
四川大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 764 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 760 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 760 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 757 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 754 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 752 |
東南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 745 |
南開(kāi)大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 744 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 744 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 740 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 739 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 738 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 738 |
山東大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 735 |
天津大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 732 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 728 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 726 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 723 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 721 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 720 |
華南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 720 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 720 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 719 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 719 |
中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 716 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 714 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 714 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 713 |
西北大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 711 |
中南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 710 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 709 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 709 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 706 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 705 |
深圳大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 704 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 702 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 700 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 700 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 699 |
西南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 698 |
西南政法大學(xué) | 政法 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 696 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 695 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 695 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 694 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 693 |
東北師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 693 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 692 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 692 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 691 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 691 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 政法 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 690 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 690 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 689 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 689 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 688 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 686 |
東北大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 685 |
天津師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 685 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 684 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 683 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 681 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 680 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 679 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 678 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 678 |
山東師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 678 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 677 |
福州大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 677 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 676 |
東華大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 676 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 676 |
云南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 675 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 674 |
河海大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 672 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 671 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 671 |
西北政法大學(xué) | 政法 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 671 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 671 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 670 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 670 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 670 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 670 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 669 |
江南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 669 |
四川師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 669 |
江蘇師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 669 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 668 |
安徽醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 668 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 668 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 667 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 666 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 665 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 665 |
河南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 665 |
江西師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 665 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 664 |
揚(yáng)州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 664 |
華東政法大學(xué) | 政法 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 663 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 663 |
南京郵電大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 662 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 662 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 661 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 661 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 661 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 660 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 660 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 659 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 658 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 658 |
安徽大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 657 |
杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 657 |
北京建筑大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 657 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 655 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 655 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 654 |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 654 |
海南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 654 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 654 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 654 |
重慶師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 653 |
云南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 653 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 652 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 652 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 651 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 650 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 649 |
西安建筑科技大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 649 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 |
寧波大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 |
西北師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 646 |
廣西大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 646 |
河北師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 646 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 645 |
重慶郵電大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 645 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 644 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 644 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 643 |
上海電力大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 643 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 |
上海理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 |
浙江理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 |
北京工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 |
南寧師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 641 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 640 |
南京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 640 |
青海大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 640 |
湘潭大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 639 |
上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 639 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 639 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 638 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 638 |
成都理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 637 |
浙江工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 637 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 636 |
廣州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 636 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 636 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 |
武漢科技大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 |
浙江傳媒學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 |
南京審計(jì)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 |
上海政法學(xué)院 | 政法 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 |
汕頭大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 |
湖北師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 |
廣東藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 |
浙江師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 |
天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 |
南華大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 |
上海體育學(xué)院 | 體育 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 632 |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 632 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 630 |
山西大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 630 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 630 |
成都醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 630 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 629 |
華東交通大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 628 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 |
西南石油大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 |
淮北師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 |
西安醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 626 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 |
華僑大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 |
武漢工程大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 624 |
哈爾濱師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 624 |
井岡山大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 624 |
長(zhǎng)江大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 623 |
大連大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 623 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 623 |
南京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 622 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 622 |
南通大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 622 |
中國(guó)民航大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 621 |
集美大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 621 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 620 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 620 |
吉林師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 620 |
北京信息科技大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 619 |
重慶理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 619 |
山西師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 619 |
北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 |
河北大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 |
青島大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 |
海南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 616 |
成都信息工程大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 616 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 616 |
湖北大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 |
三峽大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 |
貴州師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 |
無(wú)錫學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 |
北京印刷學(xué)院 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 614 |
西安理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 |
重慶交通大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 |
成都大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 |
廣東金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 |
石河子大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 |
黑龍江大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 |
華北理工大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 |
重慶工商大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 611 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 611 |
燕山大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 |
蘇州科技大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 |
西華大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 |
東北電力大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 |
昆明理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 |
陸軍工程大學(xué) | 軍事 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 |
武漢輕工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 |
大理大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 |
江西科技師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 |
西安石油大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 609 |
西安工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 |
桂林電子科技大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 607 |
江漢大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 607 |
云南民族大學(xué) | 民族 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 607 |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 |
福建師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 |
山東科技大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 |
河南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 |
泉州師范學(xué)院 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 |
天津科技大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 604 |
湖南科技大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 604 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 603 |
湖南第一師范學(xué)院 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 603 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 602 |
沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 602 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 602 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 602 |
