在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考221分可以報考的大學名單及各所大學錄取數(shù)據(jù),更多221分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、遼寧省高考221分可以考什么大學
2021年遼寧221分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
大連軟件職業(yè)學院 | 物流管理(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 45 | 45 | 196 | 61927 |
大連航運職業(yè)技術學院 | 船舶動力工程技術(語種不限) | ? | 有一定風險 | 8 | 8 | 290 | 58893 |
大連楓葉職業(yè)技術學院 | 金融管理(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 24 | 24 | 189 | 61984 |
大連楓葉職業(yè)技術學院 | 報關與國際貨運(語種不限) | ? | 有一定風險 | 19 | 19 | 215 | 61704 |
遼寧地質工程職業(yè)學院 | 電梯工程技術(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 15 | 15 | 296 | 58432 |
大連軟件職業(yè)學院 | 酒店管理(語種不限) | ? | 有一定風險 | 70 | 70 | 252 | 60790 |
遼寧工程職業(yè)學院 | 風力發(fā)電工程技術(語種不限) | ? | 稍有風險 | 8 | 8 | 212 | 61743 |
大連楓葉職業(yè)技術學院 | 旅游管理(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 23 | 23 | 239 | 61205 |
遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 智能控制技術(語種不限) | ? | 稍有風險 | 36 | 36 | 161 | 62143 |
大連楓葉職業(yè)技術學院 | 會計(語種不限) | ? | 稍有風險 | 28 | 28 | 251 | 60826 |
大連航運職業(yè)技術學院 | 港口電氣技術(語種不限) | ? | 稍有風險 | 8 | 8 | 387 | 45544 |
大連汽車職業(yè)技術學院 | 物流管理(語種不限) | ? | 稍有風險 | 20 | 20 | 274 | 59868 |
遼寧工程職業(yè)學院 | 汽車車身維修技術(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 12 | 12 | 308 | 57400 |
大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 電子商務(語種不限) | ? | 風險極小 | 35 | 35 | 222 | 61592 |
遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 移動互聯(lián)應用技術(語種不限) | ? | 風險極小 | 51 | 51 | 204 | 61852 |
遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 大數(shù)據(jù)技術與應用(語種不限) | ? | 風險極小 | 11 | 11 | 333 | 54710 |
遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 數(shù)控技術(語種不限) | ? | 風險極小 | 10 | 10 | 191 | 61974 |
遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 物流管理(語種不限) | ? | 風險極小 | 22 | 22 | 226 | 61509 |
朝陽師范高等?茖W校(空乘) | 空中乘務(面試合格方可報考)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 20 | 20 | 202 | 61867 |
遼寧工程職業(yè)學院 | 汽車制造與裝配技術(語種不限) | ? | 風險極小 | 12 | 12 | 233 | 61354 |
遼寧工程職業(yè)學院 | 汽車運用與維修技術(語種不限) | ? | 風險極小 | 33 | 33 | 254 | 60726 |
遼寧工程職業(yè)學院 | 機電一體化技術(語種不限) | ? | 風險極小 | 25 | 25 | 241 | 61153 |
遼寧工程職業(yè)學院 | 工業(yè)機器人技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 20 | 20 | 192 | 61961 |
遼寧工程職業(yè)學院 | 計算機系統(tǒng)與維護(語種不限) | ? | 風險極小 | 18 | 18 | 182 | 62043 |
遼寧工程職業(yè)學院 | 物流管理(語種不限) | ? | 風險極小 | 35 | 35 | 218 | 61654 |
阜新高等?茖W校(只招蒙古族考生、護理學類專業(yè)其它) | 護理(只招蒙古族考生)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 15 | 15 | 205 | 61833 |
遼寧地質工程職業(yè)學院 | 首飾設計與工藝(語種不限) | ? | 風險極小 | 12 | 12 | 227 | 61488 |
遼寧地質工程職業(yè)學院 | 應用韓語(語種不限) | ? | 風險極小 | 8 | 8 | 185 | 62024 |
遼寧輕工職業(yè)學院(空乘) | 空中乘務(面試合格)(語種不限) | ? | 風險極小 | 10 | 10 | 203 | 61861 |
遼寧廣告職業(yè)學院 | 酒店管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 40 | 40 | 181 | 62050 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、重慶省高考221分可以考什么大學
2021年重慶221分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
重慶信息技術職業(yè)學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理(辦學地點金龍校區(qū)) | 專科 | 風險較大 | 30 | - | 196 | 74568 |
遵義職業(yè)技術學院 | 互聯(lián)網金融 | ? | 風險較大 | 2 | - | 223 | 74156 |
遵義職業(yè)技術學院 | 電子商務 | ? | 風險較大 | 2 | 1 | 435 | 39976 |
重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 | 專科 | 風險較大 | 15 | 14 | 201 | 74500 |
重慶交通職業(yè)學院 | 電子商務 | ? | 風險較大 | 10 | - | 182 | 74697 |
重慶信息技術職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)技術與應用(辦學地點金龍校區(qū)) | ? | 風險較大 | 10 | - | 196 | 74568 |
重慶建筑科技職業(yè)學院 | 移動商務 | 專科 | 風險較大 | 24 | - | 183 | 74684 |
重慶工貿職業(yè)技術學院 | 模具設計與制造 | ? | 風險較大 | 18 | - | 181 | 74708 |
長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 專科 | 風險較大 | 3 | 2 | 221 | 74185 |
重慶公共運輸職業(yè)學院 | 市場營銷 | ? | 風險較大 | 15 | - | 190 | 74622 |
重慶電信職業(yè)學院 | 鐵道供電技術 | 專科 | 風險較大 | 10 | - | 212 | 74328 |
重慶科技職業(yè)學院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | ? | 風險較大 | 21 | 4 | 361 | 60304 |
江蘇航運職業(yè)技術學院 | 船舶工程技術(該專業(yè)每生每年享受3000元專業(yè)補助。) | ? | 有一定風險 | 2 | 2 | 381 | 55483 |
重慶交通職業(yè)學院 | 工程造價 | ? | 有一定風險 | 15 | - | 182 | 74697 |
重慶傳媒職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 專科 | 有一定風險 | 15 | 4 | 305 | 69526 |
銅仁職業(yè)技術學院 | 生態(tài)農業(yè)技術 | ? | 稍有風險 | 2 | 1 | 292 | 70776 |
重慶電訊職業(yè)學院 | 旅游管理 | 專科 | 稍有風險 | 25 | - | 181 | 74708 |
重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 水務管理 | ? | 稍有風險 | 12 | 33 | 192 | 74605 |
重慶電信職業(yè)學院 | 物流管理 | ? | 稍有風險 | 10 | - | 212 | 74328 |
重慶三峽職業(yè)學院 | 食品加工技術 | ? | 稍有風險 | 4 | 4 | 348 | 63043 |
隨州職業(yè)技術學院 | 學前教育(師范類) | ? | 稍有風險 | 6 | 2 | 259 | 72974 |
四川城市職業(yè)學院 | 康復治療技術 | ? | 稍有風險 | 6 | - | 214 | 74299 |
四川城市職業(yè)學院 | 醫(yī)學影像技術 | 專科 | 稍有風險 | 10 | 12 | 272 | 72296 |
廣元中核職業(yè)技術學院 | 機電設備安裝技術 | ? | 稍有風險 | 2 | 2 | 214 | 74299 |
廣元中核職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術(核工程電氣安裝與維修) | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 309 | 69075 |
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 市場營銷 | ? | 稍有風險 | 20 | - | 182 | 74697 |
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 建設工程管理 | ? | 稍有風險 | 10 | - | 182 | 74697 |
重慶三峽職業(yè)學院 | 工程機械運用技術 | ? | 稍有風險 | 9 | 5 | 252 | 73288 |
重慶公共運輸職業(yè)學院 | 動車組檢修技術 | ? | 稍有風險 | 15 | - | 190 | 74622 |
重慶交通職業(yè)學院 | 動車組檢修技術 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 182 | 74697 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、北京高考221分可以考什么大學
2021年北京221分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
北京財貿職業(yè)學院 | 建設工程管理(6000元物理合格信息技術合格) | 專科 | 風險較大 | 26 | - | - | - |
北京農業(yè)職業(yè)學院 | 旅游管理(6000元歷史合格地理合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū)) | ? | 風險較大 | 11 | - | - | - |
北京農業(yè)職業(yè)學院 | 旅游管理(休閑馬術管理)(6000元歷史合格地理合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū)) | 專科 | 風險較大 | 8 | - | - | - |
北京交通運輸職業(yè)學院 | 智能交通技術運用(交通信息中心訂單班)(6000元物理合格信息技術合格) | ? | 有一定風險 | 6 | - | - | - |
北京財貿職業(yè)學院 | 旅游管理(主題樂園運營與管理)(6000元歷史合格地理合格) | ? | 有一定風險 | 11 | - | - | - |
北京交通運輸職業(yè)學院 | 航空物流(國際物流)(6000元物理合格信息技術合格) | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | - | - |
北京京北職業(yè)技術學院 | 建筑室內設計(6000元歷史合格思想政治合格) | ? | 有一定風險 | 6 | - | - | - |
北京農業(yè)職業(yè)學院 | 會展策劃與管理(6000元歷史合格地理合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū)) | ? | 有一定風險 | 11 | - | - | - |
石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)學影像技術(13700元歷史合格思想政治合格) | ? | 稍有風險 | 7 | - | - | - |
河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 鐵道交通運營管理(5000元地理合格思想政治合格本專業(yè)對應崗位較適合男生女生慎報不招色盲色弱) | ? | 稍有風險 | 2 | 2 | 214 | 46455 |
北京信息職業(yè)技術學院 | 衛(wèi)生信息管理(健康管理)(6000元思想政治合格信息技術合格)(專業(yè)辦學地點東校區(qū)) | 專科 | 稍有風險 | 31 | - | - | - |
北京信息職業(yè)技術學院 | 電子信息工程技術(研究院所定向班)(6000元思想政治合格信息技術合格) | ? | 稍有風險 | 31 | - | - | - |
北京青年政治學院 | 心理咨詢(6000元生物合格信息技術合格)(外語教學只開設英語課程) | ? | 稍有風險 | 7 | - | 212 | 46455 |
北京青年政治學院 | 法律事務(6000元思想政治合格信息技術合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 212 | 46455 |
北京青年政治學院 | 計算機應用技術(6000元物理合格信息技術合格)(外語教學只開設英語課程) | ? | 稍有風險 | 7 | - | 212 | 46455 |
北京青年政治學院 | 軟件與信息服務(6000元物理合格信息技術合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 稍有風險 | 8 | - | 212 | 46455 |
北京青年政治學院 | 新聞采編與制作(6000元思想政治合格歷史合格)(外語教學只開設英語課程) | ? | 稍有風險 | 7 | - | 212 | 46455 |
北京青年政治學院 | 老年服務與管理(6000元思想政治合格歷史合格)(外語教學只開設英語課程) | ? | 稍有風險 | 5 | - | 212 | 46455 |
北京青年政治學院 | 會計(6000元思想政治合格信息技術合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 稍有風險 | 6 | - | 212 | 46455 |
北京青年政治學院 | 電子商務(智慧養(yǎng)老)(6000元地理合格信息技術合格)(外語教學只開設英語課程) | ? | 稍有風險 | 5 | - | 212 | 46455 |
北京青年政治學院 | 旅游英語(出入境服務與管理)(6000元歷史合格地理合格)(外語教學只開設英語課程) | ? | 稍有風險 | 14 | - | 212 | 46455 |
北京信息職業(yè)技術學院 | 微電子技術(集成電路設計)(6000元思想政治合格信息技術合格) | 專科 | 稍有風險 | 31 | - | - | - |
石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 護理(11100元歷史合格思想政治合格) | ? | 風險極小 | 7 | - | - | - |
廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 臨床醫(yī)學(5000元化學合格生物合格) | 專科 | 風險極小 | 5 | - | - | - |
北京交通職業(yè)技術學院 | 城市軌道交通工程技術(智慧建造)(6000元物理合格信息技術合格) | ? | 風險極小 | 20 | - | - | - |
四川建筑職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術(4100元物理合格化學合格) | 專科 | 風險極小 | 1 | 1 | 195 | 46480 |
四川建筑職業(yè)技術學院 | 工程造價(3700元思想政治合格歷史合格) | ? | 風險極小 | 1 | 1 | 195 | 46480 |
山東醫(yī)學高等?茖W校 | 護理(5400元化學合格物理合格) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | - | - |
北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 學前教育(16800元歷史合格思想政治合格) | ? | 風險極小 | 30 | - | - | - |
北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 計算機網絡技術(6000元思想政治合格信息技術合格) | ? | 風險極小 | 43 | - | - | - |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、廣東省高考221分可以考什么大學
2021年廣東221分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
江蘇農林職業(yè)技術學院 | 現(xiàn)代農業(yè)技術 | ? | 風險較大 | 2 | 7 | 223 | 244669 |
常德職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 | ? | 風險較大 | 2 | - | 223 | 244587 |
常德職業(yè)技術學院 | 軟件技術 | ? | 風險較大 | 6 | - | 223 | 244587 |
常德職業(yè)技術學院 | 會計 | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 223 | 244587 |
常德職業(yè)技術學院 | 工程造價 | ? | 風險較大 | 3 | - | 223 | 244587 |
常德職業(yè)技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 223 | 244587 |
廣東女子職業(yè)技術學院(與肇慶學院三二分段培養(yǎng)其它) | 動漫制作技術(不招色盲與肇慶學院動畫專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班) | ? | 風險較大 | 20 | 20 | 223 | 244605 |
廣州南洋理工職業(yè)學院 | 財務管理 | ? | 風險較大 | 20 | 5 | 223 | 244460 |
廣西培賢國際職業(yè)學院 | 網絡營銷 | 專科 | 風險較大 | 3 | 3 | 223 | 244503 |
廈門軟件職業(yè)技術學院 | 電子商務 | ? | 風險較大 | 6 | 2 | 222 | 244987 |
河北女子職業(yè)技術學院 | 護理 | 專科 | 風險較大 | 2 | 7 | 222 | 244963 |
私立華聯(lián)學院 | 商務英語 | ? | 風險較大 | 65 | 40 | 222 | 244914 |
廣西職業(yè)技術學院 | 物流管理 | 專科 | 風險較大 | 6 | 1 | 221 | 244990 |
江西旅游商貿職業(yè)學院 | 會計 | ? | 風險較大 | 2 | 1 | 221 | 245232 |
汕頭職業(yè)技術學院 | 商務英語 | 專科 | 風險較大 | 80 | 63 | 221 | 245049 |
上海農林職業(yè)技術學院 | 農業(yè)經濟管理 | ? | 風險較大 | 6 | 3 | 221 | 245227 |
廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 文秘 | 專科 | 風險較大 | 92 | 92 | 221 | 245064 |
廣西城市職業(yè)大學 | 高速鐵路客運乘務(辦學地點空港校區(qū)因用人單位可能對考生身體素質有要求請男生身高168cm、女生身高158cm的考生慎重報考) | ? | 稍有風險 | 15 | 2 | 216 | 246501 |
海南科技職業(yè)大學 | 護理 | ? | 稍有風險 | 4 | 5 | 216 | 246484 |
海南科技職業(yè)大學 | 金融管理(辦學地點美蘭校區(qū)) | ? | 稍有風險 | 2 | - | 216 | 246484 |
惠州經濟職業(yè)技術學院 | 數(shù)控技術 | ? | 稍有風險 | 10 | 3 | 216 | 246513 |
漳州職業(yè)技術學院 | 應用英語 | 專科 | 稍有風險 | 5 | 4 | 215 | 246741 |
廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 會計 | ? | 稍有風險 | 43 | 11 | 215 | 246628 |
黑龍江職業(yè)學院 | 畜牧獸醫(yī)(辦學地點雙城校區(qū)) | 專科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 214 | 246964 |
廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經營 | ? | 稍有風險 | 20 | 6 | 214 | 246927 |
金肯職業(yè)技術學院 | 工商企業(yè)管理 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 2 | 214 | 246953 |
金肯職業(yè)技術學院 | 電子商務 | ? | 稍有風險 | 2 | - | 214 | 246953 |
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 中西面點工藝 | 專科 | 稍有風險 | 24 | 5 | 214 | 246788 |
廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院 | 云計算技術與應用(校企合作專才班) | ? | 稍有風險 | 39 | 10 | 214 | 246979 |
大慶職業(yè)學院 | 汽車制造與裝配技術 | ? | 稍有風險 | 2 | 2 | 213 | 247093 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、湖北省高考221分可以考什么大學
2021年湖北221分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
九江職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術(地點十里校區(qū)) | ? | 風險較大 | 3 | - | 219 | 109186 |
九江職業(yè)技術學院 | 工程造價(地點濂溪校區(qū)) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 219 | 109186 |
鄂東職業(yè)技術學院 | 工程安全評價與監(jiān)理 | ? | 有一定風險 | 15 | - | 220 | 109063 |
鄂東職業(yè)技術學院 | 信息安全與管理 | ? | 有一定風險 | 5 | - | 220 | 109063 |
九江職業(yè)技術學院 | 汽車電子技術(地點十里校區(qū)) | ? | 有一定風險 | 2 | - | 219 | 109186 |
九江職業(yè)技術學院 | 新能源汽車技術(地點十里校區(qū)) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 219 | 109186 |
九江職業(yè)技術學院 | 計算機網絡技術(地點濂溪校區(qū)) | ? | 有一定風險 | 2 | - | 219 | 109186 |
江西財經職業(yè)學院 | 會計 | ? | 有一定風險 | 12 | - | 200 | 110969 |
鶴崗師范高等?茖W校 | 小學教育(師范類) | ? | 有一定風險 | 5 | 5 | 216 | 109524 |
武漢民政職業(yè)學院 | 護理(精準扶貧專項計劃) | ? | 稍有風險 | 6 | - | 302 | 90795 |
云南經濟管理學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 200 | 110969 |
四川國際標榜職業(yè)學院 | 醫(yī)學美容技術 | ? | 稍有風險 | 2 | - | 200 | 110969 |
咸寧職業(yè)技術學院 | 園藝技術 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 202 | 110818 |
四川西南航空職業(yè)學院 | 民航安全技術管理(色盲色弱考生謹慎報考) | ? | 稍有風險 | 6 | - | 200 | 110969 |
咸寧職業(yè)技術學院 | 園林技術 | 專科 | 風險極小 | 10 | - | 202 | 110818 |
廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 工程造價 | ? | 風險極小 | 5 | 9 | 208 | 110291 |
廈門軟件職業(yè)技術學院 | 軟件技術(程序設計) | ? | 風險極小 | 4 | - | 200 | 110969 |
廣西外國語學院 | 國際金融 | ? | 風險極小 | 1 | - | 200 | 110969 |
廣西外國語學院 | 國際經濟與貿易 | ? | 風險極小 | 1 | - | 200 | 110969 |
廣西外國語學院 | 酒店管理(涉外酒店管理方向) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 200 | 110969 |
廣西外國語學院 | 應用西班牙語 | ? | 風險極小 | 1 | - | 200 | 110969 |
廣西外國語學院 | 應用泰語 | ? | 風險極小 | 1 | - | 200 | 110969 |
西安信息職業(yè)大學 | 城市軌道交通運營管理 | ? | 風險極小 | 1 | - | 200 | 110969 |
西安信息職業(yè)大學 | 計算機信息管理 | ? | 風險極小 | 1 | - | 200 | 110969 |
西安信息職業(yè)大學 | 動漫制作技術 | ? | 風險極小 | 1 | - | 200 | 110969 |
西安信息職業(yè)大學 | 財務管理 | ? | 風險極小 | 1 | - | 200 | 110969 |
西安信息職業(yè)大學 | 會計 | ? | 風險極小 | 1 | - | 200 | 110969 |
西安信息職業(yè)大學 | 數(shù)字媒體藝術設計 | ? | 風險極小 | 1 | - | 200 | 110969 |
南昌職業(yè)大學 | 護理 | 專科 | 風險極小 | 4 | - | 200 | 110969 |
南昌職業(yè)大學 | 會計 | ? | 風險極小 | 2 | - | 200 | 110969 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |