在高考志愿填報(bào)中,如何選擇到一所適合自己的大學(xué)是志愿成敗的一個(gè)關(guān)鍵因素,大學(xué)選不好,不光浪費(fèi)了高考成績(jī),還可能會(huì)留下遺憾。本文大風(fēng)車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關(guān)于高考538分可以報(bào)考的大學(xué)名單及各所大學(xué)錄取數(shù)據(jù),更多538分可以報(bào)考的大學(xué)名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費(fèi)查詢。
1、山東省高考538分可以考什么大學(xué)
2021年山東538分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
河南科技大學(xué) | 生物工程類(生物工程、生物制藥) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 8 | 8 | 540 | 96623 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動(dòng)物科學(xué) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | 3 | 540 | 96305 |
中南民族大學(xué) | 思想政治教育(只招少數(shù)民族考生) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | 3 | 540 | 96961 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 540 | 96966 |
東北電力大學(xué) | 日語(yǔ) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 11 | 12 | 540 | 97005 |
蘭州理工大學(xué) | 環(huán)境工程 | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 540 | 96172 |
曲阜師范大學(xué) | 工商管理 | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 95 | 95 | 540 | 96412 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 9 | 9 | 540 | 96229 |
安徽理工大學(xué) | 地下水科學(xué)與工程 | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 540 | 96062 |
北華大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | 4 | 540 | 96146 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué)(就讀地點(diǎn)泰安校區(qū)) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 65 | 65 | 540 | 95787 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué)(1外語(yǔ)教學(xué)統(tǒng)一采用英語(yǔ)非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎報(bào)2不招收色盲、色弱考生) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | 3 | 540 | 96656 |
聊城大學(xué) | 教育學(xué)(師范類) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 15 | 15 | 540 | 97246 |
山東建筑大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 68 | 68 | 540 | 96619 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 生物技術(shù) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 540 | 97122 |
大連民族大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 540 | 97083 |
湖南理工學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 540 | 95981 |
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 532 | 110159 |
蘭州理工大學(xué) | 冶金工程 | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 532 | 109892 |
蘭州理工大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 532 | 110419 |
東北石油大學(xué) | 俄語(yǔ)(語(yǔ)言文學(xué)和翻譯方向) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 5 | 5 | 532 | 110516 |
安徽建筑大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 532 | 110535 |
山東理工大學(xué) | 工商管理 | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 48 | 51 | 532 | 109765 |
煙臺(tái)大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 120 | 120 | 532 | 110663 |
安徽理工大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 4 | 532 | 110662 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué)(就讀地點(diǎn)泰安校區(qū)) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 120 | 120 | 532 | 110108 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 金融學(xué) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 532 | 109085 |
山東建筑大學(xué) | 廣告學(xué) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 62 | 62 | 532 | 109307 |
贛南師范大學(xué) | 化學(xué)(師范類) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 4 | 532 | 110124 |
魯東大學(xué) | 社會(huì)工作 | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 60 | 60 | 532 | 109978 |
完整數(shù)據(jù)請(qǐng)查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、福建省高考538分可以考什么大學(xué)
2021年福建538分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
北京師范大學(xué)- | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(培養(yǎng)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)方向英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分。全英文教學(xué)) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 534 | 9750 |
河南科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | - | 540 | 8670 |
河南科技大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | - | 540 | 8670 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 投資學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 540 | 8670 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 536 | 9374 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 6 | 6 | 540 | 8670 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 539 | 8860 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 旅游管理類(含旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 539 | 8860 |
西安石油大學(xué) | 翻譯 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 540 | 8670 |
東華理工大學(xué) | 工商管理類(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | - | 535 | 9556 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 英語(yǔ) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | - | 536 | 9374 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | - | 536 | 9374 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | - | 536 | 9374 |
江蘇警官學(xué)院 | 法學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 540 | 8670 |
長(zhǎng)沙學(xué)院 | 日語(yǔ) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 538 | 9034 |
重慶文理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | - | 530 | 10490 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 行政管理 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | 532 | 10096 |
河南理工大學(xué) | 廣告學(xué) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 532 | 10096 |
沈陽(yáng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 532 | 10096 |
河北工程大學(xué) | 法學(xué) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 530 | 10490 |
閩江學(xué)院(面向福州) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 8 | - | - | - | |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | 527 | 11076 |
重慶三峽學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | - | 524 | 11729 |
南京傳媒學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 6 | 6 | 531 | 10289 |
石家莊鐵道大學(xué) | 工商管理類(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 531 | 10289 |
西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 歷史學(xué)類(只招少數(shù)民族考生)(含歷史學(xué)、文物與博物館學(xué)) | 本科 | 2 | - | - | - | |
貴州民族大學(xué) | 日語(yǔ)(外語(yǔ)成績(jī)要求達(dá)到當(dāng)?shù)赝庹Z(yǔ)單科成績(jī)滿分值的60%以上(含60%)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 531 | 10289 |
福建工程學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 9 | 9 | 531 | 10289 |
廈門理工學(xué)院(面向廈門) | 投資學(xué) | 本科 | 5 | - | - | - | |
泉州師范學(xué)院(面向泉州) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 10 | - | - | - | |
完整數(shù)據(jù)請(qǐng)查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、廣東省高考538分可以考什么大學(xué)
2021年廣東538分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 人力資源管理 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 540 | 18152 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 英語(yǔ) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 540 | 18226 |
云南師范大學(xué) | 金融學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 540 | 18076 |
云南師范大學(xué) | 旅游管理 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 540 | 18286 |
江蘇師范大學(xué) | 社會(huì)工作 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 540 | 18478 |
湖南工商大學(xué) | 金融學(xué)類(含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)專業(yè)第二學(xué)年專業(yè)分流) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 540 | 18400 |
海南師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | 4 | 540 | 18249 |
重慶工商大學(xué) | 財(cái)政學(xué)類(含財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)專業(yè)) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 540 | 18292 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 166 | 171 | 540 | 18319 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 540 | 18318 |
吉林師范大學(xué) | 地理科學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)四平校區(qū)) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 540 | 18231 |
西安郵電大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 540 | 18331 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 翻譯 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | 3 | 539 | 18628 |
湖南科技大學(xué) | 法學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 5 | 5 | 539 | 18787 |
濟(jì)南大學(xué) | 法學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | 4 | 539 | 18575 |
南通大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | 3 | 539 | 18908 |
海南師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 12 | 12 | 539 | 18811 |
西北師范大學(xué) | 社會(huì)工作 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 533 | 21799 |
海南大學(xué)(中外合作) | 行政管理(中外合作辦學(xué))((成績(jī)要求外語(yǔ)≥105分)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 533 | 21558 |
長(zhǎng)江大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類((成績(jī)要求外語(yǔ)≥100分)外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)含英語(yǔ)(師范)、英語(yǔ)(翻譯)、商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 533 | 21988 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(不招單色識(shí)別不全者) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 16 | 16 | 533 | 21567 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 533 | 21554 |
重慶交通大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)辦學(xué)地點(diǎn)雙福校區(qū)含英語(yǔ)、翻譯專業(yè)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 533 | 21441 |
西南民族大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 533 | 21883 |
重慶理工大學(xué) | 工商管理類(含市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理、物流管理、人力資源管理專業(yè)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 533 | 21592 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 533 | 21844 |
南華大學(xué) | 法學(xué) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 533 | 21442 |
廣東金融學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 28 | 28 | 533 | 21976 |
西安郵電大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(辦學(xué)地點(diǎn)雁塔校區(qū)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 533 | 21629 |
淮北師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 533 | 21692 |
完整數(shù)據(jù)請(qǐng)查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、河北省高考538分可以考什么大學(xué)
2021年河北538分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 540 | 20226 |
青海師范大學(xué) | 法學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 5 | - | 536 | 21950 |
齊齊哈爾大學(xué) | 學(xué)前教育(師范類) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 540 | 20226 |
齊齊哈爾大學(xué) | 廣播電視學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 540 | 20226 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 539 | 20675 |
西藏民族大學(xué) | 人力資源管理 | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 5 | - | 537 | 21525 |
西藏民族大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 5 | - | 537 | 21525 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常II度(俗稱色盲)者不予錄取) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 537 | 21525 |
滁州學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 538 | 21073 |
吉林工商學(xué)院 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | - | 539 | 20675 |
洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 6 | - | 538 | 21073 |
洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 新聞學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | - | 538 | 21073 |
安陽(yáng)師范學(xué)院 | 法學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | 4 | 538 | 21073 |
河北科技師范學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范類在開發(fā)區(qū)校區(qū)就讀) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 25 | 25 | 543 | 19035 |
河北科技師范學(xué)院 | 物流管理(在秦皇島校區(qū)就讀) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 26 | 26 | 540 | 20226 |
河北金融學(xué)院 | 投資學(xué) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 31 | - | 538 | 21073 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | 529 | 24976 |
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | 529 | 24976 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 歷史學(xué)(師范類) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | 524 | 27337 |
西安美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)教育 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | 532 | 23601 |
湘南學(xué)院 | 翻譯 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | 530 | 24512 |
九江學(xué)院 | 電子商務(wù) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 534 | 22793 |
鹽城師范學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 5 | - | 530 | 24512 |
太原學(xué)院 | 城市管理 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 532 | 23601 |
保定學(xué)院 | 小學(xué)教育(師范類) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 20 | - | 523 | 27795 |
石家莊學(xué)院 | 旅游管理(身高(cm)要求男≥170女≥160五官端正) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 20 | - | 532 | 23601 |
蘭州文理學(xué)院 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | 530 | 24512 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 532 | 23601 |
南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 日語(yǔ) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 6 | - | 527 | 25917 |
燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 英語(yǔ)(非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎報(bào)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 13 | - | 527 | 25917 |
完整數(shù)據(jù)請(qǐng)查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、遼寧省高考538分可以考什么大學(xué)
2021年遼寧538分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 行政管理(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 540 | 11583 |
沈陽(yáng)化工大學(xué) | 工商管理(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 6 | 6 | 540 | 11583 |
沈陽(yáng)化工大學(xué) | 英語(yǔ)(語(yǔ)種英語(yǔ)) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 19 | 21 | 540 | 11583 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公共事業(yè)管理(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 540 | 11583 |
南昌工程學(xué)院 | 審計(jì)學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 543 | 11062 |
南昌工程學(xué)院 | 英語(yǔ)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 540 | 11583 |
華北科技學(xué)院 | 法學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 553 | 9399 |
華北科技學(xué)院 | 日語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(語(yǔ)種英語(yǔ)) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 7 | 7 | 540 | 11583 |
鞍山師范學(xué)院 | 歷史學(xué)(師范)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 26 | 25 | 540 | 11583 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公共管理類(行政管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | 4 | 539 | 11765 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué)(非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎報(bào)不招收色盲、色弱考生)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 30 | 30 | 541 | 11392 |
滁州學(xué)院 | 地理信息科學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 548 | 10212 |
滁州學(xué)院 | 旅游管理(語(yǔ)種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 543 | 11062 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 英語(yǔ)(語(yǔ)種英語(yǔ)) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 545 | 10705 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 葡萄牙語(yǔ)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 527 | 14024 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 西班牙語(yǔ)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 565 | 7506 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 工商管理類(市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 532 | 13060 |
白城師范學(xué)院 | 小學(xué)教育(師范類)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 540 | 11583 |
安慶師范大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 5 | 5 | 532 | 13060 |
鞍山師范學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 27 | 27 | 532 | 13060 |
哈爾濱學(xué)院 | 社會(huì)工作(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 532 | 13060 |
哈爾濱學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 535 | 12532 |
哈爾濱學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ)(語(yǔ)種英語(yǔ)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 537 | 12154 |
咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 日語(yǔ)(語(yǔ)種日語(yǔ)) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 532 | 13060 |
鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 532 | 13060 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 531 | 13241 |
南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué))(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 531 | 13241 |
集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 工商管理(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | - | 526 | 14226 |
江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱體檢標(biāo)準(zhǔn)詳見招生章程)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 530 | 13433 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 法學(xué)(語(yǔ)種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 36 | 36 | 533 | 12860 |
完整數(shù)據(jù)請(qǐng)查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |