在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關于高考534分可以報考的大學名單及各所大學錄取數(shù)據(jù),更多534分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費查詢。
1、北京高考534分可以考什么大學
2021年北京534分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
濟南大學 | 新聞傳播學類(學費待定含廣播電視學、廣告學) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 534 | 20870 |
北京工商大學 | 生物工程(4600元)(辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū)) | 本科 | 風險較大 | 19 | 24 | 534 | 20870 |
沈陽藥科大學 | 醫(yī)療產(chǎn)品管理(4800元)(不招收色盲、色弱及化學試劑過敏考生辦學地點南校區(qū)) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 534 | 20870 |
河南中醫(yī)藥大學(鄭州) | 中醫(yī)學(五年制)(6000元)(辦學地點龍子湖校區(qū)) | 本科 | 風險較大 | 10 | 10 | 534 | 20870 |
北方工業(yè)大學 | 英語(5000元只招英語考生) | 本科 | 風險較大 | 25 | 25 | 534 | 20870 |
北方工業(yè)大學 | 電子信息工程(4600元) | 本科 | 風險較大 | 43 | 43 | 534 | 20870 |
上海立信會計金融學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(5000元) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 532 | 21287 |
浙江理工大學 | 工商管理類(5300元含會計學、工商管理、人力資源管理) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 531 | 21477 |
北方工業(yè)大學 | 工商管理(4200元) | 本科 | 有一定風險 | 25 | 25 | 533 | 21066 |
揚州大學 | 機械類(5800元含車輛工程、機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 532 | 21287 |
浙江理工大學 | 新聞傳播學類(5300元含傳播學、漢語言文學) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 531 | 21477 |
哈爾濱師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(3000元)(辦學地點松北校區(qū)) | 本科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 532 | 21287 |
上海海事大學 | 經(jīng)濟學類(5000元含經(jīng)濟學(海運與物流經(jīng)濟)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(海運金融)、會計學、會計學(國際會計)、會計學(管理會計)、會計學(ACCA)、工商管理、旅游管理、財務管理) | 本科 | 有一定風險 | 4 | 4 | 532 | 21287 |
山東科技大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(學費待定) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 529 | 21876 |
重慶師范大學 | 化學(師范)(3750元) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 529 | 21876 |
北京建筑大學 | 土木工程(實驗班)(4600元)(專業(yè)辦學地點大興校區(qū)) | 本科 | 稍有風險 | 23 | 23 | 529 | 21876 |
安徽財經(jīng)大學(蚌埠) | 金融學(3850元)(辦學地點主校區(qū)) | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 521 | 23431 |
中南民族大學 | 法學類(5850元含法學、知識產(chǎn)權) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 528 | 22059 |
北京信息科技大學 | 會計學(注冊會計師)(4200元)(專業(yè)辦學地點一、二年級在清河校區(qū)三、四年級在小營校區(qū)) | 本科 | 稍有風險 | 78 | - | 522 | 23258 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學(五年制)(4290元)(辦學地點主校區(qū)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 528 | 22059 |
山西大學 | 環(huán)境科學與工程類(5520元含環(huán)境科學、環(huán)境工程)(辦學地點塢城校區(qū)) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 527 | 22273 |
安徽師范大學 | 中國語言文學類(3850元含漢語言文學(師范、非師范)、漢語國際教育、秘書學) | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 527 | 22273 |
北方工業(yè)大學 | 工業(yè)設計(4600元) | 本科 | 稍有風險 | 30 | 30 | 527 | 22273 |
北方工業(yè)大學 | 自動化(創(chuàng)新實驗班)(4600元要求考生高考成績不低于“特殊類型招生控制分數(shù)線”上50分) | 本科 | 稍有風險 | 10 | - | 527 | 22273 |
北方工業(yè)大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(綠色建筑與新能源)(4600元) | 本科 | 稍有風險 | 20 | 20 | 527 | 22273 |
北方工業(yè)大學 | 城市地下空間工程(智慧城市)(4600元) | 本科 | 稍有風險 | 24 | 24 | 527 | 22273 |
北方工業(yè)大學 | 智能建造(4600元) | 本科 | 稍有風險 | 24 | 24 | 527 | 22273 |
北方工業(yè)大學 | 交通設備與控制工程(智能交通)(4600元) | 本科 | 稍有風險 | 34 | 34 | 527 | 22273 |
南京審計大學 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學)(56000元) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 527 | 22273 |
南京審計大學 | 工程管理(中外合作辦學)(56000元) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 527 | 22273 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、湖北省高考534分可以考什么大學
2021年湖北534分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 護理學(建議男性身高172cm以上女性身高160cm以上的考生報考) | 本一 | 風險較大 | 1 | - | 534 | 11861 |
長江大學 | 經(jīng)濟學類(金融試點含荊楚卓越計劃.含金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學) | 本一 | 有一定風險 | 129 | 129 | 532 | 12340 |
長江大學 | 法學類(含法學(含律師法務)、社會工作(含司法社工)) | 本一 | 有一定風險 | 100 | 100 | 533 | 12110 |
武漢學院 | 網(wǎng)絡工程(華為班) | 本一 | 有一定風險 | 10 | - | 531 | 12571 |
武漢學院 | 會計學(ACA班) | 本一 | 有一定風險 | 20 | - | 531 | 12571 |
長江大學 | 外國語言文學類(含英語(師范)、英語(翻譯)、商務英語)(只招收英語語種考生外語單科成績不低于100分(150分滿分計)) | 本一 | 有一定風險 | 145 | 145 | 533 | 12110 |
長春中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學(5年) | 本一 | 有一定風險 | 2 | 2 | 532 | 12340 |
北京師范大學(珠海校區(qū))(高校專項) | 思想政治教育(師范類) | 本一 | - | - | - | - | |
武漢學院 | 軟件工程(騰訊班) | 本一 | 有一定風險 | 20 | - | 531 | 12571 |
武漢學院 | 財務管理(CIMA班) | 本一 | 有一定風險 | 20 | - | 531 | 12571 |
北京大學(高校專項) | 文科試驗班類(全校教學資源范圍內(nèi)自由選擇專業(yè).含中國語言文學類、考古學等專業(yè)詳見簡章) | 本一 | - | - | - | - | |
北京大學(高校專項) | 哲學類(含哲學、宗教學、哲學(科技哲學與邏輯學方向)) | 本一 | - | - | - | - | |
北京大學(高校專項) | 法學 | 本一 | - | - | - | - | |
北京大學(高校專項) | 國際政治(國政、外交學、國際政經(jīng)) | 本一 | - | - | - | - | |
北京大學(高校專項) | 社會學類(含社會學、社會工作) | 本一 | - | - | - | - | |
北京大學(高校專項) | 中國語言文學類(含漢語言文學、漢語言、古典文獻學、應用語言學) | 本一 | - | - | - | - | |
北京大學(高校專項) | 歷史學類(含歷史學(中國史)、世界史、外國語言與外國歷史) | 本一 | - | - | - | - | |
北京大學(高校專項) | 考古學 | 本一 | - | - | - | - | |
北京大學(高校專項) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本一 | - | - | - | - | |
北京大學(高校專項) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本一 | - | - | - | - | |
北京大學(高校專項) | 工商管理類(含金融學、金融學(金融經(jīng)濟學)、會計學、市場營銷) | 本一 | - | - | - | - | |
清華大學(高校專項) | 文科試驗班類(經(jīng)濟、金融與管理.含經(jīng)濟與金融(國際班)) | 本一 | - | - | - | - | |
清華大學(高校專項) | 文科試驗班類(人文與社會.含社會學、經(jīng)濟學、國際政治、國際政治(國際事務與全球治理)、心理學、英語、英語(世界文學與文化實驗班)、日語) | 本一 | - | - | - | - | |
清華大學(高校專項) | 法學(含國際班) | 本一 | - | - | - | - | |
浙江大學(高校專項) | 社會科學試驗班(含經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、教育學等專業(yè)詳見簡章) | 本一 | 有一定風險 | 1 | - | - | - |
浙江大學(高校專項) | 人文科學試驗班(含古典文獻學、漢語言文學、哲學、歷史學、文物與博物館學) | 本一 | 有一定風險 | 1 | - | - | - |
南京大學(高校專項) | 人文科學試驗班(人文藝術傳播類.含哲學、漢語國際教育、漢語言文學、新聞學、廣播電視學、廣告學、歷史學、考古學、考古學(文物鑒定方向)) | 本一 | - | - | - | - | |
中國人民大學(高校專項) | 人文科學試驗班(以學校公布分流專業(yè)為準.含漢語言文學、漢語言、歷史學、考古學、世界史、哲學、宗教學、倫理學) | 本一 | 有一定風險 | 2 | - | - | - |
武漢大學(高校專項) | 哲學類(含哲學(國家級一流本科專業(yè))、宗教學) | 本一 | - | - | - | - | |
武漢大學(高校專項) | 歷史學類(含歷史學(國家級一流本科專業(yè))、世界史、考古學) | 本一 | - | - | - | - | |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、遼寧省高考534分可以考什么大學
2021年遼寧534分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
遼寧科技大學 | 金融學(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 19 | 19 | 537 | 12154 |
內(nèi)蒙古科技大學 | 廣告學(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 534 | 12689 |
遼寧石油化工大學 | 會計學(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 19 | 19 | 534 | 12689 |
湖南城市學院 | 漢語言文學(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 532 | 13060 |
白城師范學院 | 漢語言文學(師范類)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 3 | 3 | 541 | 11392 |
湘南學院 | 新聞學(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 533 | 12860 |
湘南學院 | 英語(師范類)(語種英語) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 534 | 12689 |
長治學院 | 思想政治教育(師范類)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 535 | 12532 |
黑河學院 | 俄語(師范類)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 534 | 12689 |
周口師范學院 | 歷史學(師范類)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 533 | 12860 |
周口師范學院 | 學前教育(師范類)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 533 | 12860 |
邯鄲學院 | 教育學類(特殊教育、教育康復學)(師范類)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 3 | 3 | 534 | 12689 |
吉林外國語大學 | 西班牙語(零起點)(語種英語) | 本科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 525 | 14426 |
內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 政治學與行政學(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 533 | 12860 |
內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 歷史學(師范類)(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 534 | 12689 |
上海建橋?qū)W院 | 會計學(CPA注冊會計師)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 523 | 14834 |
集美大學誠毅學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 526 | 14226 |
延邊大學(招朝鮮語答卷考生) | 中國少數(shù)民族語言文學(朝鮮語言文學)(只招朝鮮語答卷考生)(含師范、非師范第一學年末分流)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 528 | 13824 |
內(nèi)蒙古科技大學 | 商務英語(語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 528 | 13824 |
內(nèi)蒙古科技大學 | 會計學(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 528 | 13824 |
新疆財經(jīng)大學 | 漢語國際教育(語文成績≥100分)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 529 | 13622 |
長春大學(中外合作) | 俄語(中外合作辦學)(與俄羅斯伏爾加格勒國立師范大學合作辦學)(語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 528 | 13824 |
海南熱帶海洋學院 | 俄語(語種英俄) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 528 | 13824 |
太原學院 | 審計學(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 528 | 13824 |
鞍山師范學院 | 社會工作(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 14 | 14 | 528 | 13824 |
鞍山師范學院 | 酒店管理(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 30 | 29 | 528 | 13824 |
山西工程技術學院 | 投資學(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 527 | 14024 |
吉林外國語大學 | 英語(語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 5 | 5 | 534 | 12689 |
集美大學誠毅學院 | 金融學(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 529 | 13622 |
集美大學誠毅學院 | 法學(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 2 | 538 | 11956 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、山東省高考534分可以考什么大學
2021年山東534分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
齊魯工業(yè)大學 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 1段 | 風險較大 | 92 | 94 | 534 | 107019 |
蘭州理工大學 | 無機非金屬材料工程 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 534 | 106253 |
江西理工大學 | 地質(zhì)工程 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 534 | 107259 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 動物醫(yī)學(含動醫(yī)、動檢方向) | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 534 | 105729 |
河南工業(yè)大學 | 復合材料與工程 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 534 | 106632 |
河南工業(yè)大學 | 糧食工程 | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 534 | 106762 |
青島理工大學(校企合作與服務外包計劃其它) | 英語(校企合作與青島網(wǎng)商產(chǎn)業(yè)教育公司合作) | 1段 | 風險較大 | 35 | 35 | 534 | 107004 |
安徽建筑大學 | 通信工程 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 534 | 106458 |
山東理工大學 | 財務管理 | 1段 | 風險較大 | 68 | 69 | 534 | 106409 |
江西中醫(yī)藥大學 | 康復治療學 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 534 | 105812 |
北華大學 | 工商管理 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 534 | 107060 |
長春工業(yè)大學 | 廣告學 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 534 | 106866 |
聊城大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 1段 | 風險較大 | 97 | 97 | 534 | 105807 |
河北工程大學 | 地理信息科學 | 1段 | 風險較大 | 3 | 3 | 534 | 107257 |
齊魯工業(yè)大學 | 化學類(化學、應用化學) | 1段 | 稍有風險 | 99 | 99 | 528 | 116390 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 土地資源管理 | 1段 | 稍有風險 | 39 | 39 | 528 | 117604 |
河南理工大學 | 工業(yè)工程 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 528 | 116469 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 應用生物科學 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 528 | 117119 |
桂林理工大學 | 行政管理 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 528 | 116685 |
西南民族大學 | 歷史學類(只招少數(shù)民族考生)(歷史學、文物與博物館理學) | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 528 | 117215 |
東北石油大學 | 應用化學 | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 528 | 117378 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 行政管理(第一學年到普洱校區(qū)就讀第二學年起回校本部就讀) | 1段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 528 | 116061 |
山東理工大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1段 | 稍有風險 | 37 | 37 | 528 | 117687 |
煙臺大學 | 高分子材料與工程 | 1段 | 稍有風險 | 113 | 113 | 528 | 116714 |
沈陽化工大學 | 生物工程 | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 528 | 116294 |
聊城大學 | 會計學 | 1段 | 稍有風險 | 108 | 108 | 528 | 117528 |
河北工程大學 | 交通工程 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 528 | 115972 |
河北工程大學 | 食品科學與工程 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 528 | 117250 |
山東中醫(yī)藥大學 | 應用心理學 | 1段 | 稍有風險 | 77 | 80 | 528 | 117481 |
贛南師范大學 | 教育技術學(師范類) | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 528 | 116239 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、浙江省高考534分可以考什么大學
2021年浙江534分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
天津商業(yè)大學寶德學院(本科) | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè)) | 2段 | 風險較大 | 26 | - | - | - |
浙江工業(yè)大學之江學院(本科) | 工業(yè)設計 | 2段 | 風險較大 | 1133 | - | - | - |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(本科) | 物流管理 | 2段 | 風險較大 | 32 | - | - | - |
東北師范大學人文學院(本科) | 護理學 | 2段 | 風險較大 | 122 | - | - | - |
南昌理工學院(本科) | 金融科技 | 2段 | 風險較大 | 110 | - | - | - |
北京中醫(yī)藥大學東方學院(本科) | 市場營銷(渤海校區(qū)) | 2段 | 風險較大 | 25 | - | - | - |
浙江樹人學院(本科) | 社會工作(紹興校區(qū)) | 2段 | 風險較大 | 1957 | - | - | - |
浙江樹人學院(本科) | 食品質(zhì)量與安全(杭州校區(qū)) | 2段 | 風險較大 | 1957 | - | - | - |
浙江樹人學院(本科) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興校區(qū)) | 2段 | 風險較大 | 1957 | - | - | - |
燕京理工學院(本科) | 機械工程 | 2段 | 風險較大 | 20 | - | - | - |
武漢華夏理工學院(本科) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2段 | 風險較大 | 98 | - | - | - |
西安財經(jīng)大學行知學院(本科) | 金融學 | 2段 | 風險較大 | 18 | - | - | - |
南京師范大學中北學院(本科) | 電氣工程及其自動化 | 2段 | 稍有風險 | 18 | - | - | - |
吉林建筑科技學院(本科) | 資產(chǎn)評估 | 2段 | 稍有風險 | 158 | - | - | - |
吉林建筑科技學院(本科) | 風景園林 | 2段 | 稍有風險 | 158 | - | - | - |
浙江越秀外國語學院(本科) | 外國語言文學類(稽山校區(qū)。含英語、翻譯、商務英語專業(yè)兩年后分流) | 2段 | 稍有風險 | 2042 | - | - | - |
浙江越秀外國語學院(本科) | 會展經(jīng)濟與管理(鏡湖校區(qū)) | 2段 | 稍有風險 | 2042 | - | - | - |
北京工業(yè)大學耿丹學院(本科) | 市場營銷(品牌管理與策劃) | 2段 | 稍有風險 | 26 | - | - | - |
西安交通大學城市學院(本科) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2段 | 稍有風險 | 12 | - | - | - |
西安工商學院(本科) | 財務管理 | 2段 | 稍有風險 | 28 | - | - | - |
長春科技學院(本科) | 英語 | 2段 | 稍有風險 | 184 | - | - | - |
長春科技學院(本科) | 園林 | 2段 | 稍有風險 | 184 | - | - | - |
長春理工大學光電信息學院(本科) | 新能源科學與工程 | 2段 | 稍有風險 | 183 | - | - | - |
長春財經(jīng)學院(本科) | 人力資源管理 | 2段 | 稍有風險 | 120 | - | - | - |
寧波財經(jīng)學院(本科) | 漢語國際教育(第一年在寧波杭州灣校區(qū)后三年在本部校區(qū)) | 2段 | 稍有風險 | 2433 | - | - | - |
泉州職業(yè)技術大學(本科) | 學前教育 | 2段 | 稍有風險 | 40 | - | - | - |
西安歐亞學院(本科) | 旅游管理 | 2段 | 稍有風險 | 77 | - | - | - |
西安歐亞學院(本科) | 電子商務 | 2段 | 稍有風險 | 77 | - | - | - |
西安歐亞學院(本科) | 數(shù)字出版 | 2段 | 稍有風險 | 77 | - | - | - |
大連財經(jīng)學院(本科) | 物流管理 | 2段 | 稍有風險 | 50 | - | - | - |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |