讓高考學生焦慮的,不只是高考的時候,更是出高考成績的時候?嫉煤玫膶W生,有待于進行驗證,到底是否真的考好了;考得不好的學生,還心存僥幸,是否還有考好的希望,是否還有柳暗花明的時候。無論成績如何,都要坦然面對,如今的大學生畢業(yè)以后,將來的前途如何,還是個未知數(shù)。正如網上所說,文憑不過是一張火車票,清華是軟臥,本科是硬臥,?剖怯沧,但火車到站后,都下車找工作,才發(fā)現(xiàn)老板并不太關心你是怎么來的,只是關心的是你會干什么。本文大風車網小編將為你整理收集關于高考492分的
一、2019年高考492分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 新疆 | 本一 | 543 | 477 | 496 |
江西理工大學 | 江西 | 本一 | 503 | 490 | 496 |
陸軍工程大學 | 江蘇 | 本二 | 518 | 481 | 496 |
山東科技大學 | 山東 | 本二 | 509 | 490 | 496 |
福建中醫(yī)藥大學 | 福建 | 本二 | 533 | 482 | 496 |
川北醫(yī)學院 | 四川 | 本二 | 515 | 487 | 495 |
上海工程技術大學 | 上海 | 本二 | 523 | 487 | 495 |
廈門理工學院 | 福建 | 本二 | 499 | 490 | 494 |
新疆財經大學 | 新疆 | 本一 | 560 | 476 | 494 |
河南財經政法大學 | 河南 | 本二 | 523 | 480 | 494 |
湖北經濟學院 | 湖北 | 本二 | 497 | 487 | 493 |
溫州醫(yī)科大學 | 浙江 | 本二 | 508 | 481 | 493 |
吉林財經大學 | 吉林 | 本二 | 501 | 488 | 493 |
山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本二 | 508 | 486 | 493 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本二 | 492 | 492 | 492 |
西安財經學院 | 陜西 | 本二 | 503 | 486 | 491 |
四川理工學院 | 四川 | 本二 | 505 | 482 | 490 |
石河子大學 | 新疆 | 本一 | 568 | 467 | 490 |
西南醫(yī)科大學 | 四川 | 本二 | 503 | 485 | 490 |
廣東海洋大學 | 廣東 | 本二 | 502 | 479 | 490 |
桂林電子科技大學 | 廣西 | 本二 | 515 | 480 | 490 |
新疆大學 | 新疆 | 本一 | 581 | 467 | 489 |
西安醫(yī)學院 | 陜西 | 本二 | 497 | 481 | 488 |
山西財經大學 | 山西 | 本二 | 501 | 482 | 488 |
溫州大學 | 浙江 | 本二 | 496 | 483 | 488 |
煙臺大學 | 山東 | 本二 | 508 | 482 | 487 |
內蒙古大學 | 內蒙古 | 本一 | 501 | 475 | 487 |
東華理工大學 | 江西 | 本一 | 515 | 475 | 486 |
常州大學 | 江蘇 | 本二 | 502 | 480 | 486 |
上海第二工業(yè)大學 | 上海 | 本二 | 495 | 479 | 486 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 陜西 | 本二 | 501 | 478 | 486 |
大連大學 | 遼寧 | 本二 | 542 | 474 | 485 |
湖北師范大學 | 湖北 | 本二 | 494 | 478 | 485 |
新疆師范大學 | 新疆 | 本一 | 554 | 467 | 485 |
錦州醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本二 | 499 | 477 | 485 |
東北電力大學 | 吉林 | 本二 | 520 | 475 | 485 |
華北理工大學 | 河北 | 本二 | 505 | 476 | 484 |
福建師范大學 | 福建 | 本二 | 496 | 469 | 483 |
上海應用技術大學 | 上海 | 本二 | 501 | 475 | 483 |
浙江農林大學 | 浙江 | 本二 | 497 | 473 | 483 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本一 | 498 | 470 | 483 |
中國勞動關系學院 | 北京 | 本二 | 499 | 473 | 482 |
武漢輕工大學 | 湖北 | 本二 | 495 | 475 | 482 |
成都工業(yè)學院 | 四川 | 本二 | 523 | 469 | 481 |
長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 本二 | 487 | 472 | 481 |
成都學院 | 四川 | 本二 | 491 | 473 | 480 |
金陵科技學院 | 江蘇 | 本二 | 501 | 474 | 480 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 本二 | 499 | 472 | 480 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 本二 | 513 | 469 | 479 |
成都醫(yī)學院 | 四川 | 本二 | 493 | 466 | 478 |
五邑大學 | 廣東 | 本二 | 492 | 467 | 476 |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本二 | 496 | 470 | 476 |
青島農業(yè)大學 | 山東 | 本二 | 483 | 471 | 476 |
西安航空學院 | 陜西 | 本二 | 486 | 469 | 476 |
湖北醫(yī)藥學院 | 湖北 | 本二 | 486 | 469 | 475 |
沈陽醫(yī)學院 | 遼寧 | 本二 | 489 | 467 | 475 |
山東工商學院 | 山東 | 本二 | 490 | 468 | 475 |
山東農業(yè)大學 | 山東 | 本二 | 501 | 464 | 475 |
浙江外國語學院 | 浙江 | 本二 | 476 | 471 | 474 |
天津城建大學 | 天津 | 本二 | 497 | 467 | 474 |
云南財經大學 | 云南 | 本二 | 486 | 469 | 474 |
湖南商學院 | 湖南 | 本二 | 477 | 471 | 474 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本二 | 480 | 467 | 474 |
浙江海洋大學 | 浙江 | 本二 | 484 | 470 | 474 |
新疆農業(yè)大學 | 新疆 | 本一 | 475 | 468 | 473 |
浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本二 | 503 | 457 | 473 |
浙江科技學院 | 浙江 | 本二 | 485 | 467 | 472 |
西華師范大學 | 四川 | 本二 | 494 | 464 | 472 |
河北科技大學 | 河北 | 本二 | 472 | 472 | 472 |
桂林醫(yī)學院 | 廣西 | 本二 | 505 | 463 | 472 |
北京石油化工學院 | 北京 | 本二 | 498 | 463 | 472 |
貴州財經大學 | 貴州 | 本二 | 475 | 465 | 471 |
重慶文理學院 | 重慶 | 本二 | 505 | 465 | 471 |
泰山醫(yī)學院 | 山東 | 本二 | 485 | 464 | 471 |
江漢大學 | 湖北 | 本二 | 475 | 468 | 471 |
湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 本二 | 485 | 464 | 471 |
山東建筑大學 | 山東 | 本二 | 485 | 464 | 471 |
西北師范大學 | 甘肅 | 本二 | 498 | 459 | 471 |
陜西理工大學 | 陜西 | 本二 | 474 | 466 | 470 |
河南科技大學 | 河南 | 本二 | 489 | 463 | 470 |
河北金融學院 | 河北 | 本二 | 504 | 462 | 470 |
河南理工大學 | 河南 | 本二 | 505 | 461 | 469 |
大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 本二 | 476 | 464 | 469 |
安徽農業(yè)大學 | 安徽 | 本二 | 486 | 462 | 469 |
北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本二 | 504 | 455 | 468 |
江蘇理工學院 | 江蘇 | 本二 | 475 | 464 | 468 |
河南工業(yè)大學 | 河南 | 本二 | 484 | 461 | 468 |
上海電機學院 | 上海 | 本二 | 497 | 461 | 467 |
中華女子學院 | 北京 | 本二 | 488 | 458 | 467 |
湖南理工學院 | 湖南 | 本二 | 480 | 463 | 466 |
嘉興學院 | 浙江 | 本二 | 477 | 460 | 465 |
南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 本二 | 472 | 457 | 465 |
魯東大學 | 山東 | 本二 | 477 | 461 | 465 |
常州工學院 | 江蘇 | 本二 | 472 | 460 | 465 |
蘭州理工大學 | 甘肅 | 本二 | 470 | 460 | 464 |
武漢紡織大學 | 湖北 | 本二 | 470 | 460 | 464 |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 本二 | 488 | 456 | 464 |
西安文理學院 | 陜西 | 本二 | 470 | 460 | 464 |
綿陽師范學院 | 四川 | 本二 | 466 | 460 | 464 |
河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 本二 | 471 | 456 | 463 |
二、高考492分可以上的大學名單及簡介
1、中國石油大學簡介
是教育部直屬全國重點大學,國家“雙一流”世界一流學科建設高校,國家“211工程”和“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點建設高校,高水平行業(yè)特色大學優(yōu)質資源共享聯(lián)盟成員,入選“111計劃”、“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、“國家建設高水平大學公派研究生項目”、“國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃”、“新工科研究與實踐項目”、“全國畢業(yè)生就業(yè)典型經驗高!、“全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校”,是教育部和五大能源企業(yè)集團公司、教育部和山東省人民政府共建的高校,是石油、石化高層次人才培養(yǎng)的重要基地,被譽為“石油科技人才的搖籃”,已成為一所以工為主、石油石化特色鮮明、多學科協(xié)調發(fā)展的大學。設有研究生院和國家大學科技園。
學校始建于1953年,1960年被確定為全國重點高校,1988年更名為石油大學,逐步形成山東、北京兩地辦學的格局,1997年正式進入國家“211工程”首批重點建設的高校行列;2005年1月,學校更名為中國石油大學。
據(jù)2018年9月學校官網顯示,學校有青島、東營兩個校區(qū),校園總面積4774畝,建筑面積125萬平方米,圖書館藏書284萬冊;下設13個教學學院(部),有11個博士后流動站,14個博士學位授權一級學科,3個博士學位授權二級學科,1種博士專業(yè)學位授權類別,32個碩士學位授權一級學科,2個碩士學位授權二級學科,9種碩士專業(yè)學位授權類別,63個本科專業(yè);有教師1700余人,全日制在校本科生近19000人、研究生6000余人,留學生1300余人。
2、江西理工大學簡介
江西理工大學(Jiangxi University of Science and Technology),簡稱“江理”,創(chuàng)辦于1958年,原名江西冶金學院,1988年更名為南方冶金學院,2004年更名為江西理工大學。學校曾先后隸屬于冶金工業(yè)部、中國有色金屬工業(yè)總公司,2013年成為江西省人民政府、工業(yè)和信息化部、教育部共建高校。
江西理工大學具有博士、碩士和學士學位授予權,是一所以工學為主,理工結合,管理學、經濟學、法學、文學、藝術學、教育學等多學科協(xié)調發(fā)展的教學研究型大學;是寶鋼教育獎評審高校;具有推薦優(yōu)秀本科生免試攻讀碩士學位資格;是我國有色金屬工業(yè)和鋼鐵工業(yè)重要的人才培養(yǎng)和科研基地,被譽為“有色冶金人才搖籃”;是江西省優(yōu)勢特色學科建設工程一流學科建設高校,入選卓越工程師教育培養(yǎng)計劃(2011)、中西部高;A能力建設工程(二期),先后被教育部評為全國畢業(yè)生就業(yè)典型經驗高校、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經驗高校。2017年4月,教育部發(fā)函決定由中南大學對口支援江西理工大學。
學校校本部位于國家歷史文化名城??江西省贛州市。截至2018年9月,學校在贛州、南昌兩地有5個校區(qū),占地面積共計3700余畝。學,F(xiàn)有16個學院,18個科研院所,擁有1個全國示范院士工作站、1個服務國家特需博士人才培養(yǎng)項目、2個一級學科博士點、22個一級學科碩士點、6個專業(yè)學位點、71個本科專業(yè),F(xiàn)有教職工2000余人(其中專任教師1360余人、博士教師580多人),全日制在校本科生3.3萬人,在校研究生3000余人。
3、陸軍工程大學簡介
中國人民解放軍陸軍工程大學,以中國人民解放軍理工大學和中國人民解放軍軍械工程學院主體為基礎于2017年組建,大學各組建單位辦學歷史可分別追溯至上世紀30至50年代在江西寧都創(chuàng)辦的紅軍無線電訓練班、在黑龍江哈爾濱創(chuàng)設的“哈軍工”工兵工程系、在山東諸城創(chuàng)建的“軍械干部訓練隊”、在江蘇南京創(chuàng)立的“二野軍大”和在吉林通化創(chuàng)始的東北民主聯(lián)軍工兵學校;是人才培養(yǎng)與科學研究并重、工程技術與作戰(zhàn)指揮融合的教學研究型綜合性大學。
中國人民解放軍陸軍工程大學以陸軍通信兵、工程兵、軍械裝備等領域為基礎,輻射陸軍工程保障和新型作戰(zhàn)力量全領域;以本科高等教育、研究生教育、士官職業(yè)技術教育、外軍留學生教育為主要培訓類型,主要承擔陸軍通信兵、工程兵、無人機、武器裝備保障(步兵、炮兵、防空兵等領域)和部分新興專業(yè)軍官培養(yǎng),以及陸航飛行員、航空機務生長軍官本科基礎教育等任務。