2024年高考多少分能上仰恩大學(xué)?仰恩大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上仰恩大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年仰恩大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年仰恩大學(xué)在福建各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 1241(L999) | 普通類(lèi) | 461 | 21940 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 1241(W999) | 普通類(lèi) | 448 | 89386 |
二、仰恩大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是仰恩大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 493 | 32158 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 387 | 117701 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 489 | 39351 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 454 | 120266 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 489 | 48638 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 433 | 189872 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 476 | 86775 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 426 | 289014 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 405 | 102609 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 433 | 53174 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 362 | 137788 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 337 | 84364 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類(lèi) | 412 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類(lèi) | 370 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 362 | 19583 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 325 | 69938 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 538 | 25065 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 536 | 122601 | |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類(lèi) | 481 | 42281 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 471 | 238830 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 482 | 49839 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 471 | 154931 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 1241(L999) | 普通類(lèi) | 461 | 21940 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 1241(W999) | 普通類(lèi) | 448 | 89386 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 460 | 50453 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 448 | 170770 | |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 459 | 106504 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 446 | 39960 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 442 | 48880 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 423 | 160863 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 440 | 22497 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 416 | 83952 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 433 | 27067 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 419 | 81218 |
三、仰恩大學(xué)是什么檔次
仰恩大學(xué) | 仰恩大學(xué)院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1987年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類(lèi)型 | 綜合 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 福建 泉州市 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.yeu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0595-22091988,22085622 | |
招生網(wǎng)址 | http://web.yeu.edu.cn/zhaosheng/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、仰恩大學(xué)的師資力量
仰恩大學(xué)師資力量截至2022年8月,學(xué)校有教職工471人(不含工勤人員),其中專任教師333人,占全校教職工總?cè)藬?shù)的70.7%;外聘教師95人;副高職稱以上人員74人,中級(jí)以上職稱人員168人,占教師的比例為50.5%;碩士學(xué)位以上人員211人,占教師的比例為63.4%;有朱秀文、沈毅、許總、徐政權(quán)、翁景德、齊二石等一批教學(xué)名師
福建省優(yōu)秀教師:黃淑蘭 福建省級(jí)本科教學(xué)團(tuán)隊(duì):經(jīng)濟(jì)類(lèi)實(shí)踐課程群教學(xué)團(tuán)隊(duì)