一、廈門大學嘉庚學院英語普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年廈門大學嘉庚學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道廈門大學嘉庚學院的英語專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、廈門大學嘉庚學院英語(外語語種英語)(收費標準18000元/年)(學制四年)專業(yè)在內蒙古省份2021年的理科科目最低錄取分為399分,對應的最低錄取位次為34525名;
2、廈門大學嘉庚學院英語(語種英語)專業(yè)在遼寧省份2020年的理科科目最低錄取分為489分,對應的最低錄取位次為46854名;
3、廈門大學嘉庚學院英語(只招英語考生)專業(yè)在江蘇省份2021年的歷史科目最低錄取分為503分,對應的最低錄取位次為39238名;
4、廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)在江西省份2020年的理科科目最低錄取分為514分,對應的最低錄取位次為59723名;
5、廈門大學嘉庚學院英語(外語語種英語)專業(yè)在湖北省份2022年的歷史科目最低錄取分為488分,對應的最低錄取位次為26435名;
6、廈門大學嘉庚學院英語(外語語種:英語)專業(yè)在廣東省份2021年的歷史科目最低錄取分為514分,對應的最低錄取位次為39928名;
7、廈門大學嘉庚學院英語(理工類,4年,18000元/年,在漳州校區(qū)辦學)專業(yè)在廣西省份2020年的理科科目最低錄取分為465分,對應的最低錄取位次為57417名;
8、廈門大學嘉庚學院英語(文史類,4年,18000元/年)專業(yè)在廣西省份2022年的文科科目最低錄取分為489分,對應的最低錄取位次為23360名;
9、廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)在新疆省份2021年的文科科目最低錄取分為438分,對應的最低錄取位次為5522名;
10、廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)在新疆省份2020年的理科科目最低錄取分為420分,對應的最低錄取位次為18888名;
二、廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(漳州校區(qū))(語種英語) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 500 | 33486 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 508 | 34275 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)招收英語語種考生 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 473 | 6984 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)招收英語語種考生 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 453 | 24429 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(語種:英語)(口試:否)(廈門大學漳州校區(qū)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 502 | 34560 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語語種考生) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 521 | 25313 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語語種考生) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 491 | 95797 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語語種考生) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 536 | 21950 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語語種考生) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 520 | 97902 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語語種考生) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 544 | 20809 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 496 | 93501 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)只招英語語種考生 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 492 | 100090 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)只招英語語種考生 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 513 | 26237 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種英語) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 475 | 1062 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種英語) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 483 | 1500 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種英語)(辦學地點廈門大學漳州校區(qū)) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 490 | 1623 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種英語) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 454 | 893 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種:英語) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 403 | 36597 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種:英語) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 425 | 11771 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種英語)(收費標準18000元/年)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 461 | 10572 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種英語)(收費標準18000元/年)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 399 | 34525 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種英語)(收費標準18000元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 516 | 7403 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種英語)(收費標準18000元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 484 | 20338 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種:英語)(辦學地點:廈門大學漳州校區(qū)) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 504 | 9326 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種:英語)(辦學地點:廈門大學漳州校區(qū))S) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 471 | 27356 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語考生) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 467 | 19841 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語考生) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 446 | 69570 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語考生) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 546 | 10562 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語考生) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 486 | 49254 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(語種英語) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 555 | 9058 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(語種英語) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 489 | 46854 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 543 | 10818 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 468 | 59091 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(招英語考生) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 438 | 12024 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(招英語考生) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 456 | 11930 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(招英語考生) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 449 | 15104 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(招英語考生) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 435 | 11904 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(語種英語) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 414 | 33499 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(語種英語) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 423 | 32523 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(辦學點:廈門大學漳州校區(qū),語種:英語) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 423 | 32224 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(語種:英語) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 399 | 36554 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語考生) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 503 | 39238 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語考生) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 477 | 109491 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語考生) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 326 | 30214 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語考生)(在廈門大學漳州校區(qū)學習) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 319 | 32051 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語考生) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 493 | 41783 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語考生) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 467 | 137832 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 564 | 90638 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 562 | 84405 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(廈門大學漳州校區(qū)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(廈門大學漳州校區(qū)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 572 | 77541 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(廈門大學漳州校區(qū)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(廈門大學漳州校區(qū)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 570 | 79349 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(18000元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 560 | 22182 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(18000元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 542 | 19685 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 562 | 13126 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(18000元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 513 | 28387 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 506 | 17173 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 499 | 53696 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 517 | 13266 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 493 | 46745 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 523 | 13058 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 478 | 42134 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 492 | 56583 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 506 | 17060 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 547 | 18678 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 493 | 70465 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 538 | 14453 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 514 | 59723 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 546 | 14203 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 504 | 53414 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 469 | 95189 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 510 | 25300 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種為英語) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 486 | 182804 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種為英語) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 492 | 168963 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 509 | 152458 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 535 | 29073 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 487 | 129674 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(18000元/年;只招英語語種考生) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 546 | 30047 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(18000元/年;只招英語語種考生) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 498 | 145875 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(18000元/年;只招英語語種考生) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 547 | 27436 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(18000元/年;只招英語語種考生) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 532 | 127600 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(辦學地點:廈門大學漳州校區(qū);只招英語語種考生) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 538 | 21014 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(辦學地點:廈門大學漳州校區(qū);只招英語語種考生) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 500 | 109722 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(18000元/年;只招英語語種考生) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 501 | 133288 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(18000元/年;只招英語語種考生) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 518 | 29283 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種英語) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 535 | 21741 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種英語) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 495 | 70137 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種英語) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 522 | 14903 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種:英語) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 491 | 71544 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種英語)(辦學地點廈門大學漳州校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 529 | 15593 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種英語)(漳州校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 484 | 65332 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種英語) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 488 | 26435 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種英語) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 475 | 80757 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)只招英語語種考生 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 509 | 28554 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)只招英語語種考生 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 480 | 100522 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(辦學地點廈門大學漳州校區(qū))(只招收英語語種考生) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 533 | 28299 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(辦學地點廈門大學漳州校區(qū))(只招收英語語種考生) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 477 | 99339 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(辦學地點:廈門大學漳州校區(qū))(只招收英語語種考生) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 532 | 25540 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(辦學地點:廈門大學漳州校區(qū))*(只招收英語語種考生) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 455 | 96900 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生(辦學地點:廈門大學漳州校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 488 | 33310 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(辦學地點:廈門大學漳州校區(qū))(該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 463 | 109768 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種:英語) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 514 | 39928 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種英語) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 499 | 135368 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種英語) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 518 | 30093 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種英語) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 483 | 127470 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種:英語) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 537 | 26608 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種:英語) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 466 | 111165 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)外語語種:英語,住宿費:待定,辦學地點:漳州校區(qū) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 503 | 38981 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)外語語種:英語,住宿費:待定,辦學地點:漳州校區(qū) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 506 | 133359 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(文史類,4年,18000元/年) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 481 | 23110 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(理工類,4年,18000元/年) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 455 | 61924 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(文史類,4年,18000元/年,在漳州校區(qū)辦學) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 481 | 13816 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(理工類,4年,18000元/年,在漳州校區(qū)辦學) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 465 | 57417 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(在廈門大學漳州校區(qū)辦學) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 500 | 13393 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(在廈門大學漳州校區(qū)辦學) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 485 | 48580 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(理工類,4年,18000元/年) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 419 | 83155 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(文史類,4年,18000元/年) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 489 | 23360 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 554 | 18097 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 559 | 16336 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 635 | 3766 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 664 | 3862 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 573 | 15311 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招外語語種為英語的考生。) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 483 | 17702 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(外語語種為英語。) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 527 | 16918 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(語種英語) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 522 | 14437 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(辦學地點:漳州校區(qū)) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 521 | 15849 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(招收英語語種考生) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 532 | 23077 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(招收英語語種考生) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 523 | 19603 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(招收英語語種考生) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 532 | 22032 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(招收英語語種考生) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 508 | 38752 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(語種:英語) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 515 | 23941 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(語種:英語) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 421 | 75581 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(語種英語) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 527 | 14960 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(語種英語) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 450 | 66019 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(廈門大學漳州校區(qū)) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 524 | 14326 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(廈門大學漳州校區(qū)) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 441 | 63429 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(語種:英語) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 383 | 108953 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(語種:英語) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 502 | 26877 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語語種) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 562 | 12875 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)只招英語語種 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 510 | 43834 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語語種) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 543 | 13938 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語語種) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 512 | 46300 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(廈門大學漳州校區(qū)) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 548 | 12784 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語語種)(廈門大學漳州校區(qū)) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 518 | 41118 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語語種) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 514 | 40796 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(只招英語語種) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 567 | 14688 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(招英語語種考生) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 473 | 21666 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(招英語語種考生) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 499 | 18822 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(招英語語種考生,教學地點:福建省漳州市龍海市招商局漳州開發(fā)區(qū)南濱大道300號廈門大學漳州校區(qū)) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 497 | 21382 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(招英語語種考生,教學地點:福建省漳州市龍海市招商局漳州開發(fā)區(qū)南濱大道300號廈門大學漳州校區(qū)) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 443 | 81626 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(招英語語種考生) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 460 | 23331 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(招英語考生) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 471 | 15275 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(招英語考生) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 501 | 12422 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(招英語考生) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 495 | 13431 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(招英語考生) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 453 | 16455 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 332 | 16702 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(年收費18000元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 359 | 13787 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 373 | 13751 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 334 | 16801 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(語種英語) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 493 | 4382 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(語種英語) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 392 | 16588 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(語種英語) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 505 | 4662 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(語種英語) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 412 | 16388 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 513 | 4793 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 434 | 15322 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(語種英語) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 386 | 18676 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(語種英語) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 463 | 5670 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 438 | 5522 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 392 | 19987 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 463 | 4836 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 420 | 18888 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 491 | 4640 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 453 | 16233 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(招英語語種考生) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 362 | 24654 |
廈門大學嘉庚學院英語專業(yè)(招英語語種考生) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 413 | 5561 |
三、廈門大學嘉庚學院介紹
廈門大學嘉庚學院創(chuàng)辦于2003年,是經(jīng)國家教育部批準,由教育部直屬重點大學廈門大學和廈門嘉庚教育發(fā)展有限公司共同舉辦的,按新機制和新模式運作的獨立學院! 2003年10月21日,時任國務委員陳至立、福建省委副書記黃瑞霖為廈門大學嘉庚學院揭牌,掀開了嘉庚學院向優(yōu)質大學奮進的歷史。歷經(jīng)18年的跨越發(fā)展,嘉庚學院目前已設有涵蓋理學、工學、文學、經(jīng)濟學、管理學、法學、藝術學等學科的13個學院、1個獨立系、2個教學部、2個教學中心、1個實踐教學訓練中心和1個科研中心,54個本科專業(yè),82個專業(yè)方向,擁有在校本科生約18000人、碩士研究生85人(與廈門大學聯(lián)合培養(yǎng))。嘉庚學院自辦學之日起在福建省即在本二批次招生,生源質量逐年提高,近六年嘉庚學院在全國招收本一線上考生1040人,全國本二線上考生數(shù)占比近100%。嘉庚學院面向全國31個。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生,是福建省省屬院校中省外生源比例最高的院校,省外學生人數(shù)占在校生人數(shù)的58%。2018年12月,教育部高校招生陽光工程指定平臺“陽光高考”發(fā)布了各省20所考生最滿意高校名單,嘉庚學院在福建省高校中排名第二,僅次于廈門大學。 嘉庚學院位于廈門大學漳州校區(qū),校區(qū)占地2726畝。校園依山面海而建,與廈門大學思明校區(qū)隔海相望。校園建筑以嘉庚風格建筑為主,中西合璧,恢弘大氣,錯落于湖光山色之間,給學子們營造了沐浴書香、暢游學海、靜學深思的修讀氛圍。 “以學生為中心”是嘉庚學院的核心辦學理念。嘉庚學院堅持運用這一理念指導辦學實踐,實施“寬口徑、厚基礎、重能力、求個性”的人才培養(yǎng)模式,推行“服務與管理”并重的學生工作模式,全力營造因材施教、因勢利導、尊重個性、激發(fā)潛能的教育環(huán)境! 〖胃龑W院為學子成長成才提供了一流的軟硬件設施,F(xiàn)代化氣息濃郁的圖書館,提供190多萬冊藏書和優(yōu)雅寧靜的學習環(huán)境。完善的實驗室配套、投資5200萬建成的工業(yè)實訓基地,提供強化動手能力的優(yōu)越平臺。與407家知名企事業(yè)單位合作建立的實習基地,構筑實習預就業(yè)的暢通渠道。富有嘉庚學院特色的轉專業(yè)制度和教師答疑制度,使學子在以興趣為導向的學習環(huán)境和親密的師生關系中快樂成材! 〖胃龑W院遵循“教學與科研并舉,以有效教學見長”的發(fā)展思路,在不斷提高教學質量的同時,將大力發(fā)展科研工作作為學校新一輪跨越發(fā)展的重大舉措和生長點之一。一方面,學校立足于培養(yǎng)應用型、復合型人才的辦學定位,博采眾長,大膽創(chuàng)新,既嚴格遵循教育規(guī)律,規(guī)范辦學,完善教學質量保障體系,又全力加強師資隊伍建設,努力推進各項教學改革;另一方面,學校加大力度,循序漸進,逐步推進科研工作,提升學校的整體辦學水平和教育質量,增強社會服務能力。如今,學校已擁有一支由900余名訓練有素、教研并長的專兼職教師構成的師資隊伍,622項“教學質量與教學改革工程”項目(國家級156項、省級466項)