一、華僑大學城市地下空間工程普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年華僑大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道華僑大學的城市地下空間工程專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、華僑大學土木類(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(辦學地點廈門校區(qū))專業(yè)在山西省份2020年的理科科目最低錄取分為549分,對應(yīng)的最低錄取位次為26908名;
2、華僑大學土木類(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)專業(yè)在遼寧省份2019年的理科科目最低錄取分為564分,對應(yīng)的最低錄取位次為19711名;
3、華僑大學土木類(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)專業(yè)在山東省份2019年的理科科目最低錄取分為573分,對應(yīng)的最低錄取位次為33423名;
4、華僑大學土木類(土木工程、城市地下空間工程、工程管理;辦學地點廈門校區(qū))專業(yè)在湖北省份2021年的物理科目最低錄取分為566分,對應(yīng)的最低錄取位次為32363名;
5、華僑大學土木類(包含土木工程、城市地下空間工程、工程管理;廈門校區(qū))專業(yè)在湖南省份2021年的物理科目最低錄取分為577分,對應(yīng)的最低錄取位次為22368名;
6、華僑大學土木類(含土木工程、城市地下空間工程、工程管理;收費5460元/年;辦學地點廈門校區(qū))專業(yè)在湖南省份2020年的理科科目最低錄取分為591分,對應(yīng)的最低錄取位次為19476名;
7、華僑大學土木類(辦學地點:廈門校區(qū)含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè))專業(yè)在廣東省份2019年的理科科目最低錄取分為517分,對應(yīng)的最低錄取位次為54287名;
8、華僑大學土木類(在廈門校區(qū)辦學,包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、工程管理)專業(yè)在廣西省份2019年的理科科目最低錄取分為565分,對應(yīng)的最低錄取位次為16311名;
9、華僑大學土木類(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè)廈門校區(qū)專業(yè)在云南省份2022年的理科科目最低錄取分為543分,對應(yīng)的最低錄取位次為26662名;
10、華僑大學土木類(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)專業(yè)在青海省份2021年的理科科目最低錄取分為392分,對應(yīng)的最低錄取位次為9242名;
二、華僑大學城市地下空間工程專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(廈門校區(qū)) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 593 | 13964 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 602 | 13871 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(在廈門校區(qū)就讀) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 550 | 11417 |
華僑大學土木類專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理、土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè),廈門校區(qū)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
華僑大學土木類專業(yè)(含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè);在廈門校區(qū)就讀) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 552 | 42004 |
華僑大學土木類專業(yè)含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè);在廈門校區(qū)就讀 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 546 | 43628 |
華僑大學土木類專業(yè)(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(辦學地點廈門校區(qū)) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 509 | 32732 |
華僑大學土木類專業(yè)(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(辦學地點廈門校區(qū)) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 549 | 26908 |
華僑大學土木類專業(yè)(包含專業(yè):土術(shù)工程、城市地下空間工程、工程管理)(辦學地點廈門校區(qū)) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 523 | 24643 |
華僑大學土木類專業(yè)(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(辦學地點廈門校區(qū)) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
華僑大學土木類專業(yè)(辦學地點廈門校區(qū))(收費標準5460元/年)(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(學制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 493 | 14792 |
華僑大學土木類專業(yè)(包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(廈門校區(qū)) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 479 | 17688 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(廈門校區(qū)) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 22749 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(廈門校區(qū))(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 554 | 22194 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 564 | 19711 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理(廈門校區(qū))) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 545 | 26627 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 491 | 16449 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理(廈門校區(qū))) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 517 | 17784 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 544 | 14503 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程工程管理土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè)) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 492 | 18632 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(辦學地址為廈門校區(qū)) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 488 | 19042 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(廈門校區(qū)就讀) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 527 | 19258 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(廈門校區(qū)) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 514 | 25820 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(辦學地點為廈門校區(qū)) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
華僑大學土木類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 527 | 58849 |
華僑大學土木類專業(yè)廈門校區(qū) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 357 | 48042 |
華僑大學土木類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華僑大學土木類專業(yè)(廈門校區(qū)。含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 587 | 56093 |
華僑大學土木類專業(yè)(廈門校區(qū)。含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 598 | 49296 |
華僑大學土木類專業(yè)(廈門校區(qū)。含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 607 | 40737 |
華僑大學土木類專業(yè)(廈門校區(qū)。含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 588 | 61143 |
華僑大學土木類專業(yè)(5460元/年;含土木工程、城市地下空間工程、工程管理;廈門校區(qū)) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 524 | 59279 |
華僑大學土木類專業(yè)(5460元/年;含土木工程、城市地下空間工程、工程管理;廈門校區(qū)) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
華僑大學土木類專業(yè)(含土木工程、城市地下空間工程、工程管理。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 561 | 23881 |
華僑大學土木類專業(yè)(含土木工程、城市地下空間工程、工程管理。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 563 | 23070 |
華僑大學土木類專業(yè)(含土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 550 | 28774 |
華僑大學土木類專業(yè)(含土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 555 | 22133 |
華僑大學土木類專業(yè)(含土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 541 | 27133 |
華僑大學土木類專業(yè)(含土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 549 | 24216 |
華僑大學土木類專業(yè)(含土木工程城市地下空間工程工程管理) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 525 | 22513 |
華僑大學土木類專業(yè)(含土木工程城市地下空間工程工程管理) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 533 | 19697 |
華僑大學土木類專業(yè)(含土木工程城市地下空間工程工程管理) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 534 | 19375 |
華僑大學土木類專業(yè)(含土木工程、城市地下空間工程、工程管理。土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè)。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
華僑大學土木類專業(yè)(含土木工程、城市地下空間工程、工程管理。土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè)。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
華僑大學土木類專業(yè)(含土木工程、城市地下空間工程、工程管理。土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè)。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 556 | 25908 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 548 | 35618 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(在廈門校區(qū)就讀) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 569 | 16854 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間王程、工程管理)(土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè)) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(廈門校區(qū)) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 559 | 50054 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 581 | 42933 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 573 | 33423 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè),廈門校區(qū)) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 551 | 58607 |
華僑大學土木類專業(yè)(5460元/年;包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理;辦學地點廈門校區(qū)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 572 | 49827 |
華僑大學土木類專業(yè)(5460元/年;包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理;辦學地點廈門校區(qū)) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 593 | 51170 |
華僑大學土木類專業(yè)(包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、工程管理;辦學地點:廈門校區(qū)) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 570 | 34852 |
華僑大學土木類專業(yè)(5460元/年;包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理;辦學地點廈門校區(qū);土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè)) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理;辦學地點廈門校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 25780 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理;辦學地點廈門校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 566 | 32363 |
華僑大學土木類專業(yè)(含土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(地點廈門校區(qū)) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 581 | 23718 |
華僑大學土木類專業(yè)(含土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(地點廈門校區(qū)) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 574 | 26965 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(地點廈門校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 566 | 21973 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理;辦學地點:廈門校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華僑大學土木類專業(yè)(包含土木工程、城市地下空間工程、工程管理;廈門校區(qū)) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 577 | 22368 |
華僑大學土木類專業(yè)(包含土木工程、城市地下空間工程、工程管理;辦學地點廈門校區(qū))(國家專項計劃) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 35739 |
華僑大學土木類專業(yè)(含土木工程、城市地下空間工程、工程管理;收費5460元/年;辦學地點廈門校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 591 | 19476 |
華僑大學土木類專業(yè)(含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè);辦學地點:廈門校區(qū)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 565 | 19033 |
華僑大學土木類專業(yè)(包含土木工程、城市地下空間工程、工程管理;辦學地點:廈門校區(qū);土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè)) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華僑大學土木類專業(yè)(含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè)辦學地點廈門校區(qū)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 64087 |
華僑大學土木類專業(yè)(含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 539 | 64816 |
華僑大學土木類專業(yè)(辦學地點:廈門校區(qū)含土木工程、城市地下空間工程、工程管理專業(yè)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 517 | 54287 |
華僑大學土木類專業(yè)含土木工程、城市地下空間工程、工程管理,住宿費:待定,辦學地點:廈門校區(qū) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華僑大學土木類專業(yè)(理工類,4年,5460元/年,在廈門校區(qū)辦學,包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 530 | 23460 |
華僑大學土木類專業(yè)(理工類,4年,5460元/年,在廈門校區(qū)辦學,包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 507 | 36751 |
華僑大學土木類專業(yè)(在廈門校區(qū)辦學,包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 565 | 16311 |
華僑大學土木類專業(yè)(理工類,4年,5460元/年,在廈門校區(qū)辦學,包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
華僑大學土木類專業(yè)包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 611 | 8277 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 619 | 6926 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 655 | 4466 |
華僑大學土木類專業(yè)包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、工程管理;土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
華僑大學土木類專業(yè)(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理。辦學地點廈門校區(qū)。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 30538 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè)。包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理。辦學地點廈門校區(qū)。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 525 | 30650 |
華僑大學土木類專業(yè)(廈門校區(qū))(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 532 | 72135 |
華僑大學土木類專業(yè)(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(專業(yè)備注土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè)) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 551 | 50259 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(廈門校區(qū))(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 478 | 36546 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(廈門校區(qū))(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 483 | 43942 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(廈門校區(qū)) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 532 | 18141 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè))(廈門校區(qū))(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)廈門校區(qū) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 535 | 30601 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)廈門校區(qū) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 538 | 33351 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理廈門校區(qū)) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 572 | 18907 |
華僑大學土木類專業(yè)(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理)土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè)廈門校區(qū) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 543 | 26662 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 470 | 44048 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(教學地點福建省廈門市集美區(qū)集美大道668號廈門校區(qū)) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 452 | 61945 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理;教學地點:福建省廈門市集美區(qū)集美大道668號廈門校區(qū)) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 538 | 24700 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 487 | 37898 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 467 | 24151 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 483 | 24996 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 528 | 13816 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理)(土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè)) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
華僑大學土木類專業(yè)(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 392 | 9242 |
華僑大學土木類專業(yè)(年收費5460元包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 405 | 8424 |
華僑大學土木類專業(yè)(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 464 | 4653 |
華僑大學土木類專業(yè)(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、工程管理;土木工程、工程管理為國家級一流本科專業(yè)。廈門校區(qū)) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
華僑大學土木類專業(yè)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 420 | 11959 |
華僑大學土木類專業(yè)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 450 | 11749 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 485 | 9775 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程城市地下空間工程工程管理) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 516 | 7917 |
華僑大學土木類專業(yè)(土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 436 | 11960 |
(一)、華僑大學城市地下空間工程專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
...查看更多
(二)、華僑大學人力資源管理專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、華僑大學人力資源管理普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年華僑大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道華僑大學的人力資源管理專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、華僑大學工商管理類(中美121雙學位班、可接軌ACCA國際注會)(會計學(全英文教學))(只招收有專業(yè)志愿的考生)只招收有專業(yè)志愿的考生專業(yè)在天津省份2020年的綜合科目最低錄取分為589分,對應(yīng)的最低錄取...查看更多
(三)、2023年浙江考多少分能上華僑大學 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新浙江招生考試院公布的數(shù)據(jù),華僑大學在浙江招生錄取數(shù)據(jù)顯示,浙江考生上華僑大學的分數(shù)在578至593分,位次為67934至53756位次區(qū)間內(nèi),所以我們預(yù)測2023年浙江高考考生需要考在578至593區(qū)間才能上華僑大學。一、浙江考多少分能上華僑大學 1、2022年浙江考生上華僑大學:綜合最低分需要582分,錄取最低位次為67934名; 2、2021年浙江考生上華僑大學:綜合...查看更多
(四)、2023年黑龍江考多少分能上華僑大學 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新黑龍江招生考試院公布的數(shù)據(jù),華僑大學在黑龍江招生錄取數(shù)據(jù)顯示,黑龍江考生上華僑大學的分數(shù)在480至547分,位次為21357至2673位次區(qū)間內(nèi),所以我們預(yù)測2023年黑龍江高考考生需要考在480至547區(qū)間才能上華僑大學。一、黑龍江考多少分能上華僑大學 1、2022年黑龍江考生上華僑大學:理科最低分需要480分,錄取最低位次為21357名; 2、2021年黑龍江考生上華...查看更多
(五)、華僑大學教務(wù)網(wǎng)系統(tǒng)登錄入口;https://www.hqu.edu.cn/
很多學生和家長想要通過華僑大學教務(wù)處官網(wǎng)了解學校的一些信息,但是找不到其官方網(wǎng)站的登錄入口及登錄網(wǎng)址,所以本站小編整理了華僑大學教務(wù)處的官方登錄地址;https://www.hqu.edu.cn/ ,方便學生和家長直接進入其官方網(wǎng)站。以及其學校的重點專業(yè)有哪些,以下是小編收集整理的相關(guān)數(shù)據(jù)具體內(nèi)容見下文,僅供參考。1、華僑大學簡介華僑大學是中央統(tǒng)戰(zhàn)部直屬,由中央統(tǒng)戰(zhàn)部、教育部、福建省人...查看更多
(六)、華僑大學社會學專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、華僑大學社會學普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年華僑大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道華僑大學的社會學專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、華僑大學社會學(廈門校區(qū))專業(yè)在吉林省份2020年的理科科目最低錄取分為532分,對應(yīng)的最低錄取位次為14788名; 2、華僑大學社會學(廈門校區(qū)就讀)專業(yè)在黑龍江省份2020年的文科科目最低錄取...查看更多
(七)、2023年江蘇考多少分能上華僑大學 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新江蘇招生考試院公布的數(shù)據(jù),華僑大學在江蘇招生錄取數(shù)據(jù)顯示,江蘇考生上華僑大學的分數(shù)在353至353分,位次為62277至13737位次區(qū)間內(nèi),所以我們預(yù)測2023年江蘇高考考生需要考在353至353區(qū)間才能上華僑大學。一、江蘇考多少分能上華僑大學 1、2022年江蘇考生上華僑大學:歷史(歷史+不限)最低分需要532分,錄取最低位次為19055名; 2、2022年江蘇考生上...查看更多
(八)、華僑大學會計學專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、華僑大學會計學普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年華僑大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道華僑大學的會計學專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、華僑大學工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理)(泉州校區(qū))專業(yè)在遼寧省份2022年的物理科目最低錄取分為561分,對應(yīng)的最低錄取位次為20946名; 2、華僑大學工商管理類(中美121雙學...查看更多
(九)、華僑大學財務(wù)管理專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、華僑大學財務(wù)管理普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年華僑大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道華僑大學的財務(wù)管理專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、華僑大學工商管理類(泉州校區(qū)。含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理專業(yè))專業(yè)在浙江省份2020年的綜合科目最低錄取分為606分,對應(yīng)的最低錄取位次為40670名; 2、華僑大學工商管理...查看更多
(十)、華僑大學數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、華僑大學數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年華僑大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道華僑大學的數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、華僑大學數(shù)學類(包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學)(辦學地點泉州校區(qū))專業(yè)在山西省份2020年的理科科目最低錄取分為553分,對應(yīng)的最低錄取位次為25019名; 2、華僑大學...查看更多
(十一)、華僑大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、華僑大學城鄉(xiāng)規(guī)劃普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年華僑大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道華僑大學的城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、華僑大學城鄉(xiāng)規(guī)劃(學制5年)(要求具有較好的繪畫基礎(chǔ))專業(yè)在吉林省份2021年的理科科目最低錄取分為504分,對應(yīng)的最低錄取位次為13962名; 2、華僑大學城鄉(xiāng)規(guī)劃(要求考生美術(shù)基礎(chǔ)較好)(...查看更多
(十二)、華僑大學生物工程專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、華僑大學生物工程普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年華僑大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道華僑大學的生物工程專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、華僑大學生物工程(辦學地點廈門校區(qū))專業(yè)在山西省份2019年的理科科目最低錄取分為525分,對應(yīng)的最低錄取位次為23796名; 2、華僑大學生物工程專業(yè)在吉林省份2022年的理科科目最低錄取分...查看更多
三、華僑大學介紹
