北京工業(yè)大學是211,不是985;北京工業(yè)大學是一本。北京工業(yè)大學在每個省份招生批次不同,普通類有本科批、本科一批、普通類一段、平行錄取一段,以下是大風車小編收集整理的關于北京工業(yè)大學是什么類型學校,及錄取的最低分數(shù)線的詳細內(nèi)容,供廣大考生參考。
一、北京工業(yè)大學是什么樣的大學
北京工業(yè)大學 | 北京工業(yè)大學院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時間 | 1960年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 市政府 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 北京 朝陽區(qū) | |
碩士點 | 一級學科碩士點:33 專業(yè)學位授權類別:18 | |
博士點 | 一級學科博士點:20 | |
院校地址 | http://www.bjut.edu.cn/ | |
招生電話 | 010-67391609 | |
招生網(wǎng)址 | http://admissions.bjut.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、北京工業(yè)大學簡短介紹
北京工業(yè)大學(Beijing University Of Technology)創(chuàng)建于1960年,是一所以工為主,工、理、經(jīng)、管、文、法、藝術、教育相結合的多科性市屬重點大學。1981年成為國家教育部批準的第一批碩士學位授予單位,1985年成為博士學位授予單位,1996年通過國家“211工程”預審,正式跨入國家二十一世紀重點建設的百所大學的行列。2017年9月,學校正式進入國家一流學科建設高校行列,8個學科躋身2020年QS世界大學排行榜前500,位列QS2020年世界大學排名中國內(nèi)地第32,工程學、材料科學、化學、環(huán)境科學與生態(tài)學、計算機科學、生物學與生物化學6個學科進入ESI前1%。 學校本部位于北京市朝陽區(qū)平樂園100號,東臨東四環(huán)南路,西鄰西大望路,南抵雙龍路,北望平樂園小區(qū);另有中藍、管莊、花園村、琉璃井、惠新東街和通州6個校區(qū);占地面積96.0151萬平方米。 學校下設17個教學科研機構,開設本科專業(yè)70個,研究生專業(yè)覆蓋34個學科;具有一級學科博士學位授權點20個;一級碩士學位授權點33個,專業(yè)學位授權類別18種;博士后流動站18個,在站289人。國家重點學科3個,北京市重點學科21個,北京市重點建設學科18個。學,F(xiàn)有國家工程實驗室2個,國家級產(chǎn)學研中心1個,國際合作中心1個,省部共建國家級重點實驗室培育基地1個,教育部重點實驗室或工程研究中心8個,北京實驗室1個,北京市重點實驗室或工程技術研究中心、研究與開發(fā)中心30個,北京市國際科技合作基地10個,北京市哲學社會科學研究基地3個,北京市*新時代**思想研究基地1個,行業(yè)重點實驗室4個。省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心1個,北京市級協(xié)同創(chuàng)新中心3個,北京高校高精尖創(chuàng)新中心1個。定期出版專業(yè)刊物2種。 學校黨委下設19個二級黨組織,其中,院級黨委16個,院級黨總支3個;黨支部498個,其中,在職教職工黨支部153個,離退休教職工黨支部55個,學生黨支部289個,混合黨支部1個;黨員9891名,其中,在職教工黨員2453名,學生黨員6106名,離退休教工黨員1332名。 教職工3267人,其中,專任教師2085人,包括正高職稱463人、副高職稱790人;博士生導師631人,碩士生導師1475人(含專業(yè)學位和學術學位碩士生導師),中國工程院院士9人、中國社會科學院學部委員1人。國家有突出貢獻專家18人、享受政府特殊津貼專家52人,“國家杰出青年科學基金”獲得者等領軍人才28人,“國家自然科學基金優(yōu)秀青年科學基金”獲得者等卓越人才22人,“北京市人才引進支持計劃”入選者167人。國際及港澳臺教師66人,其中,教授14人,副教授1人。 在校生25002人,其中,學歷教育學生中全日制研究生9436人(博士生1737人、碩士生7699人),非全日制碩士研究生831人;普通本科生13594,成人教育本?粕1141人(本科生1140人、?粕1人)。
三、北京工業(yè)大學的王牌特色專業(yè)名單
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家重點學科 | 3 | 結構工程、材料學、光學工程 |
2 | 北京市高精尖學科 | 4 | 控制科學與工程、材料科學與工程、機械工程、光學工程 |
3 | 北京市重點學科 | 21 | 計算機應用技術、環(huán)境工程、交通運輸規(guī)劃與管理、微電子學與固體電子學、機械制造及其自動化、計算機科學與技術、土木工程、生物醫(yī)藥工程、材料科學與工程、信息安全、光學、凝聚態(tài)物理、熱能工程、防災減災工程及防護工程、機械設計及理論、交通運輸工程、環(huán)境科學與工程、機械工程、管理科學與工程、納米科學與技術、資源、環(huán)境及循環(huán)經(jīng)濟 |
4 | 一流學科群:現(xiàn)代城市建設與環(huán)境工程 | 4 | 先進材料和新一代信息技術(支撐學科)、土木工程(龍頭學科)、交通運輸工程(核心學科)、環(huán)境學科與工程(核心學科) |
5 | 國家級一流本科專業(yè)建設點 | 2 | 環(huán)境設計、社會學 |
6 | 北京市重點建設學科 | 18 | 高等教育學、數(shù)量經(jīng)濟學、計算機軟件與理論、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、道路與鐵道工程、檢測技術與自動化裝置、信號與信息處理、機械電子工程、化學工程與技術、建筑設計及其理論、國際貿(mào)易學、應用數(shù)學、市政工程、模式識別與智能系統(tǒng)、社會學、電路與系統(tǒng)、工程力學、儀器科學與技術 |
7 | 教育部特色專業(yè)、北京市特色專業(yè)、卓越工程師專業(yè)、通過國家工程認證專業(yè)、國家一流專業(yè)建設 | 1 | 信息安全(實驗班) |
8 | 教育部特色專業(yè)建設點、教育部“卓越工程師,教育培養(yǎng)計劃”試點首批入選專業(yè)、教育部特色專業(yè)、北京市特色專業(yè)、卓越工程師專業(yè) | 1 | 數(shù)字媒體技術 |
9 | 北京市品牌專業(yè)、北京市特色專業(yè)、卓越工程師專業(yè)、國家一流專業(yè)建設、通過國家工程認證專業(yè) | 1 | 電子信息工程(實驗班) |
10 | 省級一流本科專業(yè)建設點 | 1 | 產(chǎn)品設計 |
11 | 北京市品牌專業(yè)、教育部特色專業(yè)、北京市特色專業(yè)、通過國家工程認證專業(yè)、北京市一流專業(yè)建設、國家一流專業(yè)建設 | 1 | 電子科學與技術 |
12 | 北京市品牌專業(yè)、國家一流專業(yè)建設、通過國家工程認證專業(yè) | 1 | 自動化 |
13 | 北京市品牌專業(yè)、通過國家工程認證專業(yè)、國家一流專業(yè)建設 | 1 | 計算機科學與技術(實驗班) |
14 | 教育部特色專業(yè)建設點、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點首批入選專業(yè)、教育部特色專業(yè)、北京市特色專業(yè)、卓越工程師專業(yè)、國家一流專業(yè)建設 | 1 | 軟件工程(實驗班) |
15 | 北京市級一流專業(yè)建設點/國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)專業(yè) | 1 | 資源循環(huán)科學與工程 |
16 | 國家一流專業(yè)建設點/北京市一流重點建設專業(yè)、教育部高等學校特色專業(yè)/北京市高等學校特色專業(yè)、北京市品牌專業(yè)、入選教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、通過教育部工程教育專業(yè)認證 | 1 | 材料科學與工程 |
17 | 國家一流專業(yè)建設點、北京市一流重點建設專業(yè)、首家通過國際工程教育專業(yè)、認證的地方高校專業(yè) | 1 | 機械工程 |
18 | 國家級一流專業(yè)建設點 | 1 | 生物醫(yī)學工程 |
19 | 國家一流專業(yè)建設點 | 1 | 環(huán)境科學與工程類 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年北京工業(yè)大學的錄取分數(shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 北京工業(yè)大學 | 綜合 | 587 | 601.00 | 10606 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京工業(yè)大學 | 綜合 | 585 | 603.00 | 10921 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京工業(yè)大學 ((中外合作辦學專業(yè))) | 綜合 | 581 | 588.00 | 11540 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京工業(yè)大學 | 綜合 | 580 | 588.00 | 11702 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京工業(yè)大學 ((中外合作辦學專業(yè))) | 綜合 | 578 | 586.00 | 12007 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京工業(yè)大學 (1組(北京)) | 綜合 | 650 | - | 4913 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京工業(yè)大學 (2組(北京)) | 綜合 | 634 | - | 7592 |
河北 | 2022 | 物理 | 北京工業(yè)大學 ([公辦]) | 物理 | 577 | 595.00 | 20936 |
山西 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學 ((北京)) | 理科 | 565 | - | 8500 |
山西 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學(A1) ((北京)) | 理科 | 544 | - | 14900 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學 | 理科 | 533 | - | 7727 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 518 | - | 10085 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 北京工業(yè)大學 ((北京,公辦)) | 物理 | 603 | - | 8637 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學 ((北京市,10005)) | 理科 | 550 | - | 7100 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學(中外合作) ((北京市,10005)) | 理科 | 542 | - | 8400 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學 ((北京市)) | 理科 | 548 | - | 6500 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 北京工業(yè)大學 (01專業(yè)組,以下各專業(yè)第一學年在通州校區(qū),第二、三、四學年在校本部學習:) | 物理 | 604 | - | 11700 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 北京工業(yè)大學 ((一流學科建設高校)(北京)) | 綜合 | 637 | - | 15046 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學 | 理科 | 605 | - | 9461 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 585 | - | 17322 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京工業(yè)大學 (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 物理 | 605 | - | 7400 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京工業(yè)大學 (專業(yè)組999(中外合作)(北京市)(公辦)) | 物理 | 579 | - | 14900 |
江西 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學 ((校址北京市)) | 理科 | 592 | - | 6662 |
江西 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學(中外合作) ((校址北京市)) | 理科 | 575 | - | 11489 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北京工業(yè)大學 ((北京公辦)) | 綜合 | 588 | - | 22163 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北京工業(yè)大學 ((中外合作)(北京公辦)) | 綜合 | 576 | - | 31170 |
河南 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學 | 理科 | 596 | 601.00 | 17463 |
河南 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學(較高收費) | 理科 | 571 | 583.00 | 36261 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京工業(yè)大學 (第01組(公辦)(北京)) | 物理 | 587 | - | 12100 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京工業(yè)大學 (第03組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) | 物理 | 579 | - | 15200 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京工業(yè)大學 (第02組(公辦)(北京)) | 物理 | 571 | - | 18700 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京工業(yè)大學 (第2組(北京市)) | 物理 | 595 | - | 9829 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京工業(yè)大學 (第3組(中外合作辦學或國際項目)(北京市)) | 物理 | 573 | - | 18768 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京工業(yè)大學 ((專業(yè)組201)) | 物理 | 603 | - | 19925 |
廣西 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學 ((理46)(學校所在地北京市。咨詢電話01067391609)) | 理科 | 574 | - | 8601 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京工業(yè)大學 | 綜合 | 670 | - | 2960 |
重慶 | 2022 | 物理 | 北京工業(yè)大學 ((公辦)(辦學地點通州校區(qū))) | 物理 | 580 | 584.00 | 10623 |
四川 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學 ((地址北京市朝陽區(qū)平樂園100號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 618 | 619.00 | 10800 |
貴州 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學(中外合作) ((中外合作辦學)(北京朝陽區(qū))(以下專業(yè)外語單科高考成績不得低于110分)) | 理科 | 546 | - | 10642 |
貴州 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學 ((北京朝陽區(qū))) | 理科 | 535 | - | 13492 |
云南 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學 (通州校區(qū)北京市通州區(qū)潞苑南大街89號) | 理科 | 596 | - | 9316 |
陜西 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學 ((北京市朝陽區(qū)平樂園100號)) | 理科 | 576 | 580.00 | 8181 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學 ((通州區(qū))(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū))) | 理科 | 525 | 536.00 | 7875 |
青海 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學 ((北京市朝陽區(qū)平樂園100號)) | 理科 | 455 | - | 3497 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學 (北京市通州區(qū)。就讀地點詳詢院校。) | 理科 | 510 | - | 2475 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學 ((北京市)) | 理科 | 510 | 516.00 | 3837 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京工業(yè)大學 ((北京市)) | 理科 | 348 | 375.00 | 3825 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |