一、中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少分
根據(jù)2023年中國(guó)傳媒大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道中國(guó)傳媒大學(xué)的廣播電視工程專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)如下:1、中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程(校本部)專(zhuān)業(yè)在天津省份2021年的綜合科目最低錄取分為657分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為3540名;
2、中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)專(zhuān)業(yè)在天津省份2022年的綜合科目最低錄取分為652分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為4625名;
3、中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)在河北省份2020年的理科科目最低錄取分為648分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為7686名;
4、中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)在江蘇省份2022年的物理科目最低錄取分為602分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為12732名;
5、中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程(5500元/年)專(zhuān)業(yè)在安徽省份2021年的理科科目最低錄取分為616分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為8851名;
6、中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)在福建省份2021年的物理科目最低錄取分為620分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為5039名;
7、中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程(理工類(lèi),4年,5500元/年)專(zhuān)業(yè)在廣西省份2021年的理科科目最低錄取分為612分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2818名;
8、中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)在云南省份2021年的理科科目最低錄取分為618分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為4170名;
9、中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)在陜西省份2022年的理科科目最低錄取分為578分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為7819名;
10、中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程(語(yǔ)種不限)專(zhuān)業(yè)在寧夏省份2021年的理科科目最低錄取分為513分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2564名;
二、中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(5500元) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 625 | 4759 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(5500元) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 630 | 4830 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 637 | 3505 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(5500元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 622 | 5775 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(校本部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 657 | 3540 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 661 | 3388 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 635 | 2772 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 652 | 4625 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 7907 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 648 | 7686 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 634 | 5361 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 8390 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 588 | 6444 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 610 | 6459 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 578 | 7167 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 602 | 2710 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 607 | 2838 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 636 | 3808 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 639 | 3248 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 626 | 4037 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 588 | 3073 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 621 | 2772 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 616 | 3320 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 564 | 5218 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 579 | 4334 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 610 | 4832 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 612 | 4286 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 557 | 5297 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 550 | 5535 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 547 | 5590 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)點(diǎn):校本部,語(yǔ)種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 549 | 5274 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 558 | 5551 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 596 | 9599 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 393 | 7767 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 388 | 6927 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 12732 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 640 | 11495 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 649 | 9532 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 652 | 8864 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 642 | 12447 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(5500元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 616 | 8851 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(5500元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 634 | 8184 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 611 | 7439 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 620 | 5039 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 620 | 5518 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 595 | 5075 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 611 | 6067 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 607 | 7003 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 615 | 7491 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 607 | 6012 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 581 | 9621 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 606 | 13415 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 628 | 11374 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 617 | 9173 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 601 | 14731 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(5500元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 620 | 14309 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(5500元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 638 | 15517 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 620 | 8056 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 620 | 9283 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 14812 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 624 | 7914 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 601 | 15415 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 612 | 7274 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 10157 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 8002 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 622 | 8530 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 608 | 5917 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 8925 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 627 | 9304 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 624 | 9876 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 587 | 11688 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 16828 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,5500元/年) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 612 | 2818 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,5500元/年) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 623 | 3378 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 627 | 3584 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,5500元/年) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 598 | 4463 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 693 | 1669 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 703 | 1256 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 731 | 1017 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 630 | 6395 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 616 | 5393 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 621 | 5343 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 6553 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 629 | 8470 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 648 | 5512 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 660 | 5561 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 612 | 13081 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 583 | 4354 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 609 | 4296 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 599 | 4028 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 570 | 6017 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 618 | 4170 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 641 | 3810 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 641 | 3192 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 590 | 6295 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 601 | 6302 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(教學(xué)地點(diǎn):北京市市轄區(qū)朝陽(yáng)區(qū)定福莊東街1號(hào)中國(guó)傳媒大學(xué)校本部) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 598 | 8340 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 578 | 7819 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 528 | 7323 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 518 | 1301 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(年收費(fèi)5500元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 526 | 1303 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 538 | 1317 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 513 | 2564 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 559 | 1658 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè)部分專(zhuān)業(yè)大類(lèi)招生,詳見(jiàn)高校招生網(wǎng)站 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 562 | 1726 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 556 | 2401 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 582 | 2197 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 596 | 1710 |
中國(guó)傳媒大學(xué)廣播電視工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 537 | 2162 |
三、中國(guó)傳媒大學(xué)介紹
中國(guó)傳媒大學(xué)是教育部直屬的首批“雙一流”建設(shè)高校,“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),“985優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”重點(diǎn)建設(shè)高校。學(xué)校始建于1954年,2004年8月由北京廣播學(xué)院更名為中國(guó)傳媒大學(xué)。學(xué)校坐落于北京古運(yùn)河畔,地處首都功能核心區(qū)和北京城市副中心之間,交通便利,區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。校園環(huán)境優(yōu)美,占地面積46.37萬(wàn)平方米,總建筑面積63.88萬(wàn)平方米。辦學(xué)67年來(lái),學(xué)校秉承“立德、敬業(yè)、博學(xué)、競(jìng)先”的校訓(xùn),以培養(yǎng)“弘道崇德、經(jīng)世致用”的傳媒人為己任,培養(yǎng)了大量黨和國(guó)家所需、能夠應(yīng)對(duì)未來(lái)媒體挑戰(zhàn)、馳騁于國(guó)際舞臺(tái)的優(yōu)秀傳媒人才,為黨和國(guó)家的傳媒事業(yè)以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn),被譽(yù)為“中國(guó)廣播電視及傳媒人才搖籃”“信息傳播領(lǐng)域知名學(xué)府”。進(jìn)入新時(shí)代,學(xué)校黨委勵(lì)精圖治,以系統(tǒng)化思維改革創(chuàng)新,以全新理念對(duì)學(xué)校進(jìn)行戰(zhàn)略性綜合布局,統(tǒng)籌推進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,學(xué)校面貌、師生風(fēng)貌煥然一新。學(xué)校堅(jiān)持立德樹(shù)人、內(nèi)涵發(fā)展、特色辦學(xué),以管理質(zhì)量、教育質(zhì)量、工程質(zhì)量“三質(zhì)量”提升為統(tǒng)領(lǐng),秉持“上手快、筋骨壯、后勁足”的中傳特色育人模式,傳承弘揚(yáng)“忠誠(chéng)、自信、包容、競(jìng)先”的中傳文化基因,實(shí)施“五個(gè)一流”(一流生源、一流師資、一流課程、一流教材、一流畢業(yè)生)教育質(zhì)量提升工程,全面提升辦學(xué)水平。學(xué)校以“雙一流”建設(shè)為引領(lǐng),強(qiáng)化信息傳播領(lǐng)域“小綜合”的學(xué)科特色,走新工科、新文科融合發(fā)展之路,構(gòu)建以新聞傳播學(xué)、戲劇與影視學(xué)、藝術(shù)學(xué)理論、信息與通信工程為龍頭,設(shè)計(jì)學(xué)、音樂(lè)與舞蹈學(xué)、美術(shù)學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、管理科學(xué)與工程等為支撐,互聯(lián)網(wǎng)信息、文化產(chǎn)業(yè)、藝術(shù)與科學(xué)等交叉學(xué)科為重點(diǎn)的多學(xué)科融合滲透、特色鮮明的學(xué)科體系。學(xué)校是教育部高等學(xué)校新聞傳播學(xué)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì),動(dòng)畫(huà)、數(shù)字媒體教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)主任委員單位,F(xiàn)有新聞傳播學(xué)、戲劇與影視學(xué)2個(gè)國(guó)家“一流學(xué)科”,新聞學(xué)、廣播電視藝術(shù)學(xué)2個(gè)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科,傳播學(xué)1個(gè)國(guó)家重點(diǎn)培育學(xué)科,互聯(lián)網(wǎng)信息、文化產(chǎn)業(yè)2個(gè)北京市高精尖學(xué)科,新聞傳播學(xué)、藝術(shù)學(xué)理論、戲劇與影視學(xué)3個(gè)一級(jí)學(xué)科北京市重點(diǎn)學(xué)科,語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、通信與信息系統(tǒng)、電磁場(chǎng)與微波技術(shù)、動(dòng)畫(huà)學(xué)4個(gè)二級(jí)學(xué)科北京市重點(diǎn)學(xué)科,7個(gè)博士后科研流動(dòng)站,8個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科點(diǎn),19個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科點(diǎn),11個(gè)專(zhuān)業(yè)碩士類(lèi)別,84個(gè)本科專(zhuān)業(yè)。在教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心組織的全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中,我校新聞傳播學(xué)、戲劇與影視學(xué)被評(píng)為A+學(xué)科,藝術(shù)學(xué)理論被評(píng)為A-學(xué)科。學(xué)校設(shè)有21個(gè)教學(xué)科研單位(新聞學(xué)院、電視學(xué)院、傳播研究院、戲劇影視學(xué)院、播音主持藝術(shù)學(xué)院、動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院、音樂(lè)與錄音藝術(shù)學(xué)院、藝術(shù)研究院、信息與通信工程學(xué)院、計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院、數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院、人文學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院、體育部、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、廣告學(xué)院、文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)