一、2021年河南高中學(xué)校分數(shù)線排名
2021年河南高中學(xué)校分數(shù)線暫無數(shù)據(jù),后續(xù)相關(guān)信息小編會及時更新。
二、2021年河南高中所有的學(xué)校排行榜
名次 | 中學(xué)名稱 | 所在地區(qū) | 所在城市 |
1 | 開封高中 | 河南 | 開封 |
2 | 信陽高級中學(xué) | 河南 | 信陽 |
3 | 新鄉(xiāng)市一中 | 河南 | 新鄉(xiāng) |
4 | 濮陽市油田第一中學(xué) | 河南 | 濮陽 |
5 | 舞鋼市第一高級中學(xué) | 河南 | 平頂山 |
6 | 新鄭市第一中學(xué) | 河南 | 鄭州 |
7 | 鄭州外國語學(xué)校 | 河南 | 鄭州 |
8 | 淮陽中學(xué) | 河南 | 周口 |
9 | 安陽縣二中 | 河南 | 安陽 |
10 | 安陽一中 | 河南 | 安陽 |
11 | 林州市第一中學(xué) | 河南 | 安陽 |
12 | 內(nèi)黃一中 | 河南 | 安陽 |
13 | 浚縣一中 | 河南 | 鶴壁 |
14 | 溫縣一中 | 河南 | 焦作 |
15 | 河南大學(xué)附屬中學(xué) | 河南 | 開封 |
16 | 杞縣高中 | 河南 | 開封 |
17 | 洛陽市東方高級中學(xué) | 河南 | 洛陽 |
18 | 洛陽市一中 | 河南 | 洛陽 |
19 | 洛陽一高 | 河南 | 洛陽 |
20 | 孟津一高 | 河南 | 洛陽 |
21 | 偃師高級中學(xué) | 河南 | 洛陽 |
22 | 漯河高中 | 河南 | 漯河 |
23 | 南陽二中 | 河南 | 南陽 |
24 | 社旗一高 | 河南 | 南陽 |
25 | 魯山一高 | 河南 | 平頂山 |
26 | 平頂山煤礦一中 | 河南 | 平頂山 |
27 | 濮陽三中 | 河南 | 濮陽 |
28 | 民權(quán)縣程莊中學(xué) | 河南 | 商丘 |
29 | 夏邑第一高級中學(xué) | 河南 | 商丘 |
30 | 柘城縣高級中學(xué) | 河南 | 商丘 |
31 | 輝縣一中 | 河南 | 新鄉(xiāng) |
32 | 固始慈濟高中 | 河南 | 信陽 |
33 | 潢川高中 | 河南 | 信陽 |
34 | 羅山高中 | 河南 | 信陽 |
35 | 長葛一高 | 河南 | 許昌 |
36 | 禹州市第一高級中學(xué) | 河南 | 許昌 |
37 | 北京大學(xué)>(微博)附屬中學(xué)河南分校 | 河南 | 鄭州 |
38 | 河南省實驗中學(xué) | 河南 | 鄭州 |
39 | 新鄭市第二中學(xué) | 河南 | 鄭州 |
40 | 新鄭市第一中學(xué)分校 | 河南 | 鄭州 |
41 | 鄭州市第一中學(xué) | 河南 | 鄭州 |
42 | 鄲城一高 | 河南 | 周口 |
43 | 扶溝高中 | 河南 | 周口 |
44 | 河南項城一中 | 河南 | 周口 |
45 | 太康一高 | 河南 | 周口 |
46 | 項城市第三高級中學(xué) | 河南 | 周口 |
47 | 項城市第一高級中學(xué) | 河南 | 周口 |
48 | 駐馬店高中 | 河南 | 駐馬店 |
三、河南高中相關(guān)文章介紹
河南省普通高中服務(wù)平臺入口https://pzwb.heao.gov.cn/
河南省高中階段教育招生信息服務(wù)平臺官方登錄口http://gzgl.jyt.henan.gov.cn/zk/
河南省普通高中服務(wù)平臺入口https://pzwb.heao.gov.cn/PZService/default.aspx
河南省普通高中綜合信息系統(tǒng)http://gzgl.jyt.henan.gov.cn/flex/
河南省高中階段招生信息服務(wù)平臺登錄http://gzgl.jyt.henan.gov.cn/zk/
河南省高中中招招生信息服務(wù)平臺http://gzgl.jyt.henan.gov.cn/zk/
河南省高中學(xué)生服務(wù)平臺http://gzgl.jyt.henan.gov.cn/
河南省高中階段教育招生信息服務(wù)平臺 http://gzgl.jyt.henan.gov.cn/zk/