高考志愿填報的時候考生需要注意的是,溫州理工學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線是不同的,每個專業(yè)有自己的錄取分數(shù)線。本文大風車小編整理了溫州理工學院在本省市招生專業(yè)錄取分數(shù)線的統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生如果想要了解溫州理工學院在其他省份和年份的專業(yè)分數(shù)線,可以去聚志愿網(wǎng)站www.juzhiyuan.com免費查詢。
專業(yè)分數(shù)線浙江綜合2020平行錄取二段
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|
中國語言文學類 | 平行錄取二段 | - | 556/94603 | 不限 |
法學 | 平行錄取二段 | - | 555/96342 | 不限 |
英語 | 平行錄取二段 | - | 551/100729 | 不限 |
工商管理(創(chuàng)業(yè)實踐班) | 平行錄取二段 | - | 549/103103 | 不限 |
應(yīng)用統(tǒng)計學 | 平行錄取二段 | - | 549/102049 | 物/生/技(3選1) |
電子商務(wù) | 平行錄取二段 | - | 548/103530 | 不限 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 平行錄取二段 | - | 547/104873 | 不限 |
工商管理類 | 平行錄取二段 | - | 545/106962 | 不限 |
土木工程 | 平行錄取二段 | - | 495/160025 | 物理必選 |
計算機科學與技術(shù) | 平行錄取二段 | - | 495/160025 | 物理必選 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 平行錄取二段 | - | 495/160025 | 物理必選 |
電子信息工程 | 平行錄取二段 | - | 495/160025 | 物理必選 |
機械類 | 平行錄取二段 | - | 495/160025 | 物理必選 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 平行錄取二段 | - | 495/160025 | 物理必選 |
專業(yè)分數(shù)線浙江綜合2020平行錄取三段
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 平行錄取三段 | - | 494/160193 | 物理必選 |
計算機科學與技術(shù) | 平行錄取三段 | - | 485/168922 | 物理必選 |
電子信息工程 | 平行錄取三段 | - | 465/185824 | 物理必選 |
土木工程 | 平行錄取三段 | - | 460/189977 | 物理必選 |
安全工程 | 平行錄取三段 | - | 456/192852 | 物理必選 |
機械類 | 平行錄取三段 | - | 442/202106 | 物理必選 |