新疆每年高考錄取分?jǐn)?shù)很重要,因此了解新疆2023年本科最低錄取分?jǐn)?shù)線就十分必要但目前2023新疆本科分?jǐn)?shù)線暫未公布,小編根據(jù)歷年的新疆高考分?jǐn)?shù)線預(yù)計2023年新疆高考理科本科批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為287分。新疆高考文科本科批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為339,具體的本科分?jǐn)?shù)線還是以新疆教育考試院發(fā)布作為準(zhǔn)。
1、預(yù)測新疆今年高考本科分?jǐn)?shù)線
1、2023年新疆高考理科本二批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為287分;
2、2023年新疆高考理科本一(單列類外語)批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為308分;
3、2023年新疆高考理科本一(單列類民族語文)批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為364分;
4、2023年新疆高考理科本二(單列類民族語文)批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為298分;
5、2023年新疆高考文科本二(單列類外語)批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為280分;
6、2023年新疆高考文科本一(單列類民族語文)批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為355分;
7、2023年新疆高考文科本一(單列類外語)批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為338分;
8、2023年新疆高考文科本二批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為339分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:396分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:287分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本一(單列類外語) | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:308分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:364分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本二(單列類外語) | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:246分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:298分 |
新疆 | 2023 | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:136分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:442分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:139分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二(單列類民族語文) | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:298分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二(單列類外語) | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:280分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本一(單列類民族語文) | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:355分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本一(單列類外語) | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:338分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:339分 |
2、歷年高考分?jǐn)?shù)線匯總
2022年:
文科一本線:443分
理科一本線:400分
文科二本線:334分
理科二本線:290分
2021年:
文科一本線:466分
理科一本線:405分
文科二本線:350分
理科二本線:302分
2020年:
文科一本線:482分
理科一本線:431分
文科二本線:370分
理科二本線:317分
3、新疆本科大學(xué)排名
校友會2023新疆維吾爾自治區(qū)大學(xué)排名
全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級 | 辦學(xué)層次 |
138 | 新疆大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
159 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
186 | 石河子大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
189 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
193 | 新疆師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
249 | 塔里木大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
294 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
351 | 伊犁師范大學(xué) | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
380 | 喀什大學(xué) | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
402 | 新疆工程學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
434 | 昌吉學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
483 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
505 | 新疆警察學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
511 | 新疆科技學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
516 | 新疆理工學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
516 | 新疆政法學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
528 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
校友會2023新疆維吾爾自治區(qū)職業(yè)技術(shù)大學(xué)排名
全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級 | 辦學(xué)層次 |
27 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流職業(yè)技術(shù)大學(xué) |