太原理工大學(xué)不錯(cuò)的,有特色專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化等,以下是小編收集整理的網(wǎng)絡(luò)上對太原理工大學(xué)的具體評價(jià)及學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)具體內(nèi)容見下文。
一、太原理工大學(xué)評價(jià)怎么樣
太原理工大學(xué)是一所國立211大學(xué),學(xué)校位于郊區(qū),但交通便捷,宿舍干凈整潔,上鋪下桌,對于學(xué)生來說是一個(gè)不錯(cuò)的選擇,學(xué)校師資力量雄厚,作為山西唯一一所211學(xué)校,實(shí)習(xí)不容置疑!
學(xué)校年輕的老師科研能力較強(qiáng),很多老師要求較高。學(xué)習(xí)氛圍還行。食堂的飯?zhí)貏e難吃,很多飯比如米飯的菜,都是做好擺在那兒,涼的很快,去的晚只能吃涼飯了。學(xué)校里會(huì)計(jì)專業(yè)比較熱門吧,招了很多學(xué)生,但是師資不夠。學(xué)校因?yàn)椴皇墙逃恐睂伲元?jiǎng)學(xué)金比較少。
二、太原理工大學(xué)王牌特色專業(yè)
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 省級一流,省級品牌 | 1 | 工程力學(xué) |
2 | 國家重點(diǎn)學(xué)科 | 2 | 材料加工工程,化學(xué)工藝 |
3 | 省級重點(diǎn)學(xué)科 | 26 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué),環(huán)境工程,紡織材料與紡織品設(shè)計(jì),礦物加工工程,工業(yè)催化,生物化工,檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置,材料物理化學(xué),車輛工程,機(jī)械制造及其自動(dòng)化,設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué),安全技術(shù)工程,礦產(chǎn)普查與勘探,應(yīng)用數(shù)學(xué),應(yīng)用化學(xué),化學(xué)工程,水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué),結(jié)構(gòu)工程,巖土工程,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),電路與系統(tǒng),電機(jī)與電器,材料學(xué),機(jī)械設(shè)計(jì)及理論,機(jī)械電子工程,固體力學(xué) |
4 | 國家特色省級優(yōu)勢省級品牌 | 1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
5 | 國家重點(diǎn)培育學(xué)科 | 1 | 采礦工程 |
6 | 國家一流 | 6 | 光電信息科學(xué)與工程,工程管理,水文與水資源工程,環(huán)境工程,建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程,機(jī)械電子工程 |
7 | 省級一流省級特色 | 1 | 車輛工程 |
8 | 國家一流國家特色省級優(yōu)勢省級品牌 | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),材料成型及控制工程 |
9 | 省級一流專業(yè) | 1 | 冶金工程 |
10 | 國家一流省級特色 | 1 | 金屬材料工程 |
11 | 省級特色校級優(yōu)勢 | 1 | 能源與動(dòng)力工程 |
12 | 國家一流省級優(yōu)勢省級品牌 | 1 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
13 | 省級品牌 | 2 | 測繪工程,自動(dòng)化 |
14 | 國家一流省級品牌 | 2 | 土木工程,電子信息工程 |
15 | 省級一流 | 4 | 工藝美術(shù),英語,物聯(lián)網(wǎng)工程,電子科學(xué)與技術(shù) |
16 | 國家一流省級優(yōu)勢 | 2 | 信息與計(jì)算科學(xué),給排水科學(xué)與工程 |
17 | 省級一流省級品牌 | 3 | 資源勘查工程,過程裝備與控制工程,農(nóng)業(yè)水利工程 |
18 | 國家一流國家特色省級品牌 | 1 | 化學(xué)工程與工藝 |
19 | 國家一流省級特色省級優(yōu)勢省級品牌 | 1 | 采礦工程 |
20 | 省級一流省級優(yōu)勢省級品牌 | 1 | 礦物加工工程 |
21 | 校級優(yōu)勢 | 1 | 軟件工程 |
22 | 省級品牌校級優(yōu)勢 | 1 | 應(yīng)用物理學(xué) |
23 | 國家一流國家特色 | 1 | 安全工程 |
24 | 山西省優(yōu)勢學(xué)科攀升計(jì)劃學(xué)科 | 3 | 礦業(yè)工程,材料科學(xué)與工程,化學(xué)工程與技術(shù) |
25 | ESI1%學(xué)科 | 3 | 材料學(xué),工程學(xué),化學(xué) |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、太原理工大學(xué)往年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 太原理工大學(xué) | 579 | 570 | - | 13253 |
天津 | 2022 | 綜合 | 太原理工大學(xué) (3組(山西)) | 635 | 634 | 635.00 | 7592 |
天津 | 2022 | 綜合 | 太原理工大學(xué) (2組(山西)) | 632 | 626 | 630.00 | 9010 |
天津 | 2022 | 綜合 | 太原理工大學(xué) (4組(山西)) | 626 | 625 | 626.00 | 9205 |
天津 | 2022 | 綜合 | 太原理工大學(xué) (5組(山西)) | 644 | 623 | - | 9588 |
天津 | 2022 | 綜合 | 太原理工大學(xué) (1組(山西)) | 626 | 622 | - | 9768 |
天津 | 2022 | 綜合 | 太原理工大學(xué) (7組(山西)) | 628 | 621 | 625.00 | 9949 |
天津 | 2022 | 綜合 | 太原理工大學(xué) (6組(山西)) | 623 | 616 | - | 10834 |
河北 | 2022 | 歷史 | 太原理工大學(xué) ([公辦]) | 597 | 588 | 592.00 | 3525 |
河北 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) ([公辦]) | 603 | 565 | 581.00 | 28568 |
山西 | 2022 | 文科 | 太原理工大學(xué) ((太原)) | 559 | 542 | - | 3159 |
山西 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué) ((太原)) | 586 | 534 | - | 18688 |
山西 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué)(B) ((太原)) | 540 | 504 | 511.00 | 32647 |
山西 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué) ((太原)) | - | 497 | 522.00 | 36494 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué) | 571 | 489 | - | 15567 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 太原理工大學(xué) ((山西,公辦)) | 581 | 567 | - | 3611 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) ((山西,公辦)) | 606 | 559 | - | 21917 |
吉林 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué) ((太原市,10112)) | 556 | 517 | - | 13084 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 太原理工大學(xué) ((晉中市)) | 530 | 525 | - | 2148 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué) ((晉中市)) | 546 | 514 | - | 12840 |
上海 | 2022 | 綜合 | 太原理工大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)明向校區(qū))) | 531 | 521 | 525.00 | 13075 |
上海 | 2022 | 綜合 | 太原理工大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)明向校區(qū))) | 515 | 514 | 515.00 | 14579 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) (02專業(yè)組,以下各專業(yè)均在晉中市明向校區(qū)學(xué)習(xí):) | 587 | 579 | - | 28088 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) (03專業(yè)組,以下各專業(yè)均在晉中市明向校區(qū)學(xué)習(xí):) | 589 | 578 | - | 28908 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) (04專業(yè)組,以下各專業(yè)均在晉中市明向校區(qū)學(xué)習(xí):) | 587 | 576 | - | 30557 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 太原理工大學(xué) (01專業(yè)組) | 567 | 567 | 567.00 | 6073 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 太原理工大學(xué) ((一流學(xué)科建設(shè)高校)(太原)) | 634 | 603 | - | 44190 |
安徽 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué) | 595 | 572 | - | 23912 |
安徽 | 2022 | 文科 | 太原理工大學(xué) | 569 | 563 | - | 4962 |
福建 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) (專業(yè)組999(太原市)(公辦)) | - | 580 | - | 14555 |
福建 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) (專業(yè)組500(太原市)(公辦)) | - | 576 | - | 15942 |
福建 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) (專業(yè)組506(太原市)(公辦)) | - | 573 | - | 17057 |
江西 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué) ((校址山西省太原市)) | 579 | 559 | - | 17840 |
山東 | 2022 | 綜合 | 太原理工大學(xué) ((山西公辦)) | 594 | 573 | - | 34101 |
山東 | 2022 | 綜合 | 太原理工大學(xué) ((中外合作)(山西公辦)) | 563 | 559 | 561.00 | 48580 |
河南 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué) | 599 | 580 | - | 28410 |
河南 | 2022 | 文科 | 太原理工大學(xué) | 577 | 572 | 573.00 | 4934 |
河南 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 573 | 567 | 570.00 | 40090 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 太原理工大學(xué) (第02組) | 573 | 571 | 572.00 | 4258 |
湖北 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) (第04組(公辦)(山西)) | 577 | 570 | - | 19208 |
湖北 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) (第07組(公辦)(山西)) | 581 | 570 | - | 19208 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 太原理工大學(xué) (第03組) | 572 | 570 | 571.00 | 4413 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 太原理工大學(xué) (第01組) | 571 | 569 | - | 4564 |
湖北 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) (第08組(公辦)(山西)) | 568 | 568 | 568.00 | 20151 |
湖北 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) (第05組(公辦)(山西)) | 572 | 568 | - | 20151 |
湖北 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) (第06組(公辦)(山西)) | 566 | 559 | 562.00 | 24706 |
湖南 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) (第14組(山西太原)) | 575 | 575 | 575.00 | 17815 |
湖南 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) (第13組(山西太原)) | 578 | 574 | 576.00 | 18273 |
湖南 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) (第12組(山西太原)) | 589 | 573 | - | 18768 |
湖南 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) (第10組(山西太原)) | 577 | 572 | - | 19244 |
湖南 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) (第9組(山西太原)) | 592 | 572 | - | 19244 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 太原理工大學(xué) (第7組) | 566 | 564 | 565.00 | 4703 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 太原理工大學(xué) (第6組) | 570 | 564 | - | 4703 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 太原理工大學(xué) (第5組) | 566 | 562 | - | 5074 |
湖南 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) (第11組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)(山西太原)) | 565 | 548 | 555.00 | 32900 |
廣東 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 592 | 584 | - | 34174 |
廣東 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 595 | 584 | - | 34504 |
廣西 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué) ((理81)(學(xué)校所在地山西省太原市。咨詢電話03516014020)) | 577 | 534 | - | 19498 |
海南 | 2022 | 綜合 | 太原理工大學(xué) | 664 | 661 | 663.00 | 3558 |
海南 | 2022 | 綜合 | 太原理工大學(xué) | 668 | 643 | - | 5045 |
海南 | 2022 | 綜合 | 太原理工大學(xué) | 643 | 624 | - | 7117 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 太原理工大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):明向校區(qū))) | 562 | 551 | 558.00 | 4513 |
重慶 | 2022 | 物理 | 太原理工大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)明向校區(qū))) | 585 | 534 | 565.00 | 26735 |
四川 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué) ((地址太原迎澤西大街79號)備注認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 611 | 590 | 596.00 | 23592 |
四川 | 2022 | 文科 | 太原理工大學(xué) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。(地址太原迎澤西大街79號)) | 584 | 577 | 580.00 | 5190 |
貴州 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué) ((山西晉中)) | 562 | 534 | - | 13743 |
云南 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué) (山西省晉中市榆次區(qū)大學(xué)街209號) | 604 | 576 | - | 14677 |
陜西 | 2022 | 文科 | 太原理工大學(xué) ((山西省太原市萬柏林區(qū)迎澤西大街79號)) | 550 | 541 | - | 3743 |
陜西 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué) ((山西省太原市萬柏林區(qū)迎澤西大街79號)) | 569 | 535 | 548.00 | 18268 |
陜西 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué)(中外合作) ((山西省太原市萬柏林區(qū)迎澤西大街79號)) | 524 | 512 | 516.00 | 26573 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué) ((晉中市)) | 533 | 507 | 514.00 | 11489 |
青海 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué) ((山西省晉中市榆次區(qū)大學(xué)街209號)) | 457 | 433 | - | 4983 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué) ((注山西省晉中市榆次區(qū))) | 519 | 478 | - | 4751 |
新疆 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué) ((山西省太原市)) | 498 | 470 | 477.00 | 7572 |
新疆 | 2022 | 文科 | 太原理工大學(xué) ((山西省太原市)) | 424 | 390 | 401.00 | 7439 |
新疆 | 2022 | 理科 | 太原理工大學(xué) ((山西省太原市)) | 384 | 363 | 369.00 | 3212 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |