天津外國語大學(簡稱“天津外大”、“天外”)是一所主要外語語種齊全,文學、經(jīng)濟學、管理學、法學、教育學、藝術(shù)學、工學等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展、特色鮮明的高等學校,有特色專業(yè):朝鮮語、日語、英語、俄語,以下是小編收集整理的網(wǎng)絡上對天津外國語大學的具體評價及學院歷年錄取分數(shù)具體內(nèi)容見下文。
一、天津外國語大學評價怎么樣
1.學校在五大道 天津的旅游景點 環(huán)境很好 食堂的飯也很好吃 外院學生畢業(yè)后工作還是蠻好找的。
2.五大道的環(huán)境很好,外院就坐落在五大道上,適合拍照,外院的地理位置不錯。
3.天津外國語學院,這所大學,是近幾年新建了幾座教學樓,校園里面有籃球場,交通很方便,在市區(qū)里面,這里離五大道很近,在這邊上學的學生都是學外語專業(yè)的,條件很好。
4.天外王牌專業(yè)是英語和日語。學習氛圍很好,學校有兩個校區(qū),市中心那個很漂亮。很有學習語言的環(huán)境,老師也 不錯。
5.在外院考過口語,也上過日語課,環(huán)境還是不錯得,有我喜歡的仿西歐式古典建筑。
6.得利于位于五大道旅游風景區(qū)內(nèi),校園里很干凈。交通便利,位于商業(yè)區(qū)。校內(nèi)食堂飯倒也可口,物美價也不貴。
7.很精致的學校,建筑有歷史般的滄桑感.
8.一直對外院情有獨鐘,不是因為那是我的母校,我不是外院的學生。外院位于五大道,有小洋樓,還有很非著名的洋味食屋,西餐味道很地道,價格也不貴,值得一試。
9.很漂亮 正對大門就是一噴水池 路牌也是各國語標的。
二、天津外國語大學王牌特色專業(yè)
國家特色專業(yè) | 朝鮮語 日語 英語 俄語 |
三、天津外國語大學往年錄取分數(shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 天津外國語大學 | 549 | 549 | - | 16780 |
北京 | 2022 | 綜合 | 天津外國語大學 | 551 | 526 | - | 20947 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津外國語大學 (5組(天津)) | 595 | 562 | - | 22076 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津外國語大學 (3組(天津)) | 585 | 557 | - | 23094 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津外國語大學 (2組(天津)) | 591 | 556 | - | 23348 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津外國語大學 (4組(天津)) | 570 | 548 | - | 25002 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津外國語大學 (1組(天津)) | 631 | 548 | - | 25002 |
河北 | 2022 | 歷史 | 天津外國語大學 ([公辦]) | 588 | 554 | 575.00 | 10403 |
河北 | 2022 | 物理 | 天津外國語大學 ([公辦]) | 574 | 544 | 561.00 | 45381 |
山西 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學(B) ((天津)) | 544 | 521 | - | 6122 |
山西 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學(中外合作) ((天津)) | 518 | 515 | - | 7177 |
山西 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學(B) ((天津)) | 528 | 501 | - | 34238 |
山西 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學(中外合作) ((天津)) | 494 | 491 | - | 39962 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學(中外合作) | 516 | 507 | - | 3213 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學 | 542 | 488 | - | 4691 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學(中外合作) | 482 | 467 | - | 20312 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學 | 547 | 455 | - | 23079 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 天津外國語大學 ((天津,公辦)) | 586 | 560 | - | 21435 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 天津外國語大學 ((天津,公辦)) | 589 | 559 | - | 4480 |
吉林 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學 ((天津市,10068)) | 526 | 508 | - | 4000 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) ((天津市)) | 518 | 515 | - | 2776 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) ((天津市)) | 504 | 504 | - | 15125 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學 ((天津市)) | 520 | 480 | - | 5817 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學 ((天津市)) | 517 | 474 | - | 23020 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學(B) ((天津市)) | 484 | 472 | - | 6728 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學(B) ((天津市)) | 453 | 448 | - | 31228 |
上海 | 2022 | 綜合 | 天津外國語大學 ((辦學點濱海校區(qū))) | 465 | 465 | 465.00 | 25043 |
上海 | 2022 | 綜合 | 天津外國語大學 ((辦學點馬場道校區(qū))) | 473 | 459 | 464.00 | 26290 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 天津外國語大學 (03專業(yè)組) | 553 | 539 | - | 15762 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 天津外國語大學 (01專業(yè)組,以下各專業(yè)除注明外在濱海校區(qū)學習:) | 552 | 538 | - | 16160 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 天津外國語大學 (05專業(yè)組) | 538 | 536 | - | 69575 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 天津外國語大學 (02專業(yè)組,以下各專業(yè)均在馬場道校區(qū)學習:) | 542 | 536 | - | 17100 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 天津外國語大學 (04專業(yè)組,以下各專業(yè)除注明外在濱海校區(qū)學習:) | 563 | 531 | - | 74987 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 天津外國語大學 (06專業(yè)組) | 526 | 526 | - | 80351 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 天津外國語大學 ((天津)) | 626 | 515 | - | 149696 |
安徽 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學 | 567 | 548 | - | 9288 |
安徽 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學 | 565 | 547 | - | 41376 |
安徽 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學(中外合作) | 545 | 545 | - | 10227 |
安徽 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) | 549 | 545 | - | 10170 |
安徽 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學(中外合作) | 545 | 533 | - | 53286 |
安徽 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) | 531 | 496 | - | 90822 |
福建 | 2022 | 歷史 | 天津外國語大學 (專業(yè)組700(天津市)(公辦)) | 573 | 573 | - | 3438 |
福建 | 2022 | 歷史 | 天津外國語大學 (專業(yè)組999(天津市)(公辦)) | 575 | 552 | - | 6321 |
福建 | 2022 | 物理 | 天津外國語大學 (專業(yè)組999(天津市)(公辦)) | 551 | 536 | - | 32878 |
江西 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學 ((校址天津市)) | 564 | 555 | - | 5910 |
江西 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學(中外合作) ((校址天津市)) | 554 | 552 | - | 6400 |
江西 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學(語言類) ((校址天津市)) | 553 | 546 | - | 8114 |
江西 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學 ((校址天津市)) | 559 | 539 | - | 29240 |
江西 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學(中外合作) ((校址天津市)) | 552 | 538 | - | 29721 |
江西 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學(語言類) ((校址天津市)) | 532 | 525 | - | 38789 |
山東 | 2022 | 綜合 | 天津外國語大學 ((中外合作)(天津公辦)) | 561 | 547 | - | 63017 |
山東 | 2022 | 綜合 | 天津外國語大學 ((天津公辦)) | 586 | 547 | - | 63017 |
河南 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學(其他單列) ((還有濱海校區(qū)天津市大港區(qū)。)) | 563 | 551 | 556.00 | 11198 |
河南 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學 ((還有濱海校區(qū):天津市大港區(qū))) | 575 | 548 | 560.00 | 12452 |
河南 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學(較高收費) ((還有濱海校區(qū):天津市大港區(qū)。)) | 553 | 548 | 550.00 | 12452 |
河南 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學(較高收費) ((還有濱海校區(qū)天津市大港區(qū)。)) | 545 | 539 | 543.00 | 73712 |
河南 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學(其他單列) ((還有濱海校區(qū)天津市大港區(qū))) | 539 | 536 | 537.00 | 78004 |
河南 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學 ((還有濱海校區(qū)天津市大港區(qū))) | 564 | 517 | 541.00 | 106694 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 天津外國語大學 (第02組) | 560 | 554 | - | 7197 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 天津外國語大學 (第03組) | 552 | 552 | - | 7573 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 天津外國語大學 (第01組) | 554 | 545 | - | 9065 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津外國語大學 (第05組(公辦)(天津)) | 545 | 537 | - | 37555 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津外國語大學 (第04組(公辦)(天津)) | 532 | 531 | - | 41513 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津外國語大學 (第5組(天津市)) | 552 | 546 | - | 34203 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 天津外國語大學 (第1組) | 559 | 546 | - | 8480 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 天津外國語大學 (第4組) | 546 | 545 | - | 8729 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 天津外國語大學 (第2組) | 543 | 542 | - | 9569 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津外國語大學 (第6組(天津市)) | 534 | 528 | - | 47221 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津外國語大學 (第8組(天津市)) | 527 | 527 | - | 48022 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 天津外國語大學 ((專業(yè)組206)) | 557 | 557 | - | 10169 |
廣東 | 2022 | 物理 | 天津外國語大學 ((專業(yè)組207)) | 561 | 556 | - | 62879 |
廣東 | 2022 | 物理 | 天津外國語大學 ((專業(yè)組208)) | 570 | 556 | - | 63327 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 天津外國語大學 ((專業(yè)組201)) | 562 | 540 | - | 16505 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 天津外國語大學 ((專業(yè)組202)) | 540 | 539 | - | 17075 |
廣西 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學 ((理30文33)(學校所在地天津市。咨詢電話:022-23286923、23247377)) | 555 | 522 | - | 12975 |
廣西 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學 ((理30文33)(學校所在地天津市。咨詢電話02223286923、23247377)) | 508 | 451 | - | 60663 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津外國語大學 | 656 | 607 | - | 9383 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津外國語大學 | 616 | 604 | - | 9843 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津外國語大學 | 618 | 599 | - | 10660 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 天津外國語大學 ((公辦)) | 552 | 521 | 533.00 | 9177 |
重慶 | 2022 | 物理 | 天津外國語大學 ((公辦)) | 549 | 506 | - | 39596 |
四川 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學 (認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。(地址天津市河西區(qū)馬場道117號)) | 583 | 558 | 565.00 | 10371 |
四川 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學(中外合作) (認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。(地址天津市河西區(qū)馬場道117號)) | 559 | 558 | 559.00 | 10371 |
四川 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) (認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。(地址天津市河西區(qū)馬場道117號)) | 560 | 558 | 559.00 | 10371 |
四川 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學(中外合作) ((地址天津市河西區(qū)馬場道117號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最20分)) | 549 | 543 | 546.00 | 56864 |
四川 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學 ((地址天津市河西區(qū)馬場道117號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 587 | 540 | 557.00 | 59394 |
四川 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) ((地址天津市河西區(qū)馬場道117號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最20分)) | 549 | 522 | 536.00 | 75982 |
貴州 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學 ((天津河西區(qū))) | 601 | 560 | - | 7624 |
貴州 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學(外國語言文學類) ((外國語言文學類)(天津河西區(qū))) | 567 | 557 | - | 8029 |
貴州 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學(中外合作) ((中外合作辦學)(天津河西區(qū))) | 553 | 550 | - | 9563 |
貴州 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學(外國語言文學類) ((外國語言文學類)(天津河西區(qū))) | 486 | 471 | - | 38192 |
貴州 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學 ((天津河西區(qū))) | 524 | 463 | - | 42638 |
貴州 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學(中外合作) ((中外合作辦學)(天津河西區(qū))) | 471 | 463 | - | 42895 |
云南 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學 (馬場道校區(qū)天津市河西區(qū)馬場道117號,濱海校區(qū)天津市濱海新區(qū)大港學府路60號) | 621 | 605 | - | 4863 |
云南 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學(中外合作) ((中外合作辦學專業(yè))天津市河西區(qū)馬場道117號) | 598 | 597 | - | 6300 |
云南 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學(非通用語種專業(yè)) ((非通用語種專業(yè))天津市河西區(qū)馬場道117號,只招英語語種,加試外語口試) | 600 | 597 | - | 6300 |
云南 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學(中外合作) ((中外合作辦學專業(yè))天津市河西區(qū)馬場道117號) | 545 | 543 | - | 26662 |
云南 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學 (馬場道校區(qū)天津市河西區(qū)馬場道117號,濱海校區(qū)天津市濱海新區(qū)大港學府路60號) | 582 | 541 | - | 27520 |
云南 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學(非通用語種專業(yè)) ((非通用語種專業(yè))天津市河西區(qū)馬場道117號,只招英語語種,加試外語口試) | 537 | 536 | - | 29778 |
陜西 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學 ((天津市河西區(qū)馬場道117號)) | 558 | 521 | - | 6243 |
陜西 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學 ((天津市河西區(qū)馬場道117號)) | 536 | 468 | 504.00 | 49001 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學 ((河西區(qū))) | 523 | 498 | - | 5332 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學(濱海新區(qū)) ((濱海新區(qū))) | 518 | 495 | - | 5818 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學(中外合作) ((河西區(qū))) | 494 | 491 | 493.00 | 6559 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) ((河西區(qū))(招英語考生)) | 498 | 491 | 493.00 | 6559 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學(濱海新區(qū)) ((濱海新區(qū))) | 491 | 458 | - | 27025 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學 ((河西區(qū))) | 494 | 457 | - | 27417 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學(中外合作) ((河西區(qū))) | 472 | 450 | 461.00 | 30415 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) ((河西區(qū))(招英語考生)) | 459 | 445 | 454.00 | 32522 |
青海 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學 ((天津市河西區(qū)馬場道117號)) | 499 | 477 | - | 1273 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學 ((注天津市。)) | 526 | 497 | - | 2598 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學 ((注天津市。)) | 510 | 452 | - | 7447 |
新疆 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學 ((天津市)) | 514 | 447 | 473.00 | 3414 |
新疆 | 2022 | 理科 | 天津外國語大學 ((天津市)) | 471 | 421 | 445.00 | 14252 |
新疆 | 2022 | 文科 | 天津外國語大學 ((天津市)) | 430 | 382 | 403.00 | 8173 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |