高考期間各所大學(xué)的最新排名數(shù)據(jù)受到大家的熱點(diǎn)關(guān)注,那么2021年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)的最新排名數(shù)據(jù)是多少呢,本文小編整理了上海財(cái)經(jīng)大學(xué)在各大高校排名榜里面的表現(xiàn)怎么樣,一起來看看吧。
一、2021年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)最新排名數(shù)據(jù)
1、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年排名【校友會版】年度 | 全國排名 | 上海市內(nèi)排名 | 總分 |
2021 | 56 | 6 | 暫無 |
2020 | 63 | 7 | 暫無 |
2019 | 72 | 8 | 64.88 |
2018 | 61 | 7 | 63.83 |
2017 | 66 | 8 | 63.48 |
2016 | 64 | 6 | 64.96 |
2015 | 59 | 6 | 65.21 |
2014 | 74 | 7 | 64.02 |
2013 | 83 | 8 | 62.15 |
年份 | 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
2021 | 財(cái)1 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 |
2020 | 財(cái)1 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 |
2019 | 42 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 |
2018 | 39 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 |
2017 | 38 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 |
二、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
科目:綜合
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 207 | 559 | 3607 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(02) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 80 | 560 | 3454 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(1) | 上海 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 235 | 559 | 3787 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(2) | 上海 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[物] | 52 | 566 | 2834 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(1) | 上海 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 237 | 562 | 3052 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(2) | 上海 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[物] | 46 | 567 | 2462 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(1) | 上海 | 2017 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 248 | 558 | 3056 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(2) | 上海 | 2017 | 本科 | 新高考科目:[物] | 38 | 561 | 2658 |
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 2016 | 本科 | 理科 | 240 | 493 | - |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 2015 | 本一 | 理科 | 301 | 477 | - |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 2014 | 本一 | 理科 | 316 | 481 | - |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 2013 | 本一 | 理科 | 305 | 467 | - |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 2012 | 本一 | 理科 | 315 | 482 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 2016 | 本科 | 文科 | 60 | 498 | - |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 2015 | 本一 | 文科 | 83 | 477 | - |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 2014 | 本一 | 文科 | 79 | 492 | - |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 2013 | 本一 | 文科 | 100 | 488 | - |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 2012 | 本一 | 文科 | 120 | 481 | - |
三、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)相關(guān)文章分享
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì),往年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)各專業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院好不好,在浙江排名怎么樣
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院什么專業(yè)好就業(yè),哪些專業(yè)適合女生
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)好不好,在上海排名怎么樣
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)什么專業(yè)好就業(yè),哪些專業(yè)適合女生
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)好不好 實(shí)力怎么樣
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院開學(xué)2021級新生開學(xué)報(bào)到時(shí)間及入學(xué)指南
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院新生宿舍條件怎么樣 宿舍幾個(gè)人環(huán)境好不好
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)開學(xué)2021級新生開學(xué)報(bào)到時(shí)間及入學(xué)指南
2021年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院高考錄取通知書查詢 通知書什么時(shí)候可以收到