国产精品无码一区视频_成年精品在线播放_久久99久久99精品免观看_国产一区二区自拍

上海474分可以上什么大學(xué)(公辦+民辦)

大風(fēng)車考試網(wǎng)

今日最新陳老師的觀點(diǎn),2023年上海高考474分綜合可以上什么大學(xué)(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報(bào)政策和形式來(lái)看,往年很多考生和家長(zhǎng)之所以落榜、滑檔、沒(méi)能報(bào)考上一所高性價(jià)比的學(xué)校,很大原因就是信息不對(duì)稱、相關(guān)政策了解太少了導(dǎo)致的,今天陳老師就上海474分綜合可以上什么公辦和民辦大學(xué)的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學(xué)網(wǎng)搜索查詢。

上海474分可以上什么大學(xué)(公辦+民辦)

一、2023年上海474綜合可以上什么大學(xué)

上海高考474分左右錄取的大學(xué)名單有:浙江師范大學(xué)、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)、青海大學(xué)、河南師范大學(xué)、集美大學(xué)、浙江農(nóng)林大學(xué)、石河子大學(xué)、上海工程技術(shù)大學(xué)、溫州大學(xué)、青島理工大學(xué)、湖北中醫(yī)藥大學(xué)、西藏大學(xué)、江西科技師范大學(xué)、淮陰師范學(xué)院等。

二、上海高考474分綜合公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表

序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 公辦民辦
1 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
2 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
3 上海電力大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
4 上海電力大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
5 上海電力大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
6 上海電力大學(xué) 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
7 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
8 汕頭大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
9 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
10 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
11 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
12 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
13 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
14 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
15 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
16 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
17 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
18 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
19 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
20 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
21 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
22 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
23 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
24 山東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
25 山東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
26 燕山大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
27 湖北大學(xué) 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
28 湖北大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
29 成都理工大學(xué) 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
30 成都理工大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
31 西南石油大學(xué) 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
32 西南石油大學(xué) 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
33 西南石油大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
34 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
35 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
36 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
37 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
38 青島大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
39 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 上海 480 21931 公辦
40 西安建筑科技大學(xué) 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
41 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
42 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 上海 476 22804 公辦
43 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
44 昆明醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
45 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
46 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
47 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
48 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
49 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
50 安徽師范大學(xué) 2022 綜合 上海 473 23441 公辦
51 安徽師范大學(xué) 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
52 延邊大學(xué) 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
53 中國(guó)民航大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
54 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
55 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
56 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
57 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
58 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
59 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
60 重慶交通大學(xué) 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
61 華僑大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
62 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
63 新疆大學(xué) 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
64 新疆大學(xué) 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
65 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 上海 473 23441 公辦
66 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
67 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
68 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
69 天津科技大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
70 河南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
71 河南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
72 集美大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
73 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
74 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
75 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 上海 476 22804 公辦
76 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
77 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
78 石河子大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
79 華東交通大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
80 上海工程技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
81 上海工程技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
82 上海工程技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 480 21931 公辦
83 廣西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
84 廣西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
85 曲阜師范大學(xué) 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
86 溫州大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
87 海南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
88 海南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
89 云南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
90 青島理工大學(xué) 2022 綜合 上海 476 22804 公辦
91 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
92 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
93 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
94 華北理工大學(xué) 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
95 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
96 廣東金融學(xué)院 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
97 溫州肯恩大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368 中外/港澳
98 西藏大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
99 錦州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
100 哈爾濱師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
101 廣東藥科大學(xué) 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
102 山西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
103 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
104 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
105 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
106 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
107 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
108 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
109 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
110 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
111 濱州醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
112 江西科技師范大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
113 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
114 嶺南師范學(xué)院 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
115 淮陰師范學(xué)院 2022 綜合 上海 466 24851 公辦

三、近三年上海高考綜合474分錄取的大學(xué)名單匯總表

序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 公辦民辦
1 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
2 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
3 上海電力大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
4 上海電力大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
5 上海電力大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
6 上海電力大學(xué) 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
7 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
8 汕頭大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
9 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
10 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
11 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
12 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
13 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
14 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
15 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
16 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
17 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
18 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
19 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
20 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
21 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
22 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
23 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
24 山東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
25 山東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
26 燕山大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
27 湖北大學(xué) 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
28 湖北大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
29 成都理工大學(xué) 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
30 成都理工大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
31 西南石油大學(xué) 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
32 西南石油大學(xué) 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
33 西南石油大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
34 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
35 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
36 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
37 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
38 青島大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
39 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 上海 480 21931 公辦
40 西安建筑科技大學(xué) 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
41 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
42 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 上海 476 22804 公辦
43 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
44 昆明醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
45 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
46 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
47 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
48 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
49 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
50 安徽師范大學(xué) 2022 綜合 上海 473 23441 公辦
51 安徽師范大學(xué) 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
52 延邊大學(xué) 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
53 中國(guó)民航大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
54 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
55 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
56 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
57 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
58 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
59 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
60 重慶交通大學(xué) 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
61 華僑大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
62 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
63 新疆大學(xué) 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
64 新疆大學(xué) 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
65 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 上海 473 23441 公辦
66 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
67 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
68 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
69 天津科技大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
70 河南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
71 河南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
72 集美大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
73 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
74 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
75 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 上海 476 22804 公辦
76 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
77 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
78 石河子大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
79 華東交通大學(xué) 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
80 上海工程技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
81 上海工程技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
82 上海工程技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 480 21931 公辦
83 廣西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
84 廣西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
85 曲阜師范大學(xué) 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
86 溫州大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
87 海南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
88 海南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
89 云南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
90 青島理工大學(xué) 2022 綜合 上海 476 22804 公辦
91 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
92 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 483 21316 公辦
93 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
94 華北理工大學(xué) 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
95 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
96 廣東金融學(xué)院 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
97 溫州肯恩大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368 中外/港澳
98 西藏大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514 公辦
99 錦州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
100 哈爾濱師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726 公辦
101 廣東藥科大學(xué) 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
102 山西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
103 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
104 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
105 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
106 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
107 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
108 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
109 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
110 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 484 21082 公辦
111 濱州醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
112 江西科技師范大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
113 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
114 嶺南師范學(xué)院 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
115 淮陰師范學(xué)院 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
116 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
117 上海電力大學(xué) 2021 綜合 上海 466 23275 公辦
118 重慶醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
119 汕頭大學(xué) 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
120 浙江理工大學(xué) 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
121 浙江理工大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
122 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
123 貴州大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970 公辦
124 武漢科技大學(xué) 2021 綜合 上海 472 21949 公辦
125 武漢科技大學(xué) 2021 綜合 上海 474 21513 公辦
126 武漢科技大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
127 湘潭大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
128 天津工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 474 21513 公辦
129 天津工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
130 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 471 22180 公辦
131 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 482 19759 公辦
132 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
133 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
134 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
135 河南大學(xué) 2021 綜合 上海 466 23275 公辦
136 河南大學(xué) 2021 綜合 上海 472 21949 公辦
137 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
138 杭州師范大學(xué) 2021 綜合 上海 477 20819 公辦
139 杭州師范大學(xué) 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
140 杭州師范大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
141 四川師范大學(xué) 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
142 北京建筑大學(xué) 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
143 北京建筑大學(xué) 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
144 南京林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
145 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
146 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
147 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970 公辦
148 南京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 484 19303 公辦
149 山東師范大學(xué) 2021 綜合 上海 477 20819 公辦
150 山東師范大學(xué) 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
151 燕山大學(xué) 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
152 燕山大學(xué) 2021 綜合 上海 484 19303 公辦
153 福建醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
154 湖北大學(xué) 2021 綜合 上海 466 23275 公辦
155 湖北大學(xué) 2021 綜合 上海 467 23070 公辦
156 成都理工大學(xué) 2021 綜合 上海 465 23501 公辦
157 成都理工大學(xué) 2021 綜合 上海 470 22407 公辦
158 西南石油大學(xué) 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
159 上海海洋大學(xué) 2021 綜合 上海 469 22597 公辦
160 上海海洋大學(xué) 2021 綜合 上海 474 21513 公辦
161 上海海洋大學(xué) 2021 綜合 上海 482 19759 公辦
162 浙江工商大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
163 江西師范大學(xué) 2021 綜合 上海 475 21291 公辦
164 江西師范大學(xué) 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
165 青島大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
166 青島大學(xué) 2021 綜合 上海 482 19759 公辦
167 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2021 綜合 上海 472 21949 公辦
168 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2021 綜合 上海 477 20819 公辦
169 西安郵電大學(xué) 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
170 西安建筑科技大學(xué) 2021 綜合 上海 471 22180 公辦
171 重慶師范大學(xué) 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
172 重慶師范大學(xué) 2021 綜合 上海 469 22597 公辦
173 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2021 綜合 上海 467 23070 公辦
174 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2021 綜合 上海 475 21291 公辦
175 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
176 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2021 綜合 上海 477 20819 公辦
177 西南醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 484 19303 公辦
178 安徽師范大學(xué) 2021 綜合 上海 469 22597 公辦
179 延邊大學(xué) 2021 綜合 上海 469 22597 公辦
180 中國(guó)民航大學(xué) 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
181 青海大學(xué) 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
182 青海大學(xué) 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
183 青海大學(xué) 2021 綜合 上海 477 20819 公辦
184 青海大學(xué) 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
185 青海大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970 公辦
186 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2021 綜合 上海 471 22180 公辦
187 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2021 綜合 上海 477 20819 公辦
188 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
189 山西大學(xué) 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
190 山西大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
191 山西大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
192 山西大學(xué) 2021 綜合 上海 484 19303 公辦
193 華僑大學(xué) 2021 綜合 上海 467 23070 公辦
194 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
195 蘇州科技大學(xué) 2021 綜合 上海 471 22180 公辦
196 蘇州科技大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970 公辦
197 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
198 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970 公辦
199 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
200 南通大學(xué) 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
201 浙江傳媒學(xué)院 2021 綜合 上海 482 19759 公辦
202 河南師范大學(xué) 2021 綜合 上海 466 23275 公辦
203 河南師范大學(xué) 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
204 集美大學(xué) 2021 綜合 上海 465 23501 公辦
205 浙江農(nóng)林大學(xué) 2021 綜合 上海 470 22407 公辦
206 浙江農(nóng)林大學(xué) 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
207 浙江農(nóng)林大學(xué) 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
208 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 上海 470 22407 公辦
209 華東交通大學(xué) 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
210 上海工程技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
211 上海工程技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 上海 465 23501 公辦
212 上海工程技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 上海 470 22407 公辦
213 上海工程技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
214 廣西師范大學(xué) 2021 綜合 上海 470 22407 公辦
215 曲阜師范大學(xué) 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
216 曲阜師范大學(xué) 2021 綜合 上海 484 19303 公辦
217 溫州大學(xué) 2021 綜合 上海 469 22597 公辦
218 海南師范大學(xué) 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
219 海南師范大學(xué) 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
220 海南師范大學(xué) 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
221 云南師范大學(xué) 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
222 江西中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 475 21291 公辦
223 青島理工大學(xué) 2021 綜合 上海 467 23070 公辦
224 上海體育學(xué)院 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
225 上海體育學(xué)院 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
226 上海體育學(xué)院 2021 綜合 上海 483 19533 公辦
227 上海體育學(xué)院 2021 綜合 上海 484 19303 公辦
228 上海體育學(xué)院 2021 綜合 上海 484 19303 公辦
229 華北理工大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970 公辦
230 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 471 22180 公辦
231 廣東藥科大學(xué) 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
232 濰坊醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 上海 481 19970 公辦
233 上海健康醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
234 上海健康醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 上海 475 21291 公辦
235 濱州醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
236 江西科技師范大學(xué) 2021 綜合 上海 466 23275 公辦
237 江西科技師范大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
238 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 475 21291 公辦
239 嶺南師范學(xué)院 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
240 淮陰師范學(xué)院 2021 綜合 上海 467 23070 公辦
241 南京信息工程大學(xué)(04) 2020 綜合 上海 474 21824 公辦
242 遼寧大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 480 20370 公辦
243 上海電力大學(xué)(04) 2020 綜合 上海 466 23646 公辦
244 上海電力大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 467 23446 公辦
245 上海電力大學(xué)(05) 2020 綜合 上海 470 22810 公辦
246 浙江理工大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 482 19873 公辦
247 浙江理工大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 483 19637 公辦
248 浙江理工大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 484 19402 公辦
249 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 484 19402 公辦
250 貴州大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 479 20616 公辦
251 貴州大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 482 19873 公辦
252 武漢科技大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 470 22810 公辦
253 武漢科技大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 481 20102 公辦
254 湘潭大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 479 20616 公辦
