高考填報志愿時,山西理科大學(xué)排名情況怎樣是許多考生十分關(guān)心的問題,但是教育部門并沒有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是小編收集整理的相關(guān)信息,僅供參考。
![山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次) 山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次)](http://imgs.wljyyjy.com/article/782/749165613663114264.jpg)
一、山西理科大學(xué)排名一覽表
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 576 | 8962 | 山西 |
山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院)(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 | 山西 |
長治醫(yī)學(xué)院(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 | 山西 |
山西大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 508 | 33222 | 山西 |
太原理工大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | 山西 |
山西醫(yī)科大學(xué)(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | 山西 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | 山西 |
太原科技大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | 山西 |
山西大學(xué)(軟件工程其它) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 494 | 40520 | 山西 |
長治醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 469 | 55211 | 山西 |
山西能源學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 419 | 87588 | 山西 |
太原幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 283 | 57600 | 山西 |
山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 269 | 61559 | 山西 |
山西省財政稅務(wù)?茖W(xué)校 | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 239 | 68555 | 山西 |
山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 225 | 71107 | 山西 |
山西金融職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 207 | 73720 | 山西 |
運城幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 192 | 75399 | 山西 |
山西財貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 183 | 76230 | 山西 |
山西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 140 | 78165 | 山西 |
山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 136 | 78243 | 山西 |
運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | 山西 |
朔州師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | 山西 |
呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | 山西 |
太原旅游職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
長治幼兒師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
朔州陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | 山西 |
山西運城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
山西管理職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | 山西 |
臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
長治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | 山西 |
陽泉師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
山西國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
山西青年職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
山西體育職業(yè)學(xué)院 | 體育 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | 山西 |
山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
大同師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 | 山西 |
山西政法管理干部學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | 山西 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(定向) | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | - | - | 山西 |
二、山西所有本科大學(xué)名單
序號 | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 山西大學(xué) | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
2 | 太原科技大學(xué) | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
3 | 中北大學(xué) | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
4 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
5 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 晉中 | 本科 | 公辦 |
6 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
7 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 長治 | 本科 | 公辦 |
8 | 山西師范大學(xué) | 山西 | 臨汾 | 本科 | 公辦 |
9 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
10 | 山西大同大學(xué) | 山西 | 大同 | 本科 | 公辦 |
11 | 晉中學(xué)院 | 山西 | 晉中 | 本科 | 公辦 |
12 | 長治學(xué)院 | 山西 | 長治 | 本科 | 公辦 |
13 | 運城學(xué)院 | 山西 | 運城 | 本科 | 公辦 |
14 | 忻州師范學(xué)院 | 山西 | 忻州 | 本科 | 公辦 |
15 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
16 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
17 | 呂梁學(xué)院 | 山西 | 呂梁 | 本科 | 公辦 |
18 | 太原學(xué)院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
19 | 山西警察學(xué)院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
20 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
21 | 山西工學(xué)院 | 山西 | 朔州 | 本科 | 公辦 |
22 | 山西科技學(xué)院 | 山西 | 晉城 | 本科 | 公辦 |
23 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
24 | 山西傳媒學(xué)院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
25 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 陽泉 | 本科 | 公辦 |
26 | 山西能源學(xué)院 | 山西 | 晉中 | 本科 | 公辦 |
27 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 山西 | 太原 | 本科 | 民辦 |
28 | 晉中信息學(xué)院 | 山西 | 晉中 | 本科 | 民辦 |
29 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 山西 | 臨汾 | 本科 | 民辦 |
30 | 山西晉中理工學(xué)院 | 山西 | 晉中 | 本科 | 民辦 |
31 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 山西 | 太原 | 本科 | 民辦 |
32 | 山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 山西 | 太原 | 本科 | 民辦 |
33 | 山西工商學(xué)院 | 山西 | 太原 | 本科 | 民辦 |
34 | 運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 山西 | 運城 | 本科 | 民辦 |
三、山西文科大學(xué)相關(guān)文章
![山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次) 山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次)](http://imgs.wljyyjy.com/article/73/791165606255920933.jpg)
![山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次) 山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次)](http://imgs.wljyyjy.com/article/782/480165596680717616.jpg)
![山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次) 山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次)](http://imgs.wljyyjy.com/article/782/508165588229792452.jpg)
![山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次) 山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次)](http://imgs.wljyyjy.com/article/782/955165587894896124.jpg)
![山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次) 山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次)](http://imgs.wljyyjy.com/article/782/948165491328076434.jpg)
![山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次) 山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次)](http://imgs.wljyyjy.com/article/782/528165476378320725.jpg)
![山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次) 山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次)](http://imgs.wljyyjy.com/article/73/716165026192018220.jpg)
![山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次) 山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次)](http://imgs.wljyyjy.com/article/782/925164983209922484.jpg)
![山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次) 山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次)](http://imgs.wljyyjy.com/article/73/800164759132819124.jpg)
![山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次) 山西理科大學(xué)排名(附最低分和位次)](http://imgs.wljyyjy.com/article/73/732164690082363106.jpg)