2022年陜西理工大學(xué)多少分可以錄取上,目前還沒有最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),只有當(dāng)該校全部錄取結(jié)束后才會(huì)公布今年的最低分和為此,不過小編幫大家整理了歷年的陜西理工大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線和位次數(shù)據(jù)。
2021年陜西理工大學(xué)全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表匯總
1、2021年陜西理工大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為569分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為15085;
2、2021年陜西理工大學(xué)在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為523分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為103357;
3、2021年陜西理工大學(xué)在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為519分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為109872;
4、2021年陜西理工大學(xué)在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為509分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為48681;
5、2021年陜西理工大學(xué)在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為396分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8815;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陜西理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 569 | 15085 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 569 | 15085 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 568 | 15302 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 563 | 12540 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24323 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24136 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 555 | 15238 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 550 | 22682 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 547 | 12386 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 547 | 17402 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 545 | 14809 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 544 | 11011 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 542 | 19147 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 542 | 20161 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 541 | 19528 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 541 | 19528 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 538 | 19818 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 538 | 25273 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 535 | 14705 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 533 | 71122 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 533 | 44205 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 529 | 95307 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 528 | 19417 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 528 | 8847 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 526 | 11988 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 525 | 12198 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 525 | 99573 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 524 | 28331 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 523 | 27699 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 523 | 103357 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 522 | 28249 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 522 | 103400 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 521 | 34880 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 521 | 82994 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 520 | 63600 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 519 | 115307 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 519 | 109872 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 518 | 37106 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 518 | 70350 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 518 | 65469 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 518 | 24201 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 517 | 39909 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 516 | 67243 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 516 | 37574 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 513 | 46683 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 513 | 53629 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 512 | 61264 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 512 | 70941 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 510 | 11418 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 509 | 48681 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 507 | 63957 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 507 | 45572 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 504 | 3547 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 499 | 14114 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 498 | 8811 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 496 | 4140 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 19496 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 491 | 95744 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 488 | 43841 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 486 | 100777 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 485 | 101766 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 479 | 98060 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 478 | 8659 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 474 | 1560 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 467 | 29210 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 460 | 9386 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 455 | - |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 450 | 2375 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 450 | 55281 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 448 | 31767 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 446 | 58048 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 442 | 33913 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 69710 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 430 | 30665 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 425 | 31547 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 421 | 75014 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 13878 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 408 | - |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 401 | 43252 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 396 | 8815 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 385 | 17723 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 383 | 10166 |
2021 | 陜西理工大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |