2022高考填報志愿時,上海本科大學排名情況怎樣是考生關(guān)心的問題,以下是根據(jù)2021年上海高考本科大學分數(shù)線的相關(guān)信息,僅供參考。
![上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合) 上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合)](http://imgs.wljyyjy.com/article/576/595165484424191422.jpg)
1、上海高考本科大學分數(shù)線排名
| 序列 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 級別 | 性質(zhì) |
---|
1 | 復旦大學 | 綜合 | 上海 | 本科 | 公辦 |
2 | 上海交通大學 | 綜合 | 上海 | 本科 | 公辦 |
3 | 同濟大學 | 綜合 | 上海 | 本科 | 公辦 |
4 | 上海大學 | 綜合 | 上海 | 本科 | 公辦 |
5 | 上海紐約大學 | 綜合 | 上海 | 本科 | 民辦 |
6 | 上海立達學院 | 綜合 | 上海 | 本科 | 民辦 |
7 | 上海興偉學院 | 綜合 | 上海 | 本科 | 民辦 |
8 | 上海師范大學天華學院 | 綜合 | 上海 | 本科 | 民辦 |
9 | 上海建橋?qū)W院 | 綜合 | 上海 | 本科 | 民辦 |
10 | 上海杉達學院 | 綜合 | 上海 | 本科 | 民辦 |
11 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 綜合 | 上海 | 本科 | 民辦 |
2、上海本科大學一覽表
序號 | 學校名稱 | 省市 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 復旦大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
2 | 同濟大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
3 | 上海交通大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
4 | 華東理工大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
5 | 上海理工大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
6 | 上海海事大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
7 | 東華大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
8 | 上海電力大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
9 | 上海應用技術(shù)大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
10 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
11 | 上海海洋大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
12 | 上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
13 | 華東師范大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
14 | 上海師范大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
15 | 上海外國語大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
16 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
17 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
18 | 上海海關(guān)學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
19 | 華東政法大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
20 | 上海體育學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
21 | 上海音樂學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
22 | 上海戲劇學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
23 | 上海大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
24 | 上海公安學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
25 | 上海工程技術(shù)大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
26 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
27 | 上海電機學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
28 | 上海政法學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
29 | 上海第二工業(yè)大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
30 | 上海商學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
31 | 上?萍即髮W | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
32 | 海軍軍醫(yī)大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
33 | 上海杉達學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民辦 |
34 | 上海立達學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民辦 |
35 | 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民辦 |
36 | 上海興偉學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民辦 |
37 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 民辦 |
38 | 上海視覺藝術(shù)學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民辦 |
39 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民辦 |
40 | 上海師范大學天華學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民辦 |
41 | 上海紐約大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 中外合作辦學
|
3、上海本科大學相關(guān)文章
![上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合) 上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合)](http://imgs.wljyyjy.com/article/95/917165370989095499.jpg)
![上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合) 上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合)](http://imgs.wljyyjy.com/article/95/929164922700411824.jpg)
![上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合) 上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合)](http://imgs.wljyyjy.com/article/95/510164274326578634.jpg)
![上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合) 上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合)](http://imgs.wljyyjy.com/article/95/674164274315731048.jpg)
![上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合) 上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合)](http://imgs.wljyyjy.com/article/593/490162761540452891.jpg)
![上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合) 上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合)](http://imgs.wljyyjy.com/article/95/417162504234260177.jpg)
![上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合) 上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合)](http://imgs.wljyyjy.com/article/95/576162486985053742.jpg)
![上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合) 上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合)](http://imgs.wljyyjy.com/article/65/876162461139041264.jpg)
![上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合) 上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合)](http://imgs.wljyyjy.com/article/95/801162458542573666.jpg)
![上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合) 上海高考本科大學分數(shù)線排名(綜合)](http://imgs.wljyyjy.com/article/95/679162424711414754.jpg)