2022年青海大學(xué)多少分可以錄取上,目前還沒有最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),只有當(dāng)該校全部錄取結(jié)束后才會(huì)公布今年的最低分和為此,不過小編幫大家整理了歷年的青海大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線和位次數(shù)據(jù)。
2021年青海大學(xué)全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表匯總
1、2021年青海大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為586分,對應(yīng)的錄取位次為12038;
2、2021年青海大學(xué)在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為522分,對應(yīng)的錄取位次為37247;
3、2021年青海大學(xué)在上海綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為481分,對應(yīng)的錄取位次為19970;
4、2021年青海大學(xué)在寧夏理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為438分,對應(yīng)的錄取位次為9312;
5、2021年青海大學(xué)在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為341分,對應(yīng)的錄取位次為15421;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 636 | 5377 |
2021 | 青海大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 627 | 7842 |
2021 | 青海大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 620 | 7145 |
2021 | 青海大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 611 | 8277 |
2021 | 青海大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 608 | 8682 |
2021 | 青海大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 607 | 11390 |
2021 | 青海大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 605 | 11779 |
2021 | 青海大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 601 | 12510 |
2021 | 青海大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 8893 |
2021 | 青海大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 591 | 14334 |
2021 | 青海大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 589 | 14727 |
2021 | 青海大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 587 | 6130 |
2021 | 青海大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 586 | 12038 |
2021 | 青海大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 581 | 24824 |
2021 | 青海大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 42114 |
2021 | 青海大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 579 | 25780 |
2021 | 青海大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 579 | 7859 |
2021 | 青海大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 573 | 45434 |
2021 | 青海大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 573 | 28749 |
2021 | 青海大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 572 | 29250 |
2021 | 青海大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 571 | 29752 |
2021 | 青海大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 571 | 25854 |
2021 | 青海大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 570 | 20223 |
2021 | 青海大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 570 | 20223 |
2021 | 青海大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 570 | 26903 |
2021 | 青海大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 569 | 30796 |
2021 | 青海大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 568 | 31351 |
2021 | 青海大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 567 | 8211 |
2021 | 青海大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 565 | 22230 |
2021 | 青海大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
2021 | 青海大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 561 | 23881 |
2021 | 青海大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 561 | 57498 |
2021 | 青海大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 561 | 32035 |
2021 | 青海大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 560 | 32675 |
2021 | 青海大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 560 | 32675 |
2021 | 青海大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 23845 |
2021 | 青海大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 558 | 31480 |
2021 | 青海大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 558 | 61199 |
2021 | 青海大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 558 | 36603 |
2021 | 青海大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 558 | 8608 |
2021 | 青海大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 557 | 11401 |
2021 | 青海大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 556 | 35990 |
2021 | 青海大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 556 | 63175 |
2021 | 青海大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 555 | 63494 |
2021 | 青海大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 553 | 53130 |
2021 | 青海大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 551 | 36946 |
2021 | 青海大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 550 | 70037 |
2021 | 青海大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 549 | 70420 |
2021 | 青海大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 548 | 16248 |
2021 | 青海大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 548 | 40940 |
2021 | 青海大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 546 | 41356 |
2021 | 青海大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 544 | 16884 |
2021 | 青海大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 544 | 76512 |
2021 | 青海大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 543 | 49037 |
2021 | 青海大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 542 | 71619 |
2021 | 青海大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 539 | 17770 |
2021 | 青海大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 539 | 28963 |
2021 | 青海大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 534 | 21915 |
2021 | 青海大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 531 | 91988 |
2021 | 青海大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 528 | 7717 |
2021 | 青海大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 522 | 37247 |
2021 | 青海大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 521 | 27533 |
2021 | 青海大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 497 | 27378 |
2021 | 青海大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 493 | 16221 |
2021 | 青海大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 481 | 20579 |
2021 | 青海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 481 | 19970 |
2021 | 青海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 479 | 20397 |
2021 | 青海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 477 | 20819 |
2021 | 青海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 473 | 21738 |
2021 | 青海大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 469 | 44405 |
2021 | 青海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 468 | 22835 |
2021 | 青海大學(xué) | 青海 | 文科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 462 | 1923 |
2021 | 青海大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 453 | 2264 |
2021 | 青海大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 445 | 4566 |
2021 | 青海大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 438 | 9312 |
2021 | 青海大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 437 | 2926 |
2021 | 青海大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 433 | - |
2021 | 青海大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 413 | 7133 |
2021 | 青海大學(xué) | 青海 | 理科 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 412 | 7210 |
2021 | 青海大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 405 | 14366 |
2021 | 青海大學(xué) | 青海 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 405 | 7928 |
2021 | 青海大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 394 | 9019 |
2021 | 青海大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 359 | 13027 |
2021 | 青海大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 341 | 15421 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |