1、內(nèi)蒙古高考位次對應的學校文科類
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
中山大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 580 | 268 |
北京師范大學 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 579 | 278 |
廈門大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 577 | 307 |
華中師范大學 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 575 | 339 |
山東大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 555 |
中國傳媒大學 | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 561 | 622 |
電子科技大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 558 | 696 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 558 | 696 |
北京師范大學(B) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 555 | 784 |
廈門大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 552 | 868 |
中央財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 552 | 868 |
東北大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 551 | 897 |
深圳大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 550 | 939 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 968 |
湖南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 968 |
湖南大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 549 | 968 |
中央民族大學 | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 968 |
南開大學(中外合作) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 548 | 1013 |
西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 548 | 1013 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 548 | 1013 |
東北師范大學 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 547 | 1054 |
華東政法大學 | 政法 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 546 | 1077 |
中國海洋大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 546 | 1077 |
北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 546 | 1077 |
中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 546 | 1077 |
吉林大學(藝術(shù)類) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 1115 |
中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 1115 |
蘇州大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 1115 |
西北大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 543 | 1195 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 543 | 1195 |
遼寧大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 540 | 1303 |
中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 1342 |
武漢理工大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 1342 |
大連海事大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 1342 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 1342 |
東北財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 1390 |
中央民族大學(B) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 537 | 1431 |
蘭州大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 537 | 1431 |
東北師范大學(其它) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 536 | 1481 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 536 | 1481 |
中國傳媒大學(B) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 535 | 1526 |
湖南師范大學 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 535 | 1526 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 534 | 1566 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 1617 |
北京體育大學 | 體育 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 1617 |
山西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 533 | 1617 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(B) | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 532 | 1662 |
西南財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 532 | 1662 |
上海戲劇學院 | 藝術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 531 | 1709 |
南京審計大學 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 531 | 1709 |
北京第二外國語學院 | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 530 | 1782 |
上海外國語大學(B) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 529 | 1836 |
山東大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 529 | 1836 |
華中師范大學(B) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 529 | 1836 |
中南財經(jīng)政法大學(B) | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 529 | 1836 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 528 | 1886 |
東北師范大學(藝術(shù)類專業(yè)) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 525 | 2048 |
中國計量大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 525 | 2048 |
西南大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 524 | 2099 |
北京語言大學 | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
南京信息工程大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
江蘇大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
北京聯(lián)合大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
陜西師范大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 2270 |
東北林業(yè)大學(B) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 2270 |
西南政法大學 | 政法 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 520 | 2335 |
西南交通大學(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 520 | 2335 |
華東政法大學(B) | 政法 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 519 | 2400 |
南京師范大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 |
暨南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 |
西北政法大學 | 政法 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 |
長安大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 |
首都師范大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 |
江南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 |
中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 |
廣東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 |
浙江傳媒學院 | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 |
安徽大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 517 | 2540 |
江西師范大學 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 517 | 2540 |
上海立信會計金融學院 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 516 | 2619 |
山東科技大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 516 | 2619 |
長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 516 | 2619 |
北京中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 515 | 2692 |
寧波大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 515 | 2692 |
中國戲曲學院 | 藝術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 515 | 2692 |
華北電力大學(保定)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 514 | 2764 |
蘭州大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 513 | 2834 |
東北師范大學(B) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 513 | 2834 |
上海政法學院 | 政法 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 513 | 2834 |
東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 513 | 2834 |
西交利物浦大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 512 | 2902 |
鄭州大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 511 | 2965 |
上海政法學院(B) | 政法 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 511 | 2965 |
浙江理工大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 511 | 2965 |
江西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 511 | 2965 |
寧夏大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 509 | 3106 |
上海立信會計金融學院(B) | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 509 | 3106 |
西北農(nóng)林科技大學(B) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 508 | 3168 |
海南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 508 | 3168 |
貴州大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 508 | 3168 |
云南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 507 | 3213 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 507 | 3213 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 507 | 3213 |
天津外國語大學(中外合作) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 507 | 3213 |
湖北工業(yè)大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 507 | 3213 |
上海海事大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 |
延邊大學(中外合作) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 |
重慶交通大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 |
海南師范大學 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 |
中國民航大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 503 | 3498 |
青島科技大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 503 | 3498 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 503 | 3498 |
廣州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 502 | 3581 |
江蘇科技大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 502 | 3581 |
濟南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 502 | 3581 |
揚州大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 501 | 3643 |
寧夏大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 501 | 3643 |
北京印刷學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 501 | 3643 |
西安外國語大學(B) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 500 | 3718 |
燕山大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 500 | 3718 |
福建師范大學 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 500 | 3718 |
中北大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 500 | 3718 |
中國海洋大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 499 | 3793 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 499 | 3793 |
重慶工商大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 499 | 3793 |
集美大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 499 | 3793 |
上海海洋大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 |
西安郵電大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 |
西安工業(yè)大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 |
浙江農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 |
湖州師范學院 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 |
南京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 497 | 3953 |
重慶師范大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 497 | 3953 |
石家莊鐵道大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 497 | 3953 |
北京語言大學(B) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 496 | 4025 |
西南民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 496 | 4025 |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 495 | 4095 |
華北理工大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 495 | 4095 |
新疆大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 494 | 4172 |
中南民族大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 494 | 4172 |
黑龍江大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 494 | 4172 |
山西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 494 | 4172 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 493 | 4247 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 493 | 4247 |
西南民族大學 | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 493 | 4247 |
西南民族大學(B) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 493 | 4247 |
河北大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 492 | 4327 |
中南民族大學(少數(shù)民族) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 491 | 4414 |
北京物資學院 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 491 | 4414 |
山東建筑大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 491 | 4414 |
河南工業(yè)大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 491 | 4414 |
安徽師范大學 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 490 | 4506 |
北京印刷學院(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 490 | 4506 |
西北師范大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 490 | 4506 |
福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 490 | 4506 |
江蘇海洋大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 490 | 4506 |
南京財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
天津師范大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
湘潭大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
長沙理工大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
山東師范大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
河北大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
青島大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
延邊大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
山西大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
河北師范大學 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
三峽大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
中南民族大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
湖南科技大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
西南科技大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
天津商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
山東政法學院 | 政法 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
西安外國語大學 | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 |
北方工業(yè)大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 |
南京工業(yè)大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 |
天津外國語大學 | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 |
西安財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 |
煙臺大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 |
大連外國語大學 | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 487 | 4781 |
天津科技大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 487 | 4781 |
長春理工大學(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 487 | 4781 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 487 | 4781 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 |
華僑大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 |
石河子大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 |
長春理工大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 |
山東理工大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 485 | 4964 |
大連民族大學 | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 485 | 4964 |
內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 484 | 5055 |
中南林業(yè)科技大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 484 | 5055 |
常州大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 483 | 5143 |
中國民用航空飛行學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 483 | 5143 |
華南農(nóng)業(yè)大學(B) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 482 | 5228 |
吉林財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 482 | 5228 |
大連大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 482 | 5228 |
內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 482 | 5228 |
三峽大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 481 | 5322 |
沈陽建筑大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 481 | 5322 |
安徽財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 480 | 5417 |
曲阜師范大學 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 480 | 5417 |
北京師范大學- | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 480 | 5417 |
中華女子學院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 480 | 5417 |
沈陽理工大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 479 | 5507 |
南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 478 | 5591 |
石家莊鐵道大學(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 478 | 5591 |
大連民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 478 | 5591 |
河南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 477 | 5698 |
南通大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 477 | 5698 |
南華大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 477 | 5698 |
北方民族大學 | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 477 | 5698 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 477 | 5698 |
西安石油大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 476 | 5806 |
重慶理工大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 476 | 5806 |
煙臺大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 476 | 5806 |
遼寧師范大學 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 476 | 5806 |
遼寧工程技術(shù)大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 476 | 5806 |
內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 476 | 5806 |
沈陽大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 475 | 5910 |
長江師范學院 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 475 | 5910 |
廈門理工學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 474 | 6004 |
西安文理學院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 474 | 6004 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 473 | 6086 |
河北中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 472 | 6174 |
吉林財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 471 | 6273 |
北方民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 471 | 6273 |
北京物資學院(B) | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 470 | 6408 |
哈爾濱理工大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 470 | 6408 |
成都理工大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 469 | 6503 |
西安郵電大學(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 469 | 6503 |
山東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 469 | 6503 |
溫州大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 469 | 6503 |
魯東大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 469 | 6503 |
內(nèi)蒙古師范大學 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 469 | 6503 |
北方民族大學(B) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一B | 469 | 6503 |
成都大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 468 | 6618 |
四川外國語大學 | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 |
東莞理工學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 |
鞍山師范學院 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 467 | 6720 |
湖南工商大學 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 465 | 6921 |
內(nèi)蒙古科技大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 465 | 6921 |
咸陽師范學院 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 464 | 7023 |
河北科技師范學院 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 463 | 7138 |
東北財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 462 | 7269 |
齊魯工業(yè)大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 462 | 7269 |
寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 461 | 7377 |
西華大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 7377 |
昆明理工大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 7377 |
天津商業(yè)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 461 | 7377 |
山東中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 461 | 7377 |
