金陵科技學(xué)院坐落于六朝古都南京,是一所以培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才為任務(wù)的公辦全日制普通本科院校,是教育部應(yīng)用科技大學(xué)改革試點(diǎn)戰(zhàn)略研究單位,有特色專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,會(huì)計(jì)學(xué),動(dòng)畫,服裝與服飾設(shè)計(jì)等,以下是小編收集整理的網(wǎng)絡(luò)上對(duì)金陵科技學(xué)院的具體評(píng)價(jià)及學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)具體內(nèi)容見下文。
一、金陵科技學(xué)院評(píng)價(jià)怎么樣
1.大學(xué)你可以選擇到外面吃,這不同于中學(xué),金科周邊的商貿(mào)設(shè)施已經(jīng)建的差不多了,樂活,商貿(mào),文鼎都是很好的大學(xué)生消費(fèi)地點(diǎn)。
2.金陵科技學(xué)院是國(guó)家教育部門批準(zhǔn)的南京市屬的應(yīng)用型本科院校。近幾年來,我們學(xué)校發(fā)展的很快,可以說招收的學(xué)生質(zhì)量總體還是挺不錯(cuò)的,加上江寧一流的校舍環(huán)境,報(bào)考這所學(xué)校是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。至于專業(yè),選擇你喜歡的才是最重要的!
3.我就是金陵科技學(xué)院的大一新生,我過來第一感覺這學(xué)校挺有氣派的,特別是圖書館更上氣派的很!里面的設(shè)施先進(jìn),提供了很好的學(xué)習(xí)環(huán)境。宿舍是三室一廳,有空調(diào),熱水器。目前學(xué)校好在不斷的建設(shè)改造,環(huán)境很好。周邊娛樂設(shè)施很多交通設(shè)施很方便,大學(xué)城通的地鐵。去南京景區(qū)也挺好的。學(xué)校一共有20多個(gè)系!是個(gè)不錯(cuò)的學(xué)校!
4.前幾年蠻火的一所院校,現(xiàn)在還可以吧!環(huán)境設(shè)施都還可以,好像學(xué)生宿舍每個(gè)宿舍都配了空調(diào),應(yīng)該蠻好的。
5.是我學(xué)校對(duì)面的那個(gè)學(xué)校,那邊門那邊那么多吃的東西,那個(gè)圖書館是我喜歡的,夏天的時(shí)候開空調(diào)看書,涼快哦。
6.好不好也不是我們說了算的,再差的學(xué)校也有好學(xué)生啊,主要還是看你自己的學(xué)習(xí)態(tài)度 我能告訴你的就是我們學(xué)校的宿舍條件可是一流的,宿舍能有空調(diào)的學(xué)?墒巧僦稚俚,至少我上了這個(gè)學(xué)校我沒有后悔過,我很多高中同學(xué)都后悔沒上我們學(xué)校了。
7.你好。金陵科技學(xué)院理科 建筑工程學(xué)院 是相當(dāng)不錯(cuò)的 擁有一批很好的老師和教學(xué)硬件設(shè)備。放心吧,你的選擇很正確。
8.整體來說還算不錯(cuò) 有空調(diào)和熱水器 4人一間宿舍 食堂的飯味道還好 圖書館好像是江寧大學(xué)城里最好的
9.在南區(qū),住宿環(huán)境很好,有空調(diào)和洗澡間。食堂飯菜不比家里,不過比北區(qū)便宜。南北區(qū)很近,就隔一個(gè)圖書館,想吃北區(qū)的飯走走就到了。
10.學(xué)校是南北方向狹長(zhǎng),東西方向距離適中。南區(qū)北區(qū)奔來奔去的上課模式有點(diǎn)頭暈呀~~南區(qū)比較新,宿舍被大家拍手稱好。教學(xué)樓也是一樣,南區(qū)是新的,北區(qū)略微陳舊。
11.金陵科技學(xué)院基本上最大最好的學(xué)院應(yīng)該是商學(xué)院,我有朋友在車輛工程專業(yè),基本上考研的多,學(xué)校是本科院校,師資力量還行,四周活動(dòng)的地方也蠻多的,不是消息閉塞之地。
二、金陵科技學(xué)院王牌特色專業(yè)
序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 省重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科 | 5 | 設(shè)計(jì)學(xué),工商管理,園藝學(xué),軟件工程,城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) |
2 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
3 | 省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 4 | 古典文獻(xiàn)學(xué),動(dòng)物醫(yī)學(xué),電子信息工程,材料科學(xué)與工程 |
4 | 國(guó)家一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 2 | 服裝與服飾設(shè)計(jì),軟件工程 |
5 | 學(xué)校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) | 1 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
6 | 省級(jí)品牌專業(yè) | 4 | 建筑電氣與智能化,會(huì)計(jì)學(xué),動(dòng)畫,軟件工程 |
7 | 省級(jí)卓越工程師(軟件類)教育培養(yǎng)計(jì)劃試點(diǎn)專業(yè) | 2 | 通信工程,軟件工程 |
8 | 學(xué)校重點(diǎn)學(xué)科 | 1 | 風(fēng)景園林學(xué) |
9 | 省高校品牌專業(yè)建設(shè)一期工程項(xiàng)目 | 1 | 軟件工程 |
10 | 省級(jí)特色專業(yè) | 4 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,會(huì)計(jì)學(xué),動(dòng)畫,服裝與服飾設(shè)計(jì) |
11 | “江蘇省成人高等教育特色專業(yè)” | 2 | 會(huì)計(jì)學(xué),服裝與服飾設(shè)計(jì) |
12 | 江蘇省品牌專業(yè)和教育部綜合改革試點(diǎn)專業(yè) | 1 | 建筑電氣與智能化 |
13 | 教育部卓越工程師教育培訓(xùn)計(jì)劃試點(diǎn)專業(yè) | 1 | 材料科學(xué)與工程 |
14 | 江蘇省一流本科專業(yè) | 1 | 材料科學(xué)與工程 |
15 | 校級(jí)重點(diǎn)專業(yè)和校級(jí)品牌專業(yè)建設(shè)工程項(xiàng)目培育點(diǎn) | 1 | 古典文獻(xiàn)學(xué) |
16 | 省級(jí)重點(diǎn)專業(yè)類 | 4 | 設(shè)計(jì)學(xué)類,工商管理類,土木類,機(jī)械類 |
17 | 南京市重點(diǎn)學(xué)科 | 7 | 材料科學(xué)與工程,信息與通信工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),機(jī)械工程,獸醫(yī)學(xué),電子科學(xué)與技術(shù),馬克思主義理論 |
18 | 校級(jí)重點(diǎn)學(xué)科 | 2 | 畜牧學(xué),文化產(chǎn)業(yè)學(xué) |
19 | 省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 1 | 旅游管理 |
20 | 江蘇省一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 1 | 園藝 |
21 | 江蘇省重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)類專業(yè) | 1 | 自動(dòng)化 |
22 | 學(xué)校品牌專業(yè)培育點(diǎn) | 1 | 自動(dòng)化 |
23 | 國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的新興本科專業(yè) | 1 | 機(jī)器人工程 |
24 | 江蘇省“十三五”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科 | 1 | 控制科學(xué)與工程 |
25 | 江蘇省教育廳重點(diǎn)建設(shè) | 1 | 設(shè)計(jì)藝術(shù) |
26 | 江蘇省重點(diǎn)學(xué)科 | 1 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
27 | 江蘇省高水平示范建設(shè)專業(yè) | 1 | 園藝(生物技術(shù),3+1) |
28 | 學(xué)校重點(diǎn)(特色)專業(yè) | 1 | 園林 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2023金陵科技學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線
金陵科技學(xué)院2023年各省投檔錄取分?jǐn)?shù)線,供廣大考生參考。
1.金陵科技學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合562分。
2.金陵科技學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合572分。
3.金陵科技學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合527分。
4.金陵科技學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科543分、理科522分。
5.金陵科技學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類538分、物理類519分。
以下是2023年金陵科技學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
一、2023年金陵科技學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年金陵科技學(xué)院在江蘇各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 534 | 24523 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 531 | 96123 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 530 | 97144 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 524 | 103298 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 522 | 29996 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 521 | 106375 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 518 | 109392 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 515 | 112371 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學(xué) | 489 | 138274 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (10) | 中外合作辦學(xué) | 462 | 162620 |
二、金陵科技學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是金陵科技學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 543 | 26791 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 522 | 112300 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 533 | 14868 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 515 | 56718 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 515 | 20901 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 442 | 64512 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 512 | 92777 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 503 | 36796 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 505 | 23498 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 474 | 54313 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 503 | 19733 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 462 | 57361 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 499 | 84030 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 497 | 24121 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 475 | 10319 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 422 | 38971 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 473 | 19630 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 424 | 74559 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 469 | 4781 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 389 | 15514 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 460 | 13507 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 447 | 61036 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 448 | 9267 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 429 | 11719 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 401 | 38372 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 362 | 50780 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 441 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 404 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 415 | 9897 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 394 | 43397 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 410 | 4459 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 333 | 15480 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 577 | 15858 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 562 | 19166 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 572 | 82309 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 537 | 27789 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 527 | 30343 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 513 | 138898 | |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 499 | 32038 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 480 | 36227 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 478 | 36667 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 465 | 28319 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 445 | 32897 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 440 | 33965 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 538 | 14449 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 519 | 78078 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 517 | 16245 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 534 | 24523 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 531 | 96123 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 530 | 97144 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 524 | 103298 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 522 | 29996 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 521 | 106375 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 518 | 109392 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 515 | 112371 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學(xué) | 489 | 138274 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (10) | 中外合作辦學(xué) | 462 | 162620 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 529 | 101051 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 507 | 35466 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2827(W999) | 普通類 | 520 | 44116 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2827(L999) | 普通類 | 509 | 11653 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 512 | 9783 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 509 | 40250 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 501 | 80698 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 489 | 91819 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 488 | 24940 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 483 | 14459 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 482 | 49313 |