高考志愿填報的時候考生需要注意的是,南京郵電大學(xué)的各個專業(yè)錄取分數(shù)線是不同的,每個專業(yè)有自己的錄取分數(shù)線。本文大風(fēng)車小編整理了南京郵電大學(xué)在本省市招生專業(yè)錄取分數(shù)線的統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生如果想要了解南京郵電大學(xué)在其他省份和年份的專業(yè)分數(shù)線,可以去聚志愿網(wǎng)站www.juzhiyuan.com免費查詢。
![南京郵電大學(xué)專業(yè)分數(shù)線統(tǒng)計,往年南京郵電大學(xué)各專業(yè)錄取最低分數(shù)線 南京郵電大學(xué)專業(yè)分數(shù)線統(tǒng)計,往年南京郵電大學(xué)各專業(yè)錄取最低分數(shù)線](http://imgs.wljyyjy.com/article/110/991162166376272963.jpg)
專業(yè)分數(shù)線江蘇理科2020本科一批
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
通信工程 | 本科一批 | - | 379/21260 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | - | 377/23930 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | - | 377/23930 |
電子信息工程 | 本科一批 | - | 376/25355 |
信息安全 | 本科一批 | - | 376/25355 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | - | 376/25355 |
材料化學(xué) | 本科一批 | - | 375/26845 |
微電子科學(xué)與工程 | 本科一批 | - | 375/26845 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科一批 | - | 375/26845 |
教育技術(shù)學(xué) | 本科一批 | - | 374/28283 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
數(shù)學(xué)類 | 本科一批 | - | 374/28283 |
應(yīng)用物理學(xué) | 本科一批 | - | 374/28283 |
地理科學(xué)類 | 本科一批 | - | 374/28283 |
材料物理 | 本科一批 | - | 374/28283 |
高分子材料與工程 | 本科一批 | - | 374/28283 |
電氣類 | 本科一批 | - | 374/28283 |
光電信息科學(xué)與工程 | 本科一批 | - | 374/28283 |
廣播電視工程 | 本科一批 | - | 374/28283 |
電磁場與無線技術(shù) | 本科一批 | - | 374/28283 |
自動化類 | 本科一批 | - | 374/28283 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科一批 | - | 374/28283 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科一批 | - | 374/28283 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科一批 | - | 374/28283 |
管理科學(xué)與工程類 | 本科一批 | - | 374/28283 |
物流管理與工程類 | 本科一批 | - | 374/28283 |
郵政工程 | 本科一批 | - | 374/28283 |
專業(yè)分數(shù)線江蘇文科2020本科一批
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
經(jīng)濟學(xué)類 | 本科一批 | - | 360/10154 |
外國語言文學(xué)類 | 本科一批 | - | 359/10602 |
廣告學(xué) | 本科一批 | - | 359/10602 |
日語 | 本科一批 | - | 358/11102 |
工商管理類 | 本科一批 | - | 358/11102 |
公共管理類 | 本科一批 | - | 358/11102 |