2022年長春工程學院多少分可以錄取上,目前還沒有最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),只有當該校全部錄取結束后才會公布今年的最低分和為此,不過小編幫大家整理了歷年的長春工程學院最低分數(shù)線和位次數(shù)據(jù)。
2021年長春工程學院全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表匯總
1、2021年長春工程學院在河北歷史的最低錄取分數(shù)線為520分,對應的錄取位次為25811;
2、2021年長春工程學院在貴州理科的最低錄取分數(shù)線為358分,對應的錄取位次為137144;
3、2021年長春工程學院在青海理科的最低錄取分數(shù)線為343分,對應的錄取位次為15176;
4、2021年長春工程學院在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為232分,對應的錄取位次為68443;
5、2021年長春工程學院在寧夏理科的最低錄取分數(shù)線為220分,對應的錄取位次為-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長春工程學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 543 | 20429 |
2021 | 長春工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 539 | 21376 |
2021 | 長春工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 535 | 22280 |
2021 | 長春工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 532 | 22923 |
2021 | 長春工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 532 | 22923 |
2021 | 長春工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 532 | 22923 |
2021 | 長春工程學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 532 | 24502 |
2021 | 長春工程學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 529 | 41562 |
2021 | 長春工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 528 | 23850 |
2021 | 長春工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 527 | 24063 |
2021 | 長春工程學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 523 | 15560 |
2021 | 長春工程學院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 523 | 18061 |
2021 | 長春工程學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 521 | 27325 |
2021 | 長春工程學院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 520 | 25811 |
2021 | 長春工程學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 519 | 51253 |
2021 | 長春工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 518 | 29636 |
2021 | 長春工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 長春工程學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 514 | 34944 |
2021 | 長春工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 512 | 30910 |
2021 | 長春工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 512 | 30910 |
2021 | 長春工程學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 510 | 28259 |
2021 | 長春工程學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 508 | 26805 |
2021 | 長春工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
2021 | 長春工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 501 | 33271 |
2021 | 長春工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 499 | 33696 |
2021 | 長春工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498 | 83945 |
2021 | 長春工程學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 497 | 19791 |
2021 | 長春工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 497 | 60482 |
2021 | 長春工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 494 | 87680 |
2021 | 長春工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 493 | 88644 |
2021 | 長春工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 489 | 149638 |
2021 | 長春工程學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 487 | 4898 |
2021 | 長春工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 486 | 64969 |
2021 | 長春工程學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 483 | 103506 |
2021 | 長春工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 482 | 76624 |
2021 | 長春工程學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 479 | 63808 |
2021 | 長春工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 479 | 78161 |
2021 | 長春工程學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 478 | 199927 |
2021 | 長春工程學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 474 | 66258 |
2021 | 長春工程學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 474 | 25599 |
2021 | 長春工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 474 | 80638 |
2021 | 長春工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 471 | 109056 |
2021 | 長春工程學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 471 | 89732 |
2021 | 長春工程學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189083 |
2021 | 長春工程學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 470 | 217775 |
2021 | 長春工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 469 | 116837 |
2021 | 長春工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 467 | 118624 |
2021 | 長春工程學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 467 | 23535 |
2021 | 長春工程學院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 463 | 59121 |
2021 | 長春工程學院 | 四川 | 文科 | 專科批 | 462 | 77420 |
2021 | 長春工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 460 | 124517 |
2021 | 長春工程學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 460 | 205000 |
2021 | 長春工程學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 459 | 73546 |
2021 | 長春工程學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 148672 |
2021 | 長春工程學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 148672 |
2021 | 長春工程學院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 458 | 26756 |
2021 | 長春工程學院 | 貴州 | 文科 | ?婆 | 457 | 56329 |
2021 | 長春工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 457 | 88791 |
2021 | 長春工程學院 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 455 | 39752 |
2021 | 長春工程學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 455 | 129310 |
2021 | 長春工程學院 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 454 | 255432 |
2021 | 長春工程學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 450 | 264223 |
2021 | 長春工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 447 | 64452 |
2021 | 長春工程學院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 446 | 32039 |
2021 | 長春工程學院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 443 | 32412 |
2021 | 長春工程學院 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 435 | 218465 |
2021 | 長春工程學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 435 | 93066 |
2021 | 長春工程學院 | 重慶 | 物理 | ?婆 | 434 | 81427 |
2021 | 長春工程學院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 433 | 33526 |
2021 | 長春工程學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
2021 | 長春工程學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 431 | 36935 |
2021 | 長春工程學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 430 | 144320 |
2021 | 長春工程學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 14966 |
2021 | 長春工程學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 428 | 145856 |
2021 | 長春工程學院 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 427 | 226847 |
2021 | 長春工程學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 425 | 13877 |
2021 | 長春工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 423 | 72922 |
2021 | 長春工程學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 423 | - |
2021 | 長春工程學院 | 云南 | 理科 | ?婆 | 422 | 101696 |
2021 | 長春工程學院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 419 | 87588 |
2021 | 長春工程學院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 418 | 3874 |
2021 | 長春工程學院 | 湖南 | 物理 | 專科批 | 415 | 151294 |
2021 | 長春工程學院 | 四川 | 理科 | ?婆 | 415 | 188332 |
2021 | 長春工程學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 80608 |
2021 | 長春工程學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 409 | 82202 |
2021 | 長春工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 401 | 54136 |
2021 | 長春工程學院 | 河北 | 物理 | 專科批 | 401 | 170816 |
2021 | 長春工程學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 399 | 97631 |
2021 | 長春工程學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 397 | 97545 |
2021 | 長春工程學院 | 湖北 | 物理 | ?婆 | 395 | 114121 |
2021 | 長春工程學院 | 福建 | 物理 | 專科批 | 389 | 100487 |
2021 | 長春工程學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 389 | 104687 |
2021 | 長春工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 388 | 47555 |
2021 | 長春工程學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 384 | 17906 |
2021 | 長春工程學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ?婆 | 382 | 20843 |
2021 | 長春工程學院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 380 | 122264 |
2021 | 長春工程學院 | 遼寧 | 物理 | ?婆 | 379 | 85408 |
2021 | 長春工程學院 | 江西 | 理科 | 專科批 | 370 | 46801 |
2021 | 長春工程學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 369 | - |
2021 | 長春工程學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 365 | 189937 |
2021 | 長春工程學院 | 湖北 | 物理 | ?婆 | 360 | 124818 |
2021 | 長春工程學院 | 貴州 | 理科 | ?婆 | 358 | 137144 |
2021 | 長春工程學院 | 廣西 | 文科 | ?婆 | 356 | 80005 |
2021 | 長春工程學院 | 黑龍江 | 文科 | ?婆 | 350 | 26667 |
2021 | 長春工程學院 | 陜西 | 理科 | ?婆 | 346 | 120900 |
2021 | 長春工程學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 344 | 48430 |
2021 | 長春工程學院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 343 | 15176 |
2021 | 長春工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 64064 |
2021 | 長春工程學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 328 | 52200 |
2021 | 長春工程學院 | 江蘇 | 物理 | 專科批 | 325 | - |
2021 | 長春工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 319 | 96053 |
2021 | 長春工程學院 | 廣西 | 理科 | ?婆 | 312 | 159383 |
2021 | 長春工程學院 | 青海 | 理科 | ?婆 | 302 | 20889 |
2021 | 長春工程學院 | 黑龍江 | 理科 | ?婆 | 278 | 82579 |
2021 | 長春工程學院 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 273 | 217324 |
2021 | 長春工程學院 | 山西 | 理科 | ?婆 | 261 | - |
2021 | 長春工程學院 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 247 | - |
2021 | 長春工程學院 | 甘肅 | 理科 | 高職(?疲┡鶵段 | 243 | 108055 |
2021 | 長春工程學院 | 天津 | 綜合 | ?婆 | 243 | - |
2021 | 長春工程學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ?婆 | 236 | 68045 |
2021 | 長春工程學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 232 | 68443 |
2021 | 長春工程學院 | 江蘇 | 物理 | ?婆 | 220 | - |
2021 | 長春工程學院 | 寧夏 | 理科 | ?婆 | 220 | - |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |