一、2021年吉林高考本科?乒k大學有哪些
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
延邊大學 | 4122010184 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | 本科 |
長春理工大學 | 4122010186 | 吉林省 | 長春市 | 本科 |
東北電力大學 | 4122010188 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 |
長春工業(yè)大學 | 4122010190 | 吉林省 | 長春市 | 本科 |
吉林建筑大學 | 4122010191 | 吉林省 | 長春市 | 本科 |
吉林化工學院 | 4122010192 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 |
吉林農業(yè)大學 | 4122010193 | 吉林省 | 長春市 | 本科 |
長春中醫(yī)藥大學 | 4122010199 | 吉林省 | 長春市 | 本科 |
北華大學 | 4122010201 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 |
通化師范學院 | 4122010202 | 吉林省 | 通化市 | 本科 |
吉林師范大學 | 4122010203 | 吉林省 | 四平市 | 本科 |
吉林工程技術師范學院 | 4122010204 | 吉林省 | 長春市 | 本科 |
長春師范大學 | 4122010205 | 吉林省 | 長春市 | 本科 |
白城師范學院 | 4122010206 | 吉林省 | 白城市 | 本科 |
吉林財經大學 | 4122010207 | 吉林省 | 長春市 | 本科 |
吉林體育學院 | 4122010208 | 吉林省 | 長春市 | 本科 |
吉林藝術學院 | 4122010209 | 吉林省 | 長春市 | 本科 |
吉林工商學院 | 4122011261 | 吉林省 | 長春市 | 本科 |
長春工程學院 | 4122011437 | 吉林省 | 長春市 | 本科 |
吉林農業(yè)科技學院 | 4122011439 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 |
吉林警察學院 | 4122011441 | 吉林省 | 長春市 | 本科 |
長春大學 | 4122011726 | 吉林省 | 長春市 | 本科 |
吉林醫(yī)藥學院 | 4122013706 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 |
長春師范高等專科學校 | 3622000335 | 吉林省 | 長春市 | ? |
遼源職業(yè)技術學院 | 4122010847 | 吉林省 | 遼源市 | 專科 |
四平職業(yè)大學 | 4122011044 | 吉林省 | 四平市 | ? |
長春汽車工業(yè)高等?茖W校 | 4122011436 | 吉林省 | 長春市 | ? |
長春金融高等?茖W校 | 4122011440 | 吉林省 | 長春市 | ? |
長春醫(yī)學高等?茖W校 | 4122011823 | 吉林省 | 長春市 | 專科 |
吉林交通職業(yè)技術學院 | 4122012049 | 吉林省 | 長春市 | ? |
吉林司法警官職業(yè)學院 | 4122012901 | 吉林省 | 長春市 | ? |
吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 4122012902 | 吉林省 | 吉林市 | 專科 |
吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4122012903 | 吉林省 | 吉林市 | ? |
吉林工程職業(yè)學院 | 4122012904 | 吉林省 | 四平市 | ? |
長春職業(yè)技術學院 | 4122013161 | 吉林省 | 長春市 | 專科 |
白城醫(yī)學高等?茖W校 | 4122013743 | 吉林省 | 白城市 | ? |
松原職業(yè)技術學院 | 4122013917 | 吉林省 | 松原市 | 專科 |
吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 4122014052 | 吉林省 | 吉林市 | ? |
白城職業(yè)技術學院 | 4122014107 | 吉林省 | 白城市 | ? |
長白山職業(yè)技術學院 | 4122014190 | 吉林省 | 白山市 | ? |
延邊職業(yè)技術學院 | 4122014340 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | ? |
吉林水利電力職業(yè)學院 | 4122014602 | 吉林省 | 長春市 | 專科 |
二、吉林高考本科專科分數線
文 科
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
重點本 | 519 | 543 | 544 | 542 | 528 | 531 | 543 | 560 | 510 | 529 |
|
普通本 | 335 | 371 | 372 | 432 | 412 | 413 | 433 | 459 | 401 | 435 |
|
三批本 | - | - | 316 | 286 | 275 | 300 | 350 | 318 | 348 | 364 |
|
理 科
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
重點本 | 482 | 517 | 530 | 533 | 507 | 530 | 525 | 555 | 535 | 515 |
|
普通本 | 305 | 336 | 350 | 405 | 379 | 402 | 405 | 445 | 421 | 412 |
|
三批本 | - | - | 283 | 260 | 286 | 305 | 350 | 345 | 338 | 377 |
|
三、吉林高考本科?乒k大學相關文章
2022年吉林高考復讀政策,吉林高考復讀政策變化
2021年吉林高考錄取結果什么時候出來及錄取結果查詢入口
2021年吉林高考560分文科能上什么大學,成績560分報考哪些大學
2021年吉林高考560分理科能上什么大學,成績560分報考哪些大學
2021年吉林高考錄取結果什么時候出來,及錄取時間安排
2021年吉林高考成績排名查詢,高考位次一分一段表
2021年吉林高考志愿填報時間網址入口及錄取日程安排
2021年吉林高考志愿填報規(guī)則和技巧有哪些
2021年吉林高考一分一段表及個人成績排名查詢
2021年吉林高考志愿填報后多久錄取,第一志愿沒被錄取會怎樣