高考志愿填報的時候考生需要注意的是,長春建筑學院的各個專業(yè)錄取分數線是不同的,每個專業(yè)有自己的錄取分數線。本文大風車小編整理了長春建筑學院在本省市招生專業(yè)錄取分數線的統(tǒng)計數據,考生如果想要了解長春建筑學院在其他省份和年份的專業(yè)分數線,可以去聚志愿網站www.juzhiyuan.com免費查詢。
專業(yè)分數線吉林理科2020本科二批A段
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
工程造價 | 本科二批A段 | 392 | 376/53134 |
計算機科學與技術 | 本科二批A段 | 386 | 375/53380 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批A段 | 389 | 372/54097 |
護理學 | 本科二批A段 | 381 | 369/54814 |
康復治療學 | 本科二批A段 | 372 | 361/56759 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批A段 | 370 | 359/57238 |
通信工程 | 本科二批A段 | 366 | 357/57666 |
建筑學(學制五年) | 本科二批A段 | 373 | 357/57666 |
電子信息工程 | 本科二批A段 | 363 | 355/58114 |
城市地下空間工程 | 本科二批A段 | 358 | 354/58361 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
工程管理 | 本科二批A段 | 362 | 353/58591 |
土木工程 | 本科二批A段 | 367 | 352/58815 |
信息安全 | 本科二批A段 | 361 | 351/59050 |
物聯(lián)網工程 | 本科二批A段 | 363 | 351/59050 |
數字媒體技術 | 本科二批A段 | 357 | 351/59050 |
給排水科學與工程 | 本科二批A段 | 361 | 351/59050 |
測繪工程 | 本科二批A段 | 356 | 351/59050 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(學制五年) | 本科二批A段 | 354 | 351/59050 |
自動化 | 本科二批A段 | 355 | 350/59279 |
機器人工程 | 本科二批A段 | 357 | 350/59279 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
智能科學與技術 | 本科二批A段 | 357 | 350/59279 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科二批A段 | 364 | 350/59279 |
建筑電氣與智能化 | 本科二批A段 | 359 | 350/59279 |
道路橋梁與渡河工程 | 本科二批A段 | 360 | 350/59279 |
交通工程 | 本科二批A段 | 354 | 350/59279 |
風景園林 | 本科二批A段 | 360 | 350/59279 |
安全工程 | 本科二批A段 | 358 | 350/59279 |
園林 | 本科二批A段 | 360 | 350/59279 |
房地產開發(fā)與管理 | 本科二批A段 | 356 | 350/59279 |
健康服務與管理 | 本科二批A段 | 360 | 350/59279 |
專業(yè)分數線吉林文科2020本科二批A段
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
財務管理 | 本科二批A段 | 424 | 419/18372 |
電子商務 | 本科二批A段 | 420 | 416/18782 |
文化產業(yè)管理 | 本科二批A段 | 419 | 413/19223 |
廣告學 | 本科二批A段 | 416 | 411/19483 |
工程造價 | 本科二批A段 | 418 | 411/19483 |
工商管理 | 本科二批A段 | 418 | 411/19483 |