省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|
天津 | 2022 | 綜合 | 懷化學(xué)院 (2組(湖南)) | 535 | 535 | 535.00 | 27787 |
天津 | 2022 | 綜合 | 懷化學(xué)院 (1組(湖南)) | 547 | 522 | - | 30424 |
天津 | 2022 | 綜合 | 懷化學(xué)院 (4組(湖南)) | 512 | 510 | 511.00 | 32904 |
天津 | 2022 | 綜合 | 懷化學(xué)院 (3組(湖南)) | 519 | 503 | - | 34329 |
河北 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 ([公辦]) | 527 | 511 | 518.00 | 27275 |
河北 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 ([公辦]) | 510 | 482 | 494.00 | 112324 |
山西 | 2022 | 文科 | 懷化學(xué)院(B) ((懷化)) | 477 | 463 | - | 21400 |
山西 | 2022 | 理科 | 懷化學(xué)院(B) ((懷化)) | 444 | 432 | - | 81867 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 懷化學(xué)院 | 456 | 408 | - | 13955 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 懷化學(xué)院 | 427 | 364 | - | 47739 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 ((湖南,公辦)) | 501 | 481 | - | 17108 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 ((湖南,公辦)) | 471 | 452 | - | 67033 |
吉林 | 2022 | 文科 | 懷化學(xué)院 ((湖南省懷化市,10548)) | 463 | 438 | - | 12590 |
吉林 | 2022 | 理科 | 懷化學(xué)院 ((湖南省懷化市,10548)) | 435 | 411 | - | 40713 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 懷化學(xué)院 ((懷化市)) | 449 | 432 | - | 12363 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 懷化學(xué)院 ((懷化市)) | 398 | 389 | - | 53009 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (06專業(yè)組) | 519 | 514 | 516.00 | 93045 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (07專業(yè)組) | 512 | 508 | 510.00 | 99384 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (03專業(yè)組) | 507 | 504 | - | 34791 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (05專業(yè)組) | 501 | 500 | 501.00 | 107619 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (01專業(yè)組,(以下各專業(yè)均在校本部學(xué)習(xí))) | 513 | 500 | - | 37213 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (02專業(yè)組) | 496 | 496 | 496.00 | 39772 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (08專業(yè)組) | 497 | 483 | - | 123895 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (04專業(yè)組,以下各專業(yè)均在校本部學(xué)習(xí):) | 492 | 482 | - | 124813 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 懷化學(xué)院 ((懷化)) | 580 | 540 | - | 119108 |
安徽 | 2022 | 文科 | 懷化學(xué)院 | 516 | 512 | - | 28412 |
安徽 | 2022 | 理科 | 懷化學(xué)院 | 488 | 480 | - | 108995 |
福建 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (專業(yè)組700(懷化市)(公辦)) | 513 | 512 | 513.00 | 15281 |
福建 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (專業(yè)組999(懷化市)(公辦)) | 535 | 510 | - | 15865 |
福建 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (專業(yè)組500(懷化市)(公辦)) | 496 | 494 | 495.00 | 55469 |
福建 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (專業(yè)組506(懷化市)(公辦)) | 502 | 493 | 496.00 | 21154 |
福建 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (專業(yè)組999(懷化市)(公辦)) | 507 | 488 | - | 58944 |
福建 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (專業(yè)組506(懷化市)(公辦)) | 497 | 484 | - | 61293 |
江西 | 2022 | 文科 | 懷化學(xué)院 ((校址湖南省懷化市)) | 524 | 517 | - | 20450 |
江西 | 2022 | 理科 | 懷化學(xué)院 ((校址湖南省懷化市)) | 500 | 492 | - | 69743 |
山東 | 2022 | 綜合 | 懷化學(xué)院 ((湖南公辦)) | 505 | 479 | - | 199155 |
河南 | 2022 | 文科 | 懷化學(xué)院 ((學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在審核中,暫按去年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公布供參考,入校學(xué)費(fèi)以物價部門審定為準(zhǔn)。)) | 524 | 505 | 511.00 | 39414 |
河南 | 2022 | 理科 | 懷化學(xué)院 ((學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在審核中,暫按去年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公布供參考,入校學(xué)費(fèi)以物價部門審定為準(zhǔn)。)) | 507 | 496 | 500.00 | 142023 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第02組) | 510 | 501 | 506.00 | 21703 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第01組) | 524 | 492 | - | 24878 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第03組) | 491 | 490 | 491.00 | 25655 |
湖北 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第04組(公辦)(湖南)) | 493 | 470 | - | 84282 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第1組) | 517 | 494 | - | 29846 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第4組) | 512 | 490 | - | 32084 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第2組) | 509 | 485 | - | 35106 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第3組) | 491 | 484 | 485.00 | 35722 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第39組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江華瑤族自治縣)) | - | 482 | - | 37001 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第19組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向全省)) | - | 482 | - | 37001 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第50組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向靖州苗族侗族自治縣)) | - | 481 | - | 37672 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第25組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向城步苗族自治縣)) | - | 480 | - | 38350 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第52組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向湘西自治州)) | - | 479 | - | 39001 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第24組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向綏寧縣)) | - | 478 | - | 39655 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第31組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桑植縣)) | - | 477 | - | 40340 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第28組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向永定區(qū))) | - | 476 | - | 41017 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第29組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向武陵源區(qū))) | - | 476 | - | 41017 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第48組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向芷江侗族自治縣)) | - | 476 | - | 41017 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第7組(湖南懷化)) | 503 | 475 | - | 96765 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第27組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向石門縣)) | - | 475 | - | 41682 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第51組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向通道侗族自治縣)) | - | 475 | - | 41682 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第46組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向麻陽苗族自治縣)) | - | 474 | - | 42362 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第49組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向會同縣)) | - | 474 | - | 42362 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第23組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新寧縣)) | - | 473 | - | 43069 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第36組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向道縣)) | - | 473 | - | 43069 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第47組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新晃侗族自治縣)) | - | 473 | - | 43069 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第12組(湖南懷化)) | 482 | 470 | - | 102203 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第6組(湖南懷化)) | 501 | 469 | - | 103281 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第43組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向洪江市)) | - | 468 | - | 46532 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第10組(湖南懷化)) | 483 | 467 | 472.00 | 105502 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第22組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向洞口縣)) | - | 466 | - | 47979 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第38組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江永縣)) | - | 466 | - | 47979 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第45組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向辰溪縣)) | - | 466 | - | 47979 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第30組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向慈利縣)) | - | 463 | - | 50084 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第35組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向汝城縣)) | - | 463 | - | 50084 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第8組(湖南懷化)) | 490 | 461 | - | 111979 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第11組(湖南懷化)) | 489 | 457 | - | 116456 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第9組(湖南懷化)) | 501 | 455 | - | 118773 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第63組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桑植縣)) | - | 453 | - | 121010 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第79組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新晃侗族自治縣)) | - | 453 | - | 121010 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第53組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向全省)) | - | 452 | - | 122110 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第37組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向?qū)庍h(yuǎn)縣)) | - | 452 | - | 57778 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第61組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向武陵源區(qū))) | - | 451 | - | 123226 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第60組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向永定區(qū))) | - | 450 | - | 124299 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第70組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江華瑤族自治縣)) | - | 450 | - | 124299 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第64組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桃江縣)) | - | 449 | - | 125403 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第75組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向洪江市)) | - | 449 | - | 125403 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第78組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向麻陽苗族自治縣)) | - | 449 | - | 125403 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第66組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向資興市)) | - | 449 | - | 125403 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第83組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向通道侗族自治縣)) | - | 448 | - | 126492 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第59組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向石門縣)) | - | 447 | - | 127578 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第81組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向會同縣)) | - | 447 | - | 127578 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第82組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向靖州苗族侗族自治縣)) | - | 447 | - | 127578 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第58組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向城步苗族自治縣)) | - | 446 | - | 128669 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第84組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向湘西自治州)) | - | 446 | - | 128669 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第80組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向芷江侗族自治縣)) | - | 445 | - | 129713 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第73組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向雙牌縣)) | - | 440 | - | 135128 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第57組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向綏寧縣)) | - | 438 | - | 137361 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第74組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向中方縣)) | - | 436 | - | 139509 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第77組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向辰溪縣)) | - | 435 | - | 140599 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第67組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向道縣)) | - | 434 | - | 141636 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第68組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向?qū)庍h(yuǎn)縣)) | - | 434 | - | 141636 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第32組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桃江縣)) | - | 433 | - | 70831 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第62組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向慈利縣)) | - | 429 | - | 146925 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第21組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向隆回縣)) | - | 429 | - | 73747 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第42組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向中方縣)) | - | 429 | - | 73747 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第76組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向沅陵縣)) | - | 423 | - | 153077 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第20組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向炎陵縣)) | - | 421 | - | 79313 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第71組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向藍(lán)山縣)) | - | 418 | - | 158208 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第26組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桃源縣)) | - | 416 | - | 82836 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第41組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向祁陽市)) | - | 416 | - | 82836 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第44組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向沅陵縣)) | - | 416 | - | 82836 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第72組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新田縣)) | - | 413 | - | 163083 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第56組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向洞口縣)) | - | 410 | - | 165965 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第54組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向炎陵縣)) | - | 408 | - | 167774 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第69組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江永縣)) | - | 407 | - | 168749 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第55組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向隆回縣)) | - | 393 | - | 181034 |
湖南 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 (第65組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向北湖區(qū))) | - | 377 | - | 193665 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第33組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向北湖區(qū))) | - | - | - | - |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第34組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向資興市)) | - | - | - | - |
湖南 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 (第40組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向藍(lán)山縣)) | - | - | - | - |
廣東 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 ((專業(yè)組203)) | 509 | 509 | 509.00 | 129044 |
廣東 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 ((專業(yè)組202)) | 517 | 507 | - | 132038 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 ((專業(yè)組201)) | 502 | 502 | 502.00 | 39806 |
廣西 | 2022 | 文科 | 懷化學(xué)院 ((理24文14)(學(xué)校所在地湖南省懷化市。咨詢電話:0745-2853370)) | 513 | 491 | - | 22668 |
廣西 | 2022 | 理科 | 懷化學(xué)院 ((理24文14)(學(xué)校所在地湖南省懷化市。咨詢電話07452853370)) | 462 | 431 | - | 74658 |
海南 | 2022 | 綜合 | 懷化學(xué)院 | 572 | 569 | 571.00 | 16101 |
海南 | 2022 | 綜合 | 懷化學(xué)院 | 578 | 557 | - | 18629 |
海南 | 2022 | 綜合 | 懷化學(xué)院 | 551 | 547 | 549.00 | 20874 |
海南 | 2022 | 綜合 | 懷化學(xué)院 | 554 | 547 | - | 20874 |
海南 | 2022 | 綜合 | 懷化學(xué)院 | 556 | 547 | 551.00 | 20874 |
海南 | 2022 | 綜合 | 懷化學(xué)院 | 554 | 546 | - | 21104 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 懷化學(xué)院 ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)) | 502 | 488 | 499.00 | 16392 |
重慶 | 2022 | 物理 | 懷化學(xué)院 ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 485 | 467 | 474.00 | 59310 |
四川 | 2022 | 文科 | 懷化學(xué)院 ((地址:湖南省懷化市懷東路180號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 522 | 517 | 519.00 | 31951 |
四川 | 2022 | 理科 | 懷化學(xué)院 ((地址湖南省懷化市懷東路180號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分)) | 495 | 481 | 484.00 | 120817 |
貴州 | 2022 | 文科 | 懷化學(xué)院 ((湖南懷化)) | 532 | 523 | - | 17463 |
貴州 | 2022 | 理科 | 懷化學(xué)院 ((湖南懷化)) | 428 | 423 | - | 70173 |
云南 | 2022 | 文科 | 懷化學(xué)院 (湖南省懷化市鶴城區(qū)懷東路180號) | 558 | 548 | - | 22383 |
云南 | 2022 | 理科 | 懷化學(xué)院 (湖南省懷化市鶴城區(qū)懷東路180號) | 488 | 475 | - | 64766 |
陜西 | 2022 | 文科 | 懷化學(xué)院 ((湖南省懷化市鶴城區(qū)懷東路180號)) | 468 | 465 | 467.00 | 21515 |
陜西 | 2022 | 理科 | 懷化學(xué)院 ((湖南省懷化市鶴城區(qū)懷東路180號)) | 429 | 421 | 423.00 | 80985 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 懷化學(xué)院 ((懷化市)) | 461 | 453 | 456.00 | 16455 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 懷化學(xué)院 ((懷化市)) | 413 | 408 | 410.00 | 50961 |
青海 | 2022 | 文科 | 懷化學(xué)院 ((湖南省懷化市鶴城區(qū)懷東路180號)) | 458 | 425 | - | 3751 |
青海 | 2022 | 理科 | 懷化學(xué)院 ((湖南省懷化市鶴城區(qū)懷東路180號)) | 367 | 354 | 358.00 | 13800 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |