高考填報志愿時,湖南本科大學排名情況怎樣是許多考生十分關(guān)心的問題,但是教育部門并沒有公布權(quán)威的大學排名榜單,以下是小編收集整理的相關(guān)信息,僅供參考。
![湖南本科大學分數(shù)線排名[歷史生] 湖南本科大學分數(shù)線排名[歷史生]](http://imgs.wljyyjy.com/article/589/896165597063525917.jpg)
一、2021年湖南本科大學分數(shù)線排名[歷史生]
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 院校省份 |
湖南師范大學(地方專項) | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 583 | 3525 | 湖南 |
長沙理工大學(地方專項) | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 567 | 6325 | 湖南 |
湖南工商大學 | 財經(jīng) | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 565 | 6763 | 湖南 |
湖南科技大學(地方專項) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 560 | 7936 | 湖南 |
中南林業(yè)科技大學(地方專項) | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 557 | 8731 | 湖南 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 555 | 9297 | 湖南 |
湖南師范大學(定向西藏) | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 553 | 9880 | 湖南 |
湖南中醫(yī)藥大學(地方專項) | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 553 | 9880 | 湖南 |
湖南工業(yè)大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 550 | 10813 | 湖南 |
湖南第一師范學院 | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 549 | 11132 | 湖南 |
湖南理工學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 548 | 11469 | 湖南 |
湖南第一師范學院(地方專項) | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 545 | 12483 | 湖南 |
南華大學(地方專項) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 543 | 13121 | 湖南 |
衡陽師范學院 | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 539 | 14665 | 湖南 |
吉首大學(地方專項) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 536 | 15769 | 湖南 |
衡陽師范學院(地方專項) | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 536 | 15769 | 湖南 |
湖南理工學院(地方專項) | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 535 | 16190 | 湖南 |
吉首大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 534 | 16592 | 湖南 |
衡陽師范學院(定向西藏) | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 533 | 16977 | 湖南 |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 532 | 17380 | 湖南 |
長沙學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 532 | 17380 | 湖南 |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 526 | 20160 | 湖南 |
長沙師范學院 | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 521 | 22558 | 湖南 |
湖南城市學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 520 | 23030 | 湖南 |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 518 | 24004 | 湖南 |
湖南工程學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 517 | 24485 | 湖南 |
湖南科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 517 | 24485 | 湖南 |
湖南警察學院 | 政法 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 517 | 24485 | 湖南 |
湖南工學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 515 | 25502 | 湖南 |
懷化學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 511 | 27517 | 湖南 |
湖南人文科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 511 | 27517 | 湖南 |
湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 510 | 28042 | 湖南 |
湖南醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 506 | 30109 | 湖南 |
湖南女子學院 | 語言 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 | 湖南 |
湖南師范大學樹達學院 | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 500 | 33429 | 湖南 |
長沙理工大學城南學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 494 | 36714 | 湖南 |
長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 490 | 38993 | 湖南 |
湘潭大學興湘學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 490 | 38993 | 湖南 |
衡陽師范學院南岳學院 | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 489 | 39579 | 湖南 |
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 488 | 40136 | 湖南 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 487 | 40662 | 湖南 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 484 | 42332 | 湖南 |
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 484 | 42332 | 湖南 |
湘潭理工學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 483 | 42902 | 湖南 |
南華大學船山學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 480 | 44664 | 湖南 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 477 | 46395 | 湖南 |
湖南理工學院南湖學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 473 | 48717 | 湖南 |
吉首大學張家界學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 473 | 48717 | 湖南 |
湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 473 | 48717 | 湖南 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 471 | 49875 | 湖南 |
湖南工程學院應(yīng)用技術(shù)學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 471 | 49875 | 湖南 |
湖南應(yīng)用技術(shù)學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 469 | 51063 | 湖南 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 466 | 52849 | 湖南 |
湖南信息學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 466 | 52849 | 湖南 |
湖南交通工程學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 466 | 52849 | 湖南 |
二、湖南本科大學名單一覽表
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 湘潭大學 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 公辦 |
2 | 吉首大學 | 湖南 | 湘西 | 本科 | 公辦 |
3 | 湖南大學 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
4 | 中南大學 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
5 | 湖南科技大學 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 公辦 |
6 | 長沙理工大學 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
7 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
8 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
9 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
10 | 湖南師范大學 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
11 | 湖南理工學院 | 湖南 | 岳陽 | 本科 | 公辦 |
12 | 湘南學院 | 湖南 | 郴州 | 本科 | 公辦 |
13 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 衡陽 | 本科 | 公辦 |
14 | 邵陽學院 | 湖南 | 邵陽 | 本科 | 公辦 |
15 | 懷化學院 | 湖南 | 懷化 | 本科 | 公辦 |
16 | 湖南文理學院 | 湖南 | 常德 | 本科 | 公辦 |
17 | 湖南科技學院 | 湖南 | 永州 | 本科 | 公辦 |
18 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 婁底 | 本科 | 公辦 |
19 | 湖南工商大學 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
20 | 南華大學 | 湖南 | 衡陽 | 本科 | 公辦 |
21 | 長沙學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
22 | 湖南工程學院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 公辦 |
23 | 湖南城市學院 | 湖南 | 益陽 | 本科 | 公辦 |
24 | 湖南工學院 | 湖南 | 衡陽 | 本科 | 公辦 |
25 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
26 | 湖南警察學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
27 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 株洲 | 本科 | 公辦 |
28 | 湖南女子學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
29 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
30 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 懷化 | 本科 | 公辦 |
31 | 長沙師范學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
32 | 國防科技大學 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
33 | 長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
34 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
35 | 湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民辦 |
36 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 株洲 | 本科 | 民辦 |
37 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民辦 |
38 | 南華大學船山學院 | 湖南 | 衡陽 | 本科 | 民辦 |
39 | 湘潭理工學院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民辦 |
40 | 湖南師范大學樹達學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
41 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
42 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
43 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 常德 | 本科 | 民辦 |
44 | 湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 岳陽 | 本科 | 民辦 |
45 | 衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 衡陽 | 本科 | 民辦 |
46 | 湖南工程學院應(yīng)用技術(shù)學院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民辦 |
47 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
48 | 吉首大學張家界學院 | 湖南 | 張家界 | 本科 | 民辦 |
49 | 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
50 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 | 湖南 | 常德 | 本科 | 民辦 |
51 | 湖南信息學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
52 | 湖南交通工程學院 | 湖南 | 衡陽 | 本科 | 民辦 |
53 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民辦 |
三、湖南本科大學相關(guān)文章