湖北民族大學(xué)2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為581分;在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線為536分;2024年高考多少分能上湖北民族大學(xué)?湖北民族大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上湖北民族大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年湖北民族大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年湖北民族大學(xué)在湖北各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 499 | 21148 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 496 | 22031 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (08) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 490 | 23970 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 489 | 86617 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 489 | 86617 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (17) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 489 | 86617 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (16) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 487 | 87916 |
二、湖北民族大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是湖北民族大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 541 | 28035 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 509 | 133928 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 534 | 13451 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 444 | 63264 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 528 | 16825 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 487 | 83139 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 524 | 15739 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 457 | 65307 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 515 | 28059 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 489 | 119845 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 514 | 16184 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 433 | 77538 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 489 | 27768 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 472 | 112574 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 483 | 16166 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 431 | 69802 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 475 | 10257 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 458 | 54639 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 468 | 12009 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 414 | 42742 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 444 | 9776 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 415 | 34268 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 437 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 342 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 398 | 42018 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 354 | 21403 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 615 | 9014 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類(lèi) | 587 | 13783 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 581 | 15011 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 536 | 122665 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 498 | 171809 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2696(W506) | 普通類(lèi) | 523 | 42498 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2696(W999) | 普通類(lèi) | 497 | 57223 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2696(L999) | 普通類(lèi) | 487 | 15934 |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 516 | 33296 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 484 | 14247 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 510 | 24350 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 494 | 107897 | |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 499 | 21148 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 496 | 22031 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (08) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 490 | 23970 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 489 | 86617 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 489 | 86617 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (17) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 489 | 86617 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (16) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 487 | 87916 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 494 | 22558 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 490 | 24112 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 488 | 92820 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 485 | 95706 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 483 | 97680 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 482 | 27534 |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 492 | 47529 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 449 | 20707 |
三、湖北民族大學(xué)的院校屬性
湖北民族大學(xué) | 湖北民族大學(xué)院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1938年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 民族 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 湖北 恩施土家族苗族自治州 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):8 專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士點(diǎn):11 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | https://www.hbmzu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0718-8277808,0718-8456008,0718-8269469,0718-8299029 | |
招生網(wǎng)址 | https://www.hbmzu.edu.cn/zsjyw/zsxxw.htm | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |