湖北科技學院名氣也是非常不錯的,有特色專業(yè):地理科學,生物醫(yī)學工程,藥學,以下是小編收集整理的網(wǎng)絡上對湖北科技學院的具體評價及學院的錄取分數(shù)具體內(nèi)容見下文。
一、湖北科技學院評價怎么樣
紅房子,攬月湖,操場上漸漸褪色的橡膠跑道等,大學總是過得很快,我已即將畢業(yè),步入社會,該接受的不該接受的都會來。 環(huán)境很好,師資力量也不錯,平時管理方面比較松懈,主要需要我們學生自己自覺的學習,如果自己用心去學習的話,老師們都十分樂意去幫助你們。
學校學生會經(jīng)常舉行各種活動,學術性的娛樂性的都有給你充分展現(xiàn)自我的機會。學校食堂有兩個,負責東西區(qū)的學生,便宜種類多隔宿舍近。宿舍有空調(diào)熱水器,女寢有四人間六人間。
二、湖北科技學院王牌特色專業(yè)
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | “十三五”省屬高校優(yōu)勢特色學科群 | 1 | 醫(yī)藥工程學科群 |
2 | 省級重點(特色)學科 | 2 | 核科學與技術,藥學 |
3 | 省級重點(培育)學科 | 2 | 教育學,臨床醫(yī)學 |
4 | 國家“專業(yè)綜合改革試點”項目 | 1 | 藥學 |
5 | 國家特色專業(yè)建設點 | 3 | 地理科學,生物醫(yī)學工程,藥學 |
6 | 國家級一流專業(yè) | 1 | 藥學 |
7 | 省級本科品牌專業(yè)建設點 | 4 | 小學教育,地理科學,生物醫(yī)學工程,藥學 |
8 | 國家級一流專業(yè)建設點 | 1 | 藥學 |
9 | 省級“專業(yè)綜合改革試點” | 5 | 小學教育,核工程與核技術,電氣工程及其自動化,地理科學,生物醫(yī)學工程 |
10 | 省級一流專業(yè) | 6 | 小學教育,臨床醫(yī)學,核工程與核技術,電氣工程及其自動化,地理科學,生物醫(yī)學工程 |
11 | 省級一流專業(yè)建設點 | 6 | 小學教育,臨床醫(yī)學,核工程與核技術,電氣工程及其自動化,地理科學,生物醫(yī)學工程 |
12 | 省級戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)改革試點專業(yè) | 2 | 核工程與核技術,生物醫(yī)學工程 |
13 | 省級“專業(yè)綜合改革試點 | 1 | 臨床醫(yī)學 |
14 | 醫(yī)學類專業(yè)認證(臨床、護理、中醫(yī)等) | 1 | 臨床醫(yī)學 |
15 | 師范類專業(yè)認證(二級) | 1 | 小學教育 |
16 | 省級一流專業(yè)、省級一流專業(yè)建設點 | 11 | 體育教育,光電信息科學與工程,臨床藥學,數(shù)學與應用數(shù)學,口腔醫(yī)學,經(jīng)濟學,網(wǎng)絡與新媒體,英語,音樂學,計算機科學與技術,眼視光醫(yī)學 |
17 | 戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)改革試點專業(yè) | 6 | 地理信息科學,應用化學,眼視光學,網(wǎng)絡工程,物聯(lián)網(wǎng)工程,藥物制劑 |
18 | “荊楚卓越人才”計劃項目 | 5 | 卓越新聞人才(廣播電視編導),卓越教師(小學教育),卓越農(nóng)林人才(園林),卓越工程師(生物醫(yī)學工程),卓越醫(yī)生(臨床醫(yī)學) |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2023湖北科技學院的錄取分數(shù)線
湖北科技學院2023年各省投檔錄取分數(shù)線,供廣大考生參考。
1.湖北科技學院在海南錄取分數(shù)線:綜合561分。
2.湖北科技學院在江蘇錄取分數(shù)線:物理類531分、歷史類506分。
3.湖北科技學院在廣東錄取分數(shù)線:物理類519分。
4.湖北科技學院在浙江錄取分數(shù)線:綜合542分。
5.湖北科技學院在河南錄取分數(shù)線:文科532分、理科520分。
以下是2023年湖北科技學院在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
一、2023年湖北科技學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(在本省)
2023年湖北科技學院在湖北各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 531 | 58805 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 513 | 70821 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 504 | 76838 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 497 | 81403 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 494 | 83332 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 地方專項計劃 | 493 | 22975 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 地方專項計劃 | 493 | 84010 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 493 | 84010 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 488 | 24584 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 488 | 24584 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 479 | 27576 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學 | 473 | 97246 |
二、湖北科技學院2023年錄取分數(shù)線(在各。
以下是湖北科技學院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 532 | 34153 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 520 | 115516 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 521 | 18252 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 427 | 77140 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 515 | 22997 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 488 | 81827 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 506 | 34540 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 498 | 109025 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 497 | 21868 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 422 | 85838 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 489 | 27955 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 443 | 146435 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 465 | 59967 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 458 | 14648 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 413 | 43169 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 443 | 17994 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 422 | 77168 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 416 | 33979 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 409 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 388 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 561 | 19375 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 542 | 115849 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 519 | 126691 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 552 | 75102 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 531 | 96123 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 506 | 37763 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 542 | 84657 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 519 | 114585 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 531 | 58805 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 513 | 70821 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 504 | 76838 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 497 | 81403 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 494 | 83332 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 地方專項計劃 | 493 | 22975 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 地方專項計劃 | 493 | 84010 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 493 | 84010 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 488 | 24584 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 488 | 24584 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 479 | 27576 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學 | 473 | 97246 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 521 | 75935 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 497 | 30136 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 504 | 77964 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 477 | 29847 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 477 | 103671 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 475 | 105669 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 491 | 44960 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 480 | 15119 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2692(W999) | 普通類 | 491 | 60909 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 477 | 15431 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 460 | 61918 |