高考志愿填報(bào)的時(shí)候考生需要注意的是,武漢工程科技學(xué)院的各個(gè)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是不同的,每個(gè)專業(yè)有自己的錄取分?jǐn)?shù)線。本文大風(fēng)車小編整理了武漢工程科技學(xué)院在本省市招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生如果想要了解武漢工程科技學(xué)院在其他省份和年份的專業(yè)分?jǐn)?shù)線,可以去聚志愿網(wǎng)站www.juzhiyuan.com免費(fèi)查詢。
專業(yè)分?jǐn)?shù)線湖北理科2020本科二批
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 416 | 412/113057 |
金融學(xué) | 本科二批 | 417 | 411/113540 |
學(xué)前教育 | 本科二批 | 422 | 411/113540 |
小學(xué)教育 | 本科二批 | 418 | 411/113540 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科二批 | 418 | 411/113540 |
英語(yǔ)(英法雙語(yǔ)方向) | 本科二批 | 416 | 411/113540 |
英語(yǔ)(英日雙語(yǔ)方向) | 本科二批 | 420 | 411/113540 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(智能制造方向) | 本科二批 | 416 | 411/113540 |
電子信息工程 | 本科二批 | 418 | 411/113540 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息與技術(shù)方向) | 本科二批 | 417 | 411/113540 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
軟件工程 | 本科二批 | 416 | 411/113540 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | 418 | 411/113540 |
土木工程 | 本科二批 | 419 | 411/113540 |
工程造價(jià) | 本科二批 | 417 | 411/113540 |
工商管理 | 本科二批 | 415 | 411/113540 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 415 | 411/113540 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | 414 | 411/113540 |
專業(yè)分?jǐn)?shù)線湖北文科2020本科二批
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
學(xué)前教育 | 本科二批 | 443 | 437/41123 |
小學(xué)教育 | 本科二批 | 443 | 437/41123 |
英語(yǔ)(英日雙語(yǔ)方向) | 本科二批 | 446 | 437/41123 |
工商管理 | 本科二批 | 441 | 437/41123 |
金融學(xué) | 本科二批 | 441 | 436/41459 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 441 | 436/41459 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科二批 | 443 | 436/41459 |
英語(yǔ)(英法雙語(yǔ)方向) | 本科二批 | 441 | 436/41459 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 442 | 436/41459 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | 443 | 436/41459 |