東北石油大學(xué)該校是黑龍江省與中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、中國(guó)海洋石油總公司共建高校,是黑龍江省重點(diǎn)建設(shè)的高水平大學(xué),有特色專業(yè):油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,石油工程,資源勘查工程,化學(xué)工程與工藝,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),自動(dòng)化等,以下是小編收集整理的網(wǎng)絡(luò)上對(duì)東北石油大學(xué)的具體評(píng)價(jià)及學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)具體內(nèi)容見下文。
一、東北石油大學(xué)評(píng)價(jià)怎么樣
1、學(xué)校以石油專業(yè)為主,地方比較大,設(shè)備齊全,老師和藹可親,非常好學(xué)校以石油專業(yè)為主,地方比較大,設(shè)備齊全,老師和藹可親,非常好學(xué)校以石油專業(yè)為主,地方比較大,設(shè)備齊全,老師和藹可親,非常好。
2、學(xué)校師資力量強(qiáng),教學(xué)質(zhì)量高,學(xué)校氛圍好,風(fēng)景不錯(cuò)就業(yè)面較廣,考研的話針對(duì)性比較強(qiáng),在社會(huì)中有較多的崗位適合這個(gè)專業(yè),在未來的社會(huì)中肯定也有著很重要的作用,在學(xué)校的就業(yè)率排名上也算很高,值得報(bào)考。
3、學(xué)校很棒學(xué)校適合人修身養(yǎng)性。生活節(jié)奏很好,課余活動(dòng)豐富。校園大小適中。同學(xué)都很和諧。老師也很和藹大家都很喜歡上課。圖書館每天人都很多。
4、東北石油大學(xué)位于黑龍江大慶市,大部分老師都很盡責(zé),有松的有嚴(yán)的。學(xué)校三個(gè)住宿區(qū)比較新配套設(shè)施也不錯(cuò)。就學(xué)習(xí)氛圍來說,本科的課程較多,學(xué)習(xí)氛圍濃厚。
5、東北石油大學(xué)是中國(guó)老牌學(xué)校較為出名的,它的石油專業(yè)是真的很不錯(cuò),地科,電氣也是最近幾年比較牛掰的學(xué)院。
二、東北石油大學(xué)王牌特色專業(yè)
序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國(guó)家級(jí)重點(diǎn)學(xué)科 | 4 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,油氣田開發(fā)工程,油氣井工程,石油與天然氣工程 |
2 | 省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科 | 7 | 工商管理,控制科學(xué)與工程,化學(xué)工程與技術(shù),動(dòng)力工程及工程熱物理,地質(zhì)資源與地質(zhì)工程,石油與天然氣工程,石油與化學(xué)工程技術(shù) |
3 | 國(guó)家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 15 | 軟件工程,能源與動(dòng)力工程,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,石油工程,資源勘查工程,勘查技術(shù)與工程,化學(xué)工程與工藝,土木工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),自動(dòng)化,電子信息工程,電氣工程及其自動(dòng)化,過程裝備與控制工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,應(yīng)用化學(xué) |
4 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè) | 8 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,石油工程,資源勘查工程,化學(xué)工程與工藝,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),自動(dòng)化,過程裝備與控制工程,地球化學(xué) |
5 | 國(guó)家卓越工程師教育培育計(jì)劃專業(yè) | 6 | 石油工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),自動(dòng)化,電子信息工程,電氣工程及其自動(dòng)化,過程裝備與控制工程 |
6 | 國(guó)家工程教育專業(yè)認(rèn)證通過專業(yè) | 10 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,石油工程,資源勘查工程,勘查技術(shù)與工程,化學(xué)工程與工藝,土木工程,自動(dòng)化,電子信息工程,過程裝備與控制工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
7 | 省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 7 | 工商管理,行政管理,海洋油氣工程,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,勘查技術(shù)與工程,通信工程,金屬材料工程 |
8 | 省級(jí)重點(diǎn)專業(yè) | 18 | 工商管理,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,石油工程,資源勘查工程,勘查技術(shù)與工程,化學(xué)工程與工藝,建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程,土木工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),自動(dòng)化,通信工程,電子信息工程,電氣工程及其自動(dòng)化,金屬材料工程,過程裝備與控制工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,地球化學(xué),應(yīng)用化學(xué) |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2023東北石油大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線
東北石油大學(xué)2023年各省投檔錄取分?jǐn)?shù)線,供廣大考生參考。
1.東北石油大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合526分。
2.東北石油大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合263分。
3.東北石油大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科555分、理科541分。
4.東北石油大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類540分。
5.東北石油大學(xué)在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科546分、理科527分。
以下是2023年東北石油大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
一、2023年東北石油大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
2023年東北石油大學(xué)在黑龍江各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 本科一批B段 | 文科 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 433 | 7479 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 432 | 31267 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 430 | 7852 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 409 | 38389 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 408 | 38694 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 353 | 21629 |
黑龍江 | ?婆鶤段 | 文科 | 普通類 | 348 | 22823 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 306 | 77368 |
黑龍江 | ?婆鶤段 | 理科 | 普通類 | 284 | 85734 |
二、東北石油大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是東北石油大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 555 | 19907 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 541 | 83430 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 546 | 10402 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 527 | 46543 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 545 | 10270 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 500 | 29509 |
貴州 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 481 | 39329 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 470 | 45196 |
貴州 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 379 | 126724 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 540 | 10775 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 507 | 36030 |
云南 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 463 | 46692 |
云南 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 399 | 106976 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 535 | 16825 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 529 | 75055 |
四川 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 477 | 59492 |
四川 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 453 | 165628 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 522 | 14319 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 499 | 83682 |
安徽 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 433 | 54940 |
安徽 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 426 | 167192 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 511 | 29000 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 508 | 4962 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 495 | 6399 |
甘肅 | 高職(?疲┡鶵段 | 文科 | 普通類 | 446 | 18065 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 443 | 30183 |
甘肅 | 高職(?疲┡鶵段 | 理科 | 普通類 | 366 | 68668 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 493 | 13353 |
陜西 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 455 | 26113 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 452 | 56526 |
陜西 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 379 | 105876 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 489 | 3191 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 397 | 13988 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 467 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 425 | -- |
新疆 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 362 | -- |
新疆 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 299 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 458 | 22756 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 普通類 | 455 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 普通類 | 440 | -- |
內(nèi)蒙古 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 356 | 21761 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 326 | 62420 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 450 | 43649 |
廣西 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 426 | 57355 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 409 | 96215 |
廣西 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 357 | 142388 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 文科 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 433 | 7479 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 432 | 31267 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 430 | 7852 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 409 | 38389 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 408 | 38694 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 353 | 21629 |
黑龍江 | ?婆鶤段 | 文科 | 普通類 | 348 | 22823 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 306 | 77368 |
黑龍江 | ?婆鶤段 | 理科 | 普通類 | 284 | 85734 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 420 | 3726 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 356 | 11780 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 598 | 11772 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 588 | 13616 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 569 | 17601 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 563 | 18912 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 542 | 24070 |
海南 | ?婆 | (08) | 普通類 | 533 | 26390 |
海南 | ?婆 | (09) | 普通類 | 532 | 26626 |
海南 | 專科批 | (07) | 普通類 | 526 | 28263 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 586 | 15589 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 574 | 18443 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 571 | 19198 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 561 | 21636 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 552 | 23908 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 541 | 26748 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 537 | 27789 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 532 | 29068 |
天津 | ?婆 | (Z01) | 普通類 | 263 | 3964 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 541 | 116123 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 505 | 157227 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 472 | 234881 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 487 | 34749 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 484 | 35419 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 439 | 34170 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 438 | 34431 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | (06) | 普通類 | 431 | 35904 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 429 | 36303 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類 | 421 | 37931 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 550 | 46527 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 540 | 52887 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 535 | 92078 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 534 | 93121 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 528 | 102492 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 525 | 107091 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 524 | 107640 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 507 | 35283 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 484 | 51018 |
廣東 | ?婆 | 物理類 | (502) | 普通類 | 470 | 187407 |
廣東 | ?婆 | 物理類 | (503) | 普通類 | 460 | 203391 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 433 | 96059 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2466(W999) | 普通類 | 522 | 43036 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2466(W500) | 普通類 | 521 | 43600 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 521 | 8477 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 497 | 45254 | |
遼寧 | ?婆 | 歷史類 | 普通類 | 454 | 19726 | |
遼寧 | ?婆 | 物理類 | 普通類 | 426 | 78890 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 515 | 22222 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 505 | 94257 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 450 | 56839 | |
河北 | ?婆 | 物理類 | 普通類 | 442 | 179333 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 514 | 69232 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 512 | 70992 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 498 | 83395 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (107) | 普通類 | 485 | 26158 |
湖南 | ?婆 | 物理類 | (112) | 普通類 | 435 | 147911 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (111) | 普通類 | 430 | 56196 |
湖南 | ?婆 | 物理類 | (113) | 普通類 | 421 | 163020 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 485 | 14035 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 454 | 63674 | |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 447 | 23317 | |
重慶 | ?婆 | 物理類 | 普通類 | 409 | 85934 |