一、2021年河南公辦?茖W(xué)校名單
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141010824 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141010835 | 河南省 | 漯河市 | ? |
三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141010842 | 河南省 | 三門峽市 | 專科 |
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141010843 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
開封大學(xué) | 4141011069 | 河南省 | 開封市 | 專科 |
焦作大學(xué) | 4141011522 | 河南省 | 焦作市 | ? |
濮陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141011787 | 河南省 | 濮陽市 | 專科 |
鄭州電力高等?茖W(xué)校 | 4141011828 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012058 | 河南省 | 開封市 | 專科 |
許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012067 | 河南省 | 許昌市 | ? |
河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 | 4141012581 | 河南省 | 焦作市 | 專科 |
河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | 4141012582 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012745 | 河南省 | 商丘市 | ? |
平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012748 | 河南省 | 平頂山市 | ? |
周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012750 | 河南省 | 周口市 | ? |
濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012768 | 河南省 | 濟(jì)源市 | 專科 |
河南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4141012781 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012793 | 河南省 | 鶴壁市 | ? |
河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141012794 | 河南省 | 南陽市 | ? |
焦作師范高等專科學(xué)校 | 4141012950 | 河南省 | 焦作市 | ? |
河南檢察職業(yè)學(xué)院 | 4141013499 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院 | 4141013564 | 河南省 | 平頂山市 | 專科 |
鄭州信息科技職業(yè)學(xué)院 | 4141013565 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 4141013780 | 河南省 | 漯河市 | ? |
南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 4141013781 | 河南省 | 南陽市 | ? |
商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 4141013782 | 河南省 | 商丘市 | ? |
信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141013784 | 河南省 | 信陽市 | ? |
鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院 | 4141013786 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
永城職業(yè)學(xué)院 | 4141013787 | 河南省 | 商丘市 | ? |
河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4141013788 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141013789 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4141013790 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 4141013791 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141013792 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
河南信息統(tǒng)計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 4141013885 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南林業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4141013889 | 河南省 | 洛陽市 | ? |
河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 4141013936 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014181 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014243 | 河南省 | 安陽市 | ? |
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014245 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | ? |
駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014251 | 河南省 | 駐馬店市 | ? |
開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4141014306 | 河南省 | 開封市 | 專科 |
河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4141014307 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4141014308 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院 | 4141014348 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 4141014349 | 河南省 | 安陽市 | 專科 |
許昌電氣職業(yè)學(xué)院 | 4141014350 | 河南省 | 許昌市 | ? |
河南推拿職業(yè)學(xué)院 | 4141014382 | 河南省 | 洛陽市 | ? |
洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014383 | 河南省 | 洛陽市 | 專科 |
鄭州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 4141014391 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
安陽幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 4141014392 | 河南省 | 安陽市 | 專科 |
河南醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 4141014466 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院 | 4141014478 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4141014479 | 河南省 | 南陽市 | 專科 |
濮陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 4141014597 | 河南省 | 濮陽市 | ? |
駐馬店幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4141014598 | 河南省 | 駐馬店市 | ? |
三門峽社會管理職業(yè)學(xué)院 | 4141014606 | 河南省 | 三門峽市 | 專科 |
河南輕工職業(yè)學(xué)院 | 4141014607 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南測繪職業(yè)學(xué)院 | 4141014608 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 |
鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 4141014635 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南物流職業(yè)學(xué)院 | 4141014636 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | ? |
河南地礦職業(yè)學(xué)院 | 4141014637 | 河南省 | 鄭州市 | ? |
河南女子職業(yè)學(xué)院 | 4141014711 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 專科 |
河南對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 4141014712 | 河南省 | 開封市 | ? |
濮陽石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014713 | 河南省 | 濮陽市 | ? |
南陽科技職業(yè)學(xué)院 | 4141014714 | 河南省 | 南陽市 | 專科 |
蘭考三農(nóng)職業(yè)學(xué)院 | 4141014715 | 河南省 | 開封市 | ? |
汝州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4141014716 | 河南省 | 平頂山市 | ? |
平頂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4241050709 | 河南省 | 平頂山市 | 專科 |
二、河南部分公辦?茪v年最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
1、2020年河南地礦職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | ?婆 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
2 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 甘肅 | ?婆 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 河北 | ?婆 | 318 | 238765 | 321 | 144055 |
5 | 2020 | 寧夏 | ?婆 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 安徽 | 專科批 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 青海 | ?婆 | 250 | 23795 | 366 | 7743 |
2、2020年鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 陜西 | 高職專科 | 222 | 167496 | 329 | 78066 |
3、2020年駐馬店幼兒師范高等?茖W(xué)校各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
三、河南?茖W(xué)校相關(guān)文章推薦
河南?茖W(xué)校排名及分?jǐn)?shù)線2021,河南?婆琶笆拇髮W(xué)
駐馬店幼兒師范高等專科學(xué)校好不好,在河南排名怎么樣
濮陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校好不好,在河南排名怎么樣
河南醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校好不好,在河南排名怎么樣
河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校什么專業(yè)好就業(yè),哪些專業(yè)適合女生
商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校好不好,在河南排名怎么樣